人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

西南林业大学2019-2021艺术体育类招生录取投档分数线

                                               西南林业大学2019-2021艺术体育类招生录取投档分数线
层次 来源省份 批次 科类 2021年 2020年 2019年
录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
本科 山东省 常规批 体育类 3 599.63 599.05 599.38 3 90.31 87.53 89.07 3 87.69 80.49 83.57
本科 四川省 本科一批 体育类 3 85.83 85.22 85.53 3 82.93 82.13 82.52 3 80.90 80.55 80.74
本科 云南省 本科二批 体育类 28 96.21 90.98 91.64 26 92.50 88.94 89.70 24 87.54 83.10 84.44
本科 贵州省 本科二批 体育理 4 326.00 322.00 323.75 4 149.00 118.00 129.50 4 136.00 111.00 125.00
本科 河南省 本科提前批 体育理 3 90.04 83.37 86.48 3 126.00 120.00 122.33



本科 湖南省 本科二批 体育理 3 718 711 713.33 3 263.00 258.00 261.33 3 266.00 258.00 262.00
本科 内蒙古自治区 本科提前批B 艺术类 4 324 311 318 4 245.00 228.00 240.00 3 241.00 238.00 239.00
本科 湖南省 本科二批 艺术类 15 292.9 285.2 289.31 15 248.00 224.00 238.13 15 305.91 226.00 246.20
本科 甘肃省 本科一批 艺术类 4 219.64 218.16 219.10 4 265.00 244.00 252.75 3 265.00 235.00 247.00
本科 广东省 本科批 艺术类 5 507.00 505.00 505.60 5 235.00 216.00 225.40 5 234.00 211.00 222.80
本科 广西壮族自治区 本科二批 艺术类 12 553.97 542.96 546.00 12 254.00 211.00 233.42



本科 贵州省 本科二批 艺术类 11 253.66 246.99 250.85 11 245.66 239.65 242.99 10 248.66 240.33 243.36
本科 河北省 本科提前批B 艺术类 5 552.56 544.53 547.50 5 253.25 241.25 246.95 5 253.00 217.30 241.20
本科 河南省 本科批A 艺术类 15 264.00 250.00 254.80 15 257.00 250.00 254.74 15 259.00 213.00 245.07
本科 黑龙江省 本科批A 艺术类 4 498.80 496.30 497.40 4 255.00 231.00 244.00 4 243.00 234.00 238.00
本科 湖北省 本科批B 艺术类 12 606.40 600.80 603.22 12 234.00 192.00 212.25 11 229.00 193.00 208.82
本科 江西省 本科提前批 艺术类 11 539.43 535.85 536.93 11 361.67 332.33 347.54 10 372.00 334.33 355.00
本科 山东省 本科批 艺术类 14 549.35 539.95 542.23 14 259.34 239.67 248.43 15 263.66 236.00 251.18
本科 上海市 本科批 艺术类 10 442.45 437.94 438.66 10 355.20 323.20 338.04



本科 四川省 本科一批 艺术类 18 261.67 251.34 255.40 17 253.66 245.33 249.43 17 254.33 248.34 250.37
本科 天津市 本科批 艺术类 5 517.30 508.10 513.07 5 238.00 212.00 226.27 5 254.20 228.80 241.20
本科 西藏自治区 本科提前批 艺术类 10 252.00 211.00 240.30 10 250.00 184.00 220.70



本科 新疆维吾尔自治区 本科提前批 艺术类 7 328.00 229.00 278.13 7 254.00 249.00 251.29 6 246.00 240.00 243.00
本科 云南省 本科二批 艺术类 200 247.20 231.20 236.38 198 246.40 234.80 238.63 215 247.60 233.60 238.40
本科 浙江省 本科二批 艺术类 8 549.00 541.00 544.00 8 89.00 74.00 81.75 8 555.00 551.00 553.25
本科 重庆市 本科批A 艺术类 9 215.24 211.68 212.93 9 240.00 225.00 229.78 8 244.00 231.00 236.12