人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

西南林业大学2019-2021普通本科招生录取分数线

西南林业大学2019-2021普通本科招生录取分数线
地区 科类 批次 2021 2020 2019
最低分 最高分 平均分 录取数 最低分 最高分 平均分 录取数 最低分 最高分 平均分 录取数
安徽省 理工类 二本 472.63 490.59 479.63 21 507.73 525.82 511.42 21 486.60 492.77 489.59 21
北京市 文理综合 二本 447 461 454 2 474.00 474.00 474.00 2



福建省 物理类 二本 501.00 518.00 508 20 481.95 494.95 486.25 20 461.95 485.96 468.50 20
甘肃省 理工类 二本 422.08422.083172104 433.36 425.21 56 446.08 458.09 450.14 56 463.11 469.11 465.53 57
广东省 理工类 二本 520.00 539.00 529 25 499.89 526.92 509.35 20 472.90 491.92 480.46 20
广西壮族自治区 理工类 二本 448.59 499.27 470.45 73 431.92 514.97 480.73 73 473.95 522.97 488.38 73
贵州省 理工类 二本 404.23 465.31 446.22 57 448.09 487.10 471.96 58 438.09 482.10 459.80 58
贵州省 文史类 二本 546.10 558.11 547.60 18 501.10 548.10 540.63 17 532.10 542.10 536.10 18
海南省 普通类 二本 560 587 566 15 561.00 580.00 571.07 15 575.10 593.10 585.07 14
河北省 物理类 二本 498 529 505.00 65 530.10 559.11 536.34 65 493.11 510.11 499.75 64
河南省 理工类 二本 497.11 531.12 503.11 47 521.11 555.12 543.09 47 492.11 505.11 497.50 44
黑龙江省 理工类 二本 396.07 450.08 400.07 16 440.08 458.08 448.02 16 464.09 488.11 470.03 15
湖北省 历史类 二本 539 550 543.33 14 517.12 525.10 519.61 14 528.11 541.12 533.68 14
湖北省 物理类 二本 493 526 511.5 45 449.09 518.11 501.88 45 482.11 495.11 486.65 46
湖南省 历史类 二本 521 534 529.5 24 547.01 556.01 550.26 16 551.01 555.01 552.82 16
湖南省 物理类 二本 505 536 510 61 500.01 518.01 504.54 51 487.01 501.01 493.38 51
吉林省 理工类 二本 408.07 456.10 412.091093124 20 431.09 495.10 451.84 20 445.08 499.08 463.94 19
江苏省 物理类 二本 481 500 493 30 336.00 344.00 339.70 30 333.00 347.00 336.20 30
江西省 文史类 二本 558.99 566.99 561.32 9 553.99 558.99 555.99 8 562.99 572.99 566.59 10
江西省 理工类 二本 505.94 520.95 507.94 50 520.95 535.96 525.05 51 507.95 527.96 513.84 52
辽宁省 物理类 二本 480.5 536 498 20 481.08 539.09 494.59 20 480.10 516.10 490.55 20
内蒙古自治区 理工类 二本 372 436 401.5 23 384.00 467.00 422.78 36 422.00 480.00 451.30 37
宁夏回族自治区 理工类 二本 399.12 409.11 403.11 10 403.17 429.16 419.36 10 445.16 451.15 449.16 10
青海省 理工类 二本 380.05 402.05 389.55 4 385.08 393.04 390.32 4 402.07 407.07 403.82 4
山东省 普通类 二本 499 530 508.25 63







山东省 文理综合 二本



505.00 583.00 522.32 63



山西省 理工类 二本 466.11 490.13 485.59 51 503.11 519.11 508.50 50 474.09 504.00 481.37 50
陕西省 理工类 二本 419.11 436.09 424.59 36 437.10 453.09 442.69 37 461.11 487.10 464.29 37
陕西省 文史类 二本 487.10 494.11 489.67 14 504.10 511.09 505.79 13 511.11 521.11 514.80 13
四川省 理工类 二本 511.10 544.10 519.10 56 520.10 552.09 526.93 57 541.10 568.11 546.45 58
四川省 文史类 二本 540.11 543.12 541.63 13 524.11 529.11 525.86 12 536.12 543.11 539.86 12
天津省 文理综合 二本 507.11 524.10 514.02 30 511.10 558.11 526.51 30



西藏自治区 理工类 二本 317.00 353.00 332.50 3 330.00 351.00 343.25 4 302.00 413.00 348.20 10
新疆维吾尔自治区 理工类 二本 390.00 465.09 401.89 65 354.05 485.11 407.03 43 434.08 452.11 440.51 26
新疆维吾尔自治区 文史类 二本 355.23 459.10 413.49 25 351.06 479.11 436.87 10 441.00 504.12 488.08 8
浙江省 文理综合 二本 539.00 580.00 563.27 32 536.00 591.00 567.56 32 559.00 589.00 570.28 32
重庆市 历史类 二本 534.19 552.19 543.19 11 528.20 549.20 533.93 11 517.18 540.19 530.46 11
重庆市 物理类 二本 520.20 587.22 532.57 70 471.19 513.20 488.20 70 490.19 543.19 513.08 70
云南 理工类 一本 526.96 558.57 530.27 64 529.96 554.96 537.57 75 534.97 556.97 540.44 67
二本 441.56 535.97 489.74 1701 452.66 545.67 500.92 1572 486.96 550.76 505.52 1370
国家专项 509.96 548.97 521.43 150 515.55 565.95 531.82 150 516.56 557.96 536.65 150
地方专项 523.56 542.96 530.26 26 515.95 568.56 535.76 26 528.97 567.56 541.75 26
二本预科 454.56 507.77 470.63 130 445.54 505.96 475.94 130 470.95 505.75 477.53 125
文史类 一本 575.57 598.66 579.39 12 559.97 573.96 564.82 10 566.57 571.96 568.99 12
二本 542.96 587.96 552.76 360 515.97 562.96 543.15 308 531.66 573.97 549.72 262
国家专项 571.56 583.76 575.84 10 560.57 565.96 563.85 10 567.97 576.56 571.88 10
地方专项 573.56 574.57 573.82 4 561.76 570.97 564.41 4 566.66 573.57 569.80 4
二本预科 521.56 552.76 535.51 70 492.76 532.56 517.66 70 513.56 532.77 520.33 125