人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

2021年分省分专业录取情况

省份 批次 科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
山东省 提前批 普通类 现代通信技术(直招士官生,陆军,男生) 60 60 461 417 433.4
山东省 提前批 普通类 电子信息工程技术(直招士官生,陆军,男生) 40 40 458 421 433.9
山东省 提前批 普通类 计算机应用技术(直招士官生,陆军,男生) 110 110 468 415 430.4
山东省 提前批 普通类 计算机网络技术(直招士官生,陆军,男生) 110 110 496 409 424.5
山东省 提前批 普通类 电子信息工程技术(直招士官生,空军,男生) 40 40 484 447 459.7
山东省 提前批 普通类 应用电子技术(直招士官生,空军,男生) 60 60 481 434 444.3
山东省 春季高考专科批 单独考试 电子信息工程技术 4 2 388.9335 179.919 284.4
山东省 春季高考专科批 单独考试 应用电子技术 4 3 395.9348 225.9203 291.9
山东省 春季高考专科批 单独考试 现代移动通信技术 4 0


山东省 春季高考专科批 单独考试 计算机网络技术 15 15 471.579 413.4324 424.1
山东省 春季高考专科批 单独考试 现代通信技术 3 3 448.5196 416.442 437.5
山东省 春季高考专科批 单独考试 物联网应用技术 9 9 490.6356 413.4323 427.2
山东省 春季高考专科批 单独考试 信息安全技术应用 2 2 451.5259 424.459 438.0
山东省 春季高考专科批 单独考试 集成电路技术 5 1 270.9216 270.9216 270.9
山东省 春季高考专科批 单独考试 区块链技术应用 1 1 420.4497 420.4497 420.4
山东省 春季高考专科批 单独考试 计算机应用技术 9 9 472.5832 414.4337 439.6
山东省 春季高考专科批 单独考试 软件技术 16 16 499.6643 412.4295 433.0
山东省 春季高考专科批 单独考试 大数据技术 6 6 435.4861 412.4311 426.3
山东省 春季高考专科批 单独考试 云计算技术应用 1 1 414.4355 414.4355 414.4
山东省 春季高考专科批 单独考试 人工智能技术应用 2 2 412.431 412.4293 412.4
山东省 春季高考专科批 单独考试 建筑室内设计 4 4 430.8424 350.8131 398.3
山东省 春季高考专科批 单独考试 无人机测绘技术 1 1 419.4487 419.4487 419.4
山东省 春季高考专科批 单独考试 数字媒体技术 12 12 429.473 412.4315 420.4
山东省 春季高考专科批 单独考试 动漫制作技术 9 9 462.5545 413.432 430.1
山东省 春季高考专科批 单独考试 虚拟现实技术应用 3 3 480.6078 417.4435 441.5
山东省 春季高考专科批 单独考试 机电一体化技术 13 13 373.7723 227.7172 279.7
山东省 春季高考专科批 单独考试 数控技术 5 5 440.887 326.8377 371.5
山东省 春季高考专科批 单独考试 汽车电子技术 6 6 435.9147 299.8585 346.7
山东省 春季高考专科批 单独考试 智能网联汽车技术 4 4 412.9014 355.877 382.4
山东省 春季高考专科批 单独考试 电气自动化技术 1 1 344.7599 344.7599 344.8
山东省 春季高考专科批 单独考试 智能控制技术 4 0


山东省 春季高考专科批 单独考试 工业机器人技术 4 0


山东省 春季高考专科批 单独考试 无人机应用技术 4 2 392.9345 365.9304 379.4
山东省 春季高考专科批 单独考试 商务管理 5 5 489.6824 473.6637 480.7
山东省 春季高考专科批 单独考试 电子商务 6 6 549.7762 464.6535 496.7
山东省 春季高考专科批 单独考试 现代物流管理 5 5 471.6606 464.6534 469.1
山东省 春季高考专科批 单独考试 大数据与会计 25 13 496.8488 179.6984 265.9
山东省 春季高考专科批 单独考试 高速铁路客运服务 8 8 467.8553 303.8239 370.8
山东省 春季高考专科批 单独考试 婴幼儿托育服务与管理 15 2 362.6763 292.6478 327.7
山东省 春季高考专科批 单独考试 城市轨道交通运营管理 4 4 398.8956 299.8583 325.9
山东省 春季高考专科批 单独考试 应用电子技术(歌尔匠造班) 5 0


山东省 春季高考专科批 单独考试 机电一体化技术(歌尔匠造班) 1 1 414.7935 414.7935 414.8
山东省 春季高考专科批 单独考试 现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) 13 13 418.445 229.1629 330.2
山东省 春季高考专科批 单独考试 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) 10 10 353.3159 243.1782 310.0
山东省 春季高考专科批 单独考试 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) 2 2 348.3061 299.2386 323.8
山东省 春季高考专科批 单独考试 云计算技术应用(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) 2 2 320.2645 311.2548 315.8
山东省 春季高考专科批 单独考试 软件技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) 9 9 401.4051 226.1587 297.5
山东省 春季高考专科批 单独考试 大数据技术(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) 5 5 374.3494 262.1989 329.1
山东省 春季高考专科批 单独考试 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) 4 4 364.3327 276.2127 324.5
山东省 春季高考专科批 单独考试 电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) 5 0


山东省 春季高考专科批 单独考试 电子商务(校企合作,与北京中清研信息有限公司合作) 5 5 505.7042 240.5296 323.4
山东省 春季高考专科批 单独考试 空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) 10 3 389.8371 159.7825 243.5
山东省 春季高考专科批 单独考试 早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) 10 1 425.7138 425.7138 425.7
山东省 常规批(第二次) 普通类 电子信息工程技术 20 20 465 405 425.3
山东省 常规批(第二次) 普通类 应用电子技术 29 29 412 384 392.9
山东省 常规批(第二次) 普通类 现代移动通信技术 27 27 395 368 377.7
山东省 常规批(第二次) 普通类 计算机网络技术 43 43 440 398 407.9
山东省 常规批(第二次) 普通类 现代通信技术 31 31 433 378 386.5
山东省 常规批(第二次) 普通类 物联网应用技术 26 26 457 403 425.6
山东省 常规批(第二次) 普通类 信息安全技术应用 74 74 420 360 374.2
山东省 常规批(第二次) 普通类 集成电路技术 31 31 405 354 372.7
山东省 常规批(第二次) 普通类 区块链技术应用 30 30 449 319 355.7
山东省 常规批(第二次) 普通类 计算机应用技术 40 40 423 400 406.2
山东省 常规批(第二次) 普通类 软件技术 93 93 460 396 417.2
山东省 常规批(第二次) 普通类 大数据技术 77 77 452 370 380.7
山东省 常规批(第二次) 普通类 云计算技术应用 43 43 431 363 375.7
山东省 常规批(第二次) 普通类 人工智能技术应用 43 43 395 352 367.8
山东省 常规批(第二次) 普通类 数字媒体艺术设计 17 17 407 397 400.4
山东省 常规批(第二次) 普通类 建筑室内设计 6 6 440 411 421.8
山东省 常规批(第二次) 普通类 无人机测绘技术 31 31 444 335 362.6
山东省 常规批(第二次) 普通类 数字媒体技术 15 15 425 409 415.0
山东省 常规批(第二次) 普通类 动漫制作技术 33 33 419 402 407.1
山东省 常规批(第二次) 普通类 虚拟现实技术应用 55 55 408 360 369.3
山东省 常规批(第二次) 普通类 机电一体化技术 37 37 414 356 372.2
山东省 常规批(第二次) 普通类 数控技术 26 26 392 346 357.5
山东省 常规批(第二次) 普通类 汽车电子技术 18 18 366 306 332.0
山东省 常规批(第二次) 普通类 智能网联汽车技术 32 32 398 267 313.4
山东省 常规批(第二次) 普通类 电气自动化技术 20 20 433 378 388.2
山东省 常规批(第二次) 普通类 智能控制技术 28 28 428 338 354.5
山东省 常规批(第二次) 普通类 工业机器人技术 30 30 446 334 358.5
山东省 常规批(第二次) 普通类 无人机应用技术 29 29 416 342 365.6
山东省 常规批(第二次) 普通类 商务管理 55 55 454 319 344.7
山东省 常规批(第二次) 普通类 电子商务 23 23 443 372 386.2
山东省 常规批(第二次) 普通类 现代物流管理 28 28 419 362 373.2
山东省 常规批(第二次) 普通类 大数据与会计 137 137 422 377 383.2
山东省 常规批(第二次) 普通类 跨境电子商务 30 30 405 309 334.3
山东省 常规批(第二次) 普通类 高速铁路客运服务 17 17 429 383 391.4
山东省 常规批(第二次) 普通类 婴幼儿托育服务与管理 32 32 404 376 384.1
山东省 常规批(第二次) 普通类 国际邮轮乘务管理 32 32 454 190 317.3
山东省 常规批(第二次) 普通类 城市轨道交通运营管理 36 36 440 384 390.9
山东省 常规批(第二次) 普通类 物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院物联网工程专业) 40 40 479 463 465.0
山东省 常规批(第二次) 普通类 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院软件工程专业) 40 40 476 463 464.5
山东省 常规批(第二次) 普通类 应用电子技术(歌尔匠造班) 32 32 446 350 368.8
山东省 常规批(第二次) 普通类 机电一体化技术(歌尔匠造班) 32 32 397 319 342.0
山东省 常规批(第二次) 普通类 现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) 32 32 380 290 325.8
山东省 常规批(第二次) 普通类 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) 32 32 405 240 281.5
山东省 常规批(第二次) 普通类 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) 30 30 361 235 274.9
山东省 常规批(第二次) 普通类 云计算技术应用(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) 32 32 342 289 305.9
山东省 常规批(第二次) 普通类 软件技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) 45 45 387 287 326.5
山东省 常规批(第二次) 普通类 大数据技术(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) 22 22 408 299 330.0
山东省 常规批(第二次) 普通类 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) 5 5 324 255 284.4
山东省 常规批(第二次) 普通类 电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) 23 23 363 269 302.0
山东省 常规批(第二次) 普通类 电子商务(校企合作,与北京中清研信息有限公司合作) 30 30 330 231 272.1
山东省 常规批(第二次) 普通类 空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) 135 96 415 212 270.0
山东省 常规批(第二次) 普通类 早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) 38 38 375 240 280.1
甘肃 Q专科直招士官 文史 电子信息工程技术(空军,男生) 6 6 372 346 358.8
甘肃 Q专科直招士官 文史 应用电子技术(空军,男生) 4 4 345 340 343.4
甘肃 Q专科直招士官 文史 现代通信技术(陆军,男生) 2 2 383 372 377.6
甘肃 Q专科直招士官 理科 电子信息工程技术(空军,男生) 4 4 276 236 263.3
甘肃 Q专科直招士官 理科 应用电子技术(空军,男生) 6 6 235 229 232.7
甘肃 Q专科直招士官 理科 现代通信技术(陆军,男生) 3 3 250 239 246.4
甘肃 R高职高专普通批 理工 电子信息工程技术 1 1 270 270 270
甘肃 R高职高专普通批 理工 应用电子技术 1 0


甘肃 R高职高专普通批 理工 现代移动通信技术 1 0


甘肃 R高职高专普通批 理工 计算机网络技术 1 0


甘肃 R高职高专普通批 理工 现代通信技术 1 0


甘肃 R高职高专普通批 理工 软件技术 1 1 219 219 219
甘肃 R高职高专普通批 理工 大数据技术 2 0


甘肃 R高职高专普通批 理工 数字媒体技术 2 0


甘肃 R高职高专普通批 理工 虚拟现实技术应用 1 0


甘肃 R高职高专普通批 理工 智能网联汽车技术 1 0


甘肃 R高职高专普通批 理工 智能控制技术 1 0


甘肃 R高职高专普通批 文史 软件技术 1 0


甘肃 R高职高专普通批 文史 大数据技术 3 2 358 268 313.1
甘肃 R高职高专普通批 文史 数字媒体技术 2 0


甘肃 R高职高专普通批 文史 虚拟现实技术应用 1 0


甘肃 R高职高专普通批 文史 商务管理 1 0


甘肃 R高职高专普通批 文史 电子商务 1 0


甘肃 R高职高专普通批 文史 大数据与会计 1 0


甘肃 R高职高专普通批 文史 婴幼儿托育服务与管理 2 0


甘肃 R高职高专普通批 文史 国际邮轮乘务管理 2 0


甘肃 R高职高专普通批 文史 早期教育 2 0


甘肃 R高职高专普通批 文史 智能控制技术 1 1 311 311 311
广西 高职高专批 文史 计算机网络技术 1 0


广西 高职高专批 文史 现代通信技术 1 0


广西 高职高专批 文史 物联网应用技术 1 0


广西 高职高专批 文史 信息安全技术应用 1 0


广西 高职高专批 文史 计算机应用技术 2 2 345 278 312.4
广西 高职高专批 文史 软件技术 3 1 259 259 259
广西 高职高专批 文史 无人机测绘技术 1 0


广西 高职高专批 文史 数字媒体技术 2 1 283 283 283
广西 高职高专批 文史 动漫制作技术 2 0


广西 高职高专批 文史 机电一体化技术 1 0


广西 高职高专批 文史 电气自动化技术 1 0


广西 高职高专批 文史 商务管理 1 0


广西 高职高专批 文史 电子商务 1 0


广西 高职高专批 文史 现代物流管理 1 0


广西 高职高专批 文史 大数据与会计 1 1 254 254 254
广西 高职高专批 文史 跨境电子商务 2 0


广西 高职高专批 文史 国际邮轮乘务管理 4 0


广西 高职高专批 理工 现代移动通信技术 1 0


广西 高职高专批 理工 计算机网络技术 1 1 272 272 272
广西 高职高专批 理工 物联网应用技术 1 1 347 347 347
广西 高职高专批 理工 集成电路技术 1 0


广西 高职高专批 理工 区块链技术应用 1 0


广西 高职高专批 理工 计算机应用技术 3 3 365 190 274.2
广西 高职高专批 理工 软件技术 3 3 302 235 279.2
广西 高职高专批 理工 无人机测绘技术 1 1 284 284 284
广西 高职高专批 理工 数字媒体技术 3 1 244 244 244
广西 高职高专批 理工 动漫制作技术 1 1 283 283 283
广西 高职高专批 理工 机电一体化技术 1 0


广西 高职高专批 理工 电气自动化技术 1 1 266 266 266
广西 高职高专批 理工 智能控制技术 1 0


广西 高职高专批 理工 大数据与会计 1 1 274 274 274
广西 高职高专批 理工 国际邮轮乘务管理 4 0


贵州 高职高专批 理工 电子信息工程技术 1 0


贵州 高职高专批 理工 应用电子技术 1 0


贵州 高职高专批 理工 现代通信技术 1 0


贵州 高职高专批 理工 信息安全技术应用 1 0


贵州 高职高专批 理工 集成电路技术 1 0


贵州 高职高专批 理工 软件技术 3 1 231 231 231
贵州 高职高专批 理工 动漫制作技术 1 1 265 265 265
贵州 高职高专批 理工 汽车电子技术 1 0


贵州 高职高专批 理工 智能网联汽车技术 1 0


贵州 高职高专批 文史 软件技术 2 4 474 370 405
贵州 高职高专批 文史 动漫制作技术 1 1 406 406 406
贵州 高职高专批 文史 智能网联汽车技术 1 0


贵州 高职高专批 文史 电子商务 1 0


贵州 高职高专批 文史 现代物流管理 1 0


贵州 高职高专批 文史 跨境电子商务 1 0


贵州 高职高专批 文史 婴幼儿托育服务与管理 1 0


贵州 高职高专批 文史 国际邮轮乘务管理 1 0


河北 专科批 历史组 001 电气自动化技术 1 1 383 383 383.0
河北 专科批 历史组 002 大数据技术 1 1 405 405 405.0
河北 专科批 历史组 003   虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) 12 12 384 334 349.0
河北 专科批 历史组 004 区块链技术应用 1 1 367 367 367.0
河北 专科批 历史组 005 电子商务 1 1 378 378 378.0
河北 专科批 物理组 006 电气自动化技术 1 1 353 353 353.0
河北 专科批 物理组 007 国际邮轮乘务管理 1 1 345 345 345.0
河北 专科批 物理组 008 大数据技术 1 1 366 366 366.0
河北 专科批 物理组 009   虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) 8 5 347 268 300.4
河北 专科批 物理组 010 区块链技术应用 1 1 346 346 346.0
河北 专科批 物理组 011 大数据与会计 1 1 393 393 393.0
河南 高职高专批 理工 电子信息工程技术 1 1 322 322 322
河南 高职高专批 理工 应用电子技术 1 1 267 267 267
河南 高职高专批 理工 现代移动通信技术 1 1 312 312 312
河南 高职高专批 理工 计算机网络技术 1 1 308 308 308
河南 高职高专批 理工 现代通信技术 1 1 265 265 265
河南 高职高专批 理工 物联网应用技术 1 1 274 274 274
河南 高职高专批 理工 信息安全技术应用 1 1 321 321 321
河南 高职高专批 理工 大数据技术 6 6 329 239 265.3
河南 高职高专批 理工 动漫制作技术 3 3 344 277 310
河南 高职高专批 理工 虚拟现实技术应用 2 2 236 227 231.6
河南 高职高专批 理工 电子商务 1 1 225 225 225
河南 高职高专批 理工 大数据与会计 1 1 286 286 286
河南 高职高专批 理工 跨境电子商务 1 1 225 225 255
河南 高职高专批 理工 城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东英普智能科技有限公司合作) 4 4 251 239 244.8
河南 高职高专批 理工 集成电路技术 1 1 345 345 345
河南 高职高专批 理工 软件技术 4 4 314 269 296.3
河南 高职高专批 理工 数控技术 3 3 309 268 297.8
河南 高职高专批 理工 工业机器人技术 3 3 348 277 304.8
河南 高职高专批 理工 高速铁路客运服务 1 1 263 263 263
河南 高职高专批 文史 电子信息工程技术 1 2 303 278 290.6
河南 高职高专批 文史 应用电子技术 1 0


河南 高职高专批 文史 现代移动通信技术 1 0


河南 高职高专批 文史 计算机网络技术 1 9 376 247 291.8
河南 高职高专批 文史 现代通信技术 1 1 296 296 296
河南 高职高专批 文史 物联网应用技术 1 5 350 250 294.1
河南 高职高专批 文史 信息安全技术应用 1 0


河南 高职高专批 文史 大数据技术 6 3 321 299 313.4
河南 高职高专批 文史 动漫制作技术 2 2 258 246 251.1
河南 高职高专批 文史 虚拟现实技术应用 1 0


河南 高职高专批 文史 商务管理 2 3 302 252 282.1
河南 高职高专批 文史 电子商务 3 3 387 301 336.1
河南 高职高专批 文史 现代物流管理 1 0


河南 高职高专批 文史 大数据与会计 2 3 312 247 277.4
河南 高职高专批 文史 跨境电子商务 1 1 346 346 346
河南 高职高专批 文史 城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东英普智能科技有限公司合作) 6 1 312 247 277.4
河南 高职高专批 文史 软件技术 2 2 316 247 281.6
河南 高职高专批 文史 数控技术 2 1 273 273 273
河南 高职高专批 文史 工业机器人技术 2 1 255 255 255
河南 高职高专批 文史 高速铁路客运服务 1 1 369 369 369
河南 提前批直招士官 理工 电子信息工程技术(空军,男生) 6 6 394 359 377.2
河南 提前批直招士官 理工 计算机应用技术(陆军,男生) 12 12 368 305 330
河南 提前批直招士官 理工 计算机网络技术(陆军,男生) 7 7 394 315 358.7
河南 提前批直招士官 理工 现代通信技术(陆军,男生) 6 6 332 305 312.8
河南 提前批直招士官 理工 电子信息工程技术(陆军,男生) 6 6 382 324 355.5
河南 提前批直招士官 理工 应用电子技术(空军,男生) 6 6 378 344 359.5
河南 提前批直招士官 文史 电子信息工程技术(空军,男生) 4 4 447 370 397.5
河南 提前批直招士官 文史 计算机应用技术(陆军,男生) 8 8 404 340 374.6
河南 提前批直招士官 文史 计算机网络技术(陆军,男生) 8 8 387 350 364
河南 提前批直招士官 文史 现代通信技术(陆军,男生) 4 4 452 351 393.8
河南 提前批直招士官 文史 电子信息工程技术(陆军,男生) 4 4 441 390 413.5
河南 提前批直招士官 文史 应用电子技术(空军,男生) 5 5 407 340 366
湖南 专科提前批 04 物理 电子信息工程技术(空军) 5 5 430 382 403.0
湖南 专科提前批 04 物理 应用电子技术(空军) 5 5 382 343 360.6
湖南 专科提前批 04 物理 计算机应用技术(陆军) 10 10 417 335 350.9
湖南 专科提前批 04 物理 计算机网络技术(陆军) 10 10 353 326 338.0
湖南 专科提前批 04 物理 现代通信技术(陆军) 5 5 368 339 359.6
湖南 专科提前批 08 历史 电子信息工程技术(空军) 5 5 413 362 376.8
湖南 专科提前批 08 历史 应用电子技术(空军) 5 5 439 359 378.0
湖南 专科提前批 08 历史 计算机应用技术(陆军) 10 10 392 356 366.8
湖南 专科提前批 08 历史 计算机网络技术(陆军) 10 10 358 350 352.6
湖南 专科提前批 08 历史 现代通信技术(陆军) 5 5 371 352 359.2
湖南 高职高专批 08 历史 大数据与会计 2 2 321 314 317.5
湖南 高职高专批 08 历史 商务管理 1 1 312 312 312.0
湖南 高职高专批 08 历史 无人机测绘技术 1 1 339 339 339.0
湖南 高职高专批 08 历史 机电一体化技术 2 2 331 319 325.0
湖南 高职高专批 08 历史 无人机应用技术 3 3 309 307 308.0
湖南 高职高专批 08 历史 电子信息工程技术 1 1 339 339 339.0
湖南 高职高专批 08 历史 物联网应用技术 1 1 314 314 314.0
湖南 高职高专批 08 历史 应用电子技术 1 1 317 317 317.0
湖南 高职高专批 08 历史 计算机应用技术 6 6 349 319 328.7
湖南 高职高专批 08 历史 计算机网络技术 1 1 320 320 320.0
湖南 高职高专批 08 历史 数字媒体技术 2 2 334 314 324.0
湖南 高职高专批 08 历史 大数据技术 4 4 323 309 317.0
湖南 高职高专批 08 历史 信息安全技术应用 1 1 306 306 306.0
湖南 高职高专批 08 历史 虚拟现实技术应用 1 1 309 309 309.0
湖南 高职高专批 08 历史 现代通信技术 1 1 306 306 306.0
湖南 高职高专批 08 历史 现代移动通信技术 1 1 304 304 304.0
湖南 高职高专批 08 历史 婴幼儿托育服务与管理 4 4 328 303 310.8
湖南 高职高专批 08 历史 电子商务 2 2 316 309 312.5
湖南 高职高专批 08 历史 跨境电子商务 1 1 303 303 303.0
湖南 高职高专批 08 历史 现代物流管理 1 1 315 315 315.0
湖南 高职高专批 08 历史 空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) 3 3 308 304 306.0
湖南 高职高专批 04 物理 大数据与会计 1 1 403 403 403.0
湖南 高职高专批 04 物理 商务管理 1 1 237 237 237.0
湖南 高职高专批 04 物理 无人机测绘技术 1 1 258 258 258.0
湖南 高职高专批 04 物理 机电一体化技术 3 3 251 234 240.3
湖南 高职高专批 04 物理 无人机应用技术 2 2 346 311 328.5
湖南 高职高专批 04 物理 电子信息工程技术 1 1 289 289 289.0
湖南 高职高专批 04 物理 物联网应用技术 1 1 248 248 248.0
湖南 高职高专批 04 物理 应用电子技术 1 1 274 274 274.0
湖南 高职高专批 04 物理 计算机应用技术 4 4 297 254 276.8
湖南 高职高专批 04 物理 计算机网络技术 1 1 279 279 279.0
湖南 高职高专批 04 物理 数字媒体技术 1 1 207 207 207.0
湖南 高职高专批 04 物理 大数据技术 3 3 301 265 286.3
湖南 高职高专批 04 物理 信息安全技术应用 1 1 249 249 249.0
湖南 高职高专批 04 物理 虚拟现实技术应用 1 1 268 268 268.0
湖南 高职高专批 04 物理 现代通信技术 1 1 252 252 252.0
湖南 高职高专批 04 物理 现代移动通信技术 1 1 227 227 227.0
湖南 高职高专批 04 物理 婴幼儿托育服务与管理 2 0


湖南 高职高专批 04 物理 电子商务 2 0


湖南 高职高专批 04 物理 空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) 2 1 225 225 225.0
吉林 提前批 文科 电子信息工程技术(空军) 4 4 326 228 291.3
吉林 提前批 文科 应用电子技术(空军) 6 6 343 211 294.8
吉林 提前批 理科 电子信息工程技术(空军) 6 6 309 208 278.7
吉林 提前批 理科 电子信息工程技术(空军) 4 3 313 250 286.3
吉林 专科批 文科 数控技术 1 1 225 225 225
吉林 专科批 文科 空中乘务 2 1 277 277 277
吉林 专科批 文科 数字媒体技术 1 1 253 253 253
吉林 专科批 文科 大数据技术 1 1 290 290 290
吉林 专科批 文科 电子商务 1 0


吉林 专科批 理科 空中乘务 2 1 272 272 272
吉林 专科批 理科 大数据技术 1 1 266 266 266
吉林 专科批 理科 集成电路技术 1 0


内蒙 高职高专批 文科 区块链技术应用 1 1 306 306 306
内蒙 高职高专批 文科 数字媒体技术 1 1 238 238 238
内蒙 高职高专批 文科 无人机应用技术 1 0


内蒙 高职高专批 文科 空中乘务 1 0


内蒙 高职高专批 理科 区块链技术应用 1 0


内蒙 高职高专批 理科 大数据技术 1 0


内蒙 高职高专批 理科 无人机应用技术 1 0


内蒙 高职高专批 理科 电子商务 1 0


内蒙 高职高专批 理科 大数据与会计 1 0


陕西省 提前专科批 文科 现代通信技术(陆军,男生) 2 2 393 386 389.5
陕西省 提前专科批 文科 计算机网络技术(陆军,男生) 2 2 388 289 338.5
陕西省 提前专科批 理科 现代通信技术(陆军,男生) 3 3 288 286 274
陕西省 提前专科批 理科 计算机网络技术(陆军,男生) 3 3 376 301 348
山西 专科批 理工 电子信息工程技术 1 1 305 305 305
山西 专科批 理工 应用电子技术 1 1 253 253 253
山西 专科批 理工 现代移动通信技术 1 1 256 256 256
山西 专科批 理工 计算机网络技术 1 0


山西 专科批 理工 现代通信技术 1 1 293 293 293
山西 专科批 理工 软件技术 3 1 217 217 217
山西 专科批 理工 汽车电子技术 1 0


山西 专科批 理工 电子商务 1 1 272 272 272
山西 专科批 理工 婴幼儿托育服务与管理 2 0


山西 专科批 理工 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) 2 0


山西 专科批 文史 软件技术 3 3 303 276 285.8
山西 专科批 文史 汽车电子技术 2 0


山西 专科批 文史 大数据与会计 2 1 283 283 283
山西 专科批 文史 婴幼儿托育服务与管理 1 0


山西 专科批 文史 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) 3 0