人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

乐山师范学院2021年录取数据统计

省市 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
安徽省 本科二批 理工 日语 443(省排名:132918) 418(省排名:154739) 434(省排名:141172)
安徽省 本科二批 理工 电子信息工程 462  (省排名:114699) 442(省排名:133876) 450(省排名:126287)
安徽省 本科二批 文史 教育康复学 546(省排名:31423) 538(省排名:37221) 541(省排名;35024)
安徽省 艺术第二批 艺术类(不分文理) 音乐表演(民族、美声演唱声乐) 598 598 598
安徽省 艺术第二批 艺术类(不分文理) 音乐学 613 613 613
安徽省 艺术第二批 艺术类(不分文理) 书法学 648 637 642
安徽省 艺术第二批 艺术类(不分文理) 美术学 679 657 668
福建省 本科批次 普通类(物理) 人文地理与城乡规划 488(省排名:59241) 484(省排名:61231) 486(省排名:60300)
福建省 本科批次 普通类(历史) 人文地理与城乡规划 505(省排名:17459) 504(省排名:17745) 504.5(省排名:17745)
福建省 本科批次 普通类(物理) 工程造价 489(省排名:58735) 481(省排名:62806) 484.5(省排名:61231)
福建省 本科批次 普通类(物理) 人力资源管理 507(省排名:49724) 502(省排名:52235) 504.5(省排名:51227)
福建省 本科批次 普通类(历史) 人力资源管理 486(省排名:23126) 483(省排名:24082) 484.5(省排名:23739)
福建省 本科批次 普通类(物理) 心理学 497(省排名:54689) 495(省排名:55694) 496(省排名:55191)
福建省 本科批次 普通类(历史) 心理学 506(省排名:17173)
505.7(省排名:17459)
福建省 本科批次 普通类(物理) 环境工程 489(省排名:58735) 479(省排名:63808) 482(省排名:62285)
福建省 本科批次 普通类(物理) 行政管理 493(省排名:56719) 480(省排名:63325) 486.5(省排名:60300)
福建省 本科批次 普通类(历史) 行政管理 506(省排名:17173) 501(省排名:18621) 503.5(省排名:18023)
甘肃省 本科一批 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐钢琴) 243 235 239
甘肃省 本科一批 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐) 247 243 245
甘肃省 本科一批 艺术类(不分文理) 播音与主持艺术 247 244 245
甘肃省 本科二批 文史 汉语言文学 504(省排名:7675) 498(省排名:8811) 500(省排名:8428)
甘肃省 本科二批 理工 金融数学 416(省排名:46584) 415(省排名:47071) 415(省排名:47071)
甘肃省 本科二批 理工 数学与应用数学 432(省排名:38531) 417(省排名:46063) 422(省排名:43499)
甘肃省 本科一批 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 208 205 207
甘肃省 本科一批 艺术类(不分文理) 美术学 208 206 207
甘肃省 本科一批 艺术类(不分文理) 书法学 204 200 201
甘肃省 本科二批 理工 学前教育 432(省排名:38531) 419(省排名:45064) 426(省排名:41470)
甘肃省 本科二批 理工 法学 427(省排名:40986) 416(省排名:46584) 419(省排名:45064)
甘肃省 本科二批 理工 电子信息工程 419(省排名:45064) 415(省排名:47071) 418(省排名:45576)
广东省 本科批次 艺术类(不分科目类) 音乐表演 478 473 475
广东省 本科批次 理工 计算机科学与技术 516(省排名:112710) 492(省排名:145633) 503(省排名:130395)
广东省 本科批次 理工 经济与金融 508(省排名:123488) 503(省排名:130395) 506(省排名:126249)
广东省 本科批次 文史 经济与金融 501(省排名:49919) 490(省排名:58577) 494(省排名:55391)
广东省 本科批次 理工 心理学 510(省排名:120771) 505(省排名:127626) 508(省排名:123488)
广东省 本科批次 文史 心理学 496(省排名:53812) 492(省排名:56936) 494(省排名:55391)
广东省 本科批次 理工 材料科学与工程 502(省排名:131738) 490(省排名:148386) 495(省排名:141511)
广西壮族自治区 本科二批 理工 数字媒体技术 441(省排名:70321) 438(省排名:72141) 440(省排名:70922)
广西壮族自治区 本科提前批 艺术类(文) 美术学 557 524 537
广西壮族自治区 本科提前批 艺术类(文) 书法学 593 592 592
广西壮族自治区 本科二批 文史 社会工作 515(省排名:13623) 483(省排名:22628) 495(省排名:18985)
广西壮族自治区 本科二批 理工 电子信息工程 447(省排名:66757) 434(省排名:74685) 439(省排名:71525)
贵州省 本科二批 理工 英语 464(省排名:44301) 441(省排名:59420) 451(省排名:52459)
海南省 本科普通批 综合改革 旅游管理 539(省排名:21376) 535(省排名:22280) 537(省排名:21815)
海南省 本科普通批 综合改革 国际经济与贸易 539(省排名:21376) 537(省排名:21815) 538(省排名:21627)
河北省 本科批次 普通类(物理) 日语 489(省排名:97728) 464(省排名:121286) 474(省排名:112067)
河北省 本科批次 普通类(历史) 日语 504(省排名:34657) 502(省排名:35813) 503(省排名:35241)
河北省 本科批次 普通类(物理) 行政管理 490(省排名:96770) 473(省排名:113007) 480(省排名:106344)
河北省 本科批次 普通类(历史) 行政管理 514(省排名:29042) 509(省排名:31765) 511(省排名:30679)
河南省 本科A段 艺术类(文) 播音与主持艺术 322 303 312
河南省 本科A段 艺术类(文) 美术学 242 235 238
河南省 本科二批 理工 电子信息工程 495(省排名:150381) 486(省排名:164055) 490(省排名:157920)
河南省 本科二批 文史 法学 544(省排名:31286) 542(省排名:32574) 543(省排名:31926)
黑龙江省 本科批次A段 艺术类(文) 播音与主持艺术 312 305 307
黑龙江省 本科批次A段 艺术类(文) 美术学 465 461 463
黑龙江省 本科二批A段 理工 学前教育 405(省排名:41833) 401(省排名:43252) 402(省排名:42883)
黑龙江省 本科二批A段 理工 化学 417(省排名:38017) 405(省排名:41833) 410(省排名:40197)
湖北省 艺术本科A平行 艺术类(文) 播音与主持艺术 729 722 724
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 商务英语 474(省排名:80638) 473(省排名:81090) 473(省排名:81090)
湖北省 本科普通批 普通类(历史) 商务英语 537(省排名:21008) 530(省排名:23721) 535(省排名:21741) 英语最低126
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 数字媒体技术 507(省排名:63957) 484(省排名:75653) 493(省排名:71147)
湖北省 本科普通批 普通类(历史) 法学 539(省排名:20257) 529(省排名:24136) 532(省排名:22914)
湖南省 本科批次 普通类(物理) 教育康复学 487(省排名: 94286) 487(省排名: 94286) 487(省排名: 94286)
湖南省 本科批次 普通类(历史) 教育康复学 512(省排名:27231) 512(省排名:27231) 512(省排名:27231)
湖南省 本科批次 普通类(物理) 特殊教育 489(省排名:  92382) 487(省排名: 94286) 488(省排名: 93358)
湖南省 本科批次 普通类(历史) 特殊教育 512(省排名:27231) 512(省排名:27231) 512(省排名:27231)
湖南省 本科批次 普通类(物理) 金融数学 489(省排名:  92382) 487(省排名: 94286) 488(省排名: 93358)
湖南省 本科批次 普通类(物理) 动植物检疫 488(省排名: 93358) 479(省排名:  101735) 482(省排名: 98929)
湖南省 本科批次 普通类(物理) 林学 488(省排名: 93358) 479(省排名:  101735) 483(省排名: 97931)
湖南省 本科批次 普通类(物理) 人文地理与城乡规划 488(省排名: 93358) 485(省排名: 96155) 487(省排名:94286)
湖南省 本科批次 普通类(历史) 人文地理与城乡规划 516(省排名:25190) 514(省排名: 26255) 515(省排名: 25714)
湖南省 本科批次 普通类(物理) 会计学 492(省排名: 89620) 472(省排名:  108104) 485(省排名: 96155)
湖南省 本科批次 普通类(历史) 会计学 514(省排名: 26255) 512(省排名:27231) 513(省排名:  26732)
湖南省 本科批次 普通类(物理) 小学教育 505(省排名:  77389) 492(省排名: 89620) 496(省排名: 85805)
湖南省 本科批次 普通类(历史) 小学教育 518(省排名:  24201) 515(省排名: 25714) 517(省排名:   24690)
湖南省 本科批次 普通类(物理) 电子信息工程 490(省排名:  91452) 487(省排名: 94286) 488(省排名: 93358)
吉林省 本科二批 理工 计算机科学与技术 437(省排名:28196) 422(省排名:31856) 426(省排名:30880)
吉林省 本科第一批A段 艺术类(文) 美术学 311 279 295
吉林省 本科第一批A段 艺术类(理) 美术学 285 285 285
吉林省 本科二批 理工 科学教育 436(省排名:28449) 426(省排名:30880) 430(省排名:29898)
江苏省 提前本科2小批 艺术类(历史) 音乐表演(器乐) 172 170 171
江苏省 本科批次 普通类(物理) 翻译 485(省排名:101766) 474(省排名:112277) 479.5(省排名:107627)
江苏省 本科批次 普通类(历史) 翻译 515(省排名:32182) 506(省排名:37391) 510.5(省排名:35054)
江苏省 本科批次 普通类(物理) 数学与应用数学 501(省排名:85523) 487(省排名:99739) 492(省排名:94681)
江苏省 本科批次 普通类(物理) 应用统计学 485(省排名:101766) 474(省排名:112277) 481(省排名:105658)
江苏省 提前本科2小批 艺术类(历史) 产品设计 464 461 463
江苏省 提前本科2小批 艺术类(物理) 产品设计 429 409 420
江苏省 本科批次 普通类(物理) 心理学 481(省排名:105658) 475(省排名:111348) 478(省排名:108579)
江苏省 本科批次 普通类(历史) 心理学 506(省排名:37391) 504(省排名:38612) 505(省排名:38007)
江西省 本科二批 文史 汉语言文学 549(省排名:17782) 545(省排名:19636) 546(省排名:19137)
江西省 本科二批 理工 商务英语 499(省排名:65119) 485(省排名:77752) 490(省排名:73179)
江西省 本科二批 理工 计算机科学与技术 502(省排名:62574) 485(省排名:77752) 491(省排名:72276)
江西省 本科二批 艺术类(不分文理) 美术学 514 509 511
江西省 本科二批 文史 学前教育 556(省排名:14842) 545(省排名:19636) 548(省排名:18226)
辽宁省 艺术类本科批第一阶段 艺术类(历史) 播音与主持艺术 61.4 58.5 59.7
辽宁省 艺术类本科批第一阶段 艺术类(物理) 播音与主持艺术 57.5 56.9 57.2
辽宁省 本科批次 体育类(历史) 社会体育指导与管理 133.6 133.4 133.5
辽宁省 本科批次 体育类(物理) 社会体育指导与管理 123.1 123 123.1
辽宁省 本科批次 体育类(历史) 体育教育 135.9 134.3 135.1
辽宁省 本科批次 体育类(物理) 体育教育 126.7 126 126.5
辽宁省 本科批次 体育类(历史) 休闲体育 132.8 132.2 132.5
辽宁省 本科批次 体育类(物理) 休闲体育 122.3 121.5 122
辽宁省 本科批次 普通类(物理) 特殊教育 489(省排名:48201) 480(省排名:51763) 485(省排名:49767)
辽宁省 本科批次 普通类(历史) 特殊教育 534(省排名:13094) 522(省排名:15783) 528(省排名:14451)
内蒙古自治区 本科提前B 艺术类(不分文理) 音乐表演(民族、美声演唱声乐) 339 272 314
内蒙古自治区 本科提前B 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐钢琴) 324 284 299
内蒙古自治区 本科提前B 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐) 328 273 302
内蒙古自治区 本科提前B 艺术类(不分文理) 音乐学 326 276 307
内蒙古自治区 本科二批 文史 英语 492(省排名:7169) 468(省排名:9821) 481(省排名:8317)
内蒙古自治区 本科二批 理工 国际经济与贸易 378(省排名:39855) 365(省排名:43117) 370(省排名:41889)
内蒙古自治区 本科二批 理工 科学教育 400(省排名:34524) 390(省排名:36938) 394(省排名:35957)
内蒙古自治区 本科二批 理工 心理学 383(省排名:38603) 360(省排名:44432) 369(省排名:42123)
内蒙古自治区 本科二批 理工 制药工程 369(省排名:42123) 359(省排名:44679) 365(省排名:43117)
宁夏回族自治区 本科二批 理工 教育康复学 400(省排名:15176) 396(省排名: 15868) 399(省排名: 15348)
宁夏回族自治区 本科二批 理工 物理学 405(省排名:14366) 398(省排名:15526) 401(省排名:15004)
宁夏回族自治区 本科二批 理工 生物科学 406(省排名:14211) 401(省排名: 15004) 404(省排名:14538)
宁夏回族自治区 本科二批 理工 计算机科学与技术 404(省排名: 14538) 398(省排名: 15526) 400(省排名:15176)
宁夏回族自治区 本科二批 文史 思想政治教育 501(省排名:3745) 494(省排名: 4295) 497(省排名:4050 )
青海省 本科一段 理工 教育康复学 376(省排名:10970) 367(省排名:12050) 369(省排名:11792)
青海省 本科一段 理工 特殊教育 380(省排名:10537) 368(省排名:11916) 374(省排名:11200)
青海省 本科一段 理工 化学 403(省排名:8113) 369(省排名:11792) 383(省排名:10166)
山东省 常规批(本科) 综合改革 汉语国际教育 494(省排名:164564) 492(省排名:169098) 493(省排名:166828)
山东省 常规批(本科) 综合改革 新闻学 506(省排名:138079) 491(省排名:171397) 494(省排名:164564)
山东省 常规批(本科) 综合改革 翻译 496(省排名:160035) 491(省排名:171397) 493(省排名:166828)
山东省 常规批(本科) 综合改革 生物科学 493(省排名:166828) 491(省排名:171397) 492(省排名:169098)
山东省 艺术类本科批统考 艺术类(不分文理) 环境设计 530 518 521
山东省 常规批(本科) 综合改革 国际经济与贸易 493(省排名:166828) 487(省排名:180644) 489(省排名:176010)
山东省 常规批(本科) 综合改革 会计学 493(省排名:166828) 489(省排名:176010) 490(省排名:173728)
山东省 常规批(本科) 综合改革 心理学 516(省排名:117515) 494(省排名:164564) 499(省排名:153262)
山西省 本科二批B 艺术类(不分文理) 播音与主持艺术 83 82 82.7
陕西省 本科提前批 艺术类(文) 音乐表演(器乐) 406 355 379
陕西省 本科提前批 艺术类(文) 音乐学 337 322 331
陕西省 本科二批 文史 汉语言文学 487(省排名:17455) 482(省排名:18933) 484(省排名:18313)
陕西省 本科二批 文史 网络与新媒体 485(省排名:18021) 482(省排名:18933) 483(省排名:18580)
陕西省 本科二批 理工 物理学 428(省排名:69903) 417(省排名:77250) 423(省排名:73198)
陕西省 本科二批 理工 计算机科学与技术 421(省排名:74524) 417(省排名:77250) 419(省排名:75899)
陕西省 本科提前批 艺术类(文) 美术学 224 223 223
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 音乐表演(民族、美声演唱声乐) 307 291 297
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐钢琴) 280 244 263
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 音乐学 270 253 258
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 播音与主持艺术 226 222 223
四川省 本科二批 文史 汉语国际教育 541(省排名:18278) 527(省排名:26014) 530(省排名:24242)
四川省 本科二批 文史 汉语言文学 549(省排名:14582) 532(省排名:23077) 536(省排名:20879)
四川省 本科二批 理工 网络与新媒体 510(省排名:94154) 494(省排名:111088) 499(省排名:105741)
四川省 本科二批 理工 新闻学 518(省排名:85974) 493(省排名:112208) 499(省排名:105741)
四川省 本科二批 理工 法语 510(省排名:94154) 493(省排名:112208) 498(省排名:106825)
四川省 本科二批 理工 翻译 511(省排名:93107) 494(省排名:111088) 500(省排名:104717)
四川省 本科二批 理工 日语 507(省排名:97250) 491(省排名:114276) 497(省排名:107852)
四川省 本科二批 理工 商务英语 505(省排名:99400) 492(省排名:113234) 498(省排名:106825)
四川省 本科二批 理工 英语 143 131 134 高考英语成绩排序录取
四川省 本科二批 文史 网络与新媒体 538(省排名:19818) 531(省排名:23672) 533(省排名:22501)
四川省 本科二批 文史 新闻学 534(省排名:21943) 527(省排名:26014) 531(省排名:23672)
四川省 本科二批 文史 法语 534(省排名:21943) 527(省排名:26014) 530(省排名:24242)
四川省 本科二批 文史 翻译 542(省排名:17803) 527(省排名:26014) 532(省排名:23077)
四川省 本科二批 文史 日语 536(省排名:20879) 527(省排名:26014) 530(省排名:24242)
四川省 本科二批 文史 商务英语 535(省排名:21398) 527(省排名:26014) 530(省排名:24242)
四川省 本科二批 文史 英语 142 131 134 高考英语成绩排序录取
四川省 体育本科批 体育类(不分文理) 社会体育指导与管理 84 82 83
四川省 体育本科批 体育类(不分文理) 体育教育 86 83 84
四川省 体育本科批 体育类(不分文理) 休闲体育 89 82 84
四川省 本科二批 理工 教育康复学 508(省排名:96232) 492(省排名:113234) 495(省排名:110029)
四川省 本科二批 理工 特殊教育 519(省排名:84992) 492(省排名:113234) 500(省排名:104717)
四川省 本科二批 文史 教育康复学 535(省排名:21398) 527(省排名:26014) 530(省排名:24242)
四川省 本科二批 文史 特殊教育 532(省排名:23077) 527(省排名:26014) 530(省排名:24242)
四川省 本科二批 理工 金融数学 522(省排名:81995) 491(省排名:114276) 498(省排名:106825)
四川省 本科二批 理工 数学与应用数学 539(省排名:65609) 513(省排名:91059) 530(省排名:74118)
四川省 本科二批 理工 物理学 519(省排名:84992) 491(省排名:114276) 499(省排名:105741)
四川省 本科二批 理工 应用统计学 509(省排名:95221) 492(省排名:113234) 496(省排名:108899)
四川省 本科二批 理工 动植物检疫 510(省排名:94154) 492(省排名:113234) 499(省排名:105741)
四川省 本科二批 理工 林学 533(省排名:71122) 492(省排名:113234) 497(省排名:107852)
四川省 本科二批 理工 生物技术 509(省排名:95221) 491(省排名:114276) 496(省排名:108899)
四川省 本科二批 理工 生物科学 533(省排名:71122) 495(省排名:110029) 501(省排名:103652)
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 产品设计 246 244 245
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 环境设计 250 244 246
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 250 246 247
四川省 本科二批 理工 数字媒体技术 526(省排名:77888) 492(省排名:113234) 496(省排名:108899)
四川省 本科二批 理工 计算机科学与技术 509(省排名:95221) 493(省排名:112208) 496(省排名:108899)
四川省 本科二批 理工 人工智能 503(省排名:101496) 492(省排名:113234) 496(省排名:108899)
四川省 本科二批 理工 网络工程 515(省排名:89002) 492(省排名:113234) 497(省排名:107852)
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 美术学 252 247 249
四川省 艺术本科一批 艺术类(不分文理) 书法学 252 242 246
四川省 本科二批 文史 思想政治教育 549(省排名:14582) 527(省排名:26014) 532(省排名:23077)
四川省 对口招生本科批 对口 酒店管理 586 561 569
四川省 本科二批 理工 旅游管理 519(省排名:84992) 491(省排名:114276) 497(省排名:107852)
四川省 本科二批 文史 旅游管理 540(省排名:18804) 527(省排名:26014) 532(省排名:23077)
四川省 对口招生本科批 对口 旅游管理 593 567 575
四川省 本科二批 理工 人文地理与城乡规划 514(省排名:90016) 492(省排名:113234) 494(省排名:111088)
四川省 本科二批 文史 人文地理与城乡规划 533(省排名:22501) 527(省排名:26014) 530(省排名:24242)
四川省 本科二批 理工 工程造价 522(省排名:81995) 492(省排名:113234) 497(省排名:107852)
四川省 本科二批 理工 国际经济与贸易 505(省排名:99400) 492(省排名:113234) 496(省排名:108899)
四川省 本科二批 理工 会计学 537(省排名:67404) 498(省排名:106825) 505(省排名:99400)
四川省 本科二批 理工 经济与金融 512(省排名:92079) 492(省排名:113234) 497(省排名:107852)
四川省 本科二批 理工 人力资源管理 501(省排名:103652) 492(省排名:113234) 496(省排名:108899)
四川省 本科二批 理工 市场营销 511(省排名:93107) 492(省排名:113234) 498(省排名:106825)
四川省 本科二批 文史 会计学 542(省排名:17803) 530(省排名:24242) 534(省排名:21943)
四川省 本科二批 文史 经济与金融 533(省排名:22501) 529(省排名:24833) 530(省排名:24242)
四川省 本科二批 文史 人力资源管理 534(省排名:21943) 527(省排名:26014) 531(省排名:23672)
四川省 本科二批 文史 市场营销 533(省排名:22501) 527(省排名:26014) 530(省排名:24242)
四川省 本科二批 理工 科学教育 508(省排名:96232) 492(省排名:113234) 497(省排名:107852)
四川省 本科二批 理工 小学教育 524(省排名:79897) 510(省排名:94154) 514(省排名:90016)
四川省 本科二批 理工 心理学 504(省排名:100462) 491(省排名:114276) 497(省排名:107852)
四川省 本科二批 文史 心理学 535(省排名:21398) 527(省排名:26014) 531(省排名:23672)
四川省 对口招生本科批 对口 学前教育 594 501 521
四川省 本科二批 理工 学前教育 518(省排名:85974) 493(省排名:112208) 499(省排名:105741)
四川省 本科二批 文史 学前教育 533(省排名:22501) 527(省排名:26014) 530(省排名:24242)
四川省 本科二批 理工 化学 521(省排名:82994) 493(省排名:112208) 500(省排名:104717)
四川省 本科二批 理工 环境工程 521(省排名:82994) 492(省排名:113234) 496(省排名:108899)
四川省 本科二批 理工 制药工程 505(省排名:99400) 492(省排名:113234) 497(省排名:107852)
四川省 本科二批 理工 法学 526(省排名:77888) 504(省排名:100462) 511(省排名:93107)
四川省 本科二批 文史 法学 540(省排名:18804) 533(省排名:22501) 535(省排名:21398)
四川省 本科二批 理工 行政管理 508(省排名:96232) 494(省排名:111088) 499(省排名:105741)
四川省 本科二批 文史 行政管理 534(省排名:21943) 527(省排名:26014) 529(省排名:24833)
四川省 本科二批 理工 社会工作 512(省排名:92079) 493(省排名:112208) 504(省排名:100462)
四川省 本科二批 文史 社会工作 533(省排名:22501) 527(省排名:26014) 528(省排名:25409)
四川省 本科二批 理工 养老服务管理 504(省排名:100462) 492(省排名:113234) 496(省排名:108899)
四川省 本科二批 文史 养老服务管理 534(省排名:21943) 527(省排名:26014) 530(省排名:24242)
四川省 本科二批 理工 材料科学与工程 517(省排名:87003) 492(省排名:113234) 498(省排名:106825)
四川省 对口招生本科批 对口 电子信息工程 634 528 558
四川省 本科二批 理工 电子信息工程 510(省排名:94154) 491(省排名:114276) 496(省排名:108899)
四川省 本科二批 文史 国际经济与贸易 531(省排名:23672) 528(省排名:25409) 530(省排名:24242)
天津市 普通类本科二批A阶段 综合改革 网络与新媒体 513(省排名:30719) 509(省排名:31332) 510(省排名:31124)
天津市 普通类本科二批A阶段 综合改革 法学 519(省排名:29215) 514(省排名:30302) 515(省排名:30068)
西藏自治区 本科第二批 文史 思想政治教育 404 338 367
西藏自治区 本科第二批 文史 小学教育 376 343 360
新疆维吾尔自治区 本科提前批次 体育类(不分文理) 社会体育指导与管理 93 91 92
新疆维吾尔自治区 本科提前批次 体育类(不分文理) 体育教育 94 92 93
新疆维吾尔自治区 本科提前批次 体育类(不分文理) 休闲体育 91 84 88
新疆维吾尔自治区 本科二批次 理工 数学与应用数学 406 395 399
新疆维吾尔自治区 南疆单列 理工 数学与应用数学(南疆计划) 395 395 395
云南省 二本及预科 理工 计算机科学与技术 495(省排名:52779) 492(省排名:54603) 493(省排名:53973)
云南省 二本及预科 艺术类(不分文理) 美术学 238 228 231
云南省 二本及预科 艺术类(不分文理) 书法学 258 255 256
浙江省 本科批次 综合改革 汉语言文学 573(省排名:72154) 567(省排名:79039) 569(省排名:76719)
浙江省 本科批次 综合改革 新闻学 563(省排名:83647) 556(省排名:91867) 559(省排名:88325)
浙江省 本科批次 综合改革 数字媒体技术 536(省排名:115154) 533(省排名:118534) 534(省排名:117376)
浙江省 本科批次 综合改革 工程造价 531(省排名:120876) 530(省排名:122072) 530(省排名:122072)
浙江省 本科批次 综合改革 心理学 568(省排名:77899) 558(省排名:89539) 562(省排名:84880)
浙江省 本科批次 综合改革 制药工程 559(省排名:88325) 556(省排名:91867) 558(省排名:89539)
浙江省 本科批次 综合改革 材料科学与工程 531(省排名:120876) 529(省排名:123163) 530(省排名:122072)
重庆市 本科批 普通类(物理) 新闻学 523(省排名: 48921) 521(省排名: 49858) 522(省排名:49394)
重庆市 本科批 普通类(历史) 新闻学 528(省排名:16663) 525(省排名:17479) 526(省排名:17214)
重庆市 本科批 普通类(物理) 法语 515(省排名: 52627) 511(省排名:54392 ) 513(省排名: 53515)
重庆市 本科批 普通类(历史) 法语 529(省排名:16364) 525(省排名:17479) 528(省排名:16663)
重庆市 本科批 普通类(物理) 英语 550(省排名: 36166) 545(省排名: 38535) 548(省排名: 37083)
重庆市 本科批 普通类(历史) 英语 544(省排名:12288) 538(省排名:13893) 541(省排名:13099)
重庆市 本科批 普通类(物理) 数学与应用数学 538(省排名: 41871) 530(省排名:45634) 534(省排名:43747)
重庆市 本科批 普通类(物理) 计算机科学与技术 518(省排名: 51213) 513(省排名: 53515) 515(省排名: 52627)
重庆市 本科批 普通类(物理) 法学 525(省排名: 47996) 524(省排名: 48472) 524(省排名: 48472)
重庆市 本科批 普通类(历史) 法学 537(省排名:14188) 533(省排名:15275) 535(省排名: 14705)
重庆市 本科批 普通类(物理) 材料科学与工程 508(省排名:55712) 504(省排名:57478) 506(省排名:56571)