往年录取信息
福州大学至诚学院2021年江西省各专业录取情况表
具体录取情况可查看我院招生信息网:https://zsb.fdzcxy.edu.cn/
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
软件工程 | 理工 | 3 | 494 | 483.33 | 477 | 443 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 488 | 483.25 | 479 | 443 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 486 | 483 | 480 | 443 |
数字媒体技术 | 理工 | 2 | 485 | 479.5 | 474 | 443 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 475 | 473 | 471 | 443 |
财务管理 | 理工 | 2 | 474 | 471.5 | 469 | 443 |
物流管理 | 理工 | 2 | 477 | 471.5 | 466 | 443 |
工业设计 | 理工 | 2 | 471 | 471 | 471 | 443 |
土木工程 | 理工 | 4 | 471 | 469.25 | 468 | 443 |
安全工程 | 理工 | 3 | 478 | 469 | 455 | 443 |
化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 473 | 469 | 464 | 443 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 474 | 468.5 | 463 | 443 |
金融工程 | 理工 | 2 | 469 | 468.5 | 468 | 443 |
自动化 | 理工 | 3 | 470 | 468.33 | 466 | 443 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | 473 | 468 | 464 | 443 |
食品科学与工程 | 理工 | 4 | 471 | 465.5 | 457 | 443 |
通信工程 | 理工 | 4 | 471 | 465.5 | 462 | 443 |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 465 | 463.75 | 463 | 443 |
环境工程 | 理工 | 4 | 468 | 462.75 | 459 | 443 |
应用化学 | 理工 | 4 | 472 | 461 | 451 | 443 |
建筑学 | 理工 | 2 | 466 | 460 | 454 | 443 |
工程管理 | 理工 | 2 | 463 | 457 | 451 | 443 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | 461 | 455 | 451 | 443 |
产品设计 | 美术 | 5 | 521 | 520 | 519 | 0 |
↓ 注:综合分=(文化成绩×0.3)+(专业成绩/450×750×0.7) | ||||||
音乐学 | 音乐 | 2 | 152 | 151.5 | 151 | 0 |
↓ 注:专业统考成绩 | ||||||
英语 | 文史 | 3 | 536 | 534.67 | 532 | 496 |
财务管理 | 文史 | 2 | 537 | 530 | 523 | 496 |
汉语言文学 | 文史 | 2 | 527 | 526.5 | 526 | 496 |
日语 | 文史 | 2 | 518 | 517 | 516 | 496 |
物流管理 | 文史 | 2 | 525 | 512 | 499 | 496 |
金融工程 | 文史 | 2 | 511 | 506 | 501 | 496 |
注:2021年江西省批次线为:
科类 | 批次名称 | 批次线 |
---|---|---|
文史 | 本科一批 | 559分 |
本科二批 | 496分 | |
专科批 | 150分 | |
理工 | 本科一批 | 519分 |
本科二批 | 443分 | |
专科批 | 150分 |