往年录取信息
2018-2019年我校在各省本科招生投档分数一览表
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||||
省控线 | 最低分 | 最低分 位次 | 省控线 | 最低分 | 最低分 位次 | 省控线 | 最低分 | 最低分 位次 | 省控线 | 最低分 | 最低分 位次 | ||
1 | 河南 | 536 | 557 | 11925 | 547/436 | 575/545 | 11112/22826 | 502 | 546 | 56118 | 499/374 | 546/499 | 52387/100709 |
2 | 北京 | 480 | 527 | 6257 | 488 | 524 | 7465 | 423 | 498 | 20619 | 432 | 497 | 21360 |
3 | 天津 | 428 | 501/484 | 5077/6207 | 436 | 518 | 5328 | 400 | 509/465 | 16712/22780 | 407 | 505 | 18134 |
4 | 河北 | 549/461 | 579/562 | 8804/13959 | 441 | 568 | 14961 | 502/379 | 552/515 | 45590/76145 | 358 | 522 | 73070 |
5 | 山西 | 481 | 542 | 5754 | 476 | 545 | 5966 | 432 | 500 | 36307 | 432 | 511 | 33887 |
6 | 内蒙古 | 436 | 508 | 8794 | 399 | 489 | 8351 | 352 | 469 | 27820 | 336 | 449 | 31094 |
7 | 辽宁 | 482 | 579 | 4630 | 461 | 562 | 5463 | 369 | 552 | 24224 | 368 | 552 | 26463 |
8 | 吉林 | 372 | 488 | 9140 | 432 | 531 | 4082 | 350 | 515 | 20735 | 405 | 523 | 18717 |
9 | 黑龙江 | 424 | 512 | 6223 | 406 | 499 | 6129 | 372 | 495 | 31457 | 353 | 500 | 26939 |
10 | 上海 | 403 | 440 | 28967 | 401 | 437 | 29460 | 403 | 440 | 28967 | 401 | 437 | 29460 |
11 | 江苏 | 277 | 335/310 | 20126/35688 | 281 | 335 | 17698 | 307 | 343/319 | 76736/118065 | 285 | 331 | 75169 |
12 | 浙江 | 496 | 582 | 67153 | 490 | 576 | 66295 | 496 | 582 | 67153 | 490 | 576 | 66295 |
13 | 安徽 | 504 | 557 | 15413 | 486 | 541 | 22736 | 426 | 504 | 69519 | 432 | 512 | 68899 |
14 | 福建 | 464 | 543 | 8581 | 446 | 542 | 8869 | 393 | 481 | 40721 | 378 | 480 | 38482 |
15 | 江西 | 558 | 574 | 5521 | 568/496 | 590/571 | 1278/2667 | 522 | 548 | 25994 | 527/447 | 559/526 | 14287/26685 |
16 | 山东 | 503 | 562/542 | 13000/24293 | 505 | 572 | 13742 | 443 | 545/517 | 58371/89964 | 435 | 549 | 59664 |
17 | 湖北 | 445 | 544 | 11398 | 441 | 563 | 11422 | 388 | 504 | 53758 | 375 | 510 | 52706 |
18 | 湖南 | 523 | 556 | 14461 | 526 | 573 | 12348 | 448 | 498 | 59648 | 450 | 511 | 55579 |
19 | 广东 | 455 | 544/513 | 21945/45804 | 443 | 541 | 22133 | 390 | 500/436 | 71682/150159 | 376 | 497 | 72935 |
20 | 广西 | 388 | 510 | 11166 | 403 | 543 | 8445 | 347 | 514 | 35562 | 345 | 502 | 38503 |
21 | 海南 | 593 | 668 | 2236 | 579 | 654 | 2599 | 539 | 602 | 9544 | 539 | 582 | 11948 |
22 | 重庆 | 458 | 540 | 10635 | 434 | 512 | 12345 | 435 | 518 | 43656 | 428 | 509 | 45223 |
23 | 四川 | 540 | 549 | 14013 | 492 | 552 | 18635 | 547 | 557 | 68262 | 458 | 504 | 119717 |
24 | 贵州 | 453 | 544 | 9361 | 477 | 578 | 9075 | 369 | 476 | 41548 | 379 | 490 | 39504 |
25 | 云南 | 480 | 561 | 9571 | 490 | 575 | 9215 | 435 | 531 | 35286 | 430 | 519 | 36829 |
26 | 陕西 | 400 | 520 | 14077 | 467 | 479 | 22100 | 363 | 470 | 62226 | 425 | 468 | 57273 |
27 | 甘肃 | 400 | 526 | 6493 | 456 | 506 | 3958 (509-505段) | 366 | 474 | 34857 | 436 | 487 | 7289 (489-485段) |
28 | 青海 | 444 | 487 | 3280 | 424 | 455 | 2169 | 376 | 403 | 5828 | 365 | 389 | 10105 |
29 | 宁夏 | 455 | 538 | 2759 | 498 | 521 | 3177 | 381 | 454 | 12023 | 432 | 432 | 15753 |
30 | 新疆 | 387 | 507 | 372 | 508 | 9344 | 326 | 459 | 341 | 480 | 78747 | ||
注:1.表中河北的549/461类数据表示是本科一批/本科二批,河南不含国家专项、地方专项、较高收费和合作办学,新疆不含哈密定向、南疆单列和内地班;2.浙江和上海为高考综合改革试点,不再分文理科,浙江按第二段分数线统计;3.2019年在山东、天津、江苏、广东4个省市安排中外合作办学招生,该4个省市524/494类数据表示是普通本科/中外合作办学本科;4.2019年河南、江西、四川为本科一批招生,河北为本科一批和本科二批招生。 |