人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

2020年分省分专业录取情况

省份 批次 计划类型 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
陕西 提前批专科 士官 计算机网络技术(陆军) 理科 354 275 316.3
通信技术(陆军) 理科 338 272 302.7
计算机网络技术(陆军) 文科 407 361 384
通信技术(陆军) 文科 402 264 333
山东 专科提前批 士官 电子信息工程技术(空军)
496 439 454.4
应用电子技术(空军)
500 421 435.2
计算机应用技术(陆军)
514 399 420.9
计算机网络技术(陆军)
503 389 408.1
通信技术(陆军)
463 382 400.1
电子信息工程技术(陆军)
469 410 427.6
常规批 普通类 电子信息工程技术 101 普通类 460 371 396.1
应用电子技术 102 普通类 437 343 364.1
移动通信技术 103 普通类 411 335 350.8
计算机网络技术 104 普通类 450 365 380.3
通信技术 106 普通类 451 342 375.8
物联网应用技术 107 普通类 460 347 379.3
计算机应用技术 108 普通类 452 365 382.8
软件技术 109 普通类 463 353 374.2
大数据技术与应用 110 普通类 463 333 356.4
计算机信息管理 111 普通类 419 329 347.6
云计算技术与应用 112 普通类 463 324 349.8
建筑室内设计 114 普通类 469 372 403.3
测绘地理信息技术 115 普通类 433 313 351.7
数字媒体应用技术 116 普通类 425 385 395.3
动漫制作技术 117 普通类 466 381 399.4
虚拟现实应用技术 118 普通类 411 339 359.6
电气自动化技术 119 普通类 402 325 349.6
汽车电子技术 120 普通类 375 248 302.0
数控技术 121 普通类 365 301 328.1
机电一体化技术 122 普通类 399 298 329.7
智能控制技术 123 普通类 463 298 336.2
商务管理 125 普通类 383 251 307.6
电子商务 126 普通类 429 323 346.7
物流管理 127 普通类 458 329 357.4
会计 128 普通类 467 347 364.4
高速铁路客运乘务 129 普通类 426 351 378.3
商务英语 130 普通类 451 387 409.4
城市轨道交通运营管理 131 普通类 473 354 378.5
幼儿发展与健康管理 132 普通类 389 361 370.8
信息安全与管理(订单培养与三六零安全科技股份有限公司) 1X1 普通类 472 309 373.4
通信技术(校企合作,与深圳市讯方技术有限公司合作) X58 普通类校企合作 423 180 274.7
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) X59 普通类校企合作 438 168 268.5
计算机信息管理(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) X60 普通类校企合作 441 167 301.2
计算机应用技术(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) X61 普通类校企合作 387 273 307.9
软件技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) X62 普通类校企合作 424 179 280.1
大数据技术与应用(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) X63 普通类校企合作 364 213 280.6
虚拟现实应用技术(校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) X64 普通类校企合作 374 153 266.5
电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) X65 普通类校企合作 472 194 297.8
电子商务(校企合作,与北京中清研信息有限公司合作) X67 普通类校企合作 352 196 257.3
空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) X69 普通类校企合作 404 247 291.2
高速铁路客运乘务(校企合作,与北京商鲲高铁教育有限公司合作) X70 普通类校企合作 454 294 339.2
物联网应用技术 u71 高职3+2贯通培养 486 476 479.4
软件技术 u72 高职3+2贯通培养 530 475 480.3
春考专科批 普通类 移动通信技术 907 春季高考 366.9298 156.9093 275.8
计算机网络技术 911 春季高考 459.6195 415.5626 431.9
通信技术 911 春季高考 445.5978 410.558 420.9
计算机应用技术 911 春季高考 495.6796 419.5676 442.2
软件技术 911 春季高考 467.6323 406.5546 426.7
建筑室内设计 904 春季高考 484.8998 246.8494 375.2
汽车电子技术 910 春季高考 470.9438 274.8962 372.9
数控技术 905 春季高考 311.8751 188.8508 238.4
机电一体化技术 906 春季高考 424.7974 319.7496 371.9
智能控制技术 907 春季高考 462.9464 157.9095 305.6
商务管理 915 春季高考 462.7892 234.6933 316.4
物流管理 915 春季高考 420.766 313.7233 370.3
会计 914 春季高考 434.7733 157.7031 300.0
商务英语 915 春季高考 288.7152 158.659 202.4
城市轨道交通运营管理 910 春季高考 265.8923 265.8923 265.9
信息安全与管理(订单培养,与三六零安全科技股份有限公司) 911 春季高考 487.6666 400.5496 440.1
通信技术(校企合作,与深圳市讯方技术有限公司合作) X11 春季高考校企合作 364.5157 228.3916 299.1
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) X11 春季高考校企合作 332.486 198.3611 271.2
计算机信息管理(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) X11 春季高考校企合作 282.442 166.3289 212.2
计算机应用技术(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) X11 春季高考校企合作 417.5653 293.4514 344.0
软件技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) X11 春季高考校企合作 399.5485 175.3368 277.0
大数据技术与应用(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) X11 春季高考校企合作 342.4952 255.4194 299.0
虚拟现实应用技术(校企合作,与慧科集团教育科技有限公司合作) X11 春季高考校企合作 386.5362 156.3201 250.6
电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) X06 春季高考校企合作 253.7263 253.7263 253.7
电子商务(校企合作,与北京中清研信息有限公司合作) X15 春季高考校企合作


高速铁路客运乘务(校企合作,与北京商鲲高铁教育有限公司合作) X17 春季高考校企合作


艺术类专科批 普通类 数字媒体艺术设计 313 艺术 489.3 463.67 470.9
河南 提前批直招士官 士官 电子信息工程技术(空军) 文科 418 395 410.5
电子信息工程技术(陆军) 文科 437 368 393
应用电子技术(空军) 文科 393 340 369.3
计算机应用技术(陆军) 文科 462 338 378.9
计算机网络技术(陆军) 文科 355 319 331.9
通信技术(陆军) 文科 464 317 354
电子信息工程技术(空军) 理科 374 336 355.7
电子信息工程技术(陆军) 理科 402 350 369
应用电子技术(空军) 理科 332 232 277.5
计算机应用技术(陆军) 理科 411 285 322.8
计算机网络技术(陆军) 理科 346 254 294.5
通信技术(陆军) 理科 374 290 328.6
高职高专批 普通类 机电一体化技术 文科 363 219 287.6
应用电子技术 文科 284 199 252.6
计算机应用技术 文科 389 253 301.7
计算机网络技术 文科 261 236 251.8
动漫制作技术 文科 442 352 397.1
会计 文科


机电一体化技术 理科 427 277 317.9
应用电子技术 理科 373 223 276.5
计算机应用技术 理科 354 205 293.7
计算机网络技术 理科 481 209 307.6
动漫制作技术 理科 304 205 267.3
内蒙 高职高专批 普通类 数字媒体应用技术 文科 402 339 377.2
数字媒体应用技术 理科 304 251 273.7
甘肃 Q专科直招士官 士官 电子信息工程技术(空军) 文科 440 369 397.9
应用电子技术(空军) 文科 362 349 356.1
通信技术(陆军) 文科 406 349 377.1
电子信息工程技术(空军) 理科 288 273 281.8
应用电子技术(空军) 理科 270 254 264.8
通信技术(陆军) 理科 293 243 264
高职专科普通类 普通类 软件技术 文科 346 302 324
会计 文科


电子商务 文科 274 274 274
机电一体化技术 理科 203 203 203
软件技术 理科 343 343 343
会计 理科 301 301 3041
电子商务 理科


河北 专科批 普通类 计算机应用技术 文科 446 221 372.5
计算机应用技术 理科 451 243 372.4
广西 高职高专普通批 普通类 电气自动化技术 文科


高速铁路客运服务 文科 253 253 253
软件技术 文科


数字媒体应用技术 文科


会计 文科


电子商务 文科


幼儿发展与健康管理 文科


城市轨道交通运营管理 文科


电气自动化技术 理科 232 232 232
高速铁路客运服务 理科


软件技术 理科 298 280 289
数字媒体应用技术 理科 283 283 283
会计 理科


电子商务 理科


幼儿发展与健康管理 理科


湖南 直招士官专科(男) 士官 电子信息工程技术(空军) 文科 405 382 387.8
应用电子技术(空军) 文科 490 373 410.3
计算机应用技术(陆军) 文科 392 363 371.6
计算机网络技术(陆军) 文科 370 358 360.4
通信技术(陆军) 文科 382 366 372.0 
电子信息工程技术(空军) 理科 389 331 342.3
应用电子技术(空军) 理科 349 318 326.0 
计算机应用技术(陆军) 理科 404 313 338.8
计算机网络技术(陆军) 理科 324 305 310.6
通信技术(陆军) 理科 323 304 307.7
高职专科批 普通类 机电一体化技术 文科 313 251 285.8
智能控制技术 文科 396 216 311.4
应用电子技术 文科 363 302 339.8
计算机应用技术 文科 356 268 311.5
计算机网络技术 文科 412 262 326.8
机电一体化技术 理科 372 238 319.8
智能控制技术 理科 296 228 266.2
应用电子技术 理科 340 218 282.3
计算机应用技术 理科 353 247 284.8
计算机网络技术 理科 330 220 277.8
贵州 高职专科 普通类 计算机网络技术 文科 454 313 399.1
动漫制作技术 文科 397 315 353.6
会计 文科 415 313 364.1
应用电子技术 文科 397 397 397
计算机网络技术 理科 266 229 247.6
动漫制作技术 理科 342 342 342
会计 理科 367 356 361.6
应用电子技术 理科 221 221 221
山西 专科(高职)批 普通类 机电一体化技术 文科 286 275 280.1
软件技术 文科 350 282 306.5
机电一体化技术 理科 334 278 298
软件技术 理科 340 274 296.4
吉林 专科批 普通类 数字媒体应用技术 文科 340 310 324.1
数字媒体应用技术 理科 307 290 299.8