人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

华侨大学2003年在福建省各专业录取情况

专业名称 层次 学制 科类 录取数 最高分 最低分 培养地
本科二批  文史类         559 511  
国际经济与贸易 本科 四年 文史类 34 557 524  
金融学 本科 四年 文史类 25 543 519  
法学 本科 四年 文史类 67 559 515  
汉语言文学 本科 四年 文史类 16 518 512  
对外汉语 本科 四年 文史类 8 533 515 华文学院(校址:厦门市集美)
英语 本科 四年 文史类 15 531 517  
日语 本科 四年 文史类 23 547 511  
广播电视新闻学 本科 四年 文史类 22 531 511  
工商管理 本科 四年 文史类 25 532 518  
市场营销 本科 四年 文史类 8 527 513  
人力资源管理 本科 四年 文史类 11 533 513  
旅游管理 本科 四年 文史类 8 533 511  
电子商务 本科 四年 文史类 19 533 513  
物流管理 本科 四年 文史类 11 532 514  
公共事业管理 本科 四年 文史类 10 524 511  
本科二批  理工类         539 473  
国际经济与贸易 本科 四年 理工类 23 518 490  
金融学 本科 四年 理工类 14 514 486  
法学 本科 四年 理工类 10 539 485  
英语 本科 四年 理工类 11 496 475  
日语 本科 四年 理工类 10 513 483  
信息与计算科学 本科 四年 理工类 10 491 477  
应用化学 本科 四年 理工类 5 495 473  
生物技术 本科 四年 理工类 20 517 478  
环境科学 本科 四年 理工类 19 485 478  
材料科学与工程 本科 四年 理工类 17 493 476  
工业设计 本科 四年 理工类 19 483 475  
机械工程及自动化(机械制造与自动化) 本科 四年 理工类 5 500 483  
机械工程及自动化(计算机辅助模式设计与制造) 本科 四年 理工类 5 499 486  
机械工程及自动化(机械电子工程) 本科 四年 理工类 9 497 475  
测控技术与仪器(测控信息技术与自动化) 本科 四年 理工类 6 481 473  
测控技术与仪器(计算机辅助测试与控制) 本科 四年 理工类 6 497 476  
电气工程及其自动化 本科 四年 理工类 19 504 478  
电子信息工程 本科 四年 理工类 55 505 477  
通信工程 本科 四年 理工类 50 519 477  
计算机科学与技术(计算机应用) 本科 四年 理工类 15 509 484  
计算机科学与技术(网络工程) 本科 四年 理工类 17 508 479  
计算机科学与技术(软件工程) 本科 四年 理工类 20 515 490  
电子科学与技术 本科 四年 理工类 32 526 474  
建筑学 本科 五年 理工类 14 513 478  
城市规划 本科 五年 理工类 16 488 477  
土木工程 本科 四年 理工类 16 521 477  
给水排水工程 本科 四年 理工类 19 475 473  
环境工程 本科 四年 理工类 21 491 473  
化学工程与工艺 本科 四年 理工类 5 483 473  
生物工程 本科 四年 理工类 10 497 485  
信息管理与信息系统 本科 四年 理工类 26 518 480  
工程管理 本科 四年 理工类 6 488 478  
工商管理 本科 四年 理工类 16 513 487  
市场营销 本科 四年 理工类 6 490 482  
旅游管理 本科 四年 理工类 6 485 477  
电子商务 本科 四年 理工类 19 502 481  
物流管理 本科 四年 理工类 10 513 486  
土地资源管理 本科 四年 理工类 17 487 473  
高职  文史类         517 458  
秘书学 高职 三年 文史类 48 507 458 华文学院(校址:厦门市集美)
商务英语 高职 三年 文史类 70 517 461 华文学院(校址:厦门市集美)
旅游管理 高职 三年 文史类 25 517 460  
会计电算化 高职 三年 文史类 45 511 460 华文学院(校址:厦门市集美)
高职  理工类         469 401  
机电技术应用 高职 三年 理工类 76 449 401 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市)
应用电子技术 高职 三年 理工类 80 465 403 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市)
计算机及应用 高职 三年 理工类 80 472 409 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市)
旅游管理 高职 三年 理工类 18 479 423  
会计电算化 高职 三年 理工类 45 465 414 华文学院(校址:厦门市集美)