往年录取信息
铜仁学院2015年各专业录取的最低分和最高分
省 内 | 省 外 | 备注 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 汉语言文学 (师范) | 495 | 480 | 484 | 549 | 485 | |||
2 | 秘书学 | 491 | 477 | 479.3 | 489 | 484 | |||
3 | 英语(师范) | 493 | 477 | 480.9 | 509 | 484 | |||
4 | 英语(旅游英语方向) | 480 | 477 | 478.5 | 463 | 452 | |||
5 | 思想政治教育(师范) | 490 | 477 | 483.4 | 428 | 420 | |||
6 | 思想政治教育(电子政务) | 482 | 477 | 479.1 | 537 | 506 | |||
7 | 历史学(师范) | 488 | 477 | 481 | 537 | 536 | |||
8 | 社会工作 | 文489理395 | 文480理377 | 文484.3 理380.6 | 437 | 431 | |||
9 | 数学与应用数学(师范) | 401 | 381 | 386.9 | 534 | 484 | |||
10 | 统计学 | 395 | 377 | 380.8 | 482 | 463 | |||
11 | 计算机科学与技术(师范) | 387 | 377 | 380.3 | 534 | 462 | |||
12 | 自动化 | 394 | 377 | 381.4 | 467 | 455 | |||
13 | 软件工程 | 400 | 377 | 381 | 541 | 483 | |||
14 | 物理学(师范) | 388 | 377 | 381.2 | 483 | 421 | |||
15 | 应用物理学 | 384 | 377 | 379.2 | 471 | 462 | |||
16 | 水利水电工程 | 396 | 381 | 386 | 470 | 467 | |||
17 | 土木工程 | 396 | 385 | 389.3 | 537 | 535 | |||
18 | 化学(师范) | 394 | 379 | 382.4 | 469 | 420 | |||
19 | 化学(精细化工方向) | 385 | 377 | 379.7 | 539 | 463 | |||
20 | 制药工程 | 392 | 377 | 381.4 | 468 | 463 | |||
21 | 材料物理 | 382 | 377 | 378.3 | 541 | 532 | |||
22 | 生物科学(师范) | 405 | 380 | 384.6 | 531 | 483 | |||
23 | 园林 | 389 | 377 | 379.5 | 530 | 378 | |||
24 | 食品科学与工程 | 386 | 377 | 379.2 | 457 | 455 | |||
25 | 水产养殖学 | 381 | 377 | 378.3 | 531 | 483 | |||
26 | 学前教育(师范) | 文490理397 | 文477理381 | 文481.6 理385.6 | 536 | 430 | |||
27 | 特殊教育(师范) | 文479理381 | 文477理377 | 文477.9 理378.8 | 486 | 486 | |||
28 | 教育技术学(师范) | 401 | 377 | 380.7 | 462 | 462 | |||
29 | 农村区域发展 | 文487理381 | 文477理377 | 文479.5 理379.5 | 488 | 486 | |||
30 | 旅游类(旅游及酒店管理) | 文480理384 | 文477理377 | 文477.9 理379.4 | 507 | 484 | |||
31 | 地理科学(师范) | 388 | 377 | 380.7 | 507 | 504 | |||
32 | 金融工程(财务金融方向) | 406 | 384 | 389.4 | 531 | 458 | |||
33 | 城乡规划 | 393 | 377 | 382.3 | 547 | 484 | |||
34 | 美术学(师范) | 文461专229.66 | 文308专210.66 | 专216.1 | 249 | 207 | |||
35 | 视觉传达设计 | 文447专220.66 | 文301专210.66 | 专214.9 | 223 | 209 | |||
36 | 音乐学(师范) | 文477专227.21 | 文280专201.19 | 专208.7 | 218 | 144 | |||
38 | 艺术教育(舞蹈) | 文455专178.33 | 文262专149.33 | 专156.5 | |||||
39 | 体育教育(师范) | 体文:文444专127综333 体理:文344专140综304 | 体文:文397专104综322 体理:文306专109综279 | 体文:综325.8 体理:综284.8 | |||||
40 | 体育教育(休闲体育方向) | 体文:文433专123综322 体理:文339专125综279 | 体文:文395专105综320 体理:文306专109综277 | 体文:综320.8 体理:综278 | |||||
专升本 | |||||||||
预科 | |||||||||
合计 |