人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

2005——2007年分省录取分数统计

省市 批次 07年 06年 05年
平均分 最高分 最低分 平均分  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京文 二批 526 581 503 532 561 506 494 525 480
天津文 一批B 543 565 533 504 543 487 526 588 511
天津理 一批B 546 597 535 540 573 525 495 535 482
天津文 二批A 513 569 498 470 531 453 490 559 470
天津理 二批A 504 563 453 509 577 491 453 496 409
河北文 二批A 581 595 573 563 583 542 554 581 544
河北理 二批A 607 641 596 584 597 570 563 579 557
山西文 一批B 590 608 583 588 609 579 557 583 549
山西理 一批B 596 644 579 575 605 563 557 576 546
内蒙文 二批 588 599 580 —— 580 549 519 570 487
内蒙理 二批 586 615 578 —— 597 569 580 596 570
辽宁文 二批 553 582 534 560 605 547 520 556 484
辽宁理 二批 538 566 518 503 521 484 —— —— ——
吉林文 二批 605 618 597 585 609 572 598 620 585
黑龙江文 二批 587 601 579 568 590 549 —— —— ——
江苏 二批 602 623 589 588 622 576 578 601 565
浙江文 二批 555 581 545 611 627 602 588 618 573
浙江理 二批 574 609 556 594 612 574 575 600 560
安徽文 二批 560 588 521 595 629 585 553 580 542
安徽理 二批 587 607 569 591 626 580 550 563 540
福建文 二批 562 590 537 589 598 578 548 593 507
福建理 二批 572 607 530 575 585 571 528 551 507
江西文 二批 593 607 582 585 620 577 572 616 555
江西理 二批 601 624 592 570 595 550 566 584 553
山东文 一批 623 632 617 592 603 578 598 607 593
山东理 一批 600 618 588 617 643 594 625 647 618
河南文 二批 609 628 601 615 646 606 576 603 561
河南理 二批 630 645 620 605 636 596 586 613 567
湖北文 二(一) 532 556 526 543 562 521 522 552 508
湖北理 二(一) 546 569 526 554 587 541 531 545 526
湖南文 二批 570 582 563 602 612 593 583 590 577
湖南理 二批 544 562 537 548 555 545 551 578 545
广东文 二A 610 636 593 669 701 651 641 738 599
广东理 二A 561 610 540 —— —— —— —— —— ——
广西文 二批 599 602 596 566 600 510 598 637 590
广西理 二批 547 580 497 582 599 573 599 626 593
海南文 一批 711 736 663   743 651   635 596
海南理 一批 684 767 649   682 611   725 647
重庆文 二批 547 584 487 577 603 555 553 579 534
四川文 二批 576 593 567 565 584 553 580 598 570
贵州文 二批 605 625 595 552 597 530 594 645 575
贵州理 二批 580 598 562 560 573 546 581 604 569
云南文 一批 620 634 614 594 608 568 587 607 571
云南理 一批 614 624 609 593 612 558 590 603 579
陕西文 一批 593 634 573 594 617 568 594 621 577
陕西理 一批 565 586 554 575 618 546 611 621 605
甘肃文 二批 582 614 574 539 588 509 539 573 499
甘肃理 二批 578 601 565 553 594 515 554 581 541
宁夏文 二批 545 566 538 512 561 504 497 526 471
宁夏理 二批 524 582 499 514 547 486 515 575 492
新疆文 二批 580 580 580 —— 623 536 532 563 535
新疆理 二批 551 551 551 —— —— —— —— 614 559