往年录取信息
河北医科大学2006-2008年外省市录取线统计表
年度*分数省份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | ||||||||||||||
控制线 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | |||
北京 | 本二批 | 理 | 478 | 518 | 518 | 580 | 547.3 | 455 | 488 | 490 | 559 | 503.3 | |||||
天津 | 本一批 | 理 | 509 | 560 | 562 | 597 | 576 | 522 | 528 | 528 | 579 | 544.3 | |||||
本二批 | 本硕 连读 |
455 | 500 | 540 | 599 | 553.9 | |||||||||||
本二批 | 普通 本科 |
455 | 500 | 500 | 549 | 521.8 | 453 | 453 | 453 | 522 | 489 | 466 | 498 | 504 | 560 | 514.1 | |
山西 | 本一批 | 理 | 552 | 559 | 566 | 600 | 575.8 | 572 | 578 | 581 | 612 | 589.2 | 546 | 547 | 547 | 562 | 554 |
本二批 | 理 | 515 | 535 | 538 | 557 | 542.9 | 539 | 539 | 542 | 571 | 557 | 511 | 511 | 511 | 548 | 529.8 | |
内蒙 | 本二批 | 理 | 495 | 552 | 553 | 593 | 564.1 | 511 | 561 | 562 | 597 | 571.8 | 497 | 507 | 545 | 592 | 558.5 |
辽宁 | 本一批 | 理 | 519 | 536 | 539 | 581 | 551.2 | 515 | 539 | 543 | 569 | 550 | |||||
本二批 | 理 | 430 | 463 | 463 | 524 | 485.9 | 433 | 450 | 465 | 525 | 490.8 | 433 | 439 | 454 | 526 | 486.3 | |
吉林 | 本一批 | 理 | 570 | 583 | 587 | 615 | 593.8 | 574 | 616 | 617 | 627 | 621.3 | |||||
本二批 | 理 | 480 | 561 | 567 | 607 | 567.3 | 487 | 496 | 496 | 612 | 567.1 | 493 | 541 | 541 | 605 | 567 | |
黑龙江 | 本二批 | 理 | 516 | 554 | 554 | 595 | 569.7 | 526 | 579 | 579 | 618 | 586.2 | 508 | 563 | 564 | 600 | 575.3 |
上海 | 本二批 | 本硕 连读 |
— | 398 | 437 | 479 | 451.7 | 394 | 407 | 440 | 462 | 448 | 399 | 399 | 450 | 478 | 460 |
普通 本科 |
— | 398 | 407 | 437 | 424.9 | 394 | 407 | 410 | 462 | 430.8 | 399 | 399 | 415 | 478 | 438.3 | ||
江苏 | 本一批 | 理 | 572 | 602 | 602 | 612 | 606 | 588 | 602 | 605 | 615 | 608 | 330 | 377 | 377 | 381 | 379.3 |
本二批 | 理 | 542 | 570 | 572 | 602 | 576 | 559 | 559 | 563 | 604 | 583.1 | 300 | 347 | 347 | 373 | 354.7 | |
浙江 | 本一批 | 理 | 570 | 608 | 610 | 619 | 613.3 | 550 | 599 | 599 | 610 | 603 | |||||
本二批 | 理 | 527 | 544 | 555 | 610 | 573.7 | 523 | 558 | 558 | 593 | 570.2 | 504 | 507 | 517 | 561 | 537.8 | |
安徽 | 本一批 | 理 | 563 | 570 | 570 | 577 | 572 | ||||||||||
本二批 | 理 | 504 | 535 | 539 | 575 | 549.2 | 505 | 552 | 553 | 570 | 556.9 | 507 | 555 | 555 | 586 | 570.5 | |
福建 | 本二批 | 理 | 495 | 499 | 499 | 554 | 526.2 | 471 | 519 | 519 | 551 | 524.3 | |||||
江西 | 本一批 | 理 | 571 | 589 | 590 | 599 | 592.7 | ||||||||||
本二批 | 理 | 496 | 520 | 523 | 568 | 532.7 | 521 | 556 | 556 | 577 | 562.5 | 461 | 501 | 502 | 530 | 509 | |
山东 | 本一批 | 理 | 583 | 616 | 616 | 633 | 620 | 573 | 574 | 576 | 581 | 577 | 582 | 606 | 608 | 615 | 610.8 |
本二批 | 理 | 490 | 578 | 581 | 625 | 594.4 | 545 | 567 | 571 | 620 | 580.3 | 556 | 591 | 593 | 630 | 597.7 | |
河南 | 本二批 | 理 | 553 | 589 | 590 | 611 | 593.2 | 517 | 556 | 556 | 588 | 562.3 | |||||
湖北 | 本一批 | 理 | 548 | 548 | 549 | 572 | 556.5 | 548 | 561 | 564 | 573 | 566.3 | |||||
本二批 | 本硕 连读 |
516 | 539 | 552 | 582 | 560.6 | |||||||||||
普通 本科 |
516 | 539 | 541 | 565 | 547.7 | 517 | 520 | 520 | 558 | 540.9 | 516 | 543 | 544 | 567 | 548 | ||
湖南 | 本二批 | 理 | 496 | 544 | 544 | 574 | 547.5 | 487 | 529 | 533 | 558 | 537 | 482 | 534 | 534 | 563 | 538.8 |
广东 | 本一批 | 理 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | ||||||||||
本二批 | 理 | 571 | 571 | 571 | 648 | 590.8 | 502 | 518 | 522 | 552 | 532.8 | 510 | 521 | 527 | 563 | 545 | |
重庆 | 本一批 | 理 | 505 | 516 | 517 | 551 | 530.3 | ||||||||||
本二批 | 理 | 476 | 481 | 481 | 566 | 530 | 450 | 494 | 497 | 543 | 503.6 | 488 | 501 | 501 | 591 | 540 | |
四川 | 本一批 | 理 | 560 | 576 | 576 | 596 | 587 | ||||||||||
本二批 | 理 | 512 | 516 | 521 | 595 | 559.1 | 475 | 475 | 480 | 582 | 505.5 | 534 | 590 | 591 | 612 | 596.3 | |
贵州 | 本二批 | 理 | 464 | 522 | 527 | 580 | 545 | 487 | 545 | 548 | 607 | 562 | 468 | 519 | 519 | 590 | 547.3 |
云南 | 本二批 | 理 | 485 | 556 | 556 | 623 | 577.9 | 500 | 568 | 568 | 618 | 593 | 475 | 551 | 551 | 578 | 561.2 |
陕西 | 本一批 | 理 | 545 | 577 | 578 | 636 | 594.2 | 527 | 552 | 553 | 603 | 566.8 | 527 | 539 | 543 | 561 | 549 |
本二批 | 理 | 505 | 548 | 549 | 607 | 566.6 | 490 | 504 | 506 | 571 | 532.8 | 490 | 533 | 537 | 566 | 546.7 | |
新疆 | 本二批 | 理 | 448 | 547 | 548 | 651 | 571.3 | 452 | 482 | 482 | 588 | 538.3 | 454 | 532 | 532 | 563 | 543.6 |
甘肃 | 本二批 | 理 | 516 | 553 | 553 | 605 | 562 | 507 | 550 | 552 | 577 | 561.3 |