往年录取信息
2006年分省分专业录取分数
专业 | 本专 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
理工 | 最高分 | 588 | 507 | 587 | 577 | 576 | 543 | 577 | 593 | 445 | 609 | 597 | 609 | 582 | 555 | 646 | 609 | 546 | 555 | 620 | 559 | 639 | 542 | 542 | 556 | 561 | 558 | 568 | 499 | 510 | 580 | |
平均分 | 506 | 470 | 571 | 558 | 555 | 486 | 546 | 570 | 418 | 577 | 565 | 569 | 553 | 539 | 595 | 588 | 539 | 541 | 595 | 533 | 589 | 523 | 556 | 528 | 547 | 543 | 559 | 458 | 501 | 533 | ||
最低分 | 480 | 450 | 563 | 552 | 536 | 447 | 505 | 545 | 392 | 566 | 557 | 560 | 536 | 528 | 583 | 583 | 533 | 538 | 571 | 483 | 569 | 480 | 480 | 516 | 539 | 533 | 552 | 437 | 493 | 494 | ||
文史 | 最高分 | 504 | 460 | 570 | 576 | 523 | 493 | 533 | 549 | 475 | 综合 | 577 | 586 | 572 | 568 | 583 | 591 | 545 | 595 | 527 | 553 | |||||||||||
平均分 | 497 | 448 | 562 | 572 | 508 | 490 | 507 | 540 | 465 | 572 | 575 | 561 | 556 | 577 | 582 | 542 | 589 | 527 | 547 | |||||||||||||
最低分 | 490 | 435 | 558 | 567 | 492 | 488 | 490 | 533 | 461 | 567 | 571 | 556 | 550 | 572 | 576 | 539 | 585 | 527 | 540 | |||||||||||||
林学 | 本科 | 理工 | 536 | 477 | 548 | 588 | 580 | 559 | 546 | 594 | 588 | 527 | 452 | 497 | ||||||||||||||||||
林学(水土保持与生态工程) | 本科 | 理工 | 566 | 556 | 553 | 580 | 543 | 561 | 548 | |||||||||||||||||||||||
林学(树木及观赏植物保护) | 本科 | 理工 | 522 | 484 | 577 | 564 | 533 | 612 | 602 | |||||||||||||||||||||||
林学(植物资源利用) | 本科 | 理工 | 479 | 566 | 576 | 544 | 538 | 556 | 519 | |||||||||||||||||||||||
林学(观赏园艺) | 本科 | 理工 | 579 | 576 | 553 | 533 | 526 | 551 | ||||||||||||||||||||||||
城市规划 | 本科 | 理工 | 557 | 588 | 574 | 547 | 597 | 507 | ||||||||||||||||||||||||
城市规划(地理信息系统) | 本科 | 理工 | 479 | 578 | 586 | 555 | 547 | 491 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 理工 | 587 | 566 | 607 | 539 | 547 | |||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 本科 | 理工 | 521 | 581 | 598 | 522 | 563 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 本科 | 理工 | 572 | 577 | 542 | 569 | 551 | |||||||||||||||||||||||||
生态学 | 本科 | 理工 | 566 | 572 | 595 | 594 | 449 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 569 | 544 | 570 | 547 | 593 | 541 | ||||||||||||||||||||||||
园林 | 本科 | 理工 | 463 | 559 | 502 | 573 | 587 | 588 | 587 | 559 | 554 | 603 | 583 | 612 | ||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 艺术 | 790 | 759 | 750 | 828 | 777 | 771 | 786 | 762 | 780 | 748 | 731 | 792 | 724 | |||||||||||||||||
艺术设计(城市景观艺术设计) | 本科 | 艺术 | 722 | 784 | 728 | 821 | 739 | 794 | 708 | 738 | 763 | 776 | 745 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 578 | 560 | 562 | 556 | 535 | 496 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(精细化工) | 本科 | 理工 | 488 | 462 | 430 | 578 | 568 | 561 | 604 | 438 | 515 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(生物资源化学与工程) | 本科 | 理工 | 565 | 552 | 553 | 549 | 567 | 576 | 559 | 565 | 586 | 568 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(化工过程与控制) | 本科 | 理工 | 576 | 560 | 551 | 589 | 528 | |||||||||||||||||||||||||
轻化工程(制浆造纸工艺) | 本科 | 理工 | 452 | 406 | 576 | 557 | 561 | 541 | 528 | 589 | 584 | 533 | 577 | |||||||||||||||||||
轻化工程(制浆造纸装备与控制) | 本科 | 理工 | 555 | 575 | 559 | 561 | 536 | 532 | 584 | 538 | 587 | |||||||||||||||||||||
林产化工 | 本科 | 理工 | 565 | 552 | 550 | 475 | 541 | 568 | 572 | 562 | 542 | 529 | 585 | 539 | 584 | 540 | ||||||||||||||||
生物工程 | 本科 | 理工 | 470 | 576 | 581 | 563 | 567 | 559 | 541 | 595 | 541 | 541 | 496 | |||||||||||||||||||
生物工程(生物制药) | 本科 | 理工 | 504 | 433 | 583 | 576 | 589 | 559 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 本科 | 理工 | 480 | 490 | 568 | 552 | 542 | 578 | 569 | 567 | 583 | 539 | ||||||||||||||||||||
印刷工程 | 本科 | 理工 | 455 | 402 | 575 | 560 | 560 | 551 | 517 | 533 | 586 | 494 | 501 | |||||||||||||||||||
高分子材料与工程(生物高分子材料) | 本科 | 理工 | 427 | 571 | 570 | 537 | 480 | |||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 484 | 573 | 499 | 579 | 565 | 572 | 553 | 540 | 595 | 591 | 544 | 574 | 530 | 578 | 502 | 566 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(机械电子工程) | 本科 | 理工 | 569 | 578 | 568 | 573 | 584 | 517 | 529 | 557 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(汽车设计) | 本科 | 理工 | 500 | 418 | 582 | 564 | 569 | |||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 本科 | 理工 | 498 | 555 | 410 | 575 | 557 | 561 | 538 | 539 | 594 | 539 | 522 | 550 | 541 | 533 | 502 | |||||||||||||||
工业设计 | 本科 | 理工 | 396 | 578 | 563 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
工业设计(产品艺术设计) | 本科 | 艺术 | 755 | 752 | 721 | 802 | 774 | 731 | 741 | 744 | 738 | 761 | ||||||||||||||||||||
自动化 | 本科 | 理工 | 468 | 530 | 393 | 577 | 565 | 573 | 553 | 592 | 552 | |||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 理工 | 487 | 480 | 567 | 554 | 408 | 567 | 560 | 537 | 539 | 494 | ||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 本科 | 理工 | 553 | 447 | 510 | 563 | 566 | 562 | 532 | 591 | 583 | 504 | ||||||||||||||||||||
木材科学与工程(材料工程) | 本科 | 理工 | 481 | 450 | 549 | 571 | 585 | 425 | 575 | 563 | 561 | 556 | 536 | 592 | 585 | 540 | 541 | 558 | 518 | 534 | 499 | |||||||||||
木材科学与工程(工业装备与过程自动化) | 本科 | 理工 | 561 | 556 | 489 | 575 | 562 | 533 | 574 | 522 | 549 | 547 | ||||||||||||||||||||
热能与动力工程 | 本科 | 理工 | 459 | 552 | 563 | 569 | 562 | 538 | 592 | 437 | 494 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(室内设计) | 本科 | 艺术 | 711 | 762 | 802 | 738 | 814 | 761 | 731 | 714 | 747 | 773 | 739 | 720 | 764 | |||||||||||||||||
艺术设计(视觉传达艺术设计) | 本科 | 艺术 | 717 | 754 | 740 | 713 | 798 | 730 | 752 | 709 | 744 | 763 | 775 | 757 | ||||||||||||||||||
工业设计(家具设计) | 本科 | 理工 | 507 | 461 | 552 | 558 | 552 | 427 | 575 | 564 | 563 | 553 | 586 | 604 | 569 | 556 | 539 | 510 | ||||||||||||||
工业设计(建筑工业产品艺术设计) | 本科 | 艺术 | 767 | 725 | 796 | 750 | 731 | 705 | 742 | 737 | 746 | |||||||||||||||||||||
包装工程 | 本科 | 理工 | 453 | 552 | 392 | 566 | 559 | 560 | 544 | 586 | 584 | 531 | 514 | |||||||||||||||||||
环境工程(木材工业环境工程) | 本科 | 理工 | 575 | 561 | 587 | 601 | 483 | |||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 本科 | 理工 | 576 | 565 | 561 | 547 | 532 | 522 | 553 | 523 | 543 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 本科 | 理工 | 553 | 544 | 549 | 579 | 566 | 597 | 582 | 554 | 503 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 文史 | 563 | 513 | 533 | 580 | 574 | 574 | 553 | 576 | 584 | 541 | 589 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史 | 567 | 492 | 461 | 567 | 567 | 573 | 561 | 575 | 540 | 589 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | 561 | 585 | 565 | 559 | 542 | 588 | 536 | 584 | 548 | 518 | 545 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际商法) | 本科 | 理工 | 579 | 569 | 562 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 463 | 567 | 572 | 558 | 585 | 538 | 542 | 553 | 493 | 529 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 本科 | 理工 | 505 | 413 | 567 | 563 | 574 | 552 | 543 | 587 | 536 | 494 | ||||||||||||||||||||
森林工程 | 本科 | 理工 | 563 | 549 | 487 | 520 | 545 | 577 | 562 | 543 | 530 | 535 | 541 | 512 | 530 | 518 | ||||||||||||||||
土木工程(交通土建工程) | 本科 | 理工 | 455 | 556 | 483 | 577 | 575 | 571 | 555 | 531 | 593 | 589 | 543 | 571 | 546 | 499 | 548 | |||||||||||||||
土木工程(建筑工程) | 本科 | 理工 | 462 | 575 | 579 | 576 | 544 | 603 | 586 | 541 | 536 | 556 | 447 | 554 | ||||||||||||||||||
土木工程(给水排水工程) | 本科 | 理工 | 568 | 554 | 480 | 576 | 566 | 561 | 545 | 591 | 578 | 514 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 理工 | 499 | 576 | 553 | 397 | 577 | 563 | 561 | 583 | 536 | 540 | 516 | |||||||||||||||||||
交通工程 | 本科 | 理工 | 559 | 417 | 576 | 563 | 543 | 593 | 539 | 595 | 526 | 537 | ||||||||||||||||||||
测绘工程 | 本科 | 理工 | 450 | 572 | 537 | 566 | 561 | 530 | 589 | 584 | 540 | 552 | 508 | |||||||||||||||||||
汉语言文学(高级文秘) | 本科 | 文史 | 497 | 488 | 490 | 462 | 576 | 574 | 574 | 550 | 572 | 578 | 545 | |||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 文史 | 561 | 570 | 570 | 572 | 562 | 560 | 576 | 585 | 542 | 579 | 527 | |||||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 文史 | 490 | 435 | 544 | 566 | 570 | 571 | 557 | 551 | 576 | 576 | 585 | |||||||||||||||||||
艺术设计(广告艺术设计) | 本科 | 艺术 | 714 | 774 | 762 | 797 | 750 | 746 | 747 | 743 | 736 | |||||||||||||||||||||
动画(数码影视) | 本科 | 艺术 | 825 | 720 | 694 | 809 | 793 | 780 | 771 | 760 | 778 | 758 | 729 | 746 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 文史 | 558 | 464 | 566 | 574 | 571 | 556 | 558 | 575 | 539 | 540 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 474 | 510 | 568 | 557 | 573 | 560 | 585 | 585 | 542 | 541 | 583 | 540 | 541 | 495 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 558 | 489 | 556 | 579 | 565 | 570 | 543 | 591 | 590 | 591 | 525 | 563 | 517 | 497 | ||||||||||||||||
信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 567 | 559 | 562 | 533 | 591 | 583 | 542 | 540 | 548 | |||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 本科 | 理工 | 570 | 561 | 564 | 552 | 592 | 587 | 576 | 539 | 443 | 545 | ||||||||||||||||||||
轻化工程(对口单招) | 本科 | 理工 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(对口单招) | 本科 | 理工 | 561 |
详细情况可到我校招办网站查询网址:http://zsb.njfu.edu.cn 或致电高考咨询热线:025-85438171、85438142、85438143