往年录取信息
2006年艺术类录取情况统计表
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 宁 夏 | 新 疆 | ||||
各省艺术类文化最低控制分数线 | 理 工 | 286 | 273 | 200 | 334 | 240 | 180 | 288 | 260 | 270 | 332 | 302 | 294 | 323 | 300 | 329 | 302 | 260 | 526 | 284 | 265 | 300 | 260 | — | 220 | ||
文 史 | 286 | 262 | 200 | 343 | 240 | 180 | 288 | 250 | 270 | 347 | 314 | 308 | 323 | 280 | 329 | 302 | 260 | 526 | 300 | 315 | 310 | 280 | — | 220 | |||
服 | 综合分 | 最低分 | 245.1 | 255.4 | 251.3 | 277.8 | 245.3 | 263.7 | 267.8 | 245.2 | 249.4 | 284 | 252.4 | 257.5 | 244.1 | 248.6 | |||||||||||
设 | 最高分 | 262.4 | 275.7 | 282.9 | 277.8 | 268 | 279.6 | 281.6 | 278.5 | 258.8 | 284 | 267.3 | 263.6 | 276.8 | 263.8 | ||||||||||||
视 | 综合分 | 最低分 | 253.5 | 228.3 | 250.1 | 258.2 | 281 | 282.2 | 258.1 | 263.1 | 253.9 | 263.2 | 278.5 | 264.5 | 256.8 | 245.2 | 283.1 | 267.8 | |||||||||
觉 | 最高分 | 253.5 | 278.8 | 268.2 | 270.9 | 281 | 293.9 | 278.4 | 263.1 | 280.5 | 263.2 | 278.5 | 293 | 285.4 | 291.4 | 283.1 | 267.8 | ||||||||||
装 | 综合分 | 最低分 | 246.6 | 223.5 | 235.1 | 262 | 260.7 | 277.3 | 260.5 | 270.5 | 257 | 255 | 265 | ||||||||||||||
饰 | 最高分 | 246.6 | 248.8 | 255.9 | 262 | 260.7 | 282.6 | 266.9 | 292.7 | 261.4 | 272.9 | 265 | |||||||||||||||
环 | 综合分 | 最低分 | 257.8 | 240.6 | 250.6 | 258.4 | 268.1 | 245.3 | 273.7 | 254.8 | 266.8 | 269.1 | 258.9 | 250.3 | 281.1 | 261.2 | 253.8 | 232.9 | 262.3 | 274.5 | |||||||
艺 | 最高分 | 257.8 | 256.1 | 266.2 | 274 | 272.9 | 311.8 | 277.7 | 273.9 | 278.7 | 283.3 | 288 | 250.6 | 290 | 295.8 | 253.8 | 260.4 | 284.7 | 274.5 | ||||||||
影 | 综合分 | 最低分 | 253.1 | 229.6 | 238.3 | 262.2 | 267.3 | 265.1 | 236.7 | 252.5 | 242.1 | 249.9 | 259 | 278.8 | 256.7 | 259.6 | |||||||||||
美 | 最高分 | 289 | 235.2 | 281.5 | 272.3 | 267.3 | 265.1 | 236.7 | 259 | 258.9 | 280.3 | 261.7 | 278.8 | 262.3 | 259.6 | ||||||||||||
影 | 综合分 | 最低分 | 237.4 | 225.4 | 278.8 | 272.3 | 252.2 | 251.1 | 244 | 255.4 | 249.6 | 245.1 | 250.5 | 241.9 | |||||||||||||
广 | 最高分 | 237.4 | 262.7 | 278.8 | 272.3 | 253.2 | 261.1 | 250 | 255.4 | 285.1 | 245.1 | 273.3 | 243.4 | ||||||||||||||
广 | 综合分 | 最低分 | 235.3 | 227.2 | 283.4 | 247.7 | 249.7 | 252.7 | 249.3 | 255.1 | 256.9 | 261.1 | 254.3 | 287.2 | 252.5 | ||||||||||||
告 | 最高分 | 259.3 | 268.2 | 283.4 | 247.7 | 249.7 | 260.8 | 258.3 | 261.6 | 256.9 | 275.9 | 254.3 | 287.2 | 255.3 | |||||||||||||
动 | 综合分 | 最低分 | 232.5 | 239.7 | 264.6 | 257.6 | 264.2 | 277.8 | 289 | 268.5 | 268.5 | 260 | 251.5 | 251.3 | 254 | 262.9 | |||||||||||
画 | 最高分 | 273.7 | 271.4 | 284.3 | 268.2 | 264.2 | 277.8 | 289 | 284.3 | 286.6 | 266.9 | 274.1 | 299.4 | 303.4 | 262.9 | ||||||||||||
工 | 综合分 | 最低分 | 230.9 | 261.2 | 246.7 | 276.5 | 259.3 | 259.2 | 254.8 | 245.3 | 267.7 | 260.9 | 273.7 | 242.9 | 255.4 | ||||||||||||
设 | 最高分 | 279.2 | 261.2 | 286.9 | 276.5 | 259.3 | 274 | 275.6 | 272.2 | 267.7 | 292.5 | 305.7 | 315.1 | 268.3 | |||||||||||||
服 | 文化课成绩 | 最低分 | 278 | 215 | 368 | 418 | 262 | 331 | 280 | 382 | 314 | ||||||||||||||||
表 | 最高分 | 402 | 233 | 368 | 418 | 441 | 331 | 381 | 382 | 461 | |||||||||||||||||
影 | 文化课成绩 | 最低分 | 381 | 284 | 205 | 281 | 326 | 293 | 339 | ||||||||||||||||||
表 | 最高分 | 381 | 336 | 205 | 325 | 326 | 376 | 339 | |||||||||||||||||||
录取原则:一、艺术设计(服设、视传、环艺、装饰、影美、影广)、工业设计、广告学、动画1.参加我校组织的专业课考试,成绩合格;2.文化课通过当地艺术类文化课最低分数线;3.英语成绩达到我校当年规定的分数线;(全国专业排名前200名英语成绩可降低10分录取,全国专业排名前500名英语成绩可降低5分录取);4. ⑴综合分=(文化成绩×0.3)+(专业成绩×0.7);文化成绩按照原始成绩计算(含数学成绩);⑵按分省(市)综合分由高到低排序;⑶按综合分数优先,满足专业志愿的原则录取;二、服装设计与工程(服装表演与营销方向)、艺术设计(影视表演)⒈参加我校组织的专业课考试,成绩合格;⒉文化课通过当地艺术类文化课最低分数线;⒊分男、女,按照专业名次从高到低录取。 |
|||||||||||||||||||||||||||