人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

华侨大学2004年在福建省各专业录取分数情况

2004年华侨大学在福建省各专业录取分数情况


专  业  名  称 层次 学制 科类 计划 最高分 最低分 培 养 地
合      计       1517      
本科二批  合计       947      
高职(高专)批  合计       570      
本科二批  文史类       255 569 532  
国际经济与贸易 本科 四年 文史类 20 568 544  
金融学 本科 四年 文史类 25 560 536  
法学 本科 四年 文史类 65 563 534  
汉语言文学 本科 四年 文史类 15 538 533  
对外汉语 本科 四年 文史类 10 545 533 华文学院(校址:厦门市 )
英语 本科 四年 文史类 12 569 544  
日语 本科 四年 文史类 15 550 533  
广播电视新闻学 本科 四年 文史类 20 555 532  
工商管理 本科 四年 文史类 10 550 539  
市场营销 本科 四年 文史类 7 545 536  
人力资源管理 本科 四年 文史类 10 549 532  
旅游管理 本科 四年 文史类 8 538 533  
电子商务 本科 四年 文史类 15 556 533  
物流管理 本科 四年 文史类 13 554 541  
公共事业管理 本科 四年 文史类 10 551 532  
本科二批  理工类       642 629 514  
国际经济与贸易 本科 四年 理工类 22 577 533  
金融学 本科 四年 理工类 15 567 529  
法学 本科 四年 理工类 10 576 524  
英语 本科 四年 理工类 13 567 530  
日语 本科 四年 理工类 15 554 520  
信息与计算科学 本科 四年 理工类 10 534 519  
应用化学 本科 四年 理工类 4 551 529  
生物技术 本科 四年 理工类 19 537 516  
资源环境与城乡规划管理 本科 四年 理工类 19 580 515  
环境科学 本科 四年 理工类 20 527 516  
材料科学与工程 本科 四年 理工类 20 559 517  
工业设计 本科 四年 理工类 17 536 516  
机械工程及自动化(机械制造及其自动化) 本科 四年 理工类 10 560 530  
机械工程及自动化( 机械电子工程) 本科 四年 理工类 10 542 518  
机械工程及自动化( 计算机辅助模具设计与制造) 本科 四年 理工类 10 527 515  
测控技术与仪器(测控信息技术及自动化) 本科 四年 理工类 4 525 517  
测控技术与仪器(计算机辅助测试与控制) 本科 四年 理工类 5 529 516  
电气工程及其自动化 本科 四年 理工类 35 552 520  
自动化 本科 四年 理工类 22 552 514  
电子信息工程 本科 四年 理工类 43 613 516  
通信工程 本科 四年 理工类 53 558 515  
计算机科学与技术 本科 四年 理工类 20 546 525  
电子科学与技术 本科 四年 理工类 17 531 515  
软件工程 本科 四年 理工类 15 629 527  
建筑学 本科 五年 理工类 5 544 539  
城市规划 本科 五年 理工类 15 538 515  
土木工程 本科 四年 理工类 11 604 529  
给水排水工程 本科 四年 理工类 20 534 514  
环境工程 本科 四年 理工类 20 535 514  
化学工程与工艺 本科 四年 理工类 4 526 520  
制药工程 本科 四年 理工类 8 530 514  
生物工程 本科 四年 理工类 6 542 529  
信息管理与信息系统 本科 四年 理工类 25 534 515  
工程管理 本科 四年 理工类 5 532 516  
工商管理 本科 四年 理工类 20 565 523  
市场营销 本科 四年 理工类 20 532 514  
旅游管理 本科 四年 理工类 5 533 517  
电子商务 本科 四年 理工类 18 549 515  
物流管理 本科 四年 理工类 12 566 527  
土地资源管理 本科 四年 理工类 20 521 514  
本科二批    美术类       50 244 229  
艺术设计(建筑与城市环境艺术设计) 本科 四年 美术类 8 239 231 专业成绩
艺术设计(视觉传达设计) 本科 四年 美术类 17 244 229 专业成绩
艺术设计(工业产品造型设计) 本科 四年 美术类 8 239 229 专业成绩
艺术设计(室内设计) 本科 四年 美术类 17 238 229 专业成绩
高职  文史类       205 530 474  
秘书学 高职 三年 文史类 65 502 474 华文学院(校址:厦门市 )
商务英语 高职 三年 文史类 75 530 474 华文学院(校址:厦门市 )
旅游管理 高职 三年 文史类 20 523 476  
会计电算化 高职 三年 文史类 45 527 474 华文学院(校址:厦门市 )
高职  理工类       315 512 411  
机电技术应用 高职 三年 理工类 100 512 411 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市)
应用电子技术 高职 三年 理工类 50 491 411 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市)
计算机及应用 高职 三年 理工类 100 467 413 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市)
旅游管理 高职 三年 理工类 20 466 413  
会计电算化 高职 三年 理工类 45 494 414 华文学院(校址:厦门市 )
高职单招  电子电气类       50 637 548  
应用电子技术 高职 三年 电子电气类 50 637 548 职业技术学院厦门分院(校址:厦门市)