公示栏
2010年浙江万里学院招生计划
专业名称 | 科类 | 总 计划 | 浙江计划 | 省外小计 | 江苏 | 陕西 | 安徽 | 海南 | 河南 | 新疆 | 黑龙江 | 辽宁 | 湖北 | 贵州 | 山西 | 云南 | 河北 | 吉林 | 四川 | 福建 | 内蒙 | 广东 | 山东 | 重庆 | 甘肃 | 学费/学年 |
浙江万里学院 | 文理艺 | 5140 | 4205 | 935 | 80 | 60 | 80 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 50 | 55 | 40 | 50 | 60 | 35 | 25 | 40 | 45 | 20 | 15 | 15 | 20 | |
通信工程 | 理 | 160 | 132 | 28 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 160 | 137 | 23 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 16000元 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 160 | 132 | 28 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 210 | 181 | 29 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16000元 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 120 | 101 | 19 | 4 | 5 | 4 | 6 | 16000元 | |||||||||||||||||
信息工程 | 理 | 100 | 80 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000元 | ||||||||||||||||
统计学 | 理 | 80 | 67 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 16000元 | |||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 190 | 158 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16000元 | ||||||||||||||||||
环境科学 | 理 | 220 | 186 | 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16000元 | ||||||||||||||||
环境工程 | 理 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16000元 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理 | 90 | 67 | 23 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||
食品质量与安全 | 理 | 90 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||
法学 | 理 | 100 | 86 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||||
文 | 200 | 167 | 33 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 16000元 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 理 | 30 | 24 | 6 | 2 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||||||
文 | 70 | 50 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易(要求英语单科成绩100分以上,英语总分不是150分的省市区在录取时,将折算成150分进行控制单科成绩要求。) | 理 | 100 | 80 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000元 | ||||||||||||||||
文 | 210 | 173 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16000元 | |||||||||||||
金融学 | 理 | 140 | 114 | 26 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||
文 | 50 | 33 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16000元 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 120 | 106 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||||
会计学 | 理 | 100 | 72 | 28 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||
文 | 60 | 46 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000元 | ||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 100 | 84 | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16000元 | ||||||||||||||||
文 | 60 | 41 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16000元 | |||||||||||||||||
市场营销 | 理 | 30 | 22 | 8 | 2 | 6 | 16000元 | |||||||||||||||||||
文 | 70 | 44 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||
工商管理 | 理 | 100 | 84 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||||
文 | 170 | 132 | 38 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16000元 | ||||||||||||||
物流管理(要求英语单科成绩100分以上,英语总分不是150分的省市区在录取时,将折算成150分进行控制单科成绩要求。) | 理 | 160 | 142 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 16000元 | |||||||||||||||||
文 | 80 | 62 | 18 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||||
电子商务 | 理 | 140 | 120 | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16000元 | |||||||||||||||
会展经济与管理 | 理 | 20 | 12 | 8 | 4 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||||||
文 | 60 | 40 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||||
新闻学 | 文理 | 570(文490,理80) | 438(文358,理80) | 33 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16000元 | |||||||||||||
编辑出版学 | 文理 | 33 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 16000元 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 文理 | 33 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 16000元 | ||||||||||||||||
广告学 | 文理 | 33 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16000元 | ||||||||||||||
英语(要求英语单科成绩110分以上,英语总分不是150分的省市区在录取时,将折算成150分进行控制单科成绩要求。) | 理 | 80 | 64 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16000元 | ||||||||||||||||
文 | 220 | 204 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16000元 | |||||||||||||||||
日语(要求英语单科成绩90分以上,英语总分不是150分的省市区在录取时,将折算成150分进行控制单科成绩要求。) | 理 | 20 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16000元 | ||||||||||||||||||
文 | 80 | 63 | 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16000元 | |||||||||||||||||
建筑学(考生填报要求有一定美术基础。) | 理 | 90 | 72 | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16000元 | ||||||||||||||||
景观建筑设计(考生填报要求有一定美术基础。) | 理 | 90 | 69 | 21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16000元 | ||||||||||||||
艺术设计(艺术生填报要求英语单科成绩50分以上。) | 艺理 | 30 | 30 | 0 | 18000元 | |||||||||||||||||||||
艺文 | 150 | 150 | 0 | 18000元 | ||||||||||||||||||||||
动画(艺术生填报要求英语单科成绩50分以上。) | 艺理 | 20 | 20 | 0 | 18000元 | |||||||||||||||||||||
艺文 | 40 | 40 | 0 | 18000元 | ||||||||||||||||||||||
2010年小计 | 理 | 3080 | 2552 | 528 | 45 | 35 | 46 | 32 | 27 | 26 | 27 | 20 | 30 | 33 | 24 | 25 | 38 | 18 | 16 | 25 | 22 | 12 | 7 | 8 | 12 | |
文 | 1820 | 1413 | 407 | 35 | 25 | 34 | 28 | 23 | 24 | 18 | 20 | 20 | 22 | 16 | 25 | 22 | 17 | 9 | 15 | 23 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||
艺 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
物流管理(备注):中美学分互认班,与美国纽约州立大学普拉茨堡分校全球供应链专业实行学分互认,部分成绩优秀的学生两年后可到对方院校就读两年,并获得对方院校的学士学位证书。其他学生在四年中也均有去对方院校进行短期交流的机会。 | ||||||||||||||||||||||||||
具体招生计划以各省考试院公布的为准。 |