公示栏
2006年成都电子机械高等专科学校招生计划表
2006年成都电子机械高等专科学校招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 合计 | 四川 | 外省 | 安 | 福 | 甘 | 广 | 广 | 贵 | 海 | 河 | 河 | 黑 | 湖 | 湖 | 吉 | 江 | 江 | 辽 | 宁 | 山 | 山 | 陕 | 天 | 新 | 云 | 浙 | 重 | 收费标准 | |
专科 | 对口 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||
高职 | 合计 | 徽 | 建 | 肃 | 东 | 西 | 州 | 南 | 北 | 南 | 江 | 北 | 南 | 林 | 苏 | 西 | 宁 | 夏 | 东 | 西 | 西 | 津 | 疆 | 南 | 江 | 庆 | (每学年) | ||||
院校总计 | 3800 | 3250 | 100 | 450 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 62 | ||
机械制造与自动化 | 理 | 320 | 266 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4100元 | |
模具设计与制造 | 理 | 400 | 344 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4100元 | |
汽车检测与维修技术(汽车技术服务与营销) | 文理 | 80 | 80 | 3700元 | |||||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术 | 50 | 50 | 8000元 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 50 | 50 | 3700元 | |||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理 | 250 | 196 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4100元 | |
应用电子技术 | 理 | 250 | 146 | 50 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4100元 |
建筑电气工程技术 | 理 | 50 | 50 | 4100元 | |||||||||||||||||||||||||||
微电子技术 | 理 | 50 | 50 | 4100元 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理 | 100 | 81 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3700元 | ||||||||||||||||||
会计电算化 | 文理 | 100 | 31 | 50 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3700元 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 文理 | 100 | 100 | 3700元 | |||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理(超市管理方向) | 文理 | 50 | 50 | 3700元 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(中加班) | 文理 | 100 | 100 | 12000元 | |||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 文理 | 50 | 50 | 3700元 | |||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 文理 | 50 | 50 | 6000元 | |||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理 | 300 | 250 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4100元 | |||
数控技术 | 理 | 350 | 300 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4100元 | ||
印刷技术 | 文理 | 100 | 100 | 3700元 | |||||||||||||||||||||||||||
环境监测与治理技术 | 理 | 50 | 50 | 4100元 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理 | 150 | 130 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4100元 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理 | 100 | 74 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4100元 | ||||||||||||||
计算机信息管理(数据库) | 理 | 100 | 100 | 4100元 | |||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 理 | 50 | 50 | 4100元 | |||||||||||||||||||||||||||
无线电技术 | 理 | 150 | 126 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4100元 | |||||||||||||||
通信技术 | 理 | 250 | 226 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4100元 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 50 | 50 | 3700元 | |||||||||||||||||||||||||||
统计实务(精算方向) | 理 | 50 | 50 | 4100元 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 文理 | 50 | 50 | 3700元 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:1、2006年收费标准以省教育厅、省物价局批准为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、住宿费为800~1200元人/年 |