公示栏
衡水学院2006年专科招生计划
科类 | 专业名称 | 专业代码 | 天津 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 福建 | 云南 | 青海 | 外省 小计 |
专业 小计 |
河北 | 衡水 | 总计 划数 |
收费 标准 |
备注 | |
文 史 |
师 范 类 |
语文教育 | 660201 | 15 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | 10 | 2 | 15 | 72 | 72 | 113 | 15 | 200 | 3500 | ||||||||
思想政治教育 | 660212 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 28 | 28 | 52 | 10 | 90 | 3500 | ||||||||||||
英语教育 | 660203 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | 60 | 9 | 90 | 3500 | ||||||||||||
小计 | 121 | 225 | 34 | |||||||||||||||||||||||
非 师 范 类 (均兼 招理 科) |
文秘(文) | 660112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 | 22/18 | 5/4 | 70 | 4000 | |||||||||
文秘(理) | 660112 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作(文) | 670308 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 27 | 25/25 | 4/4 | 85 | 4000 | |||||||||
新闻采编与制作(理) | 670308 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法律事务(文) | 690104 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | 27/27 | 8/7 | 90 | 4000 | |||||||||||
法律事务(理) | 690104 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(文) | 620303 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 35 | 20/25 | 5/5 | 90 | 4000 | |||||||||||
国际经济与贸易(理) | 620303 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||
电子商务(文) | 620405 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 17 | 24/39 | 5/5 | 90 | 4500 | 二年 | |||||||||||||
电子商务(理) | 620405 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
旅游英语(文) | 660109 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 29 | 21/20 | 5/5 | 80 | 4500 | ||||||
旅游英语(理) | 660109 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
园林技术(文) | 510202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 24 | 15/25 | 3/3 | 70 | 4000 | 二年 | |||||||||||||
园林技术(理) | 510202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
营销与策划(文) | 620403 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 22 | 28/20 | 6/4 | 80 | 4000 | 二年 | ||||||||||||
营销与策划(理) | 620403 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
物流管理(文) | 620505 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 22 | 23/25 | 5/5 | 80 | 4000 | 二年 | ||||||||||||
物流管理(理) | 620505 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
小计 | 218 | 429 | 88 | |||||||||||||||||||||||
理 工 |
师 范 类 |
数学教育 | 660202 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 31 | 31 | 49 | 10 | 90 | 3500 | |||||||
计算机教育 | 660221 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 60 | 15 | 85 | 3500 | |||||||||||||||
现代教育技术 | 660215 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 55 | 10 | 80 | 3500 | |||||||||||||
化学教育 | 660205 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 | 27 | 35 | 8 | 70 | 3500 | ||||||||
生物教育 | 660206 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 21 | 21 | 43 | 6 | 70 | 3500 | |||||||||||
小计 | 104 | 242 | 49 | |||||||||||||||||||||||
非 师 范 类 |
计算机网络技术 | 590102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 23 | 23 | 42 | 10 | 75 | 5000 | 二年 | ||||||||
应用电子技术 | 590202 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 23 | 23 | 42 | 10 | 75 | 4000 | 二年 | ||||||||||
通信技术 | 590301 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | 45 | 10 | 80 | 5000 | ||||||||
应用化工技术 | 530201 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 41 | 5 | 70 | 4000 | 二年 | ||||||||||
工业分析与检验 | 530208 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 14 | 60 | 6 | 80 | 4000 | ||||||||||||||
生物技术及应用 | 530101 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 24 | 24 | 41 | 5 | 70 | 4000 | |||||||||||
小计 | 133 | 271 | 46 | |||||||||||||||||||||||
艺 术 |
师 范 |
音乐教育(文) | 660209 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 42 | 44 | 8/4/2 | 2 | 60 | 5500 | ||||||||||||
音乐教育(理) | 660209 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 44 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
非 师 范 |
艺术设计(文) | 670101 | 3 | 3 | 23 | 18 | 3 | 50 | 52 | 6 | 2 | 60 | 5000 | |||||||||||||
艺术设计(理) | 670101 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计(文) | 670106 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 23 | 13/13 | 6/5 | 60 | 5000 | |||||||||||||||
装潢艺术设计(理) | 670106 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
小计 | 75 | 32 | 13 | |||||||||||||||||||||||
体 育 |
师范 | 体育教育(文) | 660211 | 2 | 2 | 42 | 5/33 | 5 | 85 | 5500 | ||||||||||||||||
体育教育(理) | 660211 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 40 | |||||||||||||||
非师 | 社会体育(文) | 660303 | 2 | 2 | 63 | 9 | 3 | 75 | 5000 | 二年 | ||||||||||||||||
社会体育(理) | 660303 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 61 | ||||||||||||
小计 | 105 | 47 | 8 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 80 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 40 | 60 | 50 | 150 | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 | 800 | 800 | 1260 | 240 | 2300 |