公示栏
2021年各省市本专科招生计划
年份 | 招生省份 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 招生计划数 | 科类 | 学制 | 批次 | 山东春季高考科类 |
2021 | 湖北 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 2 | 物理类 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 湖北 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 2 | 物理类 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 湖北 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据技术 | 3 | 物理类 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 湖北 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 电信服务与管理 | 3 | 物理类 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 湖北 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 2 | 物理类 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 湖北 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2 | 物理类 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 湖北 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 2 | 物理类 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 湖北 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 3 | 历史类 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 湖北 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 市场营销 | 2 | 历史类 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 湖北 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 2 | 历史类 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 湖北 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2 | 历史类 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 湖北 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 2 | 历史类 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 湖北 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 法律事务 | 3 | 历史类 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 本科 | 金融学 | 2 | 理工 | 四年 | 本二批C | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 本科 | 法学 | 2 | 理工 | 四年 | 本二批C | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 理工 | 四年 | 本二批C | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 四年 | 本二批C | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 四年 | 本二批C | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 本科 | 行政管理 | 2 | 理工 | 四年 | 本二批C | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 本科 | 土木工程 | 2 | 理工 | 四年 | 本二批C | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 本科 | 会计学 | 2 | 理工 | 四年 | 本二批C | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 四年 | 本二批C | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 本科 | 行政管理 | 2 | 文史 | 四年 | 本二批C | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 本科 | 会计学 | 2 | 文史 | 四年 | 本二批C | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 本科 | 法学 | 2 | 文史 | 四年 | 本二批C | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 2 | 物理类 | 三年 | 普通类专科院校(物理类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 2 | 物理类 | 三年 | 普通类专科院校(物理类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 2 | 物理类 | 三年 | 普通类专科院校(物理类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 2 | 物理类 | 三年 | 普通类专科院校(物理类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 2 | 物理类 | 三年 | 普通类专科院校(物理类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据技术 | 2 | 物理类 | 三年 | 普通类专科院校(物理类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 电信服务与管理 | 2 | 物理类 | 三年 | 普通类专科院校(物理类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 市场营销 | 2 | 物理类 | 三年 | 普通类专科院校(物理类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 智能互联网络技术 | 2 | 物理类 | 三年 | 普通类专科院校(物理类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 2 | 历史类 | 三年 | 普通类专科院校(历史类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 市场营销 | 2 | 历史类 | 三年 | 普通类专科院校(历史类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 2 | 历史类 | 三年 | 普通类专科院校(历史类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2 | 历史类 | 三年 | 普通类专科院校(历史类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 2 | 历史类 | 三年 | 普通类专科院校(历史类) | |
2021 | 江苏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 现代文秘 | 2 | 历史类 | 三年 | 普通类专科院校(历史类) | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 电信服务与管理 | 2 | 理工 | 三年 | 专科(高职)批 | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 2 | 理工 | 三年 | 专科(高职)批 | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 2 | 理工 | 三年 | 专科(高职)批 | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2 | 文史 | 三年 | 专科(高职)批 | |
2021 | 山西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 2 | 文史 | 三年 | 专科(高职)批 | |
2021 | 四川 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 2 | 理工 | 三年 | 专科批 | |
2021 | 四川 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 2 | 理工 | 三年 | 专科批 | |
2021 | 四川 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 2 | 理工 | 三年 | 专科批 | |
2021 | 四川 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 智能互联网络技术 | 2 | 理工 | 三年 | 专科批 | |
2021 | 四川 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 2 | 理工 | 三年 | 专科批 | |
2021 | 四川 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2 | 理工 | 三年 | 专科批 | |
2021 | 四川 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 市场营销 | 2 | 文史 | 三年 | 专科批 | |
2021 | 四川 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 法律事务 | 2 | 理工 | 三年 | 专科批 | |
2021 | 四川 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 现代文秘 | 2 | 文史 | 三年 | 专科批 | |
2021 | 四川 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 法律事务 | 2 | 文史 | 三年 | 专科批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 理工 | 四年 | 文理科本科二批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 本科 | 金融学 | 2 | 理工 | 四年 | 文理科本科二批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 本科 | 土木工程 | 2 | 理工 | 四年 | 文理科本科二批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 理工 | 四年 | 文理科本科二批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 理工 | 四年 | 文理科本科二批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 本科 | 大数据管理与应用 | 2 | 理工 | 四年 | 文理科本科二批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 本科 | 行政管理 | 2 | 理工 | 四年 | 文理科本科二批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 本科 | 会计学 | 3 | 文史 | 四年 | 文理科本科二批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 本科 | 工商管理 | 2 | 文史 | 四年 | 文理科本科二批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 本科 | 行政管理 | 2 | 文史 | 四年 | 文理科本科二批 | |
2021 | 内蒙古 | 泰山科技学院 | 本科 | 电信工程及管理 | 2 | 理工 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 内蒙古 | 泰山科技学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 理工 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 内蒙古 | 泰山科技学院 | 本科 | 工商管理 | 2 | 文史 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 内蒙古 | 泰山科技学院 | 本科 | 会计学 | 3 | 文史 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 江西 | 泰山科技学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 四年 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | |
2021 | 江西 | 泰山科技学院 | 本科 | 土木工程 | 2 | 理工 | 四年 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | |
2021 | 江西 | 泰山科技学院 | 本科 | 电子商务 | 2 | 理工 | 四年 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | |
2021 | 江西 | 泰山科技学院 | 本科 | 电子商务 | 2 | 文史 | 四年 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | |
2021 | 江西 | 泰山科技学院 | 本科 | 行政管理 | 2 | 文史 | 四年 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 本科 | 金融学 | 4 | 理工 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 本科 | 通信工程 | 4 | 理工 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 本科 | 土木工程 | 4 | 理工 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 本科 | 物联网工程 | 4 | 理工 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 本科 | 大数据管理与应用 | 4 | 理工 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 本科 | 工商管理 | 3 | 文史 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 本科 | 行政管理 | 3 | 文史 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 2 | 艺术(理) | 四年 | 艺术本科B段 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 2 | 艺术(文) | 四年 | 艺术本科B段 | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 本科 | 物联网工程 | 3 | 理工 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 本科 | 土木工程 | 3 | 理工 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 本科 | 通信工程 | 2 | 理工 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 本科 | 会计学 | 2 | 文史 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 本科 | 大数据管理与应用 | 2 | 理工 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 本科 | 行政管理 | 2 | 文史 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 本科 | 行政管理 | 2 | 理工 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 本科 | 法学 | 2 | 文史 | 四年 | 本科二批 | |
2021 | 甘肃 | 泰山科技学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 四年 | 本科二批普通文理 | |
2021 | 甘肃 | 泰山科技学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 四年 | 本科二批普通文理 | |
2021 | 甘肃 | 泰山科技学院 | 本科 | 土木工程 | 2 | 理工 | 四年 | 本科二批普通文理 | |
2021 | 甘肃 | 泰山科技学院 | 本科 | 行政管理 | 2 | 文史 | 四年 | 本科二批普通文理 | |
2021 | 甘肃 | 泰山科技学院 | 本科 | 法学 | 2 | 文史 | 四年 | 本科二批普通文理 | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 理工 | 四年 | 二批本科 | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 本科 | 金融学 | 2 | 理工 | 四年 | 二批本科 | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 本科 | 土木工程 | 2 | 理工 | 四年 | 二批本科 | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 四年 | 二批本科 | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 理工 | 四年 | 二批本科 | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 本科 | 通信工程 | 2 | 理工 | 四年 | 二批本科 | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 本科 | 法学 | 2 | 文史 | 四年 | 二批本科 | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 本科 | 会计学 | 3 | 文史 | 四年 | 二批本科 | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 本科 | 工商管理 | 2 | 文史 | 四年 | 二批本科 | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 本科 | 行政管理 | 2 | 理工 | 四年 | 二批本科 | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 本科 | 行政管理 | 2 | 文史 | 四年 | 二批本科 | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 本科 | 电子商务 | 2 | 理工 | 四年 | 二批本科 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 智能互联网络技术 | 2 | 理工 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 2 | 理工 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 2 | 理工 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据技术 | 2 | 理工 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 电信服务与管理 | 2 | 理工 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 2 | 理工 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 2 | 理工 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 2 | 理工 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 市场营销 | 2 | 理工 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 2 | 理工 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 市场营销 | 2 | 文史 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 2 | 文史 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 现代文秘 | 2 | 理工 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2 | 文史 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 2 | 文史 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 现代文秘 | 2 | 文史 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 法律事务 | 2 | 理工 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 安徽 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 法律事务 | 2 | 文史 | 三年 | 文理科高职(专科)批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 2 | 理工 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 法律事务 | 2 | 理工 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2 | 理工 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 2 | 艺术(理) | 三年 | 艺术专科批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 法律事务 | 2 | 文史 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2 | 文史 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 现代文秘 | 2 | 文史 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 2 | 文史 | 三年 | 高职高专普通批 | |
2021 | 河南 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 2 | 艺术(文) | 三年 | 艺术专科批 | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 法律事务 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 2 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 智能互联网络技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 陕西 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 法律事务 | 2 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 甘肃 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科)批普通文理 | |
2021 | 甘肃 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 电信服务与管理 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科)批普通文理 | |
2021 | 甘肃 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 法律事务 | 2 | 文史 | 三年 | 高职(专科)批普通文理 | |
2021 | 甘肃 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 三年 | 高职(专科)批普通文理 | |
2021 | 甘肃 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 2 | 文史 | 三年 | 高职(专科)批普通文理 | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 电信服务与管理 | 3 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 智能互联网络技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 现代文秘 | 2 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 法律事务 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 3 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 法律事务 | 2 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 宁夏 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 2 | 文史 | 三年 | 高职(专科) | |
2021 | 新疆 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据技术 | 2 | 理工 | 三年 | 高职(专科)批次 | |
2021 | 新疆 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 1 | 理工 | 三年 | 高职(专科)批次 | |
2021 | 新疆 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2 | 文史 | 三年 | 高职(专科)批次 | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 金融学 | 21 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 法学 | 24 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 秘书学 | 36 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 电信工程及管理 | 32 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 21 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 通信工程 | 64 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 25 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 物联网工程 | 24 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 土木工程 | 19 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 人力资源管理 | 35 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 35 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 大数据管理与应用 | 27 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 工商管理 | 26 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 会计学 | 14 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 财务管理 | 35 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 行政管理 | 9 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 68 | 艺术(不分文理) | 四年 | 艺术类本科批统考 | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 电子商务 | 25 | 综合改革 | 四年 | 常规批(本科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 71 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 58 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 125 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 48 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 电信服务与管理 | 60 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 智能互联网络技术 | 164 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 103 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 158 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据技术 | 167 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 76 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 77 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 现代文秘 | 67 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 法律事务 | 138 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 市场营销 | 72 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 59 | 综合改革 | 三年 | 常规批(专科) | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 192 | 艺术(不分文理) | 三年 | 艺术类专科批 | |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 35 | 单独考试 | 四年 | 春季高考本科批 | 机电一体化 |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 会计学 | 35 | 单独考试 | 四年 | 春季高考本科批 | 财经 |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 机械电子工程 | 70 | 单独考试 | 四年 | 春季高考本科批 | 机械 |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 本科 | 电子信息工程 | 35 | 单独考试 | 四年 | 春季高考本科批 | 电工电子 |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 10 | 单独考试 | 三年 | 春季高考专科批 | 信息技术 |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 大数据技术 | 20 | 单独考试 | 三年 | 春季高考专科批 | 信息技术 |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 10 | 单独考试 | 三年 | 春季高考专科批 | 土建 |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 10 | 单独考试 | 三年 | 春季高考专科批 | 机械 |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 10 | 单独考试 | 三年 | 春季高考专科批 | 机电一体化 |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 10 | 单独考试 | 三年 | 春季高考专科批 | 机电一体化 |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 20 | 单独考试 | 三年 | 春季高考专科批 | 信息技术 |
2021 | 山东 | 泰山科技学院 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 10 | 单独考试 | 三年 | 春季高考专科批 | 财经 |
