公示栏
西藏大学2009年普高招生计划表
学院 | 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 计划 | 其中 | 西藏 | 山东 | 山西 | 河南 | 河北 | 湖南 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 陕西 | 贵州 | 广西 | 学费(元/人·学年) | 备 注 | |
文史 | 理工 | |||||||||||||||||||
合计 | 2253 | 801 | 1412 | 1653 | 30 | 30 | 80 | 80 | 40 | 100 | 40 | 80 | 80 | 20 | 20 | |||||
文学院 | 中国少数民族文学(藏语言文学、师范类) | 本科 | 4 | 120 | 120 | 120 | 录取时对藏语文成绩有要求 | |||||||||||||
中国少数民族文学(文秘与藏文信息化方向) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 40 | 3360 | ||||||||||||||
藏语言文学(藏汉翻译方向) | 本科 | 4 | 38 | 38 | 38 | 3360 | ||||||||||||||
中国少数民族文学(藏语言文学) | 本科 | 4 | 120 | 120 | 120 | 3360 | 只招非藏族考生 | |||||||||||||
新闻学(藏语播音主持艺术方向) | 本科 | 4 | 20 | 20 | 20 | 3360 | 须参加我校组织的专业加试并合格的考生 | |||||||||||||
新闻学(藏语新闻方向) | 本科 | 4 | 20 | 20 | 20 | 3360 | ||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 本科 | 4 | 38 | 38 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 录取时对汉语文成绩有要求 | ||||||||
汉语言文学(文秘方向) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 40 | 3360 | 部队生源,录取时对汉语文成绩有要求 | |||||||||||||
历史学(师范类) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
艺术学院 | 音乐学(师范类) | 本科 | 4 | 25 | 19 | 6 | 20 | 2 | 3 | 在区内只招参加我校专业校考合格的考生。山东投放艺术理计划,四川投放艺术(不分文理)计划 | ||||||||||
音乐表演(声乐方向) | 本科 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2800 | |||||||||||||
美术学(师范类) | 本科 | 4 | 25 | 19 | 6 | 20 | 2 | 3 | 在区内只招参加我省专业省考合格的考生。山西投放艺术理计划,四川投放艺术(不分文理)计划 | |||||||||||
艺术设计(平面设计方向) | 本科 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3360 | |||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 40 | 录取时对数学成绩有要求 | |||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
物理学(师范类) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
电子信息工程(广播电视工程方向) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 40 | 3360 | ||||||||||||||
化学(师范类) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
生物科学(师范类) | 本科 | 4 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
地理科学(师范类) | 本科 | 4 | 40 | 15 | 25 | 15 | 8 | 5 | 7 | 5 | 区外投放理工类计划 | |||||||||
工学院 | 计算机科学与技术(计算机应用方向) | 本科 | 4 | 32 | 32 | 17 | 5 | 5 | 5 | 3360 | ||||||||||
计算机科学与技术(师范类) | 本科 | 4 | 35 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 4 | 28 | 28 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3360 | |||||||||||
交通运输 | 本科 | 4 | 40 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3360 | |||||||||||
建筑学 | 本科 | 5 | 35 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 有一定的徒手画基础 | ||||||||||
土木工程 | 本科 | 4 | 26 | 26 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3360 | |||||||||||
城市规划 | 本科 | 5 | 35 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2800 | |||||||||||
资源勘查工程 | 本科 | 4 | 80 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 专科 | 3 | 40 | 40 | 40 | 3360 | 对口高职计划(自治区财校8人,山南职校32人) | |||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 本科 | 5 | 35 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3360 | ||||||||||
临床医学(妇幼卫生方向) | 本科 | 5 | 40 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3360 | |||||||||||
预防医学 | 本科 | 5 | 80 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2800 | ||||||||||
护理学 | 本科 | 4 | 40 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3360 | |||||||||||
药学(藏西药方向) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 40 | 2800 | 录取时对藏语文成绩有要求 | |||||||||||||
临床医学(妇幼卫生方向) | 专科 | 3 | 40 | 40 | 40 | 3360 | ||||||||||||||
护理学 | 专科 | 3 | 112 | 112 | 112 | 3360 | 其中对口高职计划72人(日喀则职校58人,昌都职校14人),办学地点为日喀则职校。 | |||||||||||||
临床医学 | 专科 | 3 | 43 | 43 | 43 | 3360 | 对口高职计划(只招日喀则职校考生),办学地点为日喀则职校 | |||||||||||||
经济与管理学院 | 工商管理 | 本科 | 4 | 38 | 23 | 15 | 23 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 区外投放理工类计划 | ||||||||
经济学 | 本科 | 4 | 88 | 70 | 18 | 73 | 7 | 8 | 2800 | 区外投放理工类计划,含机动计划50人 | ||||||||||
行政管理 | 本科 | 4 | 40 | 15 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 2800 | 区外投放文史类计划 | |||||||||
公共事业管理 | 本科 | 4 | 35 | 10 | 25 | 35 | 2800 | 部队生源 | ||||||||||||
市场营销 | 本科 | 4 | 39 | 15 | 24 | 24 | 6 | 9 | 2800 | 区外投放文史类计划 | ||||||||||
财务管理 | 本科 | 4 | 40 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 2800 | 区外投放理工类计划 | ||||||||||
旅游与外语学院 | 英语(师范类) | 本科 | 4 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 区外投放文史类计划,录取时对英语成绩有要求 | ||||||||
英语 | 本科 | 4 | 87 | 27 | 60 | 57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 区内计划中专升本3人,区外投放理工类计划,录取时对英语成绩有要求 | ||||||
旅游管理 | 本科 | 4 | 60 | 30 | 30 | 60 | 3360 | |||||||||||||
旅游管理(酒店管理方向) | 专科 | 3 | 40 | 40 | 3360 | 对口高职计划不分文理(自治区财校6人,山南职校34人) | ||||||||||||||
政法 | 法学 | 本科 | 4 | 108 | 28 | 80 | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 区内计划中专升本12人,区外投放理工类计划 | ||||
思想政治教育(师范类) | 本科 | 4 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 区外投放文史类计划 | |||||||||
师范 | 教育学(学前教育方向、师范类) | 本科 | 4 | 30 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 区外投放理工类计划 | ||||||||
说明:我校2009年招生计划原为2315人,因“专升本”计划录取62人,我办已将相应专业计划减少。现计划为2253人。 |