公示栏
长江大学2011年在全国各省(市)网上录取进程表
省份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
北京 | 艺本(7-9) | 二本(16-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 艺本(7-11) | 体本(11-15) | 一本(16-20) | 二本(21-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 艺本(6.30-7.10) | 体本(12-13) | 一本(19-21) | 二本(23-25) | 专(12-22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 体本(6.29-7.10) | 二本(18-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 艺本(10-13) | 体本(15-20) | 二本(21-27) | 专(3-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 体本(9-12) | 二本(21-27) | 专(11-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 艺本、体本(10-15) | 二本(20-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 体本(8-15) | 二本(22-26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 艺本、体本(14-21) | 二本(7.31-8.7) | 专(17-24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 体本(11-16) | 一本(15-20) | 二本(23-27) | 专(11-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 艺本、体本(6-10) | 一本(13-17) | 二本(21-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 艺本、体本(12-16) | 二本(20-30) | 专二(9-18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 体本(9-13)艺本(9-16) | 一本(15-21) | 二本(24-31) | 专二(17-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 体本(11-20) | 艺本、一本(15-21) | 二本、职本(22-28) | 专一(8-13) | 专二(14-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 艺本、体本(9-10) | 二本(19-25) | 专(15-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 艺本、体本(6-26) | 二本(19-27) | 专B(17-23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 体本(4-9) | 二本(19-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 二本、体本(25-28) | 专(16-20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 体本(11-14) | 二本(25-31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 体本(7-9) | 二本(20-28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 艺本、体本(10-12) | 一本(16-22) | 二本(7.26-8.1) | 专(19-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 二本、体本(22-28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 艺本、体本(4-7) | 二本、体本(22-26) | 专二(24-26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
图例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二本(16-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示该省二批本科录取时间是7月16日到7月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(更新中……) |