公示栏
河南师范大学新联学院2011年招生计划
专 业 名 称 | 专业代码 | 层次 | 招生科类 | 学制 | 学费 (元/生·年) | 专业性质 | 计划人数 | 备注 |
*数学与应用数学 | 070101 | 本科 | 理科 | 4年 | 11000 | 师范 | 110 | 含河北5人,陕西5人 |
#生物技术 | 070402 | 本科 | 理科 | 4年 | 11000 | 师范 | 80 | |
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 本科 | 理科 | 4年 | 12000 | 160 | 含天津8人,四川7人 | |
材料成型及控制工程 | 080302 | 本科 | 理科 | 4年 | 12000 | 100 | 含天津7人,山东5人 | |
#化学 | 070301 | 本科 | 理科 | 4年 | 11000 | 师范 | 80 | |
#物理学 | 070201 | 本科 | 理科 | 4年 | 11000 | 师范 | 70 | |
工业设计 | 080303 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12000 | 160 | 含四川8人 | |
对外汉语 | 050103 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 11000 | 师范 | 150 | 含河北8人,安徽8人,陕西5人 |
计算机科学与技术 | 080605 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12000 | 师范 | 90 | |
#电子信息工程 | 080603 | 本科 | 理科 | 4年 | 11000 | 师范 | 70 | |
*国际经济与贸易 | 020102 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 10000 | 85 | ||
国际经济与贸易(贸易经济方向) | 020102 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 11000 | 150 | ||
行政管理 | 110301 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 11000 | 150 | 含陕西5人 | |
*工商管理 | 110201 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 10000 | 85 | 含天津5人,安徽5人,陕西5人 | |
*人力资源管理 | 110205 | 本科 | 文科 | 4年 | 10000 | 120 | ||
学前教育 | 040102 | 本科 | 文科 | 4年 | 11000 | 师范 | 150 | |
日语 | 050207 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 11000 | 师范 | 80 | |
*法学 | 030101 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 10000 | 120 | 含山东5人,陕西5人 | |
*英语 | 050201 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 11000 | 师范 | 115 | 含四川5人 |
英语(英语翻译方向) | 050201 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 11000 | 师范 | 160 | |
*小学教育 | 040105 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 10000 | 师范 | 85 | 含河北5人 |
*汉语言文学 | 050101 | 本科 | 文科 | 4年 | 10000 | 师范 | 115 | |
汉语言文学(文秘方向) | 050101 | 本科 | 文科 | 4年 | 11000 | 100 | ||
汉语言文学(新闻传播方向) | 050101 | 本科 | 文科 | 4年 | 11000 | 师范 | 140 | |
*心理学 | 071501 | 本科 | 理科 | 4年 | 10000 | 师范 | 85 | 含安徽5人 |
心理学(人力资源开发与测评方向) | 071501 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 11000 | 师范 | 110 | |
旅游管理(导游方向) | 110206 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 11000 | 150 | 含安徽7人 | |
旅游管理(景区管理方向) | 110206 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 11000 | 150 | 含河北7人 | |
市场营销 | 110202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 11000 | 150 | 含山东5人 | |
市场营销(电子商务方向) | 110202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 11000 | 150 | ||
#音乐学 | 050401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 13000 | 师范 | 70 | |
*美术学 | 050406 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 13000 | 师范 | 110 | |
工业设计 | 580109 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 9500 | 160 | ||
机械制造与自动化 | 580102 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 9500 | 160 | ||
商务英语 | 660108 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 9000 | 240 | ||
金融与证券 | 620105 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 9000 | 240 | ||
学前教育 | 660214 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 9000 | 师范 | 240 | |
语文教育 | 660201 | 专科 | 文科 | 3年 | 9000 | 师范 | 160 | |
说明:①带“*”的专业办学地点在新乡工业园区;带“#”的专业办学地点在新乡市建设东路46号;其他不带标记的专业办学地点在郑州校区。 ②学生报考志愿以河南省招生办公室公布的招生信息为准。 |