公示栏
盐城师范学院(江苏代码:1302)2007年普高招生计划一览表
盐城师范学院(江苏代码:1302)2007年普高招生计划一览表 | ||||||
批次 | 学院 | 序号 | 名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
提前批本科 | 文学院 | 1 | 汉语言文学(师范类) | 211 | 4 | 4600 |
经济法政学院 | 2 | 思想政治教育(师范类) | 97 | 4 | 4500 | |
社会学院 | 3 | 历史学(师范类) | 57 | 4 | 4500 | |
外国语学院 | 4 | 英语(只招英语考生)(师范类)(口语) | 46 | 4 | 4600 | |
教育科学学院 | 5 | 学前教育(师范类)(肝功) | 46 | 4 | 4500 | |
6 | 学前教育(幼儿保健)(师范类)(肝功) | 46 | 4 | 4500 | ||
7 | 教育学(心理教育)(师范类) | 46 | 4 | 4500 | ||
8 | 教育学(小学教育)(师范类) | 46 | 4 | 4500 | ||
数学科学学院 | 9 | 数学与应用数学(师范类) | 186 | 4 | 4600 | |
物理电子学院 | 10 | 物理学(师范类) | 76 | 4 | 4500 | |
化学化工学院 | 11 | 化学(师范类) | 46 | 4 | 4500 | |
生命科学学院 | 12 | 生物科学(师范类) | 47 | 4 | 4500 | |
城市学院 | 13 | 地理科学(师范类) | 47 | 4 | 4500 | |
信息科技学院 | 14 | 计算机科学与技术(师范类) | 37 | 4 | 4600 | |
音乐学院 | 15 | 音乐学(师范类)(音乐类) | 66 | 4 | 6800 | |
16 | 音乐表演(音乐类) | 26 | 4 | 6800 | ||
美术学院 | 17 | 美术学(师范类)(美术类) | 76 | 4 | 6800 | |
18 | 艺术设计(美术类) | 36 | 4 | 6800 | ||
体育学院 | 19 | 体育教育(师范类) | 97 | 4 | 4600 | |
20 | 社会体育 | 47 | 4 | 4600 | ||
第二批本科 | 文学院 | 1 | 广播电视新闻学 | 97 | 4 | 4500 |
2 | 汉语言文学(对外汉语) | 47 | 4 | 4500 | ||
3 | 汉语言文学(高级文秘) | 97 | 4 | 4600 | ||
经济法政学院 | 4 | 法学 | 77 | 4 | 4500 | |
社会学院 | 5 | 历史学(文博与档案) | 47 | 4 | 4500 | |
6 | 公共事业管理 | 52 | 4 | 4500 | ||
7 | 行政管理 | 52 | 4 | 4500 | ||
外国语学院 | 8 | 英语(经贸英语)(只招英语考生)(口语) | 26 | 4 | 4600 | |
9 | 朝鲜语 | 31 | 4 | 4600 | ||
教育科学学院 | 10 | 应用心理学 | 36 | 4 | 4500 | |
数学科学学院 | 11 | 信息与计算科学 | 46 | 4 | 4600 | |
12 | 统计学 | 51 | 4 | 4600 | ||
物理电子学院 | 13 | 电子信息工程(电子工程) | 31 | 4 | 4500 | |
14 | 电子信息工程(通信工程) | 46 | 4 | 4500 | ||
化学化工学院 | 15 | 应用化学 | 96 | 4 | 4500 | |
16 | 制药工程 | 46 | 4 | 4500 | ||
生命科学学院 | 17 | 生物技术 | 47 | 4 | 4500 | |
18 | 生物技术(生物制药) | 47 | 4 | 4500 | ||
19 | 生物工程 | 47 | 4 | 4500 | ||
城市学院 | 20 | 资源环境与城乡规划管理(房地产经营管理) | 47 | 4 | 4500 | |
21 | 资源环境与城乡规划管理 | 37 | 4 | 4500 | ||
22 | 资源环境与城乡规划管理(城市规划) | 47 | 4 | 4500 | ||
信息科技学院 | 23 | 计算机科学与技术(网络工程) | 47 | 4 | 4600 | |
24 | 计算机科学与技术(软件工程) | 52 | 4 | 4600 | ||
商学院 | 25 | 会计学 | 78 | 4 | 4500 | |
26 | 国际经济与贸易 | 82 | 4 | 4500 | ||
27 | 旅游管理 | 87 | 4 | 4500 | ||
28 | 市场营销 | 97 | 4 | 4500 | ||
第一批专科 | 化学化工学院 | 1 | 应用化工技术 | 47 | 3 | 3800 |
信息科技学院 | 2 | 计算机网络技术 | 47 | 3 | 3800 | |
物理电子学院 | 3 | 应用电子技术 | 48 | 3 | 3800 | |
商学院 | 4 | 物流管理 | 48 | 3 | 3800 | |
注:1、住宿费(另收):500-1200元/年;2、上表数据以省教育考试院公布数据为准。 |