公示栏
乐山师范学院各专业招生咨询电话
学院 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 是否师范 | 联系电话(0833) |
教师教育学院 (教育科学学院) | 本科 | 理工 | 科学教育 | 是 | 何老师:13981376137 翟老师:18608076280 |
本科 | 文史 | 小学教育 | 是 | ||
本科 | 理工 | 小学教育(公费师范) | 是 | ||
本科 | 文史 | 小学教育(公费师范) | 是 | ||
本科 | 理工 | 小学教育 | 是 | ||
本科 | 文史 | 小学教育(预科直升) | 是 | ||
本科 | 理工 | 心理学 | 否 | ||
本科 | 文史 | 心理学 | 否 | ||
本科 | 单独考试 | 学前教育(对口) | 是 | ||
本科 | 理工 | 学前教育 | 是 | ||
本科 | 文史 | 学前教育 | 是 | ||
特殊教育学院 | 本科 | 理工 | 教育康复学 | 是 | 兰老师:13540561868 李老师:18081335853 |
本科 | 文史 | 教育康复学 | 是 | ||
本科 | 听障单招 | 特殊教育 | 是 | ||
本科 | 理工 | 特殊教育 | 是 | ||
本科 | 文史 | 特殊教育 | 是 | ||
本科 | 文史 | 特殊教育(预科直升) | 是 | ||
文学与新闻学院 | 本科 | 文理兼收 | 播音与主持艺术 | 否 | 刘老师:18284380557 何老师:18188341021 |
本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | ||
本科 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | ||
本科 | 文史 | 汉语言文学(预科直升) | 是 | ||
本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 否 | ||
本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 否 | ||
本科 | 理工 | 新闻学 | 否 | ||
本科 | 文史 | 新闻学 | 否 | ||
马克思主义学院 | 本科 | 理工 | 思想政治教育 | 是 | 郑老师:18981383869 张老师:15298035311 |
本科 | 文史 | 思想政治教育 | 是 | ||
本科 | 文史 | 思想政治教育(预科直升) | 是 | ||
法学与公共管理学院 | 本科 | 理工 | 法学 | 否 | 苏老师:13708133465 贾老师:18908138082 |
本科 | 文史 | 法学 | 否 | ||
本科 | 理工 | 法学(预科直升) | 否 | ||
本科 | 理工 | 行政管理 | 否 | ||
本科 | 文史 | 行政管理 | 否 | ||
本科 | 理工 | 社会工作 | 否 | ||
本科 | 文史 | 社会工作 | 否 | ||
本科 | 单独考试 | 社会工作(对口) | 否 | ||
本科 | 理工 | 社会工作(预科直升) | 否 | ||
本科 | 理工 | 养老服务管理 | 否 | ||
本科 | 文史 | 养老服务管理 | 否 | ||
外国语学院 | 本科 | 理工 | 法语 | 否 | 江老师:13679606220 王老师:15182275027 |
本科 | 文史 | 法语 | 否 | ||
本科 | 理工 | 翻译 | 否 | ||
本科 | 文史 | 翻译 | 否 | ||
本科 | 理工 | 日语 | 否 | ||
本科 | 文史 | 日语 | 否 | ||
本科 | 理工 | 商务英语 | 否 | ||
本科 | 文史 | 商务英语 | 否 | ||
本科 | 理工 | 英语 | 是 | ||
本科 | 文史 | 英语 | 是 | ||
数理学院 | 本科 | 理工 | 金融数学 | 否 | 屈老师:15196439191 陈老师:15281969965 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 是 | ||
本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 是 | ||
本科 | 理工 | 应用统计学 | 否 | ||
本科 | 理工 | 物理学 | 是 | ||
电子与材料工程学院 | 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 否 | 梁老师:18048816360 青老师:17378921661 黄老师:13541907044 |
本科 | 单独考试 | 电子信息工程(对口) | 否 | ||
本科 | 理工 | 电子信息工程 | 否 | ||
化学与资源环境学院 | 本科 | 理工 | 化学 | 是 | 胡老师:18180059008 杨老师:15520352603 |
本科 | 理工 | 环境工程 | 否 | ||
本科 | 理工 | 制药工程 | 否 | ||
生命科学学院 | 本科 | 理工 | 动植物检疫(深贫) | 否 | 农老师:13320927196 伏老师:13281313966 |
本科 | 理工 | 动植物检疫 | 否 | ||
本科 | 理工 | 林学 | 否 | ||
本科 | 理工 | 生物技术 | 否 | ||
本科 | 理工 | 生物科学 | 是 | ||
旅游学院 | 本科 | 单独考试 | 酒店管理(对口) | 否 | 郭老师:13981384661 尹老师:15328608121 |
本科 | 理工 | 酒店管理 | 否 | ||
本科 | 文史 | 酒店管理 | 否 | ||
本科 | 单独考试 | 旅游管理(对口) | 否 | ||
本科 | 理工 | 旅游管理 | 否 | ||
本科 | 文史 | 旅游管理 | 否 | ||
本科 | 文史 | 旅游管理(预科直升) | 否 | ||
本科 | 理工 | 酒店管理(预科直升) | 否 | ||
本科 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 否 | ||
本科 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 否 | ||
经济管理学院 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 否 | 邓老师:13980278583 王老师:18328031220 |
本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 否 | ||
本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 否 | ||
本科 | 理工 | 会计学 | 否 | ||
本科 | 文史 | 会计学 | 否 | ||
本科 | 理工 | 经济与金融 | 否 | ||
本科 | 文史 | 经济与金融 | 否 | ||
本科 | 理工 | 人力资源管理 | 否 | ||
本科 | 文史 | 人力资源管理 | 否 | ||
本科 | 理工 | 市场营销 | 否 | ||
本科 | 文史 | 市场营销 | 否 | ||
人工智能学院 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 否 | 谢老师:18990602576 强老师:17726589664 |
本科 | 理工 | 人工智能 | 否 | ||
本科 | 理工 | 网络工程 | 否 | ||
体育学院 | 本科 | 文理兼收 | 社会体育指导与管理 | 否 | 钟老师:13990611770 熊老师:18908137378 |
本科 | 文理兼收 | 体育教育 | 是 | ||
本科 | 文理兼收 | 休闲体育 | 否 | ||
美术学院 | 本科 | 文理兼收 | 美术学 | 是 | 陶老师:15281949922 |
本科 | 文理兼收 | 书法学 | 是 | ||
设计学院 | 本科 | 文理兼收 | 产品设计 | 否 | 何老师:15883377001 毕老师:15908391100 |
本科 | 文理兼收 | 环境设计 | 否 | ||
本科 | 文理兼收 | 视觉传达设计 | 否 | ||
本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 否 | ||
音乐学院 | 本科 | 文理兼收 | 音乐表演(民族、美声演唱声乐) | 否 | 吴老师:18384635610 周老师:18228360635 |
本科 | 文理兼收 | 音乐表演(器乐钢琴) | 否 | ||
本科 | 文理兼收 | 音乐表演(器乐) | 否 | ||
本科 | 文理兼收 | 音乐学 | 是 | ||
备注:学校招生专业、招生代码、招生人数、收费标准等以各省市招生考试院公布为准。 |