公示栏
东北财经大学2007年招生计划
东北财经大学2007年各省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 辽宁㈡ | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
文理合计 | 2150 | 30 | 25 | 45 | 35 | 40 | 810 | 300 | 60 | 70 | 20 | 40 | 40 | 35 | 25 | 20 | 70 | 40 | 30 | 35 | 40 | 25 | 20 | 25 | 40 | 20 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
文合计 | 900 | 15 | 10 | 21 | 16 | 19 | 362 | 140 | 29 | 32 | 8 | 18 | 16 | 17 | 13 | 8 | 30 | 19 | 13 | 15 | 20 | 10 | 8 | 11 | 20 | 10 | 19 | 14 | 8 | 11 | 9 | 19 | 20 |
经济学 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
财政学 | 30 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
金融学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
税务 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
法学 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
社会学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
汉语言文学(公关文秘方向) | 35 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
英语(国际商务方向) | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
日语(国际商务方向) | 60 | 1 | 1 | 1 | 33 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
新闻学(经济新闻方向) | 35 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
广告学 | 30 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
工商管理 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
工商管理(国际商学院专业) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
会计学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||
会计学(CPA方向) | 20 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
会计学(国际会计方向) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
财务管理(资产评估方向) | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
旅游管理 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
行政管理 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 25 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 20 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理合计 | 1100 | 15 | 15 | 24 | 19 | 21 | 448 | 160 | 31 | 38 | 12 | 22 | 24 | 18 | 12 | 12 | 40 | 21 | 17 | 20 | 20 | 15 | 12 | 14 | 20 | 10 | 16 | 21 | 12 | 9 | 11 | 21 | 20 |
经济学 | 25 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
财政学 | 30 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
金融学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
保险 | 30 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
金融工程 | 30 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
税务 | 30 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
英语(国际商务方向) | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
数学与应用数学(经济数学方向) | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
统计学 | 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
计算机科学与技术 | 35 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
管理科学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
工程管理(房地产经营与管理方向) | 60 | 1 | 1 | 1 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
工程管理(投资与造价管理方向) | 60 | 1 | 1 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
工商管理 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
工商管理(国际商学院专业) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
会计学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
会计学(CPA方向) | 40 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
会计学(国际会计方向) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
财务管理(资产评估方向) | 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
电子商务 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
物流管理 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
行政管理 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、本表数据均为东北财经大学普通本科招生计划,数据如与各省公布数据有差异,请以各省份公布的招生计划数据为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本表数据不包含东北财经大学津桥商学院各省份的招生计划及东北财经大学职业技术学院招生计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、辽宁㈡计划数据为辽宁本科二批计划,面向辽宁省在二批本科招生,非走读。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、工商管理(国际商学院专业),学费为25000元/人·年,专业介绍请访问http://sib.dufe.edu.cn/show.asp?id=808。 |