公示栏
2007年浙江万里学院招生计划
批次 | 专 业 | 科类 | 合计 | 浙江省招生方式及招生计划 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 新疆 | 收费标准 |
★ 总 计 | 5350 | 4950 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 40 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 | 35 | 15 | |||
第三批 | 生物技术 | 理 | 180 | 按生物工程类招生156 | 4 | 4 | 4 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理 | 4 | 4 | 4 | 16000元/年 | ||||||||||||||||||||
环境科学 | 理 | 240 | 按环境科学类招生225 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
环境工程 | 理 | 16000元/年 | |||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理 | 120 | 108 | 4 | 4 | 4 | 16000元/年 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理 | 120 | 105 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 170 | 158 | 4 | 4 | 4 | 16000元/年 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 170 | 155 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 140 | 127 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 280 | 268 | 4 | 4 | 4 | 16000元/年 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 120 | 106 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
建筑学 | 理 | 120 | 105 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
景观建筑设计 | 理 | 60 | 60 | 16000元/年 | |||||||||||||||||||||
动画 | 理艺 | 60 | 60 | 18000元/年 | |||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术 | 210 | 206 | 4 | 18000元/年 | ||||||||||||||||||||
新闻学 | 文理 | 630 | 按新闻传播学类招生582 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16000元/年 | ||||||||||||||||
广告学 | 文理 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16000元/年 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文理 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16000元/年 | |||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文理 | 16000元/年 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 文理 | 280 | 266 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
公共事业管理 | 文理 | 120 | 106 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 270 | 270 | 16000元/年 | |||||||||||||||||||||
金融学 | 文理 | 200 | 180 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16000元/年 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文理 | 140 | 123 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
会计学 | 文理 | 180 | 164 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文理 | 180 | 162 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16000元/年 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文理 | 120 | 103 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文理 | 300 | 279 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16000元/年 | |||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 180 | 161 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000元/年 | ||||||||||||||||
电子商务 | 文理 | 160 | 141 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16000元/年 | ||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文理 | 80 | 65 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
英语 | 文理 | 300 | 300 | 16000元/年 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文理 | 100 | 89 | 4 | 3 | 4 | 16000元/年 | ||||||||||||||||||
第二批 | 国际经济与贸易 | 文理 | 60 | 60 | 面向浙江省招生,按本科第二批收费 | 3960元/年 | |||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 60 | 60 | 面向宁波地区招生,按本科第二批收费 | 3960元/年 | ||||||||||||||||||||
注:如遇计划变动,以各省教育考试院编印的招生计划数据为准。 |