收费项目
学校信息更新时间:2024-05-10 09:29
收费项目
广东信息工程职业学院2024年专业一览表 | |||||||||
序号 | 系别 | 专业名称 | 专业代码 | 学费 (元/学年) |
序号 | 系别 | 专业名称(方向) | 专业代码 | 学费 (元/学年) |
1 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 16300 | 16 | 数字财经与媒体学院 | 大数据与会计 | 530302 | 15300 |
2 | 软件技术 | 510203 | 16300 | 17 | 工商企业管理 | 530601 | 15300 | ||
3 | 信息安全技术应用 | 510207 | 16300 | 18 | 电子商务 | 530701 | 15300 | ||
4 | 云计算技术应用 | 510206 | 16300 | 19 | 现代物流管理 | 530802 | 15300 | ||
5 | 数字媒体技术 | 510204 | 16300 | 20 | 跨境电子商务 | 530702 | 15300 | ||
6 | 人工智能技术应用 | 510209 | 16300 | 21 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 15300 | ||
7 | 物联网应用技术 | 510102 | 16300 | 22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 15300 | ||
8 | 智能制造学院 | 数控技术 | 460103 | 16300 | 23 | 网络新闻与传播 | 560102 | 15300 | |
9 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 16300 | 24 | 网络直播与运营 | 560214 | 15300 | ||
10 | 建设工程管理 | 440502 | 16300 | 25 | 大数据与会计 (正保财务大数据智能 产业学院数智财务创新班) |
530302 | 17300 | ||
11 | 工程造价 | 440501 | 16300 | 26 | 体育运营与管理 (电子竞技方向) |
570311 | 15300 | ||
12 | 室内艺术设计 | 550114 | 17300 | 27 | 医药健康学院 | 护理 | 520201 | 17380 | |
13 | 新能源汽车技术 | 460702 | 16300 | 28 | 口腔医学技术 | 520504 | 19380 | ||
14 | 机械制造及自动化 | 460104 | 16300 | 29 | 中药学 | 520410 | 17380 | ||
15 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 16300 | 30 | 健康管理 | 520801 | 17380 | ||
你的未来,我们一起努力! | 注:1.住宿费1500元/年: 2.办学地点:校本部 3.招生专业及招生人数以省招办公布的《招生专业目录》为准; |
1、学费: 15300-19380元
2、住宿费1500元/年(宿舍带冷暖空调、中央热水系统)
3、校服费400元、体检30元、保险费60元;
合计:计算机学院18290元/年,工程技术系18290元/年,经济管理系17290元/年,医药健康学院19370元/年;{另:大数据与会计(正保财务创新班)19290元/年,室内艺术设计19290元/年,口腔医学技术21370元/年}