高职本科专业学士学位授予学科门类对应表(2024-12-12)
2024年12月12日
来源:教育部
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
专业大类 | 专业类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
21农林牧渔大类 | 2101农业类 | 1 | 210101 | 现代种业技术 | 农学 |
2 | 210102 | 作物生产与品质改良 | 农学 | ||
3 | 210103 | 智慧农业技术 | 农学/工学 | ||
4 | 210104 | 设施园艺 | 农学 | ||
5 | 210105 | 现代农业经营与管理 | 农学/管理学 | ||
6 | 210106 | 智能化农业装备技术 | 农学/工学 | ||
7 | 210107 | 现代植保技术 | 农学 | ||
8 | 210108 | 茶叶生产与应用技术 | 农学 | ||
2102林业类 | 9 | 210201 | 智慧林业技术 | 农学/工学 | |
10 | 210202 | 园林工程 | 工学/农学 | ||
11 | 210203 | 木业产品智能制造 | 工学 | ||
12 | 210204 | 林草保护工程 | 农学 | ||
13 | 210205 | 林业碳汇工程 | 农学 | ||
2103畜牧业类 | 14 | 210301 | 动物医学 | 农学 | |
15 | 210302 | 动物药学 | 农学 | ||
16 | 210303 | 宠物医疗 | 农学 | ||
17 | 210304 | 现代畜牧 | 农学 | ||
2104渔业类 | 18 | 210401 | 现代水产养殖技术 | 农学 | |
19 | 210402 | 远洋渔业 | 农学 | ||
22资源环境与安全大类 | 2201资源勘查类 | 20 | 220101 | 资源勘查工程技术 | 工学 |
2202地质类 | 21 | 220201 | 环境地质工程 | 工学 | |
2203测绘地理信息类 | 22 | 220301 | 导航工程技术 | 工学 | |
23 | 220302 | 测绘工程技术 | 工学 | ||
24 | 220303 | 地理信息技术 | 工学 | ||
2204石油与天然气类 | 25 | 220401 | 油气储运工程 | 工学 | |
26 | 220402 | 石油工程技术 | 工学 | ||
2205煤炭类 | 27 | 220501 | 智能采矿技术 | 工学 | |
28 | 220502 | 煤炭清洁利用工程 | 工学 | ||
2207气象类 | 29 | 220701 | 智慧气象技术 | 工学 | |
2208环境保护类 | 30 | 220801 | 生态环境工程技术 | 工学 | |
31 | 220802 | 生态环境数智化监测技术 | 工学 | ||
32 | 220803 | 资源循环工程 | 工学 | ||
2209安全类 | 33 | 220901 | 安全工程技术 | 工学 | |
34 | 220902 | 应急管理 | 工学/管理学 | ||
35 | 220903 | 消防工程技术 | 工学 | ||
23能源动力与材料大类 | 2301电力技术类 | 36 | 230101 | 电力工程及自动化 | 工学 |
37 | 230102 | 智能电网工程技术 | 工学 | ||
38 | 230103 | 智慧综合能源工程 | 工学 | ||
2302热能与发电工程类 | 39 | 230201 | 热能动力工程 | 工学 | |
40 | 230202 | 核工程与核技术应用 | 工学 | ||
2303新能源发电工程类 | 41 | 230301 | 新能源发电工程技术 | 工学 | |
2304黑色金属材料类 | 42 | 230401 | 钢铁智能冶金技术 | 工学 | |
43 | 230402 | 钢铁智能轧制技术 | 工学 | ||
2305有色金属材料类 | 44 | 230501 | 材料化冶金应用技术 | 工学 | |
45 | 230502 | 金属智能成型技术 | 工学 | ||
46 | 230503 | 储能材料工程技术 | 工学 | ||
2306非金属材料类 | 47 | 230601 | 高分子材料工程技术 | 工学 | |
48 | 230602 | 新材料与应用技术 | 工学 | ||
2307建筑材料类 | 49 | 230701 | 建筑材料智能制造 | 工学 | |
24土木建筑大类 | 2401建筑设计类 | 50 | 240101 | 建筑设计 | 工学 |
51 | 240102 | 建筑装饰工程 | 工学 | ||
52 | 240103 | 古建筑工程 | 工学 | ||
53 | 240104 | 园林景观工程 | 工学 | ||
54 | 240105 | 城市设计数字技术 | 工学 | ||
2402城乡规划与管理类 | 55 | 240201 | 城乡规划 | 工学 | |
2403土建施工类 | 56 | 240301 | 建筑工程 | 工学 | |
57 | 240302 | 智能建造工程 | 工学 | ||
58 | 240303 | 城市地下工程 | 工学 | ||
59 | 240304 | 建筑智能检测与修复 | 工学 | ||
2404建筑设备类 | 60 | 240401 | 建筑环境与能源工程 | 工学 | |
61 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 工学 | ||
2405建设工程管理类 | 62 | 240501 | 工程造价 | 工学/管理学 | |
63 | 240502 | 建设工程管理 | 工学/管理学 | ||
2406市政工程类 | 64 | 240601 | 市政工程 | 工学 | |
65 | 240602 | 城市设施智慧管理 | 工学/管理学 | ||
66 | 240603 | 给排水工程 | 工学 | ||
2407房地产类 | 67 | 240701 | 房地产投资与策划 | 管理学/经济学 | |
68 | 240702 | 现代物业管理 | 管理学 | ||
25水利大类 | 2501水文水资源类 | 69 | 250101 | 水文与水资源工程技术 | 工学 |
2502水利工程与管理类 | 70 | 250201 | 智慧水利工程 | 工学 | |
71 | 250202 | 农业水利工程 | 工学 | ||
72 | 250203 | 水利水电工程 | 工学 | ||
73 | 250204 | 治河与港航工程 | 工学 | ||
2503水利水电设备类 | 74 | 250301 | 水利水电设备及自动化 | 工学 | |
2504水土保持与水环境类 | 75 | 250401 | 生态水利工程 | 工学 | |
76 | 250402 | 水环境工程 | 工学 | ||
26装备制造大类 | 2601机械设计制造类 | 77 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 工学 |
78 | 260102 | 智能制造工程技术 | 工学 | ||
79 | 260103 | 数控技术 | 工学 | ||
80 | 260104 | 工业设计 | 工学 | ||
81 | 260105 | 工业工程技术 | 工学 | ||
82 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 工学 | ||
2602机电设备类 | 83 | 260201 | 装备智能化技术 | 工学 | |
84 | 260202 | 制冷与空调工程 | 工学 | ||
85 | 260203 | 电梯工程技术 | 工学 | ||
2603自动化类 | 86 | 260301 | 机械电子工程技术 | 工学 | |
87 | 260302 | 电气工程及自动化 | 工学 | ||
88 | 260303 | 智能控制技术 | 工学 | ||
89 | 260304 | 机器人技术 | 工学 | ||
90 | 260305 | 自动化技术与应用 | 工学 | ||
91 | 260306 | 现代测控工程技术 | 工学 | ||
92 | 260307 | 工业互联网工程 | 工学 | ||
2604轨道装备类 | 93 | 260401 | 轨道交通车辆工程技术 | 工学 | |
94 | 260402 | 轨道交通智能控制装备技术 | 工学 | ||
2605船舶与海洋工程装备类 | 95 | 260501 | 船舶智能制造技术 | 工学 | |
96 | 260502 | 船舶动力工程技术 | 工学 | ||
97 | 260503 | 船舶电气工程技术 | 工学 | ||
2606航空装备类 | 98 | 260601 | 航空智能制造技术 | 工学 | |
99 | 260602 | 飞行器维修工程技术 | 工学 | ||
100 | 260603 | 航空动力装置维修技术 | 工学 | ||
101 | 260604 | 无人机系统应用技术 | 工学 | ||
102 | 260605 | 航空复合材料智造工程技术 | 工学 | ||
103 | 260606 | 电动飞行器应用技术 | 工学 | ||
2607汽车制造类 | 104 | 260701 | 汽车工程技术 | 工学 | |
105 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 工学 | ||
106 | 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 工学 | ||
27生物与化工大类 | 2701生物技术类 | 107 | 270101 | 生物检验检测技术 | 理学 |
108 | 270102 | 合成生物技术 | 工学 | ||
109 | 270103 | 农业生物技术 | 农学/工学 | ||
2702化工技术类 | 110 | 270201 | 应用化工技术 | 工学 | |
111 | 270202 | 化工智能制造工程技术 | 工学 | ||
112 | 270203 | 现代精细化工技术 | 工学 | ||
113 | 270204 | 现代分析测试技术 | 工学 | ||
28轻工纺织大类 | 2801轻化工类 | 114 | 280101 | 化妆品工程技术 | 工学 |
115 | 280102 | 现代造纸工程技术 | 工学 | ||
116 | 280103 | 珠宝首饰工程技术 | 工学 | ||
2802包装类 | 117 | 280201 | 包装工程技术 | 工学 | |
2803印刷类 | 118 | 280301 | 数字印刷工程 | 工学 | |
2804纺织服装类 | 119 | 280401 | 现代纺织工程技术 | 工学 | |
120 | 280402 | 服装工程技术 | 工学 | ||
121 | 280403 | 数字化染整技术 | 工学 | ||
122 | 280404 | 鞋类工程技术 | 工学 | ||
29食品药品与粮食大类 | 2901食品类 | 123 | 290101 | 食品工程技术 | 工学 |
124 | 290102 | 食品质量与安全 | 工学 | ||
125 | 290103 | 食品营养与健康 | 工学 | ||
2902药品与医疗器械类 | 126 | 290201 | 制药工程技术 | 工学 | |
127 | 290202 | 药品质量管理 | 理学/管理学 | ||
128 | 290203 | 医疗器械工程技术 | 工学 | ||
129 | 290204 | 药事服务与管理 | 理学/管理学 | ||
130 | 290205 | 药物分析 | 工学 | ||
131 | 290206 | 药物制剂 | 工学 | ||
132 | 290207 | 康复工程技术 | 工学 | ||
133 | 290208 | 生物制药技术 | 工学 | ||
2903粮食类 | 134 | 290301 | 现代粮食工程技术 | 工学 | |
30交通运输大类 | 3001铁道运输类 | 135 | 300101 | 高速铁路工程 | 工学 |
136 | 300102 | 高速铁路动车组技术 | 工学 | ||
137 | 300103 | 高速铁路信号控制技术 | 工学 | ||
138 | 300104 | 铁道机车智能运用技术 | 工学 | ||
139 | 300105 | 高速铁路运营管理 | 工学/管理学 | ||
140 | 300106 | 高速铁路通信技术 | 工学 | ||
141 | 300107 | 高速铁路智能供电技术 | 工学 | ||
3002道路运输类 | 142 | 300201 | 道路与桥梁工程 | 工学 | |
143 | 300202 | 智能交通管理 | 工学/管理学 | ||
144 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 工学 | ||
145 | 300204 | 道路工程智能检测 | 工学 | ||
3003水上运输类 | 146 | 300301 | 航海技术 | 工学 | |
147 | 300302 | 港口智能工程技术 | 工学 | ||
148 | 300303 | 轮机工程技术 | 工学 | ||
149 | 300304 | 国际邮轮运营管理 | 管理学 | ||
150 | 300305 | 水路运输与海事管理 | 管理学/工学 | ||
3004航空运输类 | 151 | 300401 | 民航运输服务与管理 | 管理学 | |
152 | 300402 | 航空机电设备维修技术 | 工学 | ||
153 | 300403 | 智慧机场运行与管理 | 工学/管理学 | ||
154 | 300404 | 通用航空航务技术 | 工学 | ||
3006城市轨道交通类 | 155 | 300601 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 工学 | |
156 | 300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 工学 | ||
157 | 300603 | 城市轨道交通智能运营 | 工学 | ||
3007邮政类 | 158 | 300701 | 邮政快递管理 | 管理学/工学 | |
31电子与信息大类 | 3101电子信息类 | 159 | 310101 | 电子信息工程技术 | 工学 |
160 | 310102 | 物联网工程技术 | 工学 | ||
161 | 310103 | 柔性电子技术 | 工学 | ||
162 | 310104 | 光电信息工程技术 | 工学 | ||
163 | 310105 | 智能体工程技术 | 工学 | ||
3102计算机类 | 164 | 310201 | 计算机应用工程 | 工学 | |
165 | 310202 | 网络工程技术 | 工学 | ||
166 | 310203 | 软件工程技术 | 工学 | ||
167 | 310204 | 数字媒体技术 | 工学 | ||
168 | 310205 | 大数据工程技术 | 工学 | ||
169 | 310206 | 云计算技术 | 工学 | ||
170 | 310207 | 信息安全与管理 | 工学/管理学 | ||
171 | 310208 | 虚拟现实技术 | 工学 | ||
172 | 310209 | 人工智能工程技术 | 工学 | ||
173 | 310210 | 嵌入式技术 | 工学 | ||
174 | 310211 | 工业互联网技术 | 工学 | ||
175 | 310212 | 区块链技术 | 工学 | ||
176 | 310213 | 数据安全技术与管理 | 工学 | ||
177 | 310214 | 密码工程技术 | 工学 | ||
3103通信类 | 178 | 310301 | 现代通信工程 | 工学 | |
179 | 310302 | 通信软件工程 | 工学 | ||
180 | 310303 | 卫星通信工程 | 工学 | ||
3104集成电路类 | 181 | 310401 | 集成电路工程技术 | 工学 | |
32医药卫生大类 | 3202护理类 | 182 | 320201 | 护理 | 理学 |
3203药学类 | 183 | 320301 | 药学 | 理学 | |
3204中医药类 | 184 | 320401 | 中药制药 | 理学 | |
185 | 320402 | 中药学 | 理学 | ||
186 | 320403 | 中药材生产与加工 | 理学/工学 | ||
3205医学技术类 | 187 | 320501 | 医学检验技术 | 理学/工学 | |
188 | 320502 | 医学影像技术 | 理学/工学 | ||
189 | 320503 | 医学生物技术 | 理学/工学 | ||
190 | 320504 | 口腔医学技术 | 理学/工学 | ||
191 | 320505 | 放射治疗技术 | 理学/工学 | ||
192 | 320506 | 呼吸治疗技术 | 理学/工学 | ||
3206康复治疗类 | 193 | 320601 | 康复治疗 | 理学 | |
194 | 320602 | 康复辅助器具技术 | 工学 | ||
195 | 320603 | 言语听觉治疗技术 | 理学 | ||
196 | 320604 | 儿童康复治疗 | 理学 | ||
3207公共卫生与卫生管理类 | 197 | 320701 | 公共卫生管理 | 管理学 | |
198 | 320702 | 职业卫生工程技术 | 工学 | ||
199 | 320703 | 职业病危害检测评价技术 | 理学/工学 | ||
3208健康管理与促进类 | 200 | 320801 | 健康管理 | 管理学 | |
201 | 320802 | 婴幼儿发展与健康管理 | 管理学 | ||
202 | 320803 | 医养照护与管理 | 管理学 | ||
3209眼视光类 | 203 | 320901 | 眼视光技术 | 理学/工学 | |
33财经商贸大类 | 3301财政税务类 | 204 | 330101 | 财税大数据应用 | 经济学/管理学 |
205 | 330102 | 政府采购管理 | 管理学 | ||
206 | 330103 | 资产评估与管理 | 管理学 | ||
3302金融类 | 207 | 330201 | 金融管理 | 经济学/管理学 | |
208 | 330202 | 金融科技应用 | 经济学 | ||
209 | 330203 | 保险 | 经济学 | ||
210 | 330204 | 信用管理 | 经济学/管理学 | ||
3303财务会计类 | 211 | 330301 | 大数据与财务管理 | 管理学 | |
212 | 330302 | 大数据与会计 | 管理学 | ||
213 | 330303 | 大数据与审计 | 管理学 | ||
3304统计类 | 214 | 330401 | 统计与大数据分析 | 经济学 | |
3305经济贸易类 | 215 | 330501 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
216 | 330502 | 国际商务 | 经济学 | ||
3306工商管理类 | 217 | 330601 | 企业数字化管理 | 管理学 | |
218 | 330602 | 市场营销 | 管理学 | ||
219 | 330603 | 品牌策划与运营 | 管理学 | ||
3307电子商务类 | 220 | 330701 | 电子商务 | 管理学/工学/经济学 | |
221 | 330702 | 跨境电子商务 | 管理学/工学/经济学 | ||
222 | 330703 | 全媒体电商运营 | 管理学/经济学 | ||
223 | 330704 | 商务数据分析与管理 | 管理学 | ||
3308物流类 | 224 | 330801 | 物流工程技术 | 工学 | |
225 | 330802 | 现代物流管理 | 管理学 | ||
226 | 330803 | 供应链管理 | 管理学 | ||
34旅游大类 | 3401旅游类 | 227 | 340101 | 旅游管理 | 管理学 |
228 | 340102 | 酒店管理 | 管理学 | ||
229 | 340103 | 旅游规划与设计 | 管理学 | ||
230 | 340104 | 研学旅行策划与管理 | 管理学 | ||
231 | 340105 | 会展策划与管理 | 管理学 | ||
3402餐饮类 | 232 | 340201 | 烹饪与餐饮管理 | 管理学/工学 | |
35文化艺术大类 | 3501艺术设计类 | 233 | 350101 | 工艺美术 | 艺术学 |
234 | 350102 | 视觉传达设计 | 艺术学 | ||
235 | 350103 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | ||
236 | 350104 | 产品设计 | 艺术学 | ||
237 | 350105 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | ||
238 | 350106 | 环境艺术设计 | 艺术学 | ||
239 | 350107 | 美术 | 艺术学 | ||
240 | 350108 | 公共艺术设计 | 艺术学 | ||
241 | 350109 | 游戏创意设计 | 艺术学 | ||
242 | 350110 | 展示艺术设计 | 艺术学 | ||
243 | 350111 | 数字影像设计 | 艺术学 | ||
244 | 350112 | 时尚品设计 | 艺术学 | ||
245 | 350113 | 陶瓷艺术设计 | 艺术学 | ||
3502表演艺术类 | 246 | 350201 | 音乐表演 | 艺术学 | |
247 | 350202 | 舞蹈表演与编导 | 艺术学 | ||
248 | 350203 | 戏曲表演 | 艺术学 | ||
249 | 350204 | 舞台艺术设计 | 艺术学 | ||
250 | 350205 | 戏剧影视表演 | 艺术学 | ||
3504文化服务类 | 251 | 350401 | 文物修复与保护 | 历史学/艺术学/工学 | |
252 | 350402 | 公共文化管理 | 管理学/艺术学 | ||
253 | 350403 | 文化创意产业管理 | 管理学/艺术学 | ||
36新闻传播大类 | 3601新闻出版类 | 254 | 360101 | 网络与新媒体 | 文学 |
3602广播影视类 | 255 | 360201 | 播音与主持 | 艺术学 | |
256 | 360202 | 影视摄影与制作 | 艺术学 | ||
257 | 360203 | 数字广播电视技术 | 工学 | ||
258 | 360204 | 影视编导 | 艺术学 | ||
259 | 360205 | 全媒体新闻采编与制作 | 文学 | ||
260 | 360206 | 数字动画 | 艺术学 | ||
37教育与体育大类 | 3701教育类 | 261 | 370101 | 学前教育 | 教育学 |
3702语言类 | 262 | 370201 | 应用英语 | 文学 | |
263 | 370202 | 应用日语 | 文学 | ||
264 | 370203 | 应用韩语 | 文学 | ||
265 | 370204 | 应用俄语 | 文学 | ||
266 | 370205 | 应用泰语 | 文学 | ||
267 | 370206 | 应用外语 | 文学 | ||
268 | 370207 | 应用西班牙语 | 文学 | ||
269 | 370208 | 中文国际教育 | 文学/教育学 | ||
270 | 370209 | 应用法语 | 文学 | ||
3703体育类 | 271 | 370301 | 社会体育指导与管理 | 管理学/教育学 | |
272 | 370302 | 休闲体育 | 教育学 | ||
273 | 370303 | 体能训练 | 教育学 | ||
274 | 370304 | 电子竞技技术与管理 | 管理学 | ||
38公安与司法大类 | 3802公安技术类 | 275 | 380201 | 刑事科学技术 | 工学 |
276 | 380202 | 网络安全与执法 | 法学/工学 | ||
3803侦查类 | 277 | 380301 | 刑事侦查 | 法学 | |
3804法律实务类 | 278 | 380401 | 法律 | 法学 | |
3805法律执行类 | 279 | 380501 | 刑事矫正与管理 | 法学/管理学 | |
280 | 380502 | 司法警务管理 | 法学/管理学 | ||
281 | 380503 | 综合行政执法 | 法学/管理学 | ||
3806司法技术类 | 282 | 380601 | 智慧司法技术与应用 | 工学/法学 | |
3807安全防范类 | 283 | 380701 | 数字安防技术 | 工学/法学 | |
284 | 380702 | 国际安保服务与管理 | 法学/管理学 | ||
39公共管理与服务大类 | 3901公共事业类 | 285 | 390101 | 社会工作 | 法学 |
286 | 390102 | 党务工作 | 法学 | ||
287 | 390103 | 智慧社区管理 | 管理学 | ||
288 | 390104 | 慈善管理 | 管理学 | ||
3902公共管理类 | 289 | 390201 | 民政管理 | 管理学 | |
290 | 390202 | 人力资源管理 | 管理学 | ||
291 | 390203 | 行政管理 | 管理学 | ||
292 | 390204 | 外事实务 | 管理学 | ||
293 | 390205 | 婚姻服务与管理 | 管理学 | ||
294 | 390206 | 标准化技术 | 管理学/法学 | ||
3903公共服务类 | 295 | 390301 | 现代家政管理 | 管理学 | |
296 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 管理学 | ||
297 | 390303 | 现代殡葬管理 | 管理学 | ||
3904文秘类 | 298 | 390401 | 现代文秘 | 管理学 |
说明:
1.依据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》《学士学位授权与授予管理办法》《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作的意见》等有关规定,教育部职业教育与成人教育司会同学位管理与研究生教育司(国务院学位委员会办公室)组织力量制订了本表,明确了高职本科专业归属的学科门类;
2.根据有关规定,各省级学位委员会负责指导本省域内学士学位的授权与授予工作;
3.学校在设置可授多个学科门类学士学位的高职本科专业时,须结合办学实际、培养定位等从多个学科门类中明确提出该专业点学士学位授予的唯一学科门类,并且在招生时要向报考学生予以说明。