浙江:06年普招第三批第一志愿首轮投档分数线
2006年07月27日
来源:浙江招生考试网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
院校代码 院校名称 文科 理科
014 浙江万里学院 501 466
018 浙江大学城市学院 549 522
019 浙江大学宁波理工学院 536 514
033 浙江树人学院(浙江树人大学) 501 466
092 浙江工业大学之江学院 535 512
093 浙江师范大学行知学院 501 466
094 宁波大学科学技术学院 534 497
095 杭州电子科技大学信息工程学院 531 498
096 浙江工商大学杭州商学院 539 505
097 浙江理工大学科技与艺术学院 521 485
099 温州医学院仁济学院 512 475
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 501 466
101 浙江林学院天目学院 504 466
116 浙江中医药大学滨江学院 505 466
117 中国计量学院现代科技学院 522 481
119 浙江财经学院东方学院 530 495
120 杭州师范学院钱江学院 515 466
121 湖州师范学院求真学院 501 466
122 绍兴文理学院元培学院 501 466
123 温州大学瓯江学院 501 466
125 嘉兴学院南湖学院 501 466
126 温州大学城市学院 501 466
141 北京城市学院 540 499
194 安徽财经大学商学院 535 514
221 上海杉达学院 501 466
236 天津工业大学 519
250 天津外国语学院滨海外事学院 526 489
251 天津体育学院运动与文化艺术学院
252 天津商学院宝德学院 502 468
253 天津医科大学临床医学院 467
295 安徽建筑工业学院城市建设学院 490
305 三江学院 502 466
309 东南大学成贤学院 519 466
323 安徽医科大学临床医学院 467
348 青岛滨海学院 514 472
360 北京工商大学嘉华学院 507 479
401 福州大学阳光学院 501 473
402 厦门大学嘉庚学院 501 468
429 兰州商学院陇桥学院 504 476
430 兰州交通大学博文学院 509 495
431 兰州理工大学技术工程学院 466
453 华南热带农业大学 531 506
475 长春工业大学人文信息学院 501 468
487 长春理工大学光电信息学院 468
511 长江大学工程技术学院 470
519 黄河科技学院 506 467
521 河南理工大学万方科技学院 468
522 中原工学院信息商务学院 502 468
542 长沙医学院 502 469
550 哈尔滨商业大学德强商务学院 504
577 成都理工大学工程技术学院 541 523
594 湖北大学知行学院 501 469
595 武汉科技大学城市学院 531 502
596 湖北工业大学工程技术学院 506 483
597 武汉工程大学邮电与信息工程学院 510 466
598 武汉科技学院外经贸学院 504 468
602 湖北经济学院法商学院 508 469
603 大连交通大学信息工程学院 502 466
604 华中科技大学文华学院 526 513
605 大连医科大学中山学院 493
607 武汉科技大学中南分校 520 493
608 电子科技大学成都学院 502
625 东北大学东软信息学院 510 471
628 东北农业大学成栋学院 502 484
659 株洲工学院科技学院 507 488
660 东华理工学院长江学院 529 499
689 吉林华桥外国语学院 515 477
690 福建师范大学协和学院 514 489
699 长春大学光华学院 501 466
700 长春税务学院信息经济学院 506 466
701 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 502 466
703 东北师范大学人文学院 502 467
708 南昌航空工业学院 494
719 阜阳师范学院信息工程学院 501 467
728 华东交通大学理工学院 544 520
729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 504 468
730 江西农业大学南昌商学院 524 505
731 江西中医学院科技学院 524 496
783 沈阳建筑大学城市建设学院 466
784 中国医科大学临床医药学院 495
785 东北财经大学津桥商学院 524 500
786 沈阳大学科技工程学院 501 473
787 大连理工大学城市学院 505 466
833 西安培华学院 502 467
839 西安欧亚学院 501 470
840 西安翻译学院 504 478
841 西安外事学院 517 474
842 西京学院 507 466
850 电子科技大学中山学院 504 469
881 广西民族学院相思湖学院 502
882 新疆大学科学技术学院 507 468
883 新疆财经学院商务学院 473
895 云南大学滇池学院 504 467
896 昆明医学院海源学院 476
915 四川外语学院重庆南方翻译学院 505 486
916 重庆师范大学涉外商贸学院 501 469
917 重庆工商大学派斯学院 501 466
918 西南师范大学育才学院 501 467
963 贵阳医学院神奇民族医药学院 474
980 河北大学工商学院 513 488
987 河北医科大学临床学院 470
990 河南大学民生学院 505 471
A02 集美大学诚毅学院 502 466
A03 重庆工商大学融智学院 503 488
A05 云南师范大学商学院 503 467
A06 云南大学旅游文化学院 502 469
A11 湖南工程学院应用技术学院 507 466
A17 湖南理工学院南湖学院 524 466
A18 仰恩大学 501 466
A19 湖南涉外经济学院 505 469
A20 吉林建筑工程学院城建学院 502 466
A21 华北电力大学科技学院 529 522
A22 华北煤炭医学院冀唐学院 505 474
A29 吉林农业大学发展学院 501 466
A32 南京理工大学紫金学院 520 511
A35 江南大学太湖学院 503 475
A40 江西财经大学现代经济管理学院 547 521
A44 江西蓝天学院 516 469
A45 江西理工大学应用科学学院 520 489
A46 江西师范大学科学技术学院 512 469
A55 辽宁对外经贸学院
A57 辽宁中医药大学杏林学院 468
A61 吉首大学张家界学院 501 466
A63 南昌航空工业学院科技学院 516 500
A64 南昌理工学院 534 503
A67 南京航空航天大学金城学院 528 492
A70 南京理工大学泰州科技学院 506 467
A71 南京师范大学泰州学院 501
A74 南开大学滨海学院 544 503
A78 宁夏理工学院 501 473
A92 山西大学商务学院 503 466
AA3 江西科技师范学院理工学院 501
AA5 兰州商学院长青学院 514
AA9 安徽工程科技学院机电学院 466
AC0 河南农业大学华豫学院
AC1 安徽师范大学皖江学院 512 481
AC2 吉林师范大学博达学院
AC3 长春大学旅游学院 505 488
AC4 昆明理工大学津桥学院 517
AC5 重庆邮电学院移通学院 505 471
AC6 长沙理工大学城南学院 471
AC7 广西工学院鹿山学院
AC8 桂林工学院博文管理学院 508 472
AC9 贵州师范大学求是学院
AH1 广州大学松田学院 511
AH2 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 468
AH4 陕西科技大学镐京学院 501
AH5 西安工业学院北方信息工程学院 510 473
AH6 吉林大学珠海学院 502 489
AH7 西安电子科技大学长安学院 470
C03 上海外国语大学贤达经济人文学院 554 527
C05 沈阳理工大学应用技术学院 503 466
C09 石家庄铁道学院四方学院 508 470
C11 首都师范大学科德学院 512 469
C15 四川外语学院成都学院 529 491
C32 武汉理工大学华夏学院 503 489
C35 武汉生物工程学院 467
C39 西安建筑科技大学华清学院 504 479
C41 西北师范大学知行学院 511 467
C46 新疆农业大学科学技术学院 502 466
C47 新疆医科大学厚博学院 469
C52 云南师范大学文理学院 484
C56 中国传媒大学南广学院 521 466
C57 中国地质大学江城学院 521 478
C58 中国矿业大学徐海学院 471
C60 河北工程学院科信学院
C62 广西中医学院赛恩斯新医药学院 501 467
C64 贵州财经学院商务学院 469
C65 贵阳中医学院时珍学院 519 467
C67 桂林电子工业学院信息科技学院 501 466
C70 哈尔滨师范大学恒星学院 466
C83 北京师范大学–香港浸会大学联合 506 473
C85 嘉兴学院南湖学院(与同济大学浙江学院(筹)合作班) 466
C86 浙江师范大学行知学院[与上海财经大学浙江学院(筹 501 466
CA0 湖北汽车工业学院科技学院 469
CH9 海南大学三亚学院 504 471
H49 华中师范大学汉口分校 507 478
H52 广东培正学院
H57 华中科技大学武昌分校 529 508
H59 烟台南山学院 543 468
H65 重庆大学城市科技学院 501 466
H70 湖南科技大学潇湘学院 505 471
H90 武汉工业学院工商学院 469
H92 湖北工业大学商贸学院 467
H95 宁夏大学新华学院
HA1 上海师范大学天华学院 524 472
HA2 北京化工大学北方学院 510 471
HA4 天津理工大学中环信息学院 468
HA5 北京科技大学天津学院 533 470
HA6 北京中医药大学东方学院 536 469
HA7 沈阳师范大学渤海学院
HA8 北京邮电大学世纪学院 525 467
HA9 四川大学锦城学院 472
HC1 北京工业大学耿丹学院 502 489
HC2 南京工业大学浦江学院 513 469
HC3 南京师范大学中北学院 505
HH0 南京审计学院金审学院 501 492
HH2 南京医科大学康达学院 494
HH3 南京信息工程大学滨江学院 501 486
HH4 苏州大学文正学院 503 475
HH5 江苏大学京江学院 504 479
HH6 扬州大学广陵学院 502 467
HH7 南京邮电大学通达学院 545 472
HH8 南京财经大学红山学院 511 466
HH9 南通大学杏林学院 515 468
014 浙江万里学院 501 466
018 浙江大学城市学院 549 522
019 浙江大学宁波理工学院 536 514
033 浙江树人学院(浙江树人大学) 501 466
092 浙江工业大学之江学院 535 512
093 浙江师范大学行知学院 501 466
094 宁波大学科学技术学院 534 497
095 杭州电子科技大学信息工程学院 531 498
096 浙江工商大学杭州商学院 539 505
097 浙江理工大学科技与艺术学院 521 485
099 温州医学院仁济学院 512 475
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 501 466
101 浙江林学院天目学院 504 466
116 浙江中医药大学滨江学院 505 466
117 中国计量学院现代科技学院 522 481
119 浙江财经学院东方学院 530 495
120 杭州师范学院钱江学院 515 466
121 湖州师范学院求真学院 501 466
122 绍兴文理学院元培学院 501 466
123 温州大学瓯江学院 501 466
125 嘉兴学院南湖学院 501 466
126 温州大学城市学院 501 466
141 北京城市学院 540 499
194 安徽财经大学商学院 535 514
221 上海杉达学院 501 466
236 天津工业大学 519
250 天津外国语学院滨海外事学院 526 489
251 天津体育学院运动与文化艺术学院
252 天津商学院宝德学院 502 468
253 天津医科大学临床医学院 467
295 安徽建筑工业学院城市建设学院 490
305 三江学院 502 466
309 东南大学成贤学院 519 466
323 安徽医科大学临床医学院 467
348 青岛滨海学院 514 472
360 北京工商大学嘉华学院 507 479
401 福州大学阳光学院 501 473
402 厦门大学嘉庚学院 501 468
429 兰州商学院陇桥学院 504 476
430 兰州交通大学博文学院 509 495
431 兰州理工大学技术工程学院 466
453 华南热带农业大学 531 506
475 长春工业大学人文信息学院 501 468
487 长春理工大学光电信息学院 468
511 长江大学工程技术学院 470
519 黄河科技学院 506 467
521 河南理工大学万方科技学院 468
522 中原工学院信息商务学院 502 468
542 长沙医学院 502 469
550 哈尔滨商业大学德强商务学院 504
577 成都理工大学工程技术学院 541 523
594 湖北大学知行学院 501 469
595 武汉科技大学城市学院 531 502
596 湖北工业大学工程技术学院 506 483
597 武汉工程大学邮电与信息工程学院 510 466
598 武汉科技学院外经贸学院 504 468
602 湖北经济学院法商学院 508 469
603 大连交通大学信息工程学院 502 466
604 华中科技大学文华学院 526 513
605 大连医科大学中山学院 493
607 武汉科技大学中南分校 520 493
608 电子科技大学成都学院 502
625 东北大学东软信息学院 510 471
628 东北农业大学成栋学院 502 484
659 株洲工学院科技学院 507 488
660 东华理工学院长江学院 529 499
689 吉林华桥外国语学院 515 477
690 福建师范大学协和学院 514 489
699 长春大学光华学院 501 466
700 长春税务学院信息经济学院 506 466
701 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 502 466
703 东北师范大学人文学院 502 467
708 南昌航空工业学院 494
719 阜阳师范学院信息工程学院 501 467
728 华东交通大学理工学院 544 520
729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 504 468
730 江西农业大学南昌商学院 524 505
731 江西中医学院科技学院 524 496
783 沈阳建筑大学城市建设学院 466
784 中国医科大学临床医药学院 495
785 东北财经大学津桥商学院 524 500
786 沈阳大学科技工程学院 501 473
787 大连理工大学城市学院 505 466
833 西安培华学院 502 467
839 西安欧亚学院 501 470
840 西安翻译学院 504 478
841 西安外事学院 517 474
842 西京学院 507 466
850 电子科技大学中山学院 504 469
881 广西民族学院相思湖学院 502
882 新疆大学科学技术学院 507 468
883 新疆财经学院商务学院 473
895 云南大学滇池学院 504 467
896 昆明医学院海源学院 476
915 四川外语学院重庆南方翻译学院 505 486
916 重庆师范大学涉外商贸学院 501 469
917 重庆工商大学派斯学院 501 466
918 西南师范大学育才学院 501 467
963 贵阳医学院神奇民族医药学院 474
980 河北大学工商学院 513 488
987 河北医科大学临床学院 470
990 河南大学民生学院 505 471
A02 集美大学诚毅学院 502 466
A03 重庆工商大学融智学院 503 488
A05 云南师范大学商学院 503 467
A06 云南大学旅游文化学院 502 469
A11 湖南工程学院应用技术学院 507 466
A17 湖南理工学院南湖学院 524 466
A18 仰恩大学 501 466
A19 湖南涉外经济学院 505 469
A20 吉林建筑工程学院城建学院 502 466
A21 华北电力大学科技学院 529 522
A22 华北煤炭医学院冀唐学院 505 474
A29 吉林农业大学发展学院 501 466
A32 南京理工大学紫金学院 520 511
A35 江南大学太湖学院 503 475
A40 江西财经大学现代经济管理学院 547 521
A44 江西蓝天学院 516 469
A45 江西理工大学应用科学学院 520 489
A46 江西师范大学科学技术学院 512 469
A55 辽宁对外经贸学院
A57 辽宁中医药大学杏林学院 468
A61 吉首大学张家界学院 501 466
A63 南昌航空工业学院科技学院 516 500
A64 南昌理工学院 534 503
A67 南京航空航天大学金城学院 528 492
A70 南京理工大学泰州科技学院 506 467
A71 南京师范大学泰州学院 501
A74 南开大学滨海学院 544 503
A78 宁夏理工学院 501 473
A92 山西大学商务学院 503 466
AA3 江西科技师范学院理工学院 501
AA5 兰州商学院长青学院 514
AA9 安徽工程科技学院机电学院 466
AC0 河南农业大学华豫学院
AC1 安徽师范大学皖江学院 512 481
AC2 吉林师范大学博达学院
AC3 长春大学旅游学院 505 488
AC4 昆明理工大学津桥学院 517
AC5 重庆邮电学院移通学院 505 471
AC6 长沙理工大学城南学院 471
AC7 广西工学院鹿山学院
AC8 桂林工学院博文管理学院 508 472
AC9 贵州师范大学求是学院
AH1 广州大学松田学院 511
AH2 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 468
AH4 陕西科技大学镐京学院 501
AH5 西安工业学院北方信息工程学院 510 473
AH6 吉林大学珠海学院 502 489
AH7 西安电子科技大学长安学院 470
C03 上海外国语大学贤达经济人文学院 554 527
C05 沈阳理工大学应用技术学院 503 466
C09 石家庄铁道学院四方学院 508 470
C11 首都师范大学科德学院 512 469
C15 四川外语学院成都学院 529 491
C32 武汉理工大学华夏学院 503 489
C35 武汉生物工程学院 467
C39 西安建筑科技大学华清学院 504 479
C41 西北师范大学知行学院 511 467
C46 新疆农业大学科学技术学院 502 466
C47 新疆医科大学厚博学院 469
C52 云南师范大学文理学院 484
C56 中国传媒大学南广学院 521 466
C57 中国地质大学江城学院 521 478
C58 中国矿业大学徐海学院 471
C60 河北工程学院科信学院
C62 广西中医学院赛恩斯新医药学院 501 467
C64 贵州财经学院商务学院 469
C65 贵阳中医学院时珍学院 519 467
C67 桂林电子工业学院信息科技学院 501 466
C70 哈尔滨师范大学恒星学院 466
C83 北京师范大学–香港浸会大学联合 506 473
C85 嘉兴学院南湖学院(与同济大学浙江学院(筹)合作班) 466
C86 浙江师范大学行知学院[与上海财经大学浙江学院(筹 501 466
CA0 湖北汽车工业学院科技学院 469
CH9 海南大学三亚学院 504 471
H49 华中师范大学汉口分校 507 478
H52 广东培正学院
H57 华中科技大学武昌分校 529 508
H59 烟台南山学院 543 468
H65 重庆大学城市科技学院 501 466
H70 湖南科技大学潇湘学院 505 471
H90 武汉工业学院工商学院 469
H92 湖北工业大学商贸学院 467
H95 宁夏大学新华学院
HA1 上海师范大学天华学院 524 472
HA2 北京化工大学北方学院 510 471
HA4 天津理工大学中环信息学院 468
HA5 北京科技大学天津学院 533 470
HA6 北京中医药大学东方学院 536 469
HA7 沈阳师范大学渤海学院
HA8 北京邮电大学世纪学院 525 467
HA9 四川大学锦城学院 472
HC1 北京工业大学耿丹学院 502 489
HC2 南京工业大学浦江学院 513 469
HC3 南京师范大学中北学院 505
HH0 南京审计学院金审学院 501 492
HH2 南京医科大学康达学院 494
HH3 南京信息工程大学滨江学院 501 486
HH4 苏州大学文正学院 503 475
HH5 江苏大学京江学院 504 479
HH6 扬州大学广陵学院 502 467
HH7 南京邮电大学通达学院 545 472
HH8 南京财经大学红山学院 511 466
HH9 南通大学杏林学院 515 468