2019年度全国普通高等学校名单
2019年06月18日
来源:教育部
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
云南省(81所) | ||||||
2372 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2373 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2374 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2375 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2376 | 昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2377 | 大理大学 | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
2378 | 云南中医药大学 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2379 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2380 | 昭通学院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
2381 | 曲靖师范学院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
2382 | 普洱学院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
2383 | 保山学院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
2384 | 红河学院 | 4153010687 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
2385 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2386 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2387 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2388 | 玉溪师范学院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
2389 | 楚雄师范学院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
2390 | 云南警官学院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2391 | 昆明学院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2392 | 文山学院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 本科 | |
2393 | 云南经济管理学院 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2394 | 云南大学滇池学院 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2395 | 云南大学旅游文化学院 | 4153013328 | 云南省教育厅 | 丽江市 | 本科 | 民办 |
2396 | 昆明理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2397 | 云南师范大学商学院 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2398 | 云南师范大学文理学院 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2399 | 昆明医科大学海源学院 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2400 | 云南艺术学院文华学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2401 | 云南工商学院 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
2402 | 滇西科技师范学院 | 4153014092 | 云南省 | 临沧市 | 本科 | |
2403 | 滇西应用技术大学 | 4153014623 | 云南省 | 大理市 | 本科 | |
2404 | 昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2405 | 云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2406 | 云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2407 | 昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2408 | 云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2409 | 云南司法警官职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2410 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2411 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2412 | 云南科技信息职业学院 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2413 | 西双版纳职业技术学院 | 4153012826 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 专科 | |
2414 | 昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2415 | 玉溪农业职业技术学院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 专科 | |
2416 | 云南能源职业技术学院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
2417 | 云南国防工业职业技术学院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2418 | 云南机电职业技术学院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2419 | 云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2420 | 云南城市建设职业学院 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2421 | 云南工程职业学院 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2422 | 曲靖医学高等专科学校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
2423 | 楚雄医药高等专科学校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | |
2424 | 保山中医药高等专科学校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | 专科 | |
2425 | 丽江师范高等专科学校 | 4153014015 | 云南省 | 丽江市 | 专科 | |
2426 | 德宏师范高等专科学校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
2427 | 云南新兴职业学院 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2428 | 云南锡业职业技术学院 | 4153014130 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
2429 | 云南经贸外事职业学院 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2430 | 云南三鑫职业技术学院 | 4153014239 | 云南省教育厅 | 文山壮族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
2431 | 德宏职业学院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
2432 | 云南商务职业学院 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2433 | 昆明卫生职业学院 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2434 | 云南现代职业技术学院 | 4153014373 | 云南省教育厅 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | 民办 |
2435 | 云南旅游职业学院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2436 | 红河卫生职业学院 | 4153014413 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
2437 | 云南外事外语职业学院 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2438 | 大理农林职业技术学院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
2439 | 公安消防部队高等专科学校 | 4153014534 | 应急管理部 | 昆明市 | 专科 | |
2440 | 云南财经职业学院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2441 | 昆明铁道职业技术学院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2442 | 昭通卫生职业学院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | 专科 | |
2443 | 大理护理职业学院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
2444 | 云南水利水电职业学院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2445 | 云南轻纺职业学院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2446 | 云南特殊教育职业学院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2447 | 云南工贸职业技术学院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2448 | 云南交通运输职业学院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2449 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 4153014631 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
2450 | 云南医药健康职业学院 | 4153014649 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2451 | 云南理工职业学院 | 4153014675 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
2452 | 曲靖职业技术学院 | 4153014676 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] 26 [27] [28] [29] [30] [31] [32] 下一页 |