海南:2019年普通高校招生本科A批文史类平行志愿投档分数线

2019年07月18日 来源:海南省考试局
二维码
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
文史 1648 武汉大学 10 10 820 
文史 1649 华中科技大学 6 6 780 
文史 1651 长江大学 4 4 660 
文史 1653 中国地质大学(武汉) 4 4 737 
文史 1654 武汉纺织大学 3 3 658 
文史 1656 武汉理工大学 5 5 728 
文史 1657 湖北工业大学 4 4 670 
文史 1659 湖北中医药大学 14 14 666 
文史 1660 华中师范大学 4 4 775 
文史 1661 湖北大学 8 8 697 
文史 1662 湖北师范大学 5 5 680 
文史 1663 黄冈师范学院 4 1 609 
文史 1664 湖北民族大学 6 6 626 
文史 1666 湖北文理学院 4 4 609 
文史 1667 中南财经政法大学 43 43 744 
文史 1668 武汉体育学院 4 4 633 
文史 1670 中南民族大学 19 19 685(汉族生:692)
文史 1671 湖北汽车工业学院 5 5 595 
文史 1674 湖北理工学院 4 4 629 
文史 1675 湖北科技学院 10 11 624 
文史 1681 三峡大学 10 10 660 
文史 1682 湖北警官学院 6 6 649 
文史 1687 湖北经济学院 5 5 662 
文史 1688 武汉商学院 10 10 600 
文史 1762 湖北第二师范学院 3 3 638 
文史 1782 湘潭大学 52 54 695 
文史 1783 吉首大学 11 11 649 
文史 1784 湖南大学 10 11 755 
文史 1785 中南大学 10 10 764 
文史 1786 湖南科技大学 35 35 675 
文史 1787 长沙理工大学 6 6 692 
文史 1788 湖南农业大学 9 9 657 
文史 1789 中南林业科技大学 25 26 674 
文史 1791 湖南师范大学 10 10 741 
文史 1792 湖南理工学院 10 10 639 
文史 1793 湘南学院 13 13 626 
文史 1794 衡阳师范学院 23 23 647 
文史 1795 邵阳学院 11 13 619 
文史 1796 怀化学院 18 18 620 
文史 1797 湖南文理学院 15 15 638 
文史 1798 湖南科技学院 16 16 627 
文史 1799 湖南人文科技学院 6 6 625 
文史 1800 湖南商学院 8 8 667 
文史 1801 南华大学 7 7 666 
文史 1807 长沙学院 9 9 632 
文史 1808 湖南工程学院 4 4 634 
文史 1809 湖南城市学院 13 13 625 
文史 1810 湖南工学院 14 14 630 
文史 1811 湖南财政经济学院 13 13 649 
文史 1812 湖南警察学院 9 9 637 
文史 1813 湖南工业大学 9 9 672 
文史 1814 湖南女子学院 8 6 595 
文史 1817 湖南第一师范学院 10 10 651 
文史 1819 湖南医药学院 4 4 626 
文史 1873 长沙师范学院 2 2 626 
文史 1914 中山大学 9 9 818 
文史 1915 暨南大学 20 21 759 
文史 1918 华南农业大学 8 8 706 
文史 1920 广州医科大学 7 7 678 
文史 1922 广州中医药大学 10 10 705 
文史 1924 华南师范大学 14 14 746 
文史 1927 韩山师范学院 2 2 643 
文史 1928 岭南师范学院 3 3 628 
文史 1930 嘉应学院 15 15 619 
文史 1934 广东技术师范大学 20 20 657 
文史 1935 深圳大学 10 10 745 
文史 1936 广东财经大学 4 4 698 
文史 1943 广州大学 7 7 702 
文史 1945 广东警官学院 2 2 691 
文史 1951 广东金融学院 2 2 686 
文史 1955 广东工业大学 13 14 700 
文史 1956 广东外语外贸大学 12 12 733 
文史 1962 南方医科大学 9 9 691 
文史 2041 广东第二师范学院 4 4 650 
文史 2062 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 5 5 654 
文史 2070 桂林电子科技大学 5 5 652 
文史 2071 桂林理工大学 13 13 643 
文史 2074 广西中医药大学 6 6 635 
文史 2075 桂林医学院 6 6 609 
文史 2076 广西师范大学 22 22 681 
文史 2077 南宁师范大学 6 6 651 
文史 2078 广西民族师范学院 14 14 621 
文史 2079 河池学院 20 20 604 
文史 2082 广西民族大学 5 5 655 
文史 2083 百色学院 16 16 601 
文史 2086 梧州学院 22 22 612 
文史 2088 广西科技师范学院 8 8 630 
文史 2090 广西财经学院 8 8 643 
文史 2092 北部湾大学 13 13 622 
文史 2096 桂林航天工业学院 6 6 611 
文史 2147 海南大学 87 87 693 
文史 2148 海南热带海洋学院 401 401 602 
文史 2149 海南师范大学 224 224 655 
文史 2150 海南医学院 93 93 614 
文史 2157 琼台师范学院 193 193 604 
文史 2167 重庆大学 5 5 753 
文史 2169 重庆交通大学 9 9 681 
文史 2171 西南大学 3 3 743 
文史 2172 重庆师范大学 22 22 684 
文史 2173 重庆文理学院 13 13 645 
文史 2174 重庆三峡学院 12 12 629 
文史 2175 长江师范学院 4 4 648 
文史 2176 四川外国语大学 4 4 701 
文史 2177 西南政法大学 15 15 753 
文史 2181 重庆理工大学 6 6 674 
文史 2182 重庆工商大学 17 18 682 
文史 2232 西南大学(荣昌校区) 3 3 691 
文史 2234 四川大学 4 4 774 
文史 2238 成都理工大学 9 9 681 
文史 2239 西南科技大学 12 12 656 
文史 2240 成都信息工程大学 7 7 666 
文史 2241 四川轻化工大学 4 4 625 
文史 2242 西华大学 2 2 671 
文史 2243 中国民用航空飞行学院 3 3 642 
文史 2247 成都中医药大学 6 6 665 
文史 2248 川北医学院 5 5 611 
文史 2249 四川师范大学 16 16 700 
文史 2250 西华师范大学 7 7 653 
文史 2251 绵阳师范学院 8 8 624 
文史 2252 内江师范学院 16 16 618 
文史 2254 四川文理学院 8 8 611 
文史 2255 阿坝师范学院 5 5 601 
文史 2256 乐山师范学院 10 10 608 
文史 2257 西南财经大学 14 14 754 
文史 2260 西南民族大学 62 62 652(汉族生:679)
文史 2261 成都大学 9 9 656 
文史 2263 攀枝花学院 3 3 602 
文史 2264 四川旅游学院 10 10 615 
文史 2266 四川民族学院 11 11 613 
文史 2328 成都师范学院 5 5 626 
文史 2355 贵州大学 11 12 693 
文史 2357 遵义医科大学 8 8 613 
文史 2358 贵州中医药大学 2 2 643 
文史 2359 贵州师范大学 4 4 655 
文史 2360 遵义师范学院 4 4 633 
文史 2362 兴义民族师范学院 3 3 605 
文史 2364 贵州工程应用技术学院 6 6 603 
文史 2365 凯里学院 9 9 596 
文史 2367 贵州财经大学 2 2 648 
文史 2369 贵阳学院 7 7 627 
文史 2370 六盘水师范学院 4 4 598 
文史 2427 云南大学 17 17 723 
文史 2428 昆明理工大学 4 4 663 
文史 2429 云南农业大学 5 5 642 
文史 2432 大理大学 8 8 639 
文史 2433 云南中医药大学 5 5 643 
文史 2434 云南师范大学 16 16 675 
文史 2435 昭通学院 3 3 609 
文史 2436 曲靖师范学院 16 16 618 
文史 2439 红河学院 12 12 603 
文史 2440 云南财经大学 25 25 662 
文史 2442 云南民族大学 9 9 658 
文史 2443 玉溪师范学院 4 4 616 
文史 2444 楚雄师范学院 13 13 608 
文史 2446 昆明学院 6 6 633 
文史 2514 西北大学 9 9 730 
文史 2516 西北工业大学 2 2 735 
文史 2517 西安理工大学 4 4 674 
文史 2519 西安工业大学 2 2 658 
文史 2522 西安石油大学 3 3 661 
文史 2527 陕西中医药大学 2 2 659 
文史 2529 延安大学 6 6 626 
文史 2530 陕西理工大学 3 3 629 
文史 2531 宝鸡文理学院 4 4 608 
文史 2532 咸阳师范学院 6 6 628 
文史 2533 渭南师范学院 2 2 626 
文史 2534 西安外国语大学 16 16 703 
文史 2535 西北政法大学 27 27 720 
文史 2541 西安文理学院 4 4 622 
文史 2543 商洛学院 2 2 616 
文史 2546 西安财经大学 15 15 661 
文史 2547 西安邮电大学 3 3 677 
文史 2550 西安医学院 2 2 623 
文史 2618 兰州大学 4 5 738 
文史 2619 兰州理工大学 8 8 633 
文史 2623 西北师范大学 14 14 659 
文史 2624 兰州城市学院 10 12 599 
文史 2626 天水师范学院 4 4 606 
文史 2628 兰州财经大学 24 24 635 
文史 2629 西北民族大学 29 29 616(汉族生:637)
文史 2631 甘肃政法学院 7 7 643 
文史 2670 青海师范大学 15 15 620 
文史 2671 青海民族大学 10 10 614 
文史 2681 宁夏大学 4 4 673 
文史 2684 北方民族大学 21 21 623 
文史 2703 石河子大学 16 17 625 
文史 4003 厦门大学 2 0 593 
文史 4004 海南大学 129 129 632 
文史 4005 海南大学 9 9 614 
文史 4007 河北金融学院 2 2 622 
文史 4009 东北财经大学 2 0 593 
文史 4010 大连大学 15 15 617 
文史 4011 延边大学 2 2 628 
文史 4013 三明学院 5 5 607 
文史 4017 河南工业大学 3 3 617 
文史 4018 南阳理工学院 2 2 594 
文史 4022 广西中医药大学 1 0 593 
文史 4023 南宁师范大学 3 3 601 
文史 4024 海南热带海洋学院 7 3 593 
文史 4026 云南农业大学 1 1 609 
文史 4033 广东工业大学 1 1 656 



上一页 [1] 2