山西:2019年普通高校招生第一批本科A类院校投档线
2019年07月18日
来源:山西省招生考试管理中心
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 632.127131236 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 622.126122243 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 644.130135247 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 587.125122214 |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 593.117131223 |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 578.128118219 |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 569.113110214 |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 584.129131195 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 589.125124220 |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 577.121123207 |
1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 562.125123195 |
1024 | 北京师范大学 | 文史 | 统招 | 603.119129227 |
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 594.120142209 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 574.123124194 |
1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 570.114117207 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 591.125125210 |
1031 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 599.118132219 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 600.123113225 |
1038 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 569.112109213 |
1039 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 584.118127208 |
1040 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 598.114126224 |
1041 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 577.122126213 |
1048 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 569.121108212 |
1049 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 567.117113201 |
1050 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 576.122104215 |
1072 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 604.123120229 |
1073 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 598.126129209 |
1079 | 天津医科大学 | 文史 | 统招 | 568.118121208 |
1087 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 566.126114200 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 567.122123198 |
1139 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 560.113109221 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 573.116117202 |
1206 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 554.121101204 |
1251 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 568.121106205 |
1256 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 576.119111222 |
1262 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 567.118100211 |
1280 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 574.124132202 |
1333 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 587.124111230 |
1334 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 549.120112192 |
1342 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 572.124119199 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 582.116132221 |
1385 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 557.113114216 |
1386 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 561.124111199 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 543.114113204 |
1446 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 625.126138232 |
1447 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 601.127127215 |
1448 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 630.116135245 |
1458 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 600.116129224 |
1460 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 594.116141202 |
1461 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 595.124126218 |
1465 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 583.119127214 |
1467 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 588.125121215 |
1490 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 619.122128237 |
1491 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 583.127109207 |
1492 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 598.110132222 |
1493 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 579.127117195 |
1496 | 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 566.120095226 |
1500 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 574.120109219 |
1501 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 572.121108215 |
1503 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 564.121136194 |
1504 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 564.125118200 |
1508 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 570.123107213 |
1511 | 南京中医药大学 | 文史 | 统招 | 580.122118209 |
1512 | 中国药科大学 | 文史 | 统招 | 570.128105199 |
1513 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 582.129121220 |
1603 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 590.126127207 |
1607 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 616.125131221 |
1679 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 571.122115202 |
1681 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 563.117109202 |
1768 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 560.126099207 |
1770 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 601.120131217 |
1772 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 571.118096224 |
1824 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 568.112133206 |
1894 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 591.128123214 |
1895 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 583.110117215 |
2000 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 580.122117205 |
2003 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 573.117123202 |
2014 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 555.119107220 |
2096 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 610.127117227 |
2101 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 569.117114210 |
2104 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 571.117124200 |
2106 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 569.129104194 |
2108 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 578.122106214 |
2115 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 585.123115217 |
2185 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 562.117114207 |
2187 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 589.123128219 |
2188 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 589.118126223 |
2194 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 572.129127186 |
2283 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 603.119126227 |
2284 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 578.111116223 |
2286 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 587.121119207 |
2287 | 华南农业大学 | 文史 | 统招 | 558.122109202 |
2291 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 586.118126211 |
2293 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 574.118105227 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 568.114108215 |
2323 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 559.123112193 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 564.112130196 |
2440 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 594.119122228 |
2444 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 576.126125207 |
2450 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 577.121122208 |
2478 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 559.118113208 |
2479 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 594.120124224 |
2480 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 573.116118213 |
2481 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 582.117122208 |
2502 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 575.123119211 |
2555 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 562.124106208 |
2605 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 569.123117210 |
2664 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 572.118127198 |
2665 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 594.125129208 |
2666 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 580.123106210 |
2668 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 570.122118206 |
2673 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 556.110103218 |
2675 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 569.125108199 |
2676 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 570.113118213 |
2678 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 579.124106217 |
2733 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 575.120107223 |
2788 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 555.117120214 |
2805 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 544.126102189 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 548.120104201 |
6004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 556.111108207 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 545.114115198 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 557.118115199 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 556.112120222 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
0016 | 空军军医大学 | 理工 | 统招 | 591.120119229 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 665.138132251 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 645.128126259 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 666.127133261 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 580.100126215 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 580.118124217 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 636.130114250 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 622.128119242 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 582.119113222 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 570.119120217 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 609.130117235 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 574.125112209 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 560.097120219 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 596.000132119 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 556.110114209 |
1024 | 北京师范大学 | 理工 | 统招 | 618.135131219 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 581.121110216 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 588.104126226 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 562.110124192 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 560.119119195 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 549.105127198 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 608.122121239 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 574.120114223 |
1038 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 552.120122192 |
1039 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 579.101125212 |
1040 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 596.000111118 |
1041 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 576.108109238 |
1048 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 557.122120206 |
1049 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 559.124114236 |
1050 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 557.121121179 |
1069 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 652.130130262 |
1071 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 576.122123198 |
1072 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 617.000126114 |
1073 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 604.134119231 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 539.089116193 |
1079 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 569.119115214 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 555.095126209 |
1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 563.113115202 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 570.128113221 |
1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 584.128113227 |
1139 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 548.106123197 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 566.132124202 |
1206 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 532.102117188 |
1251 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 555.113114199 |
1252 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 589.126120212 |
1256 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 580.117117233 |
1262 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 553.114111202 |
1266 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 507.000000000 |
1268 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 561.118111209 |
1270 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 601.134119230 |
1280 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 562.111116209 |
1330 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 564.116122193 |
1333 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 580.121124218 |
1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 524.105117183 |
1342 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 557.000115118 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 612.000129121 |
1380 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 565.100120206 |
1382 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 508.108110183 |
1385 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 527.104113198 |
1386 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 533.109109201 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 557.125110194 |
1446 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 653.142122256 |
1447 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 632.140122247 |
1448 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 663.140124259 |
1449 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 573.107117226 |
1452 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 576.111117225 |
1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 531.000113114 |
1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 563.123126195 |
1458 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 609.127117225 |
1460 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 594.000114122 |
1461 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 576.125117208 |
1465 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 566.116119210 |
1467 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 587.127116220 |
1488 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 653.138118258 |
1489 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 649.126127248 |
1490 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 644.130122260 |
1491 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 577.121120213 |
1492 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 614.000128116 |
1493 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 587.097124236 |
1494 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 575.102122220 |
1496 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 553.120109197 |
1499 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 569.111117230 |
1500 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 570.117108225 |
1501 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 567.097120217 |
1502 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 546.095124198 |
1503 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 547.090116210 |
1504 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 557.118126191 |
1508 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 553.114116212 |
1511 | 南京中医药大学 | 理工 | 统招 | 549.119120185 |
1512 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 560.106122202 |
1513 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 571.122114209 |
1603 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 605.126116233 |
1607 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 649.125121258 |
1635 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 562.109123209 |
1677 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 629.130116242 |
1679 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 560.117114215 |
1680 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 645.126122250 |
1681 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 561.111119217 |
1768 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 554.109113206 |
1770 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 603.133114248 |
1772 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 559.114118216 |
1824 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 554.119112217 |
1894 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 583.118120237 |
1895 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 578.122122212 |
1897 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 556.108118213 |
1998 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 547.000110110 |
1999 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 585.126121213 |
2000 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 579.129121210 |
2003 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 561.104111221 |
2014 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 526.102111198 |
2096 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 617.140105242 |
2097 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 617.136118231 |
2101 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 560.111116214 |
2104 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 572.119119220 |
2106 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 552.126120191 |
2108 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 572.097119226 |
2115 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 581.121109223 |
2185 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 545.092118206 |
2187 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 587.125117227 |
2188 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 592.117121227 |
2194 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 558.124117196 |
2283 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 607.109120247 |
2284 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 571.103121213 |
2286 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 603.121118236 |
2287 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 524.106120182 |
2291 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 572.105129208 |
2293 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 562.107121216 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 555.105117206 |
2323 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 575.125117206 |
2377 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 537.117118180 |
2381 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 556.124115203 |
2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 536.113119189 |
2440 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 590.126120209 |
2444 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 562.115117212 |
2450 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 567.119108217 |
2478 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 530.106115191 |
2479 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 596.124118232 |
2480 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 573.115120215 |
2481 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 610.131126223 |
2482 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 532.092115210 |
2483 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 547.115113209 |
2489 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 524.108115195 |
2502 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 567.115117211 |
2553 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 602.117117229 |
2555 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 532.104106213 |
2605 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 553.106109209 |
2664 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 568.117116213 |
2665 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 626.000129126 |
2666 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 602.113107256 |
2668 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 594.121116227 |
2673 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 534.111109192 |
2675 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 560.121115211 |
2676 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 556.116115206 |
2678 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 568.117104226 |
2733 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 572.107124218 |
2777 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 522.106108192 |
2788 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 529.109105211 |
2802 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 527.100106233 |
2805 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 511.097103201 |
2837 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 508.092113187 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 525.093120200 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 507.000000000 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 535.120100208 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 507.000000000 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 564.126118211 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 546.113114189 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 546.116110206 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。