福建:2018年高等职业教育入学考试本科控制分数线及专科保底线
2018年03月12日
来源:福建省教育考试院
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
经研究决定,现将2018年福建省高等职业教育入学考试本科控制分数线及专科保底线公布如下:
类别 | 本科控制分数线 | 专科保底线 | |
---|---|---|---|
面向普通高中生 | 不分文理 | \ | 220 |
面向中职生 | 音乐类 | 446 | |
计算机类 | 490 | ||
交通运输类 | 421 | ||
教育类 | \ | ||
财经类 | \ | ||
旅游类 | \ | ||
美术类 | 445 | ||
制造类 | 452 | ||
电子信息类 | 479 | ||
土建类 | 456 | ||
农林牧渔类 | 461 | ||
医药卫生类 | 533 |
注:面向普通高中生和面向中职生的教育类、财经类、旅游类均无本科计划。