广西:2018年区外普通高校艺术类专业校考具体安排公告
2018年01月03日
来源:广西招生考试院
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
现将2018年区外普通高校在广西组织艺术类专业校考的报名时间、考试时间、考试科目等具体安排公布如下。
一、广西经贸职业技术学院考点考试安排表(美术书法类专业)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 招生专业 | 考试科目 |
1 | 10406 | 南昌航空大学 | 2018年 1月16日 -17日 | 1月18日 | 视觉传达设计、动画、服装与服饰设计、环境设计(环境空间设计、公共环境设计)、产品设计(产品造型设计、交通工具设计、航空产品创意) | 素描、色彩 |
2 | 10643 | 重庆三峡学院 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、美术学、动画 | 素描、色彩 | ||
3 | 10545 | 湘南学院 | 美术学、视觉长达设计、环境设计、产品设计、数字传媒艺术 | 素描、色彩 | ||
4 | 11641 | 淮海工学院 | 设计学类(视觉传达设计、数字媒体艺术、环境设计、产品设计) | 素描、色彩 | ||
5 | 10602 | 广西师范大学 | 服装与服饰设计(服装设计与表演方向) | 面试 | ||
6 | 10536 | 长沙理工大学 | 2018年 1月17日 -18日 | 1月19日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 |
7 | 10723 | 渭南师范学院 | 美术学、设计学类 | 素描、色彩 | ||
8 | 11538 | 湖南女子学院 | 美术学、产品设计、服装与服饰设计、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
9 | 14043 | 四川文化艺术学院 | 戏剧影视美术设计、动画、艺术设计学、数字媒体艺术、艺术与科技、摄影、书法学 | 绘画、综合知识测试;动态速写、动漫创作、色彩综合表现;单色描绘、色彩综合表现;图片作品分析、摄影基础知识;书法临摹、书法创作 | ||
10 | 10543 | 湖南理工学院 | 2018年 1月18日 -19日 | 1月20日 | 美术学(师范)、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 |
11 | 10647 | 长江师范学院 | 美术学、服装与服饰设计、数字媒体艺术、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
12 | 11527 | 湖南城市学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、设计学类(中外合作办学) | 素描、色彩 | ||
13 | 13669 | 四川传媒学院 | 戏剧影视美术设计、戏剧影视美术设计(影视人物造型设计)、动画、艺术与科技 | 笔试:文艺常识、影视基础、美术理论、命题创作(场景设 计);场景设计、原画设计;基础造型,色彩搭配 |
||
14 | 10203 | 吉林师范大学 | 2018年 1月19日 -20日 | 1月21日 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、绘画、动画、数字媒体艺术 | 素描、色彩 |
15 | 10555 | 南华大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
16 | 11342 | 湖南工程学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
17 | 13629 | 首都师范大学科德学院 | 艺术设计学(新媒体艺术、展示设计与策划、影视与舞台美术设计、建筑景观艺术设计)、摄影(图片摄影、影视摄影、无人机航拍) | 艺术设计:图形创意、装饰画 摄影:基础知识测评、摄影作品分析 |
||
18 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 2018年 1月20日 -21日 | 1月22日 | 雕塑、绘画、陶瓷艺术设计、产品设计、动画、视觉创达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术、美术学 | 素描、色彩 |
19 | 10547 | 邵阳学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
20 | 13806 | 长沙师范学院 | 美术学、动画、数字媒体艺术、工艺美术、艺术与科技 | 素描、色彩 | ||
21 | 13296 | 黑龙江外国语学院 | 动画、视觉传达设计、环境设计 | 创意设计 |
二、广西师范大学考点考试安排表(美术书法类专业)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 招生专业 | 考试科目 |
1 | 10690 | 云南艺术学院 | 1月15 -16日 | 1月18日 | 美术学(史论)、绘画、雕塑、中国画、摄影、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、戏剧影视美术设计、视觉传达设计(技术与应用) | 素描、色彩 |
2 | 10370 | 安徽师范大学 | 美术学类(美术学、绘画、雕塑)、设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 素描、色彩 | ||
3 | 10566 | 广东海洋大学 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
4 | 10732 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、绘画 | 素描、色彩 | ||
5 | 10549 | 湖南文理学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||
6 | 11311 | 三明学院 | 1月16 -17日 | 1月19日 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 |
7 | 10554 | 湖南商学院 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
8 | 10669 | 凯里学院 | 美术学、设计类 | 素描、色彩 | ||
9 | 10586 | 广州美术学院 | 1月17日 | 1月19日 | 备注:广州美术学院今年实行网上报名及缴费,1月17日为现场确认时间,可以采取网上确认和现场确认两种方式,详细信息请登录网报网址http://www.gzarts.edu.cn 查询。 | |
10 | 10768 | 新疆艺术学院 | 1月19、20日 | 备注:新疆艺术学院今年实行网上报名及缴费,1月17日为现场咨询时间,采取网上确认,网报网址:https://user.artstudent.cn/login,详细信息请登录学院网址http://www.xjart.edu.cn 查询。 | ||
11 | 11658 | 海南师范大学 | 1月17 -18日 | 1月20日 | 美术学、绘画、设计学(视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 素描、色彩 |
12 | 10590 | 深圳大学 | 设计学类(含艺术设计学、产品设计、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 素描、色彩 | ||
13 | 10119 | 太原师范学院 | 美术学、环境设计、视觉传达设计、绘画 | 素描、色彩 | ||
14 | 11535 | 湖南工业大学 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画、艺术设计学、设计学类(中外合作办学)包装设计 | 素描、色彩 | ||
15 | 10052 | 中央民族大学 | 1月18 -19日 | 1月21日 | 绘画(油画)、中国画、视觉传达设计、美术学(美术教育)、服装与服饰设计、环境设计 | 素描、色彩 |
16 | 10663 | 贵州师范大学 | 美术学、环境设计、视觉传达设计、摄影、绘画、书法学 | (美术学、环境设计、视觉传达设计、摄影、绘画):素描、色彩 书法:临摹、创作 |
||
17 | 10548 | 怀化学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
18 | 10738 | 陇东学院 | 视觉传达设计、绘画 | 素描、色彩 | ||
19 | 12784 | 河北传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 戏剧影视角色写生 建筑速写 |
||
动画 | 动画角色创作 动画场景创作 |
|||||
美术学 | 文物造型 陶瓷色彩写生 |
|||||
服装与服饰设计 | 图案临摹、服装画 | |||||
雕塑 | 结构素描 雕塑创作草图 |
|||||
20 | 10602 | 广西师范大学 | 1月19 -20日 | 服装与服饰设计(按服装设计与表演方向培养) | 面试 | |
21 | 10574 | 华南师范大学 | 1月19 -20日 | 1月22日 | 美术学(师范)、视觉传达设计(非师范)、环境设计(非师范)、产品设计(非师范)、数字媒体艺术(非师范) | 色彩、素描、速写 |
22 | 11066 | 烟台大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | ||
23 | 11726 | 长春大学 | 动画、绘画、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
24 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 美术类(含美术学、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术),书法学 | 美术类:素描、色彩 书法学:临帖、创作 |
||
25 | 10333 | 常熟理工学院 | 视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
26 | 10292 | 常州大学 | 1月20 -21日 | 1月23日 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计(景观设计)、环境设计(室内设计)、美术学 | 素描、色彩 |
27 | 10762 | 新疆师范大学 | 绘画、美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
28 | 10484 | 河南财经政法大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
29 | 10579 | 岭南师范学院 | 美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、书法学(师范) | 美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计:素描、色彩书法学(师范):临摹、创作 | ||
30 | 10523 | 湖北美术学院 | 1月22日 | 1月24日 | 湖北美术学院实行网上报名及缴费,1月22日为现场确认时间,可选择网上确认和现场确认两种方式,详细信息请登录http://www.hifa.edu.cn/ 查询 | |
31 | 10298 | 南京林业大学 | 1月21 -22日 | 环境设计、环境设计(室内设计)、视觉传达设计、公共艺术、数字媒体艺术、摄影、产品设计 | 素描、色彩 | |
32 | 10435 | 青岛农业大学 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
33 | 10082 | 河北科技大学 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
34 | 10736 | 西北师范大学 | 美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 素描、色彩 | ||
35 | 10338 | 浙江理工大学 | 1月23日 | 1月25日 | 服装与服饰设计、设计学类、产品设计(纺织品艺术设计)、设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 速写、素描、色彩 |
备注:浙江理工大学今年实行网上报名及缴费,1月23日为现场确认时间,可以采取网上确认和现场确认两种方式,详细信息请登录我校本科招生网http://zs.zstu.edu.cn | ||||||
36 | 11077 | 长沙学院 | 1月22 -23日 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | |
37 | 10729 | 西安美术学院 | 1月23日 | 1月25 -26日 | 备注:西安美术学院今年实行网上报名及缴费,1月23日为现场确认时间,可以采取网上确认和现场确认两种方式,详细信息请登录官网http://www.zhshch.xafa.edu.cn/ | |
38 | 10542 | 湖南师范大学 | 1月23 -24日 | 1月26日 | 美术学、艺术设计学、绘画、工艺美术、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 | 素描、色彩 |
39 | 10323 | 淮阴师范学院 | 视觉传达设计、环境设计、美术学(师范) | 素描、色彩 | ||
40 | 10668 | 贵州工程应用 技术学院 |
美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
41 | 10332 | 苏州科技大学 | 1月24 -25日 | 1月27日 | 环境设计、视觉传达设计、美术学(师范类)、美术学、动画、数字媒体艺术 | 素描、色彩 |
42 | 10655 | 四川美术学院 | 1月25日 | 1月27 -28日 | 备注:四川美术学院今年实行网上报名及缴费,1月25日为现场确认时间,可以采取网上确认和现场确认两种方式,详细信息请登录官网http://www.scfai.edu.cn/zsb/查询 | |
43 | 10234 | 哈尔滨学院 | 1月25 -26日 | 1月28日 | 绘画、动画、摄影、设计学类(含环境设计专业、视觉传达设计专业、工艺美术专业、公共艺术专业、服装与服饰设计专业) | 素描、色彩 |
44 | 11117 | 扬州大学 | 1月26 -27日 | 1月29日 | 服装与服饰设计、公共艺术、环境设计、美术学(师范) | 素描、色彩 |
45 | 10719 | 延安大学 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
46 | 14388 | 重庆第二师范学院 | 视觉传达设计、公共艺术 | 素描、色彩 | ||
47 | 10178 | 鲁迅美术学院 | 1月27日 | 1月29、30日 | 备注:鲁迅美术学院实行网上报名及缴费,1月27日为现场确认时间,可选择网上确认和现场确认两种方式,详细信息请登录官网 www.lumei.edu.cn 查询。 | |
48 | 11067 | 潍坊学院 | 1月27 -28日 | 1月30日 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 |
49 | 11080 | 西安文理学院 | 美术学、设计学类 | 素描、色彩 | ||
50 | 11463 | 江苏理工学院 | 1月28 -29日 | 1月31日 | 环境设计、视觉传达设计、美术学(师范)、产品设计 | 素描、色彩 |
51 | 10073 | 天津美术学院 | 1月29日 | 1月31 -2月1日 | 备注:天津美术学院实行网上报名及缴费,1月29日为现场确认,可选择网上确认和现场确认两种方式,详细信息请登录官网www.tjarts.edu.cn 查询 | |
52 | 10191 | 吉林建筑大学 | 1月29 -30日 | 2月1日 | 环境设计、视觉传达设计、美术学、产品设计 | 素描、色彩 |
53 | 10202 | 通化师范学院 | 美术学、绘画、雕塑、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
54 | 11527 | 湖南城市学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、设计学类(中外合作办学) | 素描、色彩 | ||
55 | 10545 | 湘南学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
56 | 10190 | 长春工业大学 | 1月30- 31日 | 2月2日 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 |
57 | 10465 | 中原工学院 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
58 | 13806 | 长沙师范学院 | 美术学、动画、数字媒体艺术、工艺美术、艺术与科技、书法学 | 美术设计:素描、色彩。书法类:临帖、创作、国画 | ||
59 | 10547 | 邵阳学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
60 | 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 1月31 -2月1日 | 2月3日 | 动画、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、工艺美术 | 素描、色彩 |
61 | 10723 | 渭南师范学院 | 美术学、设计学类 | 素描、色彩 | ||
62 | 10647 | 长江师范学院 | 美术学、服装与服饰设计、数字媒体艺术、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
63 | 10555 | 南华大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
64 | 11062 | 厦门理工学院 | 2月1日 -2月2日 | 2月4日 | 设计学类、服装与服饰设计、艺术与科技 | 素描、色彩 |
65 | 10467 | 河南科技学院 | 动画、美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
66 | 11538 | 湖南女子学院 | 美术学、产品设计、服装与服饰设计、视觉传达设计 | 素描、色彩 |
三、广西师范大学考点考试安排表(非美术书法类专业)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 招生专业 | 考试科目 | |
1 | 10323 | 淮阴师范学院 | 1月16 -17日 | 1月18日 | 音乐学(师范) | 视唱、主试、加试 | |
舞蹈学(师范) | 基本功、技巧、成品舞 | ||||||
舞蹈编导 | 基本功、技巧、成品舞 | ||||||
广播电视编导 | 影评、编写故事、综合面试、才艺 | ||||||
2 | 11527 | 湖南城市学院 | 1月16 -17日 | 1月18日 | 音乐学 | 视唱练耳、主项 | |
音乐表演 | |||||||
舞蹈表演 | 剧目、基本功 | ||||||
3 | 10650 | 四川外国语大学 | 1月16 -17日 | 1月18日 | 广播电视编导 | 文艺常识、故事编写、影视作品分析 | |
播音与主持艺术 | 自备稿件朗读、指定稿件播读、即兴话题评述 | ||||||
4 | 10465 | 中原工学院 | 1月16 -17 | 1月18日 | 广播电视编导 | 编创能力考查、影视作品分析 | |
5 | 10723 | 渭南师范学院 | 1月16 -17日 | 1月18日 | 音乐学 | 主项、基础乐理、视唱练耳 | |
6 | 13669 | 四川传媒学院 | 1月17 -18日 | 1月19日 | 表演 | 初试:目测、自我介绍、自备作品朗诵、形体展示、声乐。复试:指定作品朗诵、表演。 | |
表演(影视配音) | 初试:自我介绍、制定稿件、形体展示。复试:声乐、自备稿件、现场配音 | ||||||
表演(新媒体演艺) | 初试:自我介绍、艺术素质、声乐、形体。复试:网络直播秀、命题集体小品 | ||||||
表演(服装表演与设计) | 初试:基础条件测试、语言表达 复试:基本功测试、艺术素质、才艺展示 | ||||||
电影学 | 面试:自我介绍、电影基础问答。笔试:创意构思。 | ||||||
戏剧影视导演 | 初试:形象考察、回答提问、编讲故事、小品表演。复试:故事类短片分析(笔试) | ||||||
戏剧影视导演(导表) | 初试:形象形体考察、素质评估、声乐演唱、小品表演 复试:朗诵 | ||||||
戏剧影视导演(新媒体导演) | 初试:形象考察、常识问答、即兴评述、命题小品表演;复试(笔试):编写故事、综艺节目创意 | ||||||
数字媒体艺术 | 面试:形象考察、自我介绍、回答提问。笔试:命题创意或命题故事。 | ||||||
戏剧影视文学 | 面试:回答提问。笔试:写作。 | ||||||
录音艺术(电影电视声音制作) | 初试:简答、声音辨识、才艺展示 复试:听写、影视声音听辩、判断与简述、影视评述 | ||||||
录音艺术(音乐录音与综艺节目声音制作) | 初试:才艺展示、视唱练耳 复试(笔试):乐理笔试、音乐常识、物理常识 | ||||||
影视摄影与制作 | 面试:形体考察、自我介绍、回答问题,笔试:影视艺术常识、编讲故事或摄影作品分析。 | ||||||
播音与主持艺术 | 初试:自备文学作品表达、社会热点话题评述。复试:指定文学作品表达、指定才艺展示、互动辩论) | ||||||
播音与主持艺术(综艺节目主持) | 初试:形象考察、自备文学作品朗诵、命题主持;复试:形体及特长的综合考察、即兴场景应对。 | ||||||
艺术与科技(电子竞技分析) | 面试:形象考察、自我介绍、知识问答;笔试:材料分析 | ||||||
摄影 | 笔试:艺术常识、画面组合、摄影作品分析。 | ||||||
7 | 10548 | 怀化学院 | 1月17 -18日 | 1月19日 | 音乐学 | 主项、视唱 | |
舞蹈学 | 剧目、基本功 | ||||||
8 | 13806 | 长沙师范学院 | 1月17 -18日 | 1月19日 | 音乐学(声乐、钢琴、器乐) | 视唱练耳、主项测试 | |
9 | 11658 | 海南师范大学 | 1月17-18日 | 1月19日 | 音乐学、音乐表演 | 主项(声乐或器乐)、视唱、听音模唱 | |
舞蹈学 | 自备表演剧目或组合\软开度、技术技巧、即兴 | ||||||
舞蹈表演 | |||||||
10 | 10549 | 湖南文理学院 | 1月17-18日 | 1月19日 | 音乐学 | 声乐,器乐,钢琴三选一,视唱 | |
舞蹈编导 | 基本功、舞蹈表演 | ||||||
11 | 10768 | 新疆艺术学院 | 1月18-19日 | 1月20日 | 广播电视编导 | 1.自我介绍 2.才艺展示(自选朗诵、演唱、舞蹈等) 3.专业测试问答 4.面试 | 1.专业笔试(含艺术知识) 2.材料论述题 3.影视评论 |
影视摄影与制作 | 1.面试 2.自我介绍 3.专业知识 4.专业笔试 5.色谱测试 | ||||||
摄影 | |||||||
12 | 10647 | 长江师范学院 | 1月18-19日 | 1月20日 | 音乐学 | 1.主项:演唱或演奏2.视唱 | |
舞蹈学 | 1.基本功 2.成品舞 | ||||||
13 | 11535 | 湖南工业大学 | 1月18-19日 | 1月20日 | 音乐学 | 演唱或演奏、视唱 | |
舞蹈表演 | 舞蹈作品、基本功和即兴表演 | ||||||
14 | 10412 | 江西中医药大学 | 1月18-19日 | 1月20日 | 音乐学(音乐治疗) | 音乐技能、音乐素质、沟通表达 | |
15 | 14043 | 四川文化艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院) | 1月18-19日 | 1月20日 | 音乐表演(羌藏彝歌舞表演) | 视唱练耳、声乐演唱、舞蹈综合素质 | |
音乐表演(声乐演唱、合唱) | 视唱练耳、声乐演唱 | ||||||
电子音乐创作与制作 | 视唱练耳、基本乐理、声乐演唱或器乐演奏 | ||||||
音乐表演(器乐演奏) | 视唱练耳、器乐演奏 | ||||||
舞蹈表演 | 面试、基本功测试、艺术素质、艺术表现力 | ||||||
舞蹈编导 | |||||||
舞蹈学 | |||||||
表演(影视表演) | 语言、才艺展示、命题表演 | ||||||
表演(服装表演) | 泳装展示、服装展示、才艺展示 | ||||||
戏剧影视文学 | 编写故事、影视剧常识及分析 | ||||||
录音艺术 | 文艺常识、影视声音分析 | ||||||
戏剧学 | 戏剧艺术常识及作品赏析、命题故事 | ||||||
影视摄影与制作 | 影视摄影基础、影视作品分析 | ||||||
播音与主持艺术 | 朗诵、指定作品朗读、命题即兴评述 | ||||||
摄影 | 图片作品分析、影视基础知识 | ||||||
16 | 11117 | 扬州大学 | 1月19 -20日 | 1月21日 | 音乐表演 | 主修、视唱、加试 | |
音乐学(师范) | |||||||
17 | 10674 | 昆明理工大学 | 1月19 -20日 | 1月21日 | 播音与主持艺术 | 初试、复试 | |
18 | 10419 | 井冈山大学 | 1月19 -20日 | 1月21日 | 广播电视编导 | 1.影视文艺常识:分值50分(影视常识、文艺常识) 2.专业基本能力:分值150分(编故事、观片影评) | |
19 | 10202 | 通化师范学院 | 1月19-20 | 1月21日 | 音乐学 | 视唱(必考)、声乐、器乐、舞蹈 | |
音乐表演 | |||||||
20 | 10613 | 西南交通大学 | 1月19 -20 | 1月21日 | 音乐表演 | 声乐、器乐 | |
21 | 10545 | 湘南学院 | 1月20-21日 | 1月22日 | 音乐表演 | 主项辅项视唱练耳 | |
音乐学 | |||||||
舞蹈学 | 形象、主项、技术技巧展示 | ||||||
播音与主持艺术 | 即兴评述、朗诵指定和自备稿件 | ||||||
22 | 12784 | 河北传媒学院 | 1月20 -21日 | 1月22日 | 音乐表演 | 主项、模唱、形体与朗诵 | |
舞蹈表演 | 基本形态、舞蹈基本功测试、自备舞蹈剧目或组合 | ||||||
影视摄影与制作 | 热点评述(时事及影视知识)、影视分析 | ||||||
表演 | 台词(自备文学作品)、形体(自备作品)命题小品、声乐(自备歌曲一首,民族、美声、通俗任选一) | ||||||
戏剧影视文学 | 人物形象分析,故事编创 | ||||||
23 | 10333 | 常熟理工学院 | 1月20-21日 | 1月22日 | 音乐学(师范) | 声乐或器乐:视唱、练耳、主试专业(器乐、声乐任选一项);舞蹈:视唱、即兴表演、剧目。加试(声乐或器乐或舞蹈需不同于主项) | |
24 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 1月20-21日 | 1月22日 | 音乐学 | 音乐类考主科和练耳,舞蹈类考基本功和作品表演 | |
舞蹈学 | |||||||
舞蹈表演(体育舞蹈方向) | |||||||
舞蹈编导 | |||||||
25 | 10669 | 凯里学院 | 1月20-21日 | 1月22日 | 音乐学 | 视唱练耳、专业主科 | |
音乐表演 | |||||||
舞蹈学 | |||||||
26 | 10738 | 陇东学院 | 1月21-22日 | 1月23日 | 音乐学(声乐、器乐) | 声乐方向:声乐;器乐方向:器乐 | |
音乐表演(声乐、器乐) | |||||||
27 | 13629 | 首都师范大学科德学院 | 1月21-22日 | 1月23日 | 表演(影视表演) | 声乐演唱、朗诵、形体、表演、口试 | |
表演(社会舞蹈与影视传播) | 自我介绍、各舞种舞蹈表演片段(两分钟)为主项考试;即兴舞蹈及其他才艺展示为加分项目。 | ||||||
表演(公演艺术) | 文艺常识,戏剧影视评论、综合论述 | ||||||
表演(歌舞剧表演) | 形体、声乐、表演朗诵、才艺展示等可作为加分项目 | ||||||
录音艺术 | 自我介绍、视唱、才艺展示或回答考官提问 | ||||||
广播电视编导(文艺编导、新闻编导、新媒体编导) | 笔试:基础知识测试(包括文学常识、文艺常识)、电影片段分析(根据影片反映的主题思想、剧情结构及镜头语言的设计等,写一篇影片评论);面试:自我介绍、即兴评述、回答考官提问 | ||||||
播音与主持艺术(文艺节目主持、新闻节目主持、口语传播) | 自我介绍、文学作品播读、即兴评述、才艺展示、回答考官提问 | ||||||
摄影(图片摄影、影视摄影、无人机航拍) | 基础知识测试、摄影作品分析 | ||||||
28 | 10547 | 邵阳学院 | 1月2 1-22日 | 1月23日 | 音乐学 | 主专业、加试 | |
舞蹈学 | 基本功测试、剧目测试 | ||||||
29 | 11077 | 长沙学院 | 1月21 -22日 | 1月23日 | 播音与主持艺术 | 播主:形象气质考察、自备作品朗诵、新闻播报、即兴主持或话题评述。 | |
广播电视编导 | 编导:综合知识和创意分析,命题编故事和影片分析 | ||||||
音乐学 | 主项(声乐、器乐、钢琴、舞蹈其中一项),除主项外任选一种加试 | ||||||
30 | 11538 | 湖南女子学院 | 1月22 -23日 | 1月24日 | 音乐学(师范) | 主专业、视唱 | |
音乐表演 | 主专业、视唱 | ||||||
播音与主持艺术 | 自备稿件、指定稿件、即兴评述或模拟主持 | ||||||
舞蹈编导 | 舞蹈剧目、基本功 | ||||||
31 | 13607 | 吉林动画学院 | 1月22 -23日 | 1月24日 | 戏剧影视文学 | 面试(自我介绍、考官专业知识问答)、笔试(文艺常识、故事写作) | |
戏剧影视导演 | 面试(1.朗诵“(自备);2.命题故事(现场抽题);3.命题双人小品(现场抽题);4.考官提问) | ||||||
表演 | 声乐(自备)、形体、朗诵(自备)、命题双人小品(现场抽题) | ||||||
影视摄影与制作 | 面试:1.提交本人摄影/美术作品并解读2.现场拍摄;笔试:影像作品分析 | ||||||
录音艺术 | 面试:特长展示;笔试:1.音乐基础、2.影片声乐分析(音乐、音响、人声) | ||||||
摄影 | 笔试:摄影作品评析、摄影主题创作阐释 |
原标题:关于2018年区外普通高校在广西组织艺术类专业校考具体安排的公告