山西:2015年省外高校在晋艺术类专业考试(山西艺术职业学院考点)日程安排
2015年01月26日
来源:山西省招生考试管理中心
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
序号 | 报名时间 | 考试时间 | 院校名称 | 地址 | 文理兼招 | 专业名称 | 考试科目 |
1 | 2月9、10日 | 2月11日 | 黄冈师范学院 | 湖北黄冈 | 是 | 音乐表演 | 主项、视唱 |
是 | 音乐学 | 主项、视唱 | |||||
2 | 2月9、10日 | 2月11日 | 湖南人文科技学院 | 湖南娄底 | 是 | 音乐学 | 主项、练耳 |
是 | 舞蹈学 | 剧目、基本功 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 剧目、基本功 | |||||
3 | 2月9、10日 | 2月11日 | 长沙师范学院 | 湖南长沙 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
4 | 2月9、10日 | 2月10、11日 | 盐城师范学院 | 江苏盐城 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱、加试 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱、加试 | |||||
是 | 舞蹈学 | 剧目、基本功、即兴 | |||||
5 | 2月9、10日 | 2月10、11日 | 湖南科技学院 | 湖南永州 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 舞蹈学 | 剧目、基本功 | |||||
6 | 2月10、11日 | 2月11、12日 | 大庆师范学院 | 黑龙江大庆 | 是 | 音乐表演 | 基本乐科、主项 |
是 | 舞蹈表演 | 剧目、基本功 | |||||
7 | 2月10、11日 | 2月11、12日 | 聊城大学 | 山东聊城 | 是 | 音乐学 | 主项 |
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
8 | 2月10、11日 | 2月12日 | 湖南文理学院 | 湖南常德 | 是 | 音乐学 | 主项 |
是 | 舞蹈编导 | 剧目、基本功 | |||||
9 | 2月10、11日 | 2月11、12日 | 洛阳师范学院 | 河南洛阳 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱 | |||||
是 | 舞蹈学 | 剧目、基本功 | |||||
10 | 2月10、11日 | 2月12日 | 湖南城市学院 | 湖南益阳 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳 | |||||
11 | 2月10、11日 | 2月11、12日 | 廊坊师范学院 | 河北廊坊 | 否 | 音乐学 | 主项、视唱、节奏 |
否 | 舞蹈学 | 剧目、即兴舞蹈、基本功 | |||||
12 | 2月10、11日 | 2月11、12日 | 云南师范大学 | 云南昆明 | 是 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐创作笔试、听音记谱笔试 |
是 | 舞蹈表演 | 身体条件素质、剧目、即兴表演 | |||||
13 | 2月11、12日 | 2月13日 | 安康学院 | 陕西安康 | 是 | 音乐学 | 主项 |
14 | 2月11、12日 | 2月13日 | 邵阳学院 | 湖南邵阳 | 是 | 音乐学 | 主专业、加试、视唱、练耳(笔试)、乐理(笔试) |
是 | 音乐表演 | 主专业、加试、视唱、练耳(笔试)、乐理(笔试) | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目测试、模仿与口试 | |||||
15 | 2月11、12日 | 2月12、13日 | 淮阴师范学院 | 江苏淮安 | 是 | 音乐学 | 视唱、主项、副项 |
是 | 音乐表演 | 视唱、主项、副项 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、技巧组合、剧目 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 基本功、技巧组合、剧目 | |||||
16 | 2月11、12日 | 2月13日 | 德州学院 | 山东德州 | 是 | 音乐学 | 主项 |
是 | 音乐表演 | 主项 | |||||
17 | 2月11、12日 | 2月13日 | 湖北理工学院 | 湖北黄石 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
18 | 2月11、12日 | 2月12、13日 | 淮北师范大学 | 安徽淮北 | 是 | 音乐表演 | 主项、副项、视唱 |
是 | 音乐学 | 主项、副项、视唱 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、即兴表演 | |||||
19 | 2月12、13日 | 2月14日 | 赣南师范学院 | 江西赣州 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 舞蹈学 | 剧目、节奏模唱 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 剧目、节奏模唱 | |||||
20 | 2月12、13日 | 2月14日 | 湖北第二师范学院 | 湖北武汉 | 是 | 音乐学 | 主项、副项、视唱、练耳 |
是 | 音乐表演 | 声乐、视唱、练耳 | |||||
21 | 2月12、13日 | 2月13、14日 | 内蒙古师范大学 | 呼和浩特 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱、模唱 |
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、即兴表演 | |||||
22 | 2月12、13日 | 2月14日 | 湘南学院 | 湖南郴州 | 是 | 音乐学 | 主项、副项、视唱练耳 |
是 | 音乐表演 | 主项、副项、视唱练耳 | |||||
23 | 2月12、13日 | 2月13、14日 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 是 | 音乐表演 | 专业面试 |
是 | 舞蹈编导 | 专业面试 | |||||
24 | 2月12、13日 | 2月13、14日 | 江苏师范大学 | 江苏徐州 | 是 | 音乐学 | 主项、副项、视唱 |
是 | 音乐表演 | 主项、副项、视唱 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 剧目、技巧、即兴 | |||||
25 | 2月13、14日 | 2月14、15日 | 广西师范学院 | 广西南宁 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 舞蹈学 | 剧目、基本功、技巧 | |||||
26 | 2月13、14日 | 2月14、15日 | 宁夏大学 | 宁夏银川 | 是 | 音乐学 | 主项 |
是 | 舞蹈表演 | 条件测试、作品表演 | |||||
27 | 2月13、14日 | 2月14、15日 | 海南师范大学 | 海南海口 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱、听音 |
是 | 舞蹈学 | 剧目、软开度、模仿、即兴 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 剧目、软开度、模仿、即兴 | |||||
28 | 2月13、14日 | 2月15日 | 贵州师范大学 | 贵州贵阳 | 否 | 音乐学 | 主项、视唱、练耳 |
否 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 | |||||
否 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、艺术素质测试 | |||||
29 | 2月13、14日 | 2月14、15日 | 南京艺术学院 | 江苏南京 | 是 | 音乐表演 | 详见简章 |
是 | 作曲与作曲技术理论 | 详见简章 | |||||
30 | 2月13、14日 | 2月15日 | 大连大学 | 辽宁大连 | 否 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 |
否 | 舞蹈编导 | 剧目、基本功即兴 | |||||
31 | 2月24、25日 | 2月26、27日 | 新疆师范大学 | 乌鲁木齐 | 是 | 音乐学 | 视唱、练耳、主项 |
是 | 音乐表演 | 视唱、练耳、主项 | |||||
是 | 舞蹈学 | 软开度、技巧、剧目 | |||||
32 | 2月24、25日 | 2月26、27日 | 四川音乐学院 | 四川成都 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳、乐理 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳、乐理 | |||||
是 | 录音艺术 | 流行器乐演奏、视唱练耳、乐理 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、模仿 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 基本功、剧目、模仿 | |||||
33 | 2月24、25日 | 2月26、27日 | 宝鸡文理学院 | 陕西宝鸡 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳、乐理 |
是 | 舞蹈学 | 形体、基本功、剧目、即兴表演、模仿 | |||||
34 | 2月24、25日 | 2月26、27日 | 江西师范大学 | 江西南昌 | 否 | 音乐学 | 主项 |
否 | 音乐表演 | 主项 | |||||
否 | 舞蹈学 | 剧目 | |||||
35 | 2月24、25日 | 2月26日 | 遵义师范学院 | 贵州遵义 | 是 | 音乐学 | 主项、练耳 |
是 | 音乐表演 | 主项、练耳 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 基本功、剧目、即兴 | |||||
36 | 2月24、25日 | 2月26日 | 长春师范大学 | 吉林长春 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱、练耳 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 | |||||
37 | 2月24、25日 | 2月26、27日 | 西南大学 | 重庆 | 是 | 音乐学 | 主项、副项、视唱练耳、乐理 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、组合或剧目、面试 | |||||
38 | 2月25、26日 | 2月27、28日 | 广东海洋大学 | 广东湛江 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱、听音 |
是 | 舞蹈编导 | 量体、基本功、剧目、即兴表演 | |||||
39 | 2月25、26日 | 2月27日 | 渭南师范学院 | 陕西渭南 | 是 | 音乐学 | 主项、乐理、视唱练耳 |
是 | 音乐表演 | 主项、乐理、视唱练耳 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、形体测试、剧目 | |||||
40 | 2月25、26日 | 2月27日 | 武汉体育学院 | 湖北武汉 | 是 | 舞蹈表演 | 身体形态、组合动作 |
是 | 舞蹈学 | 身体形态、组合动作 | |||||
41 | 2月25、26日 | 2月27日 | 海南大学 | 海南海口 | 否 | 音乐表演 | 主项、视唱 |
否 | 舞蹈编导 | 基本功、剧目 | |||||
42 | 2月25、26日 | 2月27日 | 长江师范学院 | 重庆 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
43 | 2月25、26日 | 2月27日 | 华东交通大学 | 江西南昌 | 否 | 音乐学 | 主项、视唱 |
否 | 舞蹈表演 | 剧目、技巧 | |||||
44 | 2月26、27日 | 2月28日、3月1日 | 燕山大学 | 河北秦皇岛 | 否 | 音乐表演 | 主项、视唱 |
45 | 2月26、27日 | 2月28、3月1日 | 天津体育学院 | 天津 | 是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、基本形态 |
46 | 2月26、27日 | 2月28日、3月1日 | 岭南师范学院 | 广东湛江 | 是 | 舞蹈学 | 剧目、基本功 |
是 | 音乐学 | 主项 | |||||
是 | 音乐表演 | 主项 | |||||
47 | 2月26、27日 | 2月28日 | 辽宁科技大学 | 辽宁鞍山 | 是 | 音乐表演 | 初试主项、复试(主项、视唱) |
是 | 舞蹈表演 | 初试主项、复试(基本功、剧目) | |||||
48 | 2月26、27日 | 2月28日、3月1日 | 广西师范大学 | 广西桂林 | 否 | 音乐学 | 主项 |
否 | 舞蹈学 | 剧目、基本功 | |||||
49 | 2月26、27日 | 2月28日 | 青岛科技大学 | 青岛 | 否 | 音乐表演 | 演奏两首作品、听音记谱 |
50 | 2月26、27日 | 2月28日、3月1日 | 南京师范大学 | 江苏南京 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱、练耳 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、即兴表演 | |||||
51 | 2月27、28日 | 3月1、2日 | 贵州民族大学 | 贵州贵阳 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳 | |||||
是 | 舞蹈学 | 专业面试 | |||||
52 | 2月27、28日 | 3月1日 | 广西民族师范学院 | 广西崇左 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱、练耳 |
53 | 2月27、28日 | 3月1、2日 | 湖南师范大学 | 湖南长沙 | 否 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
否 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳 | |||||
否 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
54 | 2月27、28 | 3月1日 | 湖南工业大学 | 湖南株洲 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 舞蹈表演 | 剧目、基本功、即兴、模仿 | |||||
55 | 2月27、28日 | 3月1、2日 | 西安体育学院 | 陕西西安 | 否 | 舞蹈学 | 面试、专业基础 |
否 | 音乐学 | 面试、主项、基本乐理 | |||||
56 | 2月28日、3月1日 | 3月2日 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
是 | 舞蹈学 | 剧目、舞蹈素质 | |||||
57 | 2月28日、3月1日 | 3月2日 | 河南理工大学 | 河南焦作 | 是 | 音乐表演 | 乐理、视唱、主项 |
58 | 2月28日、3月1日 | 3月2日 | 南阳师范学院 | 河南南阳 | 是 | 音乐学 | 视唱、主项、基本乐理 |
是 | 音乐表演 | 视唱、主项、基本乐理 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 剧目、技巧展示 | |||||
59 | 2月28日、3月1日 | 3月2日 | 上饶师范学院 | 江西上饶 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
60 | 2月28日、3月1日 | 3月2日 | 怀化学院 | 湖南怀化 | 否 | 音乐学 | 主项、视唱 |
否 | 舞蹈学 | 舞蹈、技巧展示 | |||||
61 | 2月28日、3月1日 | 3月2、3日 | 吉首大学 | 湖南吉首 | 否 | 音乐学 | 主项 |
否 | 舞蹈学 | 剧目、基本功 | |||||
否 | 舞蹈表演 | 剧目、基本功 | |||||
62 | 2月28日、3月1日 | 3月2日 | 咸阳师范学院 | 陕西咸阳 | 是 | 音乐学 | 乐理、视唱练耳、主项 |
是 | 舞蹈学 | 软开度、基训、即兴、技巧、剧目 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 基本功、音乐即兴、技巧、剧目 | |||||
63 | 2月28日、3月1日 | 3月2日 | 南昌航空大学 | 江西南昌 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱(器乐加试声乐) |
64 | 3月1、2日 | 3月3、4日 | 广西艺术学院 | 广西南宁 | 是 | 音乐学 | 主项、听音、记谱 |
是 | 音乐表演 | 主项、听音、记谱 | |||||
是 | 录音艺术 | 听音记谱、录音基础常识 | |||||
是 | 作曲与作曲技术理论 | 听音记谱、录音基础常识 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 基本功、剧目、即兴表演 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 基本功、国标舞 | |||||
是 | 表演(歌舞表演) | 剧目、民间舞组合 | |||||
65 | 3月1、2日 | 3月3、4日 | 华南理工大学 | 广东广州 | 是 | 音乐表演 | 主项 |
是 | 音乐学 | 音乐常识、写作 | |||||
是 | 舞蹈学 | 舞蹈测试 | |||||
66 | 3月1、2日 | 3月3日 | 井冈山大学 | 江西吉安 | 是 | 音乐表演 | 主项、视唱 |
是 | 舞蹈表演 | 剧目、基本功 | |||||
67 | 3月1、2日 | 3月3、4日 | 山东大学(威海) | 山东威海 | 是 | 音乐学 | 初试、复试 |
是 | 舞蹈编导 | 初试、复试 | |||||
68 | 3月1、2日 | 3月3日 | 湖南理工学院 | 湖南岳阳 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
是 | 舞蹈学 | 基本功、即兴表演 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 基本功、即兴表演 | |||||
69 | 3月1、2日 | 3月3、4日 | 长江大学 | 湖北荆州 | 是 | 音乐学 | 声乐、钢琴、视唱 |
是 | 音乐表演 | 主项、技能、视唱 | |||||
是 | 舞蹈学 | 剧目、基训、节奏 | |||||
70 | 3月2、3日 | 3月4日 | 安阳师范学院 | 河南安阳 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱 | |||||
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目 | |||||
71 | 3月2、3日 | 3月4、5日 | 杭州师范大学 | 浙江杭州 | 否 | 音乐学 | 主项、副项、视唱、听音模唱 |
否 | 音乐表演 | 主项、视唱、听音模唱 | |||||
否 | 舞蹈表演 | 剧目、即兴表演、舞蹈综合素质 | |||||
否 | 舞蹈学 | 剧目、即兴表演、舞蹈综合素质 | |||||
72 | 3月2、3日 | 3月4、5日 | 吉林艺术学院 | 吉林长春 | 是 | 音乐学 | 主项、笔试、音乐常识 |
是 | 音乐表演 | 主项、笔试 | |||||
是 | 作曲与作曲技术理论 | 和声写作、主项、听音乐理 | |||||
是 | 舞蹈学 | 舞蹈基本条件、剧目 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 舞蹈基本条件、剧目 | |||||
73 | 3月2、3日 | 3月4、5日 | 烟台大学 | 山东烟台 | 否 | 音乐表演 | 主项、视唱、练耳 |
否 | 舞蹈编导 | 基本功、剧目、即兴表演 | |||||
74 | 3月2、3日 | 3月4日 | 内蒙古大学 | 呼和浩特 | 是 | 舞蹈表演 | 形体、形象、基本功、国标舞表演、动作模仿、音乐素质测试 |
75 | 3月2、3日 | 3月4日 | 广西民族大学 | 广西南宁 | 是 | 音乐表演 | 主项、视唱 |
是 | 舞蹈学 | 剧目、基本功、舞蹈动作模仿 | |||||
76 | 3月2、3日 | 3月4、5日 | 云南艺术学院 | 云南昆明 | 是 | 音乐表演 | 主项、听音记谱 |
是 | 舞蹈学 | 剧目、素质测试、基础理论 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 剧目、即兴、命题创作 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 素质测试、剧目、即兴模仿 | |||||
77 | 3月2、3日 | 3月4日 | 贵州师范学院 | 贵州贵阳 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 舞蹈学 | 基本功、剧目、节奏 | |||||
78 | 3月3、4日 | 3月5、6日 | 长春大学 | 长春 | 是 | 音乐表演 | 主项、视唱 |
是 | 音乐学 | 主项、视唱 | |||||
79 | 3月3、4日 | 3月4、5日 | 邯郸学院 | 河北邯郸 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
80 | 3月3、4日 | 3月5、6日 | 江西科技师范大学 | 江西南昌 | 是 | 音乐学 | 主项、听音模唱 |
是 | 音乐表演 | 主项、听音模唱 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 剧目展示、基本功展示 | |||||
81 | 3月3、4日 | 3月5日 | 广州体育学院 | 广东广州 | 是 | 舞蹈表演 | 面试 |
82 | 3月3、4日 | 3月5日 | 山东艺术学院 | 山东济南 | 是 | 舞蹈表演 | 初试、复试 |
是 | 舞蹈学 | 初试、复试 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 初试、复试 | |||||
83 | 3月3、4日 | 3月5日 | 湖南女子学院 | 湖南长沙 | 是 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳 |
是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 | |||||
是 | 舞蹈编导 | 剧目、基本功 | |||||
84 | 3月4、5日 | 3月6、7日 | 沈阳音乐学院 | 辽宁大连 | 是 | 音乐学 | 演唱、钢琴演奏、听音 |
是 | 音乐表演 | 主项、听音 | |||||
是 | 舞蹈学 | 剧目 | |||||
是 | 舞蹈表演 | 剧目 | |||||
85 | 3月4、5日 | 3月6日 | 贺州学院 | 广西贺州 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱 |
是 | 舞蹈学 | 面试、剧目、基本功 | |||||
86 | 3月4、5日 | 3月6、7日 | 南昌大学 | 江西南昌 | 是 | 舞蹈学 | 剧目、基本功、即兴 |
是 | 舞蹈表演 | 剧目、基本功、即兴 | |||||
87 | 3月4、5日 | 3月6日 | 钦州学院 | 广西钦州 | 是 | 音乐学 | 主项、视唱练耳 |
是 | 音乐表演 | 主项、视唱练耳 |
备注:
1、考生请携带本人高考数码照、身份证报名考试
2、音乐、舞蹈艺术类考生必须在山西省考试中心组织的统一考试合格的基础上参加考试(音乐类、舞蹈类考生不能跨类兼报)
3、考试时间安排以现场公布为准
测试地点:山西艺术职业学院(太原市并州东街九十五号原省艺校)
邮编:030001 电话:0351-4180848 2246066 http://www.sxyz.com