山西:2006第三批本科院校第一志愿情况统计
2006年07月28日
来源:山西省招生考试网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
说明:此统计数据按1:1比例测算。除院校有要求外,实际按1:1.2比例投档。此数据公布时,第二批个别B类院校尚未录取完毕,相关院校实际投档分数还会有所变化。第三批本科最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。
文科院校
院校编号 院校名称 计划数1:1达线数分数线
1114 延边大学 3 3 510
1456 长沙医学院 2 2 457
1468 江西蓝天学院 1 1 512
1477 青岛滨海学院 20 23 489
1498 吉林华桥外国语学院 23 23 491
2056 西安培华学院 6 6 469
2063 北京城市学院 19 19 522
2123 武汉大学东湖分校 5 5 515
2138 黄河科技学院 8 8 488
2187 华中科技大学武昌分校 14 14 488
2188 武汉科技大学中南分校 10 12 483
2192 烟台南山学院 3 3 515
2220 宁夏理工学院 18 18 502
2233 湖南工业大学科技学院 2 2 488
2246 湖南科技大学潇湘学院 1 1 456
2248 湖南商学院北津学院 2 2 479
2258 东南大学成贤学院 8 8 470
2260 西安欧亚学院 10 10 490
2261 西安外事学院 8 8 511
2262 西安翻译学院 24 27 507
2263 西京学院 11 12 485
2308 南昌理工学院 2 2 496
2443 大连理工大学城市学院 11 11 507
2447 大连交通大学信息工程 12 13 507
2454 东北财经大学津桥商学 12 12 517
2455 武汉科技大学城市学院 8 8 476
2461 中南民族大学工商学院 7 7 464
2468 华中科技大学文华学院 12 12 474
2481 云南大学滇池学院 3 3 473
2482 云南师范大学商学院 3 3 467
2489 烟台大学文经学院 11 11 488
2490 青岛理工大学琴岛学院 4 4 505
2491 山东经济学院燕山学院 14 14 459
2492 中国石油大学胜利学院 3 3 481
3006 河北大学工商学院 10 10 487
3008 河北科技大学理工学院 10 10 453
3010 华北电力大学科技学院 2 2 513
3022 南昌大学科学技术学院 10 10 501
3024 华东交通大学理工学院 9 9 504
3025 东华理工学院长江学院 9 10 461
3026 南昌航空工业学院科技 3 3 453
3029 江西中医学院科技学院 2 2 496
3031 江西财经大学现代经济 10 10 496
3038 厦门大学嘉庚学院 8 8 496
3039 集美大学诚毅学院 13 13 474
3050 西北师范大学知行学院 5 7 488
3051 兰州商学院陇桥学院 10 10 455
3053 兰州交通大学博文学院 2 2 497
3058 新疆农业大学科学技术 9 9 460
3069 中国矿业大学徐海学院 30 30 476
3072 四川外语学院重庆南方 10 10 496
3077 石家庄铁道学院四方学 4 4 477
3078 华北煤炭医学院冀唐学 6 7 461
3079 东北大学大连艺术学院 5 5 477
3083 长春税务学院信息经济 9 9 470
3088 安徽财经大学商学院 11 11 477
3091 长春大学旅游学院 9 9 471
3094 重庆邮电大学移通学院 10 10 496
3095 首都师范大学科德学院 8 9 520
3096 北京工商大学嘉华学院 10 13 521
3099 中南财经政法大学武汉 6 6 464
3100 长沙理工大学城南学院 2 2 515
3104 桂林电子科技大学信息 1 1 460
3108 南京理工大学紫金学院 14 16 495
3109 南京航空航天大学金城 12 12 490
3111 天津外国语学院滨海外 48 48 518
3113 天津商学院宝德学院 53 55 475
3115 东北师范大学人文学院 11 11 477
3116 南开大学滨海学院 63 69 523
3117 中国地质大学江城学院 12 12 498
3119 成都理工大学工程技术 2 3 520
3121 成都信息工程学院银杏 7 7 506
3122 四川外语学院成都学院 5 5 508
3124 北京理工大学珠海学院 30 31 478
3125 西安交通大学城市学院 8 8 518
3126 西安建筑科技大学华清 13 14 500
3128 西安工业大学北方信息 77 77 463
3130 吉林大学珠海学院 19 19 479
3131 西安电子科技大学长安 5 5 467
3132 华中师范大学武汉影视 2 2 476
3133 中国传媒大学南广学院 23 23 510
3212 中国地质大学长城学院 8 8 500
3214 西北工业大学明德学院 7 7 499
3215 北京化工大学北方学院 10 10 456
3216 天津师范大学津沽学院 32 32 495
3218 北京科技大学天津学院 25 25 501
3219 北京中医药大学东方学 5 5 469
3221 北京邮电大学世纪学院 8 10 519
3244 南京信息工程大学滨江 8 8 454
3246 南京邮电大学通达学院 2 2 455
3248 南京审计学院金审学院 6 6 512
3256 河南财经学院成功学院 4 4 459
3260 郑州大学升达经贸管理 15 15 457
理科院校
院校编号 院校名称 计划数1:1达线数分数线
1221 华东交通大学 40 42 502
1456 长沙医学院 8 8 425
1468 江西蓝天学院 5 5 435
1477 青岛滨海学院 30 31 456
1481 浙江万里学院 10 11 436
1498 吉林华桥外国语学院 37 38 461
2056 西安培华学院 6 7 431
2063 北京城市学院 34 35 504
2085 电子科技大学中山学院 40 40 426
2118 仰恩大学 12 12 441
2123 武汉大学东湖分校 5 5 477
2138 黄河科技学院 11 11 440
2187 华中科技大学武昌分校 16 16 483
2188 武汉科技大学中南分校 16 16 464
2192 烟台南山学院 7 7 491
2200 武汉生物工程学院 8 8 470
2220 宁夏理工学院 42 42 478
2246 湖南科技大学潇湘学院 1 1 506
2258 东南大学成贤学院 43 44 466
2260 西安欧亚学院 15 15 456
2261 西安外事学院 8 8 489
2262 西安翻译学院 16 16 490
2263 西京学院 16 17 468
2308 南昌理工学院 10 10 463
2443 大连理工大学城市学院 29 31 494
2444 沈阳航空工业学院北方 10 10 435
2447 大连交通大学信息工程 28 28 493
2449 沈阳农业大学科学技术 20 20 444
2450 中国医科大学临床医药 12 12 487
2451 大连医科大学中山学院 10 11 472
2454 东北财经大学津桥商学 13 15 498
2455 武汉科技大学城市学院 12 12 445
2456 三峡大学科技学院 15 15 422
2465 湖北汽车工业学院科技 13 13 447
2468 华中科技大学文华学院 20 20 479
2481 云南大学滇池学院 2 2 439
2482 云南师范大学商学院 2 2 424
2489 烟台大学文经学院 9 9 444
2490 青岛理工大学琴岛学院 16 17 490
2491 山东经济学院燕山学院 16 16 439
2492 中国石油大学胜利学院 9 9 443
3008 河北科技大学理工学院 20 20 455
3009 河北医科大学临床学院 30 30 478
3010 华北电力大学科技学院 58 58 498
3022 南昌大学科学技术学院 40 40 463
3024 华东交通大学理工学院 31 31 475
3026 南昌航空工业学院科技 22 22 433
3029 江西中医学院科技学院 5 5 434
3031 江西财经大学现代经济 10 10 448
3038 厦门大学嘉庚学院 12 12 454
3039 集美大学诚毅学院 32 32 434
3047 河南科技学院新科学院 2 2 444
3050 西北师范大学知行学院 5 5 441
3051 兰州商学院陇桥学院 9 9 452
3053 兰州交通大学博文学院 18 19 494
3054 兰州理工大学技术工程 30 31 465
3058 新疆农业大学科学技术 15 15 462
3068 河北工程大学科信学院 9 11 454
3069 中国矿业大学徐海学院 110 111 443
3070 辽宁石油化工大学顺华 10 10 432
3071 河北工业大学城市学院 30 30 458
3072 四川外语学院重庆南方 10 10 462
3076 燕山大学里仁学院 30 33 495
3077 石家庄铁道学院四方学 11 12 482
3086 吉林农业大学发展学院 10 10 431
3088 安徽财经大学商学院 9 9 439
3091 长春大学旅游学院 11 11 452
3093 昆明理工大学津桥学院 4 4 469
3094 重庆邮电大学移通学院 20 20 467
3095 首都师范大学科德学院 12 15 499
3096 北京工商大学嘉华学院 10 10 503
3097 东北大学东软信息学院 28 30 451
3099 中南财经政法大学武汉 4 4 447
3100 长沙理工大学城南学院 8 11 501
3108 南京理工大学紫金学院 26 26 480
3109 南京航空航天大学金城 38 38 477
3111 天津外国语学院滨海外 22 22 499
3113 天津商学院宝德学院 77 78 445
3114 天津医科大学临床医学 74 75 474
3115 东北师范大学人文学院 9 9 443
3116 南开大学滨海学院 107 110 503
3117 中国地质大学江城学院 18 18 434
3119 成都理工大学工程技术 6 7 503
3121 成都信息工程学院银杏 5 5 458
3122 四川外语学院成都学院 5 5 491
3124 北京理工大学珠海学院 53 55 462
3125 西安交通大学城市学院 22 23 497
3126 西安建筑科技大学华清 67 68 476
3131 西安电子科技大学长安 15 15 481
3133 中国传媒大学南广学院 27 27 468
3212 中国地质大学长城学院 22 23 445
3213 海南大学三亚学院 30 30 423
3214 西北工业大学明德学院 23 23 454
3215 北京化工大学北方学院 20 20 471
3216 天津师范大学津沽学院 23 23 475
3218 北京科技大学天津学院 75 79 470
3221 北京邮电大学世纪学院 32 35 505
3223 北京工业大学耿丹学院 5 5 448
3246 南京邮电大学通达学院 3 4 483
3248 南京审计学院金审学院 6 6 476
3256 河南财经学院成功学院 6 6 425
3260 郑州大学升达经贸管理 23 23 439
文科院校
院校编号 院校名称 计划数1:1达线数分数线
1114 延边大学 3 3 510
1456 长沙医学院 2 2 457
1468 江西蓝天学院 1 1 512
1477 青岛滨海学院 20 23 489
1498 吉林华桥外国语学院 23 23 491
2056 西安培华学院 6 6 469
2063 北京城市学院 19 19 522
2123 武汉大学东湖分校 5 5 515
2138 黄河科技学院 8 8 488
2187 华中科技大学武昌分校 14 14 488
2188 武汉科技大学中南分校 10 12 483
2192 烟台南山学院 3 3 515
2220 宁夏理工学院 18 18 502
2233 湖南工业大学科技学院 2 2 488
2246 湖南科技大学潇湘学院 1 1 456
2248 湖南商学院北津学院 2 2 479
2258 东南大学成贤学院 8 8 470
2260 西安欧亚学院 10 10 490
2261 西安外事学院 8 8 511
2262 西安翻译学院 24 27 507
2263 西京学院 11 12 485
2308 南昌理工学院 2 2 496
2443 大连理工大学城市学院 11 11 507
2447 大连交通大学信息工程 12 13 507
2454 东北财经大学津桥商学 12 12 517
2455 武汉科技大学城市学院 8 8 476
2461 中南民族大学工商学院 7 7 464
2468 华中科技大学文华学院 12 12 474
2481 云南大学滇池学院 3 3 473
2482 云南师范大学商学院 3 3 467
2489 烟台大学文经学院 11 11 488
2490 青岛理工大学琴岛学院 4 4 505
2491 山东经济学院燕山学院 14 14 459
2492 中国石油大学胜利学院 3 3 481
3006 河北大学工商学院 10 10 487
3008 河北科技大学理工学院 10 10 453
3010 华北电力大学科技学院 2 2 513
3022 南昌大学科学技术学院 10 10 501
3024 华东交通大学理工学院 9 9 504
3025 东华理工学院长江学院 9 10 461
3026 南昌航空工业学院科技 3 3 453
3029 江西中医学院科技学院 2 2 496
3031 江西财经大学现代经济 10 10 496
3038 厦门大学嘉庚学院 8 8 496
3039 集美大学诚毅学院 13 13 474
3050 西北师范大学知行学院 5 7 488
3051 兰州商学院陇桥学院 10 10 455
3053 兰州交通大学博文学院 2 2 497
3058 新疆农业大学科学技术 9 9 460
3069 中国矿业大学徐海学院 30 30 476
3072 四川外语学院重庆南方 10 10 496
3077 石家庄铁道学院四方学 4 4 477
3078 华北煤炭医学院冀唐学 6 7 461
3079 东北大学大连艺术学院 5 5 477
3083 长春税务学院信息经济 9 9 470
3088 安徽财经大学商学院 11 11 477
3091 长春大学旅游学院 9 9 471
3094 重庆邮电大学移通学院 10 10 496
3095 首都师范大学科德学院 8 9 520
3096 北京工商大学嘉华学院 10 13 521
3099 中南财经政法大学武汉 6 6 464
3100 长沙理工大学城南学院 2 2 515
3104 桂林电子科技大学信息 1 1 460
3108 南京理工大学紫金学院 14 16 495
3109 南京航空航天大学金城 12 12 490
3111 天津外国语学院滨海外 48 48 518
3113 天津商学院宝德学院 53 55 475
3115 东北师范大学人文学院 11 11 477
3116 南开大学滨海学院 63 69 523
3117 中国地质大学江城学院 12 12 498
3119 成都理工大学工程技术 2 3 520
3121 成都信息工程学院银杏 7 7 506
3122 四川外语学院成都学院 5 5 508
3124 北京理工大学珠海学院 30 31 478
3125 西安交通大学城市学院 8 8 518
3126 西安建筑科技大学华清 13 14 500
3128 西安工业大学北方信息 77 77 463
3130 吉林大学珠海学院 19 19 479
3131 西安电子科技大学长安 5 5 467
3132 华中师范大学武汉影视 2 2 476
3133 中国传媒大学南广学院 23 23 510
3212 中国地质大学长城学院 8 8 500
3214 西北工业大学明德学院 7 7 499
3215 北京化工大学北方学院 10 10 456
3216 天津师范大学津沽学院 32 32 495
3218 北京科技大学天津学院 25 25 501
3219 北京中医药大学东方学 5 5 469
3221 北京邮电大学世纪学院 8 10 519
3244 南京信息工程大学滨江 8 8 454
3246 南京邮电大学通达学院 2 2 455
3248 南京审计学院金审学院 6 6 512
3256 河南财经学院成功学院 4 4 459
3260 郑州大学升达经贸管理 15 15 457
理科院校
院校编号 院校名称 计划数1:1达线数分数线
1221 华东交通大学 40 42 502
1456 长沙医学院 8 8 425
1468 江西蓝天学院 5 5 435
1477 青岛滨海学院 30 31 456
1481 浙江万里学院 10 11 436
1498 吉林华桥外国语学院 37 38 461
2056 西安培华学院 6 7 431
2063 北京城市学院 34 35 504
2085 电子科技大学中山学院 40 40 426
2118 仰恩大学 12 12 441
2123 武汉大学东湖分校 5 5 477
2138 黄河科技学院 11 11 440
2187 华中科技大学武昌分校 16 16 483
2188 武汉科技大学中南分校 16 16 464
2192 烟台南山学院 7 7 491
2200 武汉生物工程学院 8 8 470
2220 宁夏理工学院 42 42 478
2246 湖南科技大学潇湘学院 1 1 506
2258 东南大学成贤学院 43 44 466
2260 西安欧亚学院 15 15 456
2261 西安外事学院 8 8 489
2262 西安翻译学院 16 16 490
2263 西京学院 16 17 468
2308 南昌理工学院 10 10 463
2443 大连理工大学城市学院 29 31 494
2444 沈阳航空工业学院北方 10 10 435
2447 大连交通大学信息工程 28 28 493
2449 沈阳农业大学科学技术 20 20 444
2450 中国医科大学临床医药 12 12 487
2451 大连医科大学中山学院 10 11 472
2454 东北财经大学津桥商学 13 15 498
2455 武汉科技大学城市学院 12 12 445
2456 三峡大学科技学院 15 15 422
2465 湖北汽车工业学院科技 13 13 447
2468 华中科技大学文华学院 20 20 479
2481 云南大学滇池学院 2 2 439
2482 云南师范大学商学院 2 2 424
2489 烟台大学文经学院 9 9 444
2490 青岛理工大学琴岛学院 16 17 490
2491 山东经济学院燕山学院 16 16 439
2492 中国石油大学胜利学院 9 9 443
3008 河北科技大学理工学院 20 20 455
3009 河北医科大学临床学院 30 30 478
3010 华北电力大学科技学院 58 58 498
3022 南昌大学科学技术学院 40 40 463
3024 华东交通大学理工学院 31 31 475
3026 南昌航空工业学院科技 22 22 433
3029 江西中医学院科技学院 5 5 434
3031 江西财经大学现代经济 10 10 448
3038 厦门大学嘉庚学院 12 12 454
3039 集美大学诚毅学院 32 32 434
3047 河南科技学院新科学院 2 2 444
3050 西北师范大学知行学院 5 5 441
3051 兰州商学院陇桥学院 9 9 452
3053 兰州交通大学博文学院 18 19 494
3054 兰州理工大学技术工程 30 31 465
3058 新疆农业大学科学技术 15 15 462
3068 河北工程大学科信学院 9 11 454
3069 中国矿业大学徐海学院 110 111 443
3070 辽宁石油化工大学顺华 10 10 432
3071 河北工业大学城市学院 30 30 458
3072 四川外语学院重庆南方 10 10 462
3076 燕山大学里仁学院 30 33 495
3077 石家庄铁道学院四方学 11 12 482
3086 吉林农业大学发展学院 10 10 431
3088 安徽财经大学商学院 9 9 439
3091 长春大学旅游学院 11 11 452
3093 昆明理工大学津桥学院 4 4 469
3094 重庆邮电大学移通学院 20 20 467
3095 首都师范大学科德学院 12 15 499
3096 北京工商大学嘉华学院 10 10 503
3097 东北大学东软信息学院 28 30 451
3099 中南财经政法大学武汉 4 4 447
3100 长沙理工大学城南学院 8 11 501
3108 南京理工大学紫金学院 26 26 480
3109 南京航空航天大学金城 38 38 477
3111 天津外国语学院滨海外 22 22 499
3113 天津商学院宝德学院 77 78 445
3114 天津医科大学临床医学 74 75 474
3115 东北师范大学人文学院 9 9 443
3116 南开大学滨海学院 107 110 503
3117 中国地质大学江城学院 18 18 434
3119 成都理工大学工程技术 6 7 503
3121 成都信息工程学院银杏 5 5 458
3122 四川外语学院成都学院 5 5 491
3124 北京理工大学珠海学院 53 55 462
3125 西安交通大学城市学院 22 23 497
3126 西安建筑科技大学华清 67 68 476
3131 西安电子科技大学长安 15 15 481
3133 中国传媒大学南广学院 27 27 468
3212 中国地质大学长城学院 22 23 445
3213 海南大学三亚学院 30 30 423
3214 西北工业大学明德学院 23 23 454
3215 北京化工大学北方学院 20 20 471
3216 天津师范大学津沽学院 23 23 475
3218 北京科技大学天津学院 75 79 470
3221 北京邮电大学世纪学院 32 35 505
3223 北京工业大学耿丹学院 5 5 448
3246 南京邮电大学通达学院 3 4 483
3248 南京审计学院金审学院 6 6 476
3256 河南财经学院成功学院 6 6 425
3260 郑州大学升达经贸管理 23 23 439