江苏:2011年本科第三批平行志愿投档线(理科)
2011年08月05日
来源:江苏省教育考试院
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1371 | 南京师范大学泰州学院 | CC | 294 | 212 |
1601 | 三江学院 | BC | 309 | 232 |
1771 | 三江学院 | BC | 285 | 210 |
1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 318 | 227 |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 314 | 228 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | BC | 316 | 217 |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 317 | 229 |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 302 | 210 |
1807 | 南京审计学院金审学院 | BC | 312 | 227 |
1808 | 南京师范大学中北学院 | BC | 304 | 195 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | BC | 309 | 231 |
1811 | 南京邮电大学通达学院 | BC | 308 | 230 |
1812 | 南京医科大学康达学院 | BC | 314 | 232 |
1813 | 南京中医药大学翰林学院 | BC | 297 | 211 |
1814 | 南京工程学院康尼学院 | BC | 304 | 219 |
1815 | 南京林业大学南方学院 | CC | 290 | 218 |
1816 | 南京财经大学红山学院 | BC | 310 | 225 |
1819 | 金陵科技学院龙蟠学院 | BC | 298 | 239 |
1820 | 南京晓庄学院行知学院 | CC | 292 | 222 |
1821 | 江苏大学京江学院 | BC | 303 | 223 |
1822 | 江苏科技大学南徐学院 | BC | 296 | 210 |
1826 | 南京信息工程大学滨江学院 (花旗营校区) | BC | 288 | 202 |
1831 | 江苏技术师范学院东方学院 | CC | 298 | 218 |
1832 | 常州工学院延陵学院 | CC | 295 | 225 |
1833 | 常州大学怀德学院 | BC | 299 | 208 |
1842 | 无锡太湖学院 | BC | 307 | 209 |
1851 | 苏州大学文正学院 | BC | 306 | 216 |
1852 | 苏州科技学院天平学院 | CC | 306 | 242 |
1853 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 300 | 213 |
1854 | 常熟理工学院虞山学院 | BC | 289 | 207 |
1861 | 南通大学杏林学院 | CC | 301 | 209 |
1871 | 盐城工学院博雅学院 | CC | 295 | 215 |
1872 | 盐城师范学院黄海学院 | CC | 283 | 194 |
1881 | 淮海工学院东港学院 | CC | 289 | 218 |
1891 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 301 | 221 |
1892 | 徐州师范大学科文学院 | CC | 291 | 220 |
1893 | 徐州医学院华方学院 | BC | 310 | 233 |
1901 | 淮阴师范学院文通学院 | CC | 288 | 234 |
1902 | 淮阴工学院江淮学院 | CC | 293 | 207 |
1921 | 扬州大学广陵学院 | BC | 300 | 225 |
1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | BC | 302 | 232 |
1925 | 中国传媒大学南广学院 | BC | 300 | 217 |
2140 | 上海杉达学院 | CC | 303 | 227 |
2153 | 上海建桥学院 | CC | 291 | 215 |
2210 | 浙江万里学院 | BB | 286 | 237 |
2218 | 浙江树人学院 | BC | 283 | 199 |
2230 | 宁波大红鹰学院 | CC | 285 | 217 |
2265 | 浙江越秀外国语学院 | CC | 284 | 205 |
2311 | 安徽三联学院 | CC | 286 | 207 |
2355 | 安徽新华学院 | CC | 291 | 222 |
2424 | 闽南理工学院 | BC | 283 | |
2513 | 南昌工学院 | CC | 286 | 226 |
2526 | 江西蓝天学院 | BC | 286 | 222 |
2591 | 南昌理工学院 | BC | 302 | 223 |
2628 | 青岛滨海学院 | BC | 293 | 206 |
2654 | 山东万杰医学院 | CC | 283 | 202 |
2664 | 山东英才学院 | CC | 286 | 216 |
2676 | 潍坊科技学院 | CC | 311 | 229 |
2698 | 烟台南山学院 | CC | 283 | 204 |
3162 | 北京城市学院 | 物理B,另一门C | 286 | 201 |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | CC | 291 | 213 |
4211 | 吉林动画学院 | CC | 283 | |
4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 283 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | CC | 285 | 202 |
5248 | 汉口学院 | CC | 283 | |
5257 | 华中科技大学武昌分校 | BC | 316 | 231 |
5324 | 长沙医学院 | CC | 283 | 207 |
5337 | 湖南涉外经济学院 | CC | 283 | |
5424 | 广东白云学院 | BC | 283 | |
5612 | 海口经济学院 | CC | 283 | |
6130 | 成都东软学院 | CC | 283 | |
7124 | 西京学院 | CC | 287 | 211 |
7126 | 陕西国际商贸学院 | CC | 283 | |
7134 | 西安培华学院 | BC | 283 | |
7135 | 西安外事学院 | BC | 283 | |
7136 | 西安翻译学院 | BC | 283 | |
7137 | 西安欧亚学院 | CC | 283 | 205 |
7139 | 西安思源学院 | CC | 283 | 209 |
7405 | 宁夏理工学院 | BC | 283 | |
8201 | 浙江师范大学行知学院 | BC | 291 | 217 |
8202 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | BC | 294 | 222 |
8203 | 浙江农林大学天目学院 | CC | 288 | 200 |
8204 | 温州医学院仁济学院 | CC | 287 | 223 |
8205 | 浙江工商大学杭州商学院 | CC | 330 | 244 |
8206 | 浙江财经学院东方学院 | BC | 286 | 226 |
8207 | 安徽大学江淮学院 | BC | 283 | |
8208 | 淮北师范大学信息学院 | CC | 283 | |
8209 | 山东科技大学泰山科技学院 | CC | 287 | 206 |
8210 | 曲阜师范大学杏坛学院 | CC | 283 | |
8211 | 温州大学城市学院 | CC | 291 | 201 |
8213 | 杭州师范大学钱江学院 | BC | 283 | |
8214 | 上海财经大学浙江学院 | BC | 283 | |
8223 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | CC | 301 | 221 |
8224 | 青岛工学院 | BC | 294 | 207 |
8226 | 青岛农业大学海都学院 | CC | 283 | 205 |
8227 | 济南大学泉城学院(蓬莱) | CC | 283 | |
8228 | 上海师范大学天华学院 | CC | 295 | 231 |
8230 | 绍兴文理学院元培学院 | BC | 283 | |
8231 | 浙江大学城市学院 | BC | 306 | 242 |
8232 | 浙江大学宁波理工学院 | BC | 289 | 207 |
8233 | 嘉兴学院南湖学院 | BC | 285 | 215 |
8234 | 中国计量学院现代科技学院 | BB | 292 | 219 |
8235 | 宁波大学科学技术学院 | BC | 286 | 217 |
8236 | 浙江工业大学之江学院 | BC | 291 | 217 |
8237 | 温州大学瓯江学院 | CC | 286 | 226 |
8238 | 同济大学浙江学院 | CC | 296 | 221 |
8239 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | BC | 288 | 204 |
8240 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | BC | 298 | 200 |
8241 | 河海大学文天学院 | BC | 294 | 196 |
8243 | 华侨大学厦门工学院 | CC | 287 | 214 |
8249 | 福州大学至诚学院 | CC | 287 | 213 |
8251 | 集美大学诚毅学院 | CC | 292 | 202 |
8253 | 湖州师范学院求真学院 | CC | 283 | |
8254 | 福州大学阳光学院 | CC | 283 | |
8255 | 厦门大学嘉庚学院 | CC | 304 | 227 |
8256 | 安徽财经大学商学院 | BC | 283 | 219 |
8257 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | CC | 288 | 220 |
8258 | 安徽农业大学经济技术学院 | CC | 285 | 215 |
8259 | 安徽医科大学临床医学院 | BC | 290 | 213 |
8260 | 阜阳师范学院信息工程学院 | CC | 283 | |
8261 | 东华理工大学长江学院 | CC | 283 | |
8262 | 南昌大学科学技术学院 | CC | 294 | 230 |
8263 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | CC | 283 | |
8264 | 江西理工大学应用科学学院 | CC | 286 | 212 |
8265 | 江西财经大学现代经济管理学院 | CC | 319 | 228 |
8266 | 华东交通大学理工学院 | CC | 296 | 221 |
8267 | 南昌航空大学科技学院 | CC | 284 | 211 |
8268 | 南昌大学共青学院 | CC | 283 | |
8269 | 赣南师范学院科技学院 | CC | 283 | |
8270 | 江西中医学院科技学院 | CC | 283 | |
8271 | 江西师范大学科学技术学院 | CC | 283 | 220 |
8272 | 江西科技师范学院理工学院 | BC | 283 | |
8273 | 安徽工程大学机电学院 | BC | 283 | |
8274 | 安徽工业大学工商学院 | CC | 283 | |
8275 | 江西农业大学南昌商学院 | CC | 283 | |
8276 | 中国石油大学胜利学院 | CC | 307 | 231 |
8277 | 山东财政学院东方学院 | BC | 289 | 211 |
8278 | 聊城大学东昌学院 | BC | 283 | |
8279 | 山东经济学院燕山学院 | CC | 308 | 220 |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | CC | 288 | 205 |
8291 | 福建师范大学协和学院 | CC | 283 | |
8302 | 首都师范大学科德学院 | CC | 283 | |
8303 | 北京工商大学嘉华学院 | BC | 295 | 212 |
8304 | 北京理工大学珠海学院 | BC | 283 | |
8305 | 吉林大学珠海学院 | BC | 283 | 225 |
8306 | 北京邮电大学世纪学院 | CC | 292 | 207 |
8307 | 北京工业大学耿丹学院 | BC | 283 | 220 |
8308 | 中国地质大学长城学院 | BC | 283 | |
8309 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | CC | 283 | |
8310 | 北京交通大学海滨学院 | CC | 283 | |
8311 | 河北经贸大学经济管理学院 | BC | 283 | |
8312 | 河北科技大学理工学院 | CC | 283 | |
8351 | 南开大学滨海学院 | CC | 284 | 203 |
8352 | 天津医科大学临床医学院 | BC | 283 | |
8353 | 天津商业大学宝德学院 | CC | 283 | |
8354 | 天津理工大学中环信息学院 | CC | 285 | 226 |
8355 | 天津外国语大学滨海外事学院 | CC | 283 | |
8356 | 天津师范大学津沽学院 | CC | 283 | 191 |
8357 | 天津大学仁爱学院 | CC | 299 | 215 |
8359 | 天津财经大学珠江学院 | CC | 302 | 221 |
8360 | 山西大学商务学院 | CC | 283 | |
8371 | 中北大学信息商务学院 | BC | 283 | |
8373 | 北京化工大学北方学院 | CC | 283 | |
8374 | 北京中医药大学东方学院 | BC | 283 | |
8375 | 北京科技大学天津学院 | BC | 289 | 211 |
8376 | 河北工业大学城市学院 | BC | 285 | 222 |
8377 | 河北大学工商学院 | BC | 286 | 204 |
8378 | 河北工程大学科信学院 | BC | 283 | |
8379 | 燕山大学里仁学院 | CC | 283 | 213 |
8380 | 太原科技大学华科学院 | CC | 283 | |
8400 | 渤海大学文理学院 | BC | 283 | |
8401 | 石家庄铁道大学四方学院 | CC | 283 | |
8402 | 东北财经大学津桥商学院 | BC | 291 | 197 |
8404 | 河北联合大学冀唐学院 | BC | 285 | 212 |
8406 | 华北电力大学科技学院 | BC | 294 | 230 |
8407 | 河北联合大学轻工学院 | BC | 283 | |
8408 | 大连理工大学城市学院 | BC | 293 | 220 |
8409 | 大连科技学院 | CC | 285 | 212 |
8411 | 大连医科大学中山学院 | 物理B,另一门C | 283 | |
8413 | 沈阳理工大学应用技术学院 | CC | 283 | |
8415 | 沈阳农业大学科学技术学院 | CC | 283 | |
8416 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | CC | 283 | |
8417 | 大连东软信息学院 | CC | 283 | |
8419 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | BC | 283 | |
8421 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | BC | 283 | |
8422 | 辽宁医学院医疗学院 | BC | 283 | |
8423 | 沈阳大学科技工程学院 | CC | 283 | |
8425 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | CC | 283 | |
8431 | 长春理工大学光电信息学院 | BC | 283 | |
8432 | 长春建筑学院 | CC | 283 | |
8433 | 吉林建筑工程学院城建学院 | CC | 283 | |
8434 | 吉林华桥外国语学院 | CC | 283 | |
8435 | 长春大学光华学院 | CC | 283 | |
8436 | 长春工业大学人文信息学院 | 物理B,另一门C | 283 | |
8437 | 吉林财经大学信息经济学院 | CC | 283 | 205 |
8438 | 东北师范大学人文学院 | CC | 283 | |
8439 | 吉林农业大学发展学院 | CC | 283 | |
8440 | 吉林师范大学博达学院 | CC | 283 | |
8441 | 长春大学旅游学院 | BC | 283 | |
8451 | 哈尔滨华德学院 | CC | 283 | |
8453 | 东北石油大学华瑞学院 | BC | 283 | |
8455 | 哈尔滨德强商务学院 | CC | 283 | |
8503 | 黄河科技学院 | CC | 283 | |
8504 | 中原工学院信息商务学院 | CC | 283 | |
8505 | 河南理工大学万方科技学院 | CC | 287 | 210 |
8507 | 河南财经政法大学成功学院 | CC | 298 | 227 |
8515 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | BC | 283 | |
8516 | 武汉大学珞珈学院 | CC | 294 | 227 |
8517 | 华中农业大学楚天学院 | BC | 283 | 210 |
8520 | 广东外语外贸大学南国商学院 | CC | 283 | |
8521 | 武汉东湖学院 | BC | 283 | |
8522 | 武汉科技大学城市学院 | CC | 283 | |
8523 | 武汉纺织大学外经贸学院 | CC | 283 | 192 |
8524 | 湖北大学知行学院 | BC | 283 | |
8525 | 武汉理工大学华夏学院 | CC | 300 | 217 |
8526 | 湖北经济学院法商学院 | BC | 298 | 218 |
8527 | 湖北汽车工业学院科技学院 | BC | 283 | |
8528 | 湖北工业大学工程技术学院 | CC | 288 | 219 |
8529 | 三峡大学科技学院 | BC | 283 | 217 |
8530 | 武昌理工学院 | BC | 284 | 215 |
8531 | 武汉工业学院工商学院 | CC | 283 | |
8532 | 武汉长江工商学院 | CC | 283 | |
8533 | 华中科技大学文华学院 | BC | 312 | 237 |
8534 | 长江大学工程技术学院 | CC | 283 | |
8535 | 中国地质大学江城学院 | BC | 285 | 223 |
8537 | 襄樊学院理工学院 | CC | 283 | |
8538 | 湖南文理学院芙蓉学院 | CC | 283 | |
8539 | 湖南工程学院应用技术学院 | CC | 283 | |
8540 | 湖南农业大学东方科技学院 | CC | 283 | |
8541 | 湖南商学院北津学院 | BC | 283 | |
8543 | 南华大学船山学院 | BC | 283 | |
8544 | 湖南理工学院南湖学院 | CC | 283 | |
8545 | 湖南科技大学潇湘学院 | CC | 283 | |
8546 | 吉首大学张家界学院 | CC | 283 | |
8547 | 长沙理工大学城南学院 | BC | 294 | 219 |
8548 | 东莞理工学院城市学院 | CC | 283 | |
8550 | 广西工学院鹿山学院 | CC | 283 | |
8551 | 广西大学行健文理学院 | CC | 283 | |
8552 | 广西师范大学漓江学院 | CC | 283 | |
8553 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | CC | 283 | |
8554 | 广州大学松田学院 | CC | 283 | |
8555 | 北京航空航天大学北海学院 | CC | 283 | |
8559 | 长江大学文理学院 | CC | 283 | |
8561 | 海南大学三亚学院 | CC | 283 | |
8562 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | CC | 283 | |
8601 | 电子科技大学中山学院 | CC | 283 | |
8602 | 电子科技大学成都学院 | CC | 288 | 209 |
8603 | 成都理工大学工程技术学院 | CC | 289 | 228 |
8604 | 四川师范大学文理学院 | BC | 283 | |
8605 | 成都理工大学广播影视学院 | CC | 295 | 222 |
8606 | 四川大学锦城学院 | CC | 297 | 217 |
8607 | 四川外语学院成都学院 | CC | 283 | |
8608 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | CC | 283 | |
8610 | 四川师范大学成都学院 | CC | 283 | |
8611 | 四川大学锦江学院 | CC | 283 | |
8612 | 西南财经大学天府学院 | CC | 311 | 228 |
8614 | 西南交通大学希望学院 | CC | 283 | |
8615 | 西南科技大学城市学院 | CC | 283 | |
8632 | 重庆工商大学融智学院 | CC | 283 | |
8633 | 重庆工商大学派斯学院 | CC | 283 | |
8634 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | CC | 283 | |
8635 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | CC | 283 | |
8636 | 重庆大学城市科技学院 | CC | 288 | 214 |
8637 | 重庆邮电大学移通学院 | CC | 283 | |
8641 | 贵州财经学院商务学院 | BC | 283 | |
8643 | 贵州民族学院人文科技学院 | CC | 283 | |
8646 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | BC | 283 | |
8651 | 云南大学滇池学院 | CC | 283 | |
8652 | 云南大学旅游文化学院 | CC | 283 | |
8653 | 昆明理工大学津桥学院 | CC | 283 | |
8654 | 昆明医学院海源学院 | CC | 283 | |
8655 | 云南师范大学商学院 | CC | 283 | |
8657 | 云南师范大学文理学院 | CC | 283 | |
8701 | 西安交通大学城市学院 | BC | 301 | 237 |
8702 | 西北工业大学明德学院 | CC | 283 | |
8704 | 西安建筑科技大学华清学院 | CC | 301 | 221 |
8705 | 西安财经学院行知学院 | CC | 283 | |
8706 | 延安大学西安创新学院 | BC | 283 | |
8708 | 西安工业大学北方信息工程学院 | CC | 283 | |
8709 | 西安电子科技大学长安学院 | CC | 283 | |
8711 | 兰州交通大学博文学院 | CC | 283 | |
8712 | 宁夏大学新华学院 | CC | 283 | |
8713 | 兰州理工大学技术工程学院 | CC | 286 | 220 |
8715 | 兰州商学院陇桥学院 | CC | 283 | |
8716 | 西安科技大学高新学院 | BC | 283 | |
8761 | 新疆财经大学商务学院 | CC | 283 | |
8762 | 新疆大学科学技术学院 | CC | 283 | |
8764 | 新疆农业大学科学技术学院 | CC | 283 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。