上海:2011年普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)
2011年07月12日
来源:上海招考热线
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
2011年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数
(*为认可加分投档高校,最低分为空格的表示没有可投档考生。)
编码 | 院校全称 | 最低分 | 数学 | 外语 | 语文 | 综合 |
101 | 复旦大学 | 546 | 133 | 129 | 111 | 25 |
102 | 上海交通大学 | 535 | 135 | 135 | 108 | 27 |
103 | 同济大学 | 523 | 128 | 128 | 107 | 26 |
104 | 华东师范大学 | 504 | 130 | 128 | 104 | 25 |
105 | 华东理工大学 | 489 | 120 | 119 | 99 | 24 |
106 | 东华大学 | 475 | 119 | 118 | 95 | 21 |
107 | 上海财经大学 | 511 | 136 | 117 | 99 | 25 |
108 | 上海外国语大学 | 505 | 122 | 132 | 109 | 26 |
109 | 上海海事大学 | 468 | 113 | 117 | 103 | 23 |
110 | 上海理工大学 | 463 | 101 | 123 | 107 | 22 |
112 | 华东政法大学 | 483 | 130 | 101 | 111 | 21 |
113 | 上海对外贸易学院 | 489 | 129 | 120 | 103 | 22 |
115 | 上海海洋大学 | 462 | 100 | 118 | 108 | 17 |
118 | 上海音乐学院 | 469 | 117 | 129 | 101 | 19 |
119 | 上海大学 | 474 | 113 | 120 | 102 | 19 |
120 | 上海交通大学医学院 | 507 | 124 | 126 | 105 | 23 |
121 | 上海中医药大学 | 478 | 103 | 123 | 112 | 19 |
123 | 上海师范大学 | 469 | 121 | 125 | 109 | 20 |
200 | *沈阳药科大学 | 442 | 99 | 106 | 105 | 20 |
201 | 中国人民大学 | 524 | 131 | 123 | 111 | 26 |
202 | 北京理工大学 | 480 | 125 | 119 | 94 | 21 |
203 | 北京邮电大学 | 496 | 140 | 108 | 95 | 22 |
204 | 北京化工大学 | 468 | 132 | 113 | 104 | 21 |
205 | 北京科技大学 | 462 | 100 | 107 | 109 | 26 |
206 | *北京林业大学 | 457 | 129 | 100 | 110 | 23 |
207 | 中国政法大学 | 486 | 125 | 125 | 102 | 24 |
208 | 北京交通大学 | 468 | 131 | 115 | 96 | 23 |
209 | 华北电力大学(北京) | 469 | 125 | 117 | 97 | 18 |
210 | 中央财经大学 | 506 | 133 | 133 | 102 | 20 |
211 | 对外经济贸易大学 | 498 | 110 | 135 | 117 | 24 |
212 | 中国石油大学(北京) | 462 | 120 | 110 | 94 | 19 |
213 | 西南财经大学 | 486 | 132 | 111 | 109 | 22 |
214 | 北京航空航天大学 | 507 | 127 | 133 | 105 | 21 |
215 | 中国传媒大学 | 463 | 113 | 125 | 106 | 22 |
216 | 北京外国语大学 | 487 | 116 | 130 | 111 | 23 |
217 | 南开大学 | 504 | 134 | 133 | 101 | 21 |
218 | 天津大学 | 487 | 126 | 107 | 102 | 24 |
219 | *燕山大学 | |||||
220 | *宁波诺丁汉大学 | 456 | 115 | 120 | 92 | 25 |
221 | 大连理工大学 | 475 | 127 | 114 | 97 | 24 |
222 | *中国医科大学 | 442 | 106 | 107 | 99 | 22 |
223 | *辽宁工程技术大学 | 442 | 125 | 90 | 98 | 23 |
224 | 哈尔滨工业大学 | 490 | 125 | 115 | 103 | 26 |
225 | 哈尔滨工程大学 | 463 | 116 | 118 | 91 | 23 |
227 | 南京大学 | 516 | 135 | 126 | 111 | 22 |
228 | 东南大学 | 504 | 133 | 120 | 111 | 25 |
229 | 中国药科大学 | 466 | 123 | 113 | 87 | 19 |
230 | 南京航空航天大学 | 492 | 128 | 114 | 103 | 24 |
231 | *河海大学 | 453 | 120 | 91 | 106 | 22 |
232 | 南京理工大学 | 463 | 125 | 105 | 93 | 20 |
233 | *南京农业大学 | 447 | 111 | 104 | 107 | 20 |
234 | 南京信息工程大学 | |||||
235 | *江苏大学 | 452 | 104 | 114 | 102 | 20 |
236 | 苏州大学 | 471 | 104 | 124 | 103 | 24 |
237 | 浙江大学 | 527 | 129 | 136 | 116 | 27 |
238 | 中国科学技术大学 | 523 | 128 | 130 | 114 | 23 |
239 | *合肥工业大学(只认可5分加分) | 457 | 96 | 120 | 109 | 22 |
240 | 山东大学 | 480 | 115 | 109 | 99 | 21 |
241 | *郑州大学 | 446 | 118 | 106 | 98 | 24 |
242 | *武汉理工大学 | 456 | 135 | 99 | 86 | 23 |
243 | 武汉大学 | 490 | 127 | 122 | 100 | 23 |
244 | 华中科技大学 | 489 | 127 | 129 | 100 | 25 |
245 | *湖南大学 | 461 | 109 | 114 | 101 | 20 |
246 | 中南大学 | 473 | 108 | 124 | 105 | 24 |
247 | *西南交通大学 | 457 | 104 | 117 | 95 | 22 |
248 | *北京工业大学 | |||||
249 | 西南政法大学 | 466 | 119 | 101 | 103 | 23 |
250 | 重庆大学 | 469 | 117 | 118 | 105 | 23 |
251 | *西南大学 | 450 | 114 | 79 | 108 | 21 |
252 | 长安大学 | 467 | 129 | 104 | 105 | 23 |
253 | 西安电子科技大学 | 475 | 116 | 116 | 118 | 22 |
254 | 西北工业大学 | 483 | 127 | 115 | 93 | 24 |
255 | 西安交通大学 | 494 | 127 | 125 | 99 | 24 |
256 | *西北农林科技大学 | 461 | 111 | 123 | 101 | 20 |
257 | 中山大学 | 498 | 129 | 121 | 104 | 20 |
258 | 暨南大学 | 477 | 117 | 120 | 92 | 23 |
259 | 华南理工大学 | 468 | 111 | 128 | 95 | 24 |
260 | 福州大学 | |||||
261 | 中国农业大学 | 470 | 117 | 116 | 105 | 20 |
262 | *中国石油大学(华东) | 445 | 116 | 104 | 106 | 19 |
263 | *华北电力大学(保定) | 448 | 123 | 89 | 90 | 24 |
264 | *东北大学 | 458 | 130 | 93 | 97 | 21 |
265 | 大连海事大学 | 463 | 134 | 105 | 98 | 20 |
266 | *广州中医药大学 | 461 | 122 | 116 | 99 | 18 |
267 | *西北大学 | 454 | 121 | 102 | 96 | 19 |
268 | 华中农业大学 | |||||
269 | *中国地质大学(北京) | 455 | 101 | 133 | 107 | 19 |
270 | *兰州大学 | 442 | 123 | 94 | 89 | 19 |
271 | *中国海洋大学 | 454 | 111 | 107 | 104 | 21 |
272 | *江南大学 | 460 | 133 | 88 | 99 | 21 |
273 | *中央民族大学 | 446 | 98 | 119 | 100 | 20 |
274 | 吉林大学 | 464 | 119 | 113 | 110 | 19 |
275 | 厦门大学 | 502 | 127 | 122 | 110 | 19 |
276 | 南方医科大学 | 465 | 124 | 100 | 108 | 19 |
277 | *中国地质大学(武汉) | 450 | 112 | 108 | 98 | 19 |
278 | 四川大学 | 463 | 126 | 116 | 95 | 21 |
279 | 陕西师范大学 | |||||
280 | *西交利物浦大学 | 448 | 127 | 96 | 105 | 22 |
281 | *沈阳农业大学 | 443 | 126 | 105 | 97 | 18 |
282 | *太原理工大学 | 445 | 101 | 124 | 99 | 18 |
283 | *山东大学威海分校 | 449 | 121 | 111 | 110 | 17 |
284 | 南京师范大学 | 463 | 113 | 124 | 107 | 20 |
285 | 中南财经政法大学 | 468 | 120 | 118 | 98 | 20 |
286 | 广西医科大学 | 464 | 120 | 124 | 98 | 22 |
288 | 华中师范大学 | 464 | 103 | 112 | 104 | 24 |
289 | *南昌大学 | 445 | 119 | 83 | 107 | 22 |
290 | 陕西科技大学 | |||||
291 | *东北师范大学 | 443 | 100 | 109 | 104 | 18 |
292 | 北京第二外国语学院 | 485 | 112 | 135 | 115 | 23 |
293 | 北京体育大学 | 485 | 106 | 127 | 103 | 20 |
294 | 延边大学 | |||||
295 | 东北林业大学 | |||||
296 | *中国矿业大学 | 449 | 122 | 101 | 89 | 19 |
297 | *安徽大学 | 443 | 126 | 100 | 94 | 17 |
298 | 温州医学院 | 462 | 117 | 109 | 98 | 21 |
299 | *河北工业大学 | 444 | 101 | 110 | 99 | 21 |
301 | *石河子大学 | |||||
302 | *东北财经大学 | 446 | 108 | 103 | 99 | 19 |
303 | *海南大学 | 444 | 95 | 100 | 109 | 20 |
304 | *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 444 | 98 | 119 | 105 | 21 |
305 | *东北大学秦皇岛分校 | 442 | 109 | 101 | 102 | 21 |
306 | *青海大学 | |||||
307 | *湖南师范大学 | 444 | 115 | 102 | 104 | 22 |
308 | 北京邮电大学(宏福校区) | 476 | 124 | 121 | 109 | 19 |
309 | *中华女子学院 | 444 | 124 | 107 | 102 | 18 |
310 | 北京中医药大学 | 469 | 125 | 107 | 98 | 23 |
311 | *湘潭大学 | |||||
312 | 天津财经大学 | 465 | 101 | 118 | 93 | 23 |
注:具体投档说明请见《2011年上海市普通高校招生第一批本科平行志愿投档相关政策的说明》