海南:2011年符合本科第一批录取资格考生成绩分布表

2011年07月05日 来源:海南省考试局
二维码
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
  (投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和)

投档成绩 文史类 理工类
累计人数 累计人数
937 0 1
930 1 1
921 1 2
920 1 3
913 1 4
912 2 4
905 2 5
903 2 6
902 3 6
894 4 6
893 4 6
887 4 7
886 5 7
883 7 8
882 7 9
880 7 10
878 8 10
875 8 11
874 9 13
873 9 14
869 10 15
868 10 17
867 11 18
865 11 18
864 13 19
862 13 20
861 14 22
860 15 22
859 16 22
858 16 23
857 16 24
856 16 25
855 17 26
854 17 26
853 17 28
852 18 29
851 19 30
850 19 33
849 20 34
848 20 36
847 22 37
846 23 38
845 23 39
844 25 40
843 26 40
842 26 41
841 27 42
840 29 44
839 29 45
838 30 46
837 31 47
836 31 49
835 31 51
834 34 53
833 34 55
832 36 57
831 39 60
830 39 60
829 40 61
828 41 62
827 45 63
826 45 66
825 46 68
824 47 71
823 47 72
822 48 76
821 50 78
820 51 80
819 53 82
818 56 86
817 59 88
816 59 90
815 60 98
814 65 100
813 66 101
812 68 105
811 71 106
810 74 111
809 75 117
808 78 120
807 81 123
806 84 129
805 86 132
804 90 133
803 93 136
802 96 138
801 97 142
800 101 148
799 103 153
798 104 156
797 108 163
796 113 165
795 114 170
794 118 177
793 121 184
792 126 189
791 129 190
790 131 195
789 136 205
788 141 211
787 145 214
786 148 223
785 150 225
784 153 236
783 156 242
782 158 245
781 162 248
780 166 257
779 173 264
778 176 270
777 180 280
776 184 286
775 192 291
774 197 298
773 201 301
772 207 314
771 215 323
770 220 337
769 224 345
768 232 352
767 236 363
766 245 374
765 252 378
764 263 391
763 269 397
762 275 411
761 282 418
760 292 428
759 300 440
758 305 450
757 312 465
756 317 480
755 326 487
754 336 498
753 343 507
752 360 515
751 364 534
750 371 547
749 384 559
748 393 575
747 400 588
746 408 604
745 418 625
744 427 637
743 439 665
742 445 674
741 460 692
740 471 710
739 479 730
738 494 746
737 506 764
736 519 784
735 532 803
734 545 820
733 558 842
732 572 858
731 586 884
730 601 906
729 607 923
728 627 948
727 641 961
726 649 985
725 662 1008
724 670 1035
723 687 1053
722 705 1083
721 725 1109
720 738 1124
719 753 1144
718 765 1177
717 781 1205
716 799 1227
715 815 1252
714 836 1286
713 850 1315
712 866 1339
711 884 1369
710 912 1396
709 933 1421
708 958 1450
707 978 1482
706 999 1524
705 1021 1547
704 1038 1581
703 1062 1621
702 1091 1657
701 1110 1691
700 1133 1713
699 1150 1755
698 1170 1780
697 1201 1817
696 1225 1849
695 1247 1883
694 1271 1927
693 1293 1967
692 1314 2008
691 1339 2047
690 1363 2079
689 1387 2121
688 1423 2155
687 1458 2197
686 1488 2244
685 1509 2282
684 1535 2337
683 1560 2390
682 1592 2434
681 1618 2481
680 1646 2522
679 1676 2572
678 1702 2610
677 1741 2664
676 1773 2701
675 1809 2743
674 1842 2802
673 1875 2858
672 1910 2899
671 1944 2966
670   3018
669   3057
668   3109
667   3173
666   3228
665   3277
664   3334
663   3404
662   3460
661   3530
660   3591
659   3654
658   3710
657   3770
656   3835
655   3885
654   3960
653   4025
652   4092
651   4162
650   4231
649   4293
648   4357
647   4423
646   4497
645   4574
644   4647
643   4715
642   4801
641   4878
640   4953
639   5023
638   5098
637   5178
636   5254
635   5330
634   5406
633   5480
632   5563
631   5655
630   5755
629   5828
628   5918
627   6007
626   6081
625   6145
624   6226
623   6313
622   6398
621   6497
620   6592
619   6676
618   6769
617   6864
616   6951
615   7052