湖北省2010年艺术本科(三)录取院校第一志愿投档线
2010年07月22日
来源:湖北省招办
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
院校代号 | 院校名称 | 美术类专业 | 非美术类专业 |
1197 | 厦门大学嘉庚学院 | 488 | |
1227 | 武汉大学东湖分校 | 505.6 | 280 |
1237 | 华中科技大学文华学院 | 489.6 | |
1238 | 华中科技大学武昌分校 | 495.2 | |
1307 | 华中师范大学汉口分校 | 467.2 | 280 |
1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 479.2 | 308(广播电视编导、播音与主持艺术) |
280(音乐表演、表演、摄影) | |||
1367 | 江南大学太湖学院 | 484.4 | |
1408 | 大连艺术学院 | 508 | 282 |
1457 | 北京理工大学珠海学院 | 514 | |
1567 | 中南财经政法大学武汉学院 | 456.4 | |
1657 | 中国传媒大学南广学院 | 280 | |
1678 | 云南大学滇池学院 | 454.4 | |
1787 | 华南师范大学增城学院 | 485.6 | |
1817 | 华中农业大学楚天学院 | 454.4 | |
1877 | 中国地质大学江城学院 | 471.2 | |
1897 | 广西大学行健文理学院 | 454.4 | |
1957 | 武汉理工大学华夏学院 | 456.8 | |
2117 | 武汉科技大学城市学院 | 454.4 | |
2118 | 武汉科技大学中南分校 | 454.4 | 280 |
2157 | 西安建筑科技大学华清学院 | 491.2 | |
2197 | 湖北大学知行学院 | 454.4 | |
2227 | 首都师范大学科德学院 | 549.2 | |
2247 | 江西农业大学南昌商学院 | 496.4 | |
2287 | 中南民族大学工商学院 | 454.4 | |
2477 | 西北师范大学知行学院 | 475.2 | |
2508 | 长江大学文理学院 | 454.4 | |
2597 | 吉林动画学院 | 460.4 | |
2867 | 贵州民族学院人文科技学院 | 463.2 | |
3037 | 河南理工大学万方科技学院 | 454.4 | |
3077 | 河北工程大学科信学院 | 509.2 | |
3117 | 三峡大学科技学院 | 454.4 | 280 |
3127 | 延安大学西安创新学院 | 454.4 | |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 230 | |
3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 454.4 | |
3317 | 成都理工大学广播影视学院 | 458.4 | 280 |
3497 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 454.4 | |
3557 | 南昌航空大学科技学院 | 513.2 | |
3627 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 454.4 | |
3628 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 454.4 | |
3687 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 499.6 | |
3727 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 490.4 | |
3807 | 华东交通大学理工学院 | 521.6 | |
3877 | 长沙理工大学城南学院 | 454.4 | |
3887 | 集美大学诚毅学院 | 490.8 | |
3957 | 广西师范大学漓江学院 | 454.4 | 280 |
4057 | 四川师范大学文理学院 | 454.4 | |
4107 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 454.4 | |
4177 | 天津商业大学宝德学院 | 454.4 | |
4247 | 武汉工业学院工商学院 | 454.4 | |
4277 | 襄樊学院理工学院 | 454.4 | |
4337 | 孝感学院新技术学院 | 454.4 | |
4367 | 江西理工大学应用科学学院 | 488 | |
4437 | 湖北经济学院法商学院 | 454.4 | |
4467 | 湖北民族学院科技学院 | 454.4 | 280 |
4547 | 湖南工业大学科技学院 | 454.4 | |
4597 | 云南师范大学商学院 | 454.4 | 280 |
4598 | 云南师范大学文理学院 | 454.4 | |
4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 458 | |
4628 | 湖北工业大学商贸学院 | 454.4 | |
4637 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 484.8 | |
4657 | 湖北师范学院文理学院 | 454.4 | |
4927 | 海南大学三亚学院 | 508.4 | |
4987 | 广西民族大学相思湖学院 | 454.4 | 280 |
5217 | 东莞理工学院城市学院 | 280 | |
5227 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 454.4 | 280 |
5237 | 江西师范大学科学技术学院 | 507.6 | |
5267 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 280 | |
5417 | 广西工学院鹿山学院 | 280 | |
5498 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 454.4 | 289 |
6027 | 广西师范学院师园学院 | 454.4 | 280 |
6160 | 北京城市学院 | 502.8 | |
6327 | 中原工学院信息商务学院 | 454.4 | |
6337 | 衡阳师范学院南岳学院 | 280 | |
6487 | 江西科技师范学院理工学院 | 517.2 | 280 |
6506 | 浙江师范大学行知学院 | 527.6 | |
6508 | 北京航空航天大学北海学院 | 280 | |
6525 | 南京航空航天大学金城学院 | 519.6 | |
6526 | 西北大学现代学院 | 454.4 | 280 |
6561 | 重庆大学城市科技学院 | 472.8 | |
6564 | 天津师范大学津沽学院 | 454.4 | 280 |
6586 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 471.2 | 280 |
6587 | 南京师范大学中北学院 | 454.4 | 303 |
6589 | 西安科技大学高新学院 | 454.4 | |
6597 | 西安财经学院行知学院 | 454.4 | |
7690 | 西京学院 | 454.4 | |
7760 | 西安欧亚学院 | 454.4 | |
7930 | 海口经济学院 | 497.2 | |
8400 | 江西蓝天学院 | 501.6 | 280 |
8530 | 武汉生物工程学院 | 454.4 | |
8610 | 湖南涉外经济学院 | 454.4 | 282 |
8770 | 南昌理工学院 | 520.8 | 281 |
9480 | 西安培华学院 | 460.4 | 280 |
注:1、美术类专业投档成绩为(特征成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2
2、武汉体育学院体育科技学院非美术类表演专业为自划线。