江苏2010年提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线(美术)
2010年07月12日
来源:江苏省教育考试院
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
校代号 | 院校名称 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 文化分 |
1102 | 东南大学 | 560 | 309 |
1103 | 南京航空航天大学 | 536 | 299 |
1104 | 南京理工大学 | 535 | 278 |
1106 | 南京信息工程大学 | 495 | 261 |
1108 | 南京师范大学 | 538 | 289 |
1110 | 南京工业大学 | 514 | 262 |
1114 | 南京工程学院 | 495 | 241 |
1115 | 南京林业大学 | 528 | 323 |
1116 | 南京财经大学 | 497 | 269 |
1118 | 南京艺术学院 | 507 | 268 |
1120 | 南京晓庄学院 | 495 | 245 |
1121 | 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合办学) | 470 | 264 |
1128 | 金陵科技学院 | 479 | 255 |
1201 | 江苏大学 | 500 | 243 |
1222 | 常州大学 | 487 | 240 |
1223 | 常州工学院 | 479 | 266 |
1224 | 江苏技术师范学院 | 479 | 240 |
1271 | 苏州大学 | 537 | 281 |
1272 | 苏州科技学院 | 494 | 245 |
1274 | 常熟理工学院 | 481 | 237 |
1291 | 南通大学 | 488 | 245 |
1301 | 盐城工学院 | 472 | 241 |
1302 | 盐城师范学院 | 471 | 278 |
1311 | 淮海工学院 | 473 | 264 |
1321 | 中国矿业大学 | 500 | 250 |
1322 | 徐州师范大学 | 490 | 248 |
1324 | 徐州工程学院 | 470 | 243 |
1341 | 淮阴师范学院 | 476 | 250 |
1342 | 淮阴工学院 | 467 | 268 |
1351 | 有关高校联建宿迁学院计划 | 459 | 230 |
1727 | 常熟理工学院 | 461 | 254 |
1761 | 扬州大学 | 493 | 265 |
2102 | 同济大学 | 564 | 322 |
2103 | 上海交通大学 | 571 | 314 |
2111 | 上海师范大学 | 518 | 306 |
2117 | 上海海事大学 | 483 | 255 |
2120 | 上海工程技术大学 | 466 | 229 |
2123 | 上海应用技术学院 | 487 | 245 |
2124 | 上海第二工业大学 | 491 | 270 |
2141 | 上海商学院 | 477 | 230 |
2202 | 中国计量学院 | 466 | 262 |
2204 | 浙江工业大学 | 497 | 277 |
2209 | 杭州师范大学 | 481 | 266 |
2223 | 绍兴文理学院 | 471 | 266 |
2231 | 嘉兴学院 | 468 | 241 |
2410 | 三明学院 | 452 | 265 |
2422 | 华侨大学 | 475 | 230 |
2521 | 江西理工大学 | 468 | 283 |
2602 | 济南大学 | 478 | 266 |
3153 | 华北科技学院 | 452 | 256 |
3206 | 天津工业大学 | 492 | 242 |
3333 | 衡水学院 | 460 | 234 |
3351 | 河北工程大学 | 471 | 258 |
3410 | 山西农业大学 | 480 | 229 |
3502 | 内蒙古师范大学 | 467 | 255 |
4111 | 沈阳建筑大学 | 472 | 255 |
4161 | 辽宁工程技术大学 | 464 | 229 |
4303 | 东北林业大学 | 460 | 256 |
4307 | 哈尔滨商业大学 | 475 | 252 |
4333 | 黑河学院 | 452 | 257 |
5321 | 湖南科技大学 | 482 | 249 |
5342 | 衡阳师范学院 | 466 | 271 |
5531 | 广西工学院 | 458 | 230 |
6101 | 四川大学 | 516 | 310 |
6181 | 宜宾学院 | 464 | 251 |
6202 | 西南大学 | 494 | 278 |
6221 | 重庆科技学院 | 465 | 243 |
6401 | 云南大学 | 486 | 259 |
6404 | 昆明理工大学 | 470 | 262 |
6407 | 玉溪师范学院 | 450 | 260 |
6408 | 云南财经大学 | 475 | 247 |
6410 | 昆明学院 | 471 | 251 |
7101 | 西北大学 | 487 | 253 |
7111 | 西安财经学院 | 486 | 234 |
7117 | 西安外国语大学 | 489 | 251 |
7166 | 商洛学院 | 460 | 254 |
8222 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 477 | 244 |
注:当投档分相同时,按文化分再次排序;如仍相同,则全部投档。