湖南:2009年本科三批第二次征集志愿投档分数线

2009年08月05日 来源:湖南省招生考试信息港
二维码
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
说明:

   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 

   2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。  

 
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 480 97 124 69
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 473 114 75 83
文史类 1251 天津医科大学临床医学院 454 101 94 62
文史类 1388 河北医科大学临床学院 508 112 94 93
文史类 1394 北京化工大学北方学院 456 100 61 93
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 456 100 86 82
文史类 1396 中国地质大学长城学院 471 93 103 80
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 448 95 94 89
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 444 112 44 81
文史类 4159 安阳师范学院人文管理学院 442 103 67 95
文史类 4211 襄樊学院理工学院 443 98 82 81
文史类 4405 中山大学南方学院 484 110 95 92
文史类 4551 广西大学行健文理学院 447      
文史类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 449 98 84 73
文史类 4559 北京航空航天大学北海学院 449 110 74 82
文史类 4630 海南大学三亚学院 478 87 96 100
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 450 110 82 90
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 502 103 101 104
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 452 115 76 88
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 467 107 104 74
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 482 95 85 95
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 465 101 115 79
文史类 4726 南华大学船山学院 457 103 86 92
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 437 115 78 68
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 462 117 100 73
文史类 4731 湖南商学院北津学院 465 97 90 95
文史类 4732 吉首大学张家界学院 446 86 115 51
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 444 105 86 87
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 447 104 76 101
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 443 108 95 66
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 444 95 91 57
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 441 99 93 60
文史类 4824 湖北大学知行学院 448 108 63 84
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 436 93 103 83
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 447 91 88 81
文史类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 434 97 79 81
文史类 5137 四川师范大学成都学院 444 99 92 84
文史类 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 439 83 60 93
文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 459 99 104 89
音乐(文) 3652 南昌航空大学科技学院 576 93 45 72
音乐(文) 4552 广西师范大学漓江学院 489      
音乐(文) 4557 广西师范学院师园学院 522 84 22 45
音乐(文) 4720 湖南师范大学树达学院 535 86 20 53
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 504 80 17 65
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 504 82 33 25
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 508 93 35 37
音乐(文) 4820 湖北民族学院科技学院 489      
音乐(文) 4821 武汉科技大学中南分校 553 90 42 58
音乐(文) 4822 三峡大学科技学院 489      
音乐(文) 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 489      
音乐(文) 5138 四川师范大学文理学院 489      
音乐(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 497 89 20 46
音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 512 81 35 55
美术(文) 1158 首都师范大学科德学院 624 78 102 56
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 639 102 63 91
美术(文) 2336 东北农业大学成栋学院 603 92 60 55
美术(文) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 567 99 20 67
美术(文) 4183 河南农业大学华豫学院 575 83 55 70
美术(文) 4242 湖北师范学院文理学院 512      
美术(文) 4450 广州大学松田学院 604 100 40 59
美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 512      
美术(文) 4554 桂林工学院博文管理学院 512      
美术(文) 4555 广西工学院鹿山学院 512      
美术(文) 4559 北京航空航天大学北海学院 532      
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 584 106 38 67
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 551 106 25 86
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 554 93 44 60
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 546 80 35 76
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 550 73 36 50
美术(文) 4731 湖南商学院北津学院 566 95 10 79
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 545 93 29 54
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 537 77 67 74
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 517 90 30 48
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 559 96 30 54
美术(文) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 532      
美术(文) 4840 华中农业大学楚天学院 532      
美术(文) 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 579 76 58 39
美术(文) 5137 四川师范大学成都学院 512      
美术(文) 5153 四川大学锦江学院 559 99 27 65
美术(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 526 81 60 57
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 579      
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 582 88 57 66
体育(文) 4732 吉首大学张家界学院 577 79 57 65
体育(文) 4820 湖北民族学院科技学院 561 87 41 52
体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 584 89 53 37
播音主持艺术(文) 2336 东北农业大学成栋学院 614      
播音主持艺术(文) 4183 河南农业大学华豫学院 614      
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 614      
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 614      
播音主持艺术(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 614      
播音主持艺术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 614      
编导(文) 4130 中原工学院信息商务学院 647 105 49 85
编导(文) 4183 河南农业大学华豫学院 626      
编导(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 641 103 61 70
表演(文) 1158 首都师范大学科德学院 585      
表演(文) 5148 四川大学锦城学院 585      
表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 585      
摄影摄像(文) 5345 云南艺术学院文华学院 627 99 51 85
舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 489      
舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院 489      
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 489      
舞蹈(文) 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 489      
舞蹈(文) 5153 四川大学锦江学院 489      
舞蹈(文) 5347 云南师范大学商学院 495 87 0 48
舞蹈(文) 6191 西安建筑科技大学华清学院 489      
理工类 1250 北京科技大学天津学院 464 109 81 110
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 419 100 59 104
理工类 1337 石家庄铁道学院四方学院 411      
理工类 1388 河北医科大学临床学院 458 101 84 106
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 439 106 70 111
理工类 1396 中国地质大学长城学院 415 89 66 103
理工类 2142 沈阳农业大学科学技术学院 411      
理工类 2145 大连理工大学城市学院 456 112 86 84
理工类 2159 东北财经大学津桥商学院 411      
理工类 2246 长春大学光华学院 401 91 78 42
理工类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 409 98 58 109
理工类 3171 上海师范大学天华学院 452 88 79 86
理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 443 95 83 88
理工类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 403 100 63 49
理工类 3633 南昌大学共青学院 411      
理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 407 94 81 93
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 423 98 100 87
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 395 85 42 117
理工类 4211 襄樊学院理工学院 411 99 60 93
理工类 4242 湖北师范学院文理学院 398 98 68 70
理工类 4405 中山大学南方学院 497 99 95 115
理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 400 89 71 74
理工类 4451 华南师范大学增城学院 411      
理工类 4456 广东工业大学华立学院 399 106 61 96
理工类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 441 125 85 103
理工类 4559 北京航空航天大学北海学院 412 100 64 72
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 452 103 69 97
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 442 94 101 69
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 446 102 96 96
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 429 94 73 67
理工类 4726 南华大学船山学院 426 93 90 84
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 434 90 97 84
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 440 97 93 82
理工类 4731 湖南商学院北津学院 429 95 100 81
理工类 4732 吉首大学张家界学院 413 93 82 90
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 404 92 62 105
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 427 106 103 76
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 421 96 74 81
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 430 104 78 86
理工类 4820 湖北民族学院科技学院 417 104 86 80
理工类 4825 长江大学文理学院 404 87 72 83
理工类 4832 郧阳医学院药护学院 464 100 87 81
理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 393 91 87 60
理工类 4836 华中师范大学武汉传媒学院 411      
理工类 4838 武汉大学珞珈学院 443 88 88 94
理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 403 91 93 59
理工类 5021 重庆大学城市科技学院 418 109 72 81
理工类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 419 105 79 115
理工类 5137 四川师范大学成都学院 405 90 67 62
理工类 5344 云南大学滇池学院 424 95 81 113
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 432 100 83 56
理工类 6192 延安大学西安创新学院 400 86 67 63
理工类 6512 新疆财经大学商务学院 397 86 89 68
理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 452 99 89 87
音乐(理) 2336 东北农业大学成栋学院 442      
音乐(理) 4186 信阳师范学院华锐学院 476 102 47 47
音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 422      
音乐(理) 4820 湖北民族学院科技学院 422      
美术(理) 1145 北京邮电大学世纪学院 477      
美术(理) 1300 北京交通大学海滨学院 477      
美术(理) 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 531 97 42 92
美术(理) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 498 69 62 34
美术(理) 4180 河南大学民生学院 477      
美术(理) 4186 信阳师范学院华锐学院 457      
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 477      
美术(理) 4223 武汉科技学院外经贸学院 457      
美术(理) 4242 湖北师范学院文理学院 457      
美术(理) 4552 广西师范大学漓江学院 485 97 30 49
美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 457      
美术(理) 4554 桂林工学院博文管理学院 457      
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 558 90 53 57
美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 465 73 50 50
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 495 83 54 62
美术(理) 4820 湖北民族学院科技学院 457      
美术(理) 4825 长江大学文理学院 457      
美术(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 477      
美术(理) 5135 电子科技大学成都学院 477      
美术(理) 5148 四川大学锦城学院 477      
美术(理) 5153 四川大学锦江学院 477      
体育(理) 4732 吉首大学张家界学院 574 94 63 92
体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 575 96 24 70
播音主持艺术(理) 2336 东北农业大学成栋学院 584      
播音主持艺术(理) 5148 四川大学锦城学院 584      
表演(理) 1158 首都师范大学科德学院 562      
表演(理) 4836 华中师范大学武汉传媒学院 562      
表演(理) 5148 四川大学锦城学院 562      
表演(理) 5345 云南艺术学院文华学院 562      
摄影摄像(理) 5345 云南艺术学院文华学院 595      
舞蹈(理) 5153 四川大学锦江学院 422      
舞蹈(理) 5345 云南艺术学院文华学院 422      
舞蹈(理) 6191 西安建筑科技大学华清学院 422