安徽:09年第三批本科批次征集志愿计划(理工类)
2009年08月03日
来源:安徽省教育招生考试院
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
根据我省2009年普通高校招生录取实施细则规定,今年我省所有实行平行志愿的批次,在平行志愿录取结束后,如果仍然有未完成的计划和学校另外增加参加征集志愿的计划,将面向线上未被录取的考生征集志愿。普通文理科第三批本科批次平行志愿录取结束后,文科有76所院校979个计划,理科有84所院校6170个计划需征集志愿。现将普通文理科第三批本科批次征集志愿计划公布如下。普通文理科第三批本科批次线上未被录取的考生可填报征集志愿。同时,普通文理科三本批次线下20分之内的考生也可据此填报降分征集志愿。征集志愿录取结束后,如果仍然有院校计划未完成,根据院校申请,将进行降分征集志愿的投档录取。请符合条件的考生于8月3日10:00-16:00,到当地招生考试机构指定的地点上网填报志愿。省教育招生考试院提醒考生,详细了解参加征集志愿院校的情况,仔细阅读《报考指导》和院校招生章程,合理填报征集志愿和降分征集志愿。建议考生尽可能填报专业服从(所谓专业服从,是指在考生所填报院校的专业志愿无法满足、学校尚有其他专业计划的情况下,学校将考生调剂到该校其他专业),因为填报专业服从可以增加考生被院校录取的机会,减少被退档的可能;同时,建议考生慎重填报院校服从(所谓院校服从,是指在考生所填报的院校志愿无法满足的情况下,计算机自动将填有院校服从的考生档案调剂到仍有剩余计划的院校,由院校进行录取),因为填报了院校服从,考生可能被调剂到自己不愿上的学校,会失去参加后面批次录取的机会。
考生可通过安徽教育网、安徽招生考试网、安徽教育资源网和168声讯台查询自己的录取结果。
附:普通文理科第三批本科批次征集志愿计划(理工类)
考生可通过安徽教育网、安徽招生考试网、安徽教育资源网和168声讯台查询自己的录取结果。
附:普通文理科第三批本科批次征集志愿计划(理工类)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3002 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游管理(酒店管理方向) | 2 | 学费39800/年;男1.70米、女1.60米以上,体貌正常,符合大众审美标准 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3010 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 计算机科学与技术 | 2 | 03计算机通信、网络工程;04电子应用技术、电子信息处理 |
04 | 电子科学与技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3014 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
04 | 计算机科学与技术 | 2 | |
05 | 网络工程 | 1 | |
06 | 制药工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3023 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语(国际商务方向) | 2 | |
02 | 财务管理 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3024 | 大连东软信息学院 | 理工 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 电子信息工程(集成电路设计与系统) | 1 | |
10 | 电子信息工程(嵌入式系统工程) | 2 | |
11 | 电子信息工程(微电子制造方向) | 2 | |
12 | 数字媒体技术 | 1 | |
14 | 计算机科学与技术(网络系统应用开发) | 3 | |
15 | 计算机科学与技术(嵌入式软件开发) | 3 | |
16 | 计算机科学与技术(日语强化方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3035 | 福建农林大学金山学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3036 | 福建师范大学协和学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电子商务 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3037 | 福州大学阳光学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 金融学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3038 | 福州大学至诚学院 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 计算机科学与技术 | 1 | |
05 | 软件工程 | 1 | |
09 | 过程装备与控制工程 | 3 | |
10 | 应用化学 | 1 | |
13 | 电子科学与技术 | 1 | |
14 | 通信工程 | 1 | |
15 | 微电子学 | 2 | |
16 | 国际经济与贸易 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3039 | 赣南师范学院科技学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语(师范) | 1 | |
03 | 电子信息工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3040 | 广东工业大学华立学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工程管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3041 | 广西大学行健文理学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3042 | 广西工学院鹿山学院 | 理工 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语(科技英语方向) | 3 | |
03 | 机械工程及自动化 | 2 | |
04 | 车辆工程 | 3 | |
05 | 汽车服务工程 | 5 | |
06 | 电气工程及其自动化 | 5 | |
07 | 计算机科学与技术(动漫方向) | 2 | |
08 | 土木工程(交通土建方向) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3044 | 广西师范大学漓江学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 金融学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3045 | 广西师范学院师园学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 国际经济与贸易 | 2 | |
07 | 应用心理学 | 1 | |
08 | 市场营销 | 1 | |
10 | 广告学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3046 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 理工 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 2 | |
02 | *中医学(中西医结合临床医学方向) | 2 | |
03 | *中医学(骨伤科学方向) | 2 | |
05 | 护理学 | 2 | |
06 | 药学 | 3 | |
07 | 中药学 | 2 | |
08 | 药物制剂 | 2 | |
09 | 针灸推拿学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3047 | 广州大学华软软件学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 软件工程(软件开发方向) | 2 | 限制色盲者 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3048 | 广州大学松田学院 | 理工 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 1 | |
02 | 电子信息工程 | 3 | |
03 | 计算机科学与技术 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3052 | 贵州师范大学求是学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语(师范) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3053 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 电子信息工程 | 1 | |
05 | 测控技术与仪器 | 2 | |
06 | 自动化 | 1 | |
07 | 机械电子工程 | 3 | |
08 | 材料成型及控制工程 | 3 | |
09 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3055 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语(商务英语方向) | 1 | 招英语考生 |
02 | 计算机科学与技术(数字媒体技术方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3056 | 海口经济学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 计算机科学与技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3060 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 土木工程 | 1 | |
05 | 工程管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3067 | 河南农业大学华豫学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电子科学与技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3068 | 河南师范大学新联学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3069 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 电气工程及其自动化 | 1 | 13男1.70米,女1.60米以上 |
04 | 电子信息工程 | 1 | |
05 | 计算机科学与技术 | 2 | |
07 | 建筑学(建筑装饰设计方向) | 2 | |
08 | 土木工程(道路与桥梁工程方向) | 1 | |
09 | 环境工程 | 1 | |
10 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
11 | 市场营销(电子商务方向) | 1 | |
12 | 财务管理(会计方向) | 1 | |
13 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3070 | 湖北大学知行学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3075 | 湖北师范学院文理学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 应用心理学 | 1 | |
05 | 计算机科学与技术(网络工程) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3078 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
02 | 计算机科学与技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3079 | 湖南商学院北津学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 工商管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3080 | 湖南涉外经济学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
02 | 英语 | 1 | |
03 | 工商管理 | 1 | |
04 | 计算机科学与技术 | 1 | |
06 | 会计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3081 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物科学(含师范、非师范) | 1 | |
02 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
03 | 自动化(电气自动化方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3082 | 华北电力大学科技学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 工程管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3090 | 黄河科技学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 计算机科学与技术 | 1 | |
07 | 软件工程 | 2 | |
08 | 社会工作 | 1 | |
09 | 药学 | 2 | |
10 | *城市规划 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3095 | 吉林农业大学发展学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
02 | 生物工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3096 | 集美大学诚毅学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 动植物检疫 | 2 | 07、08招男生;1.65米以上,肝功能正常,澳抗阴性,无色盲、色弱;07双眼裸视5.0以上,08双眼裸视4.8以上 |
04 | 电子信息工程 | 2 | |
06 | 交通运输(国际航运管理方向) | 1 | |
07 | 航海技术 | 2 | |
08 | 轮机工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3104 | 江西科技师范学院理工学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游管理 | 1 | |
02 | 电子信息工程 | 1 | |
03 | 计算机科学与技术 | 2 | |
05 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
06 | *建筑学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3105 | 江西蓝天学院 | 理工 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汽车服务工程 | 3 | |
02 | 机械工程及自动化 | 5 | |
06 | 材料科学与工程 | 3 | |
07 | 计算机科学与技术 | 2 | |
11 | 土木工程 | 5 | |
16 | 英语(商务方向) | 5 | |
17 | 国际经济与贸易 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3115 | 辽宁财贸学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 1 | |
02 | 经济学 | 1 | |
03 | 经济学(国际金融) | 2 | |
04 | 经济学(投资经济学) | 2 | |
05 | 国际经济与贸易 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3117 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3118 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 化学工程与工艺 | 1 | 08、12招男生 |
03 | 化学工程与工艺(煤化工方向) | 1 | |
06 | 油气储运工程 | 1 | |
07 | 自动化 | 2 | |
08 | 采矿工程 | 1 | |
12 | 安全工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3120 | 闽南理工学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 电子信息工程 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3136 | 南通大学杏林学院 | 理工 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 计算机科学与技术(网络工程) | 5 | |
09 | 纺织工程(纺织品检验与贸易) | 3 | |
11 | 轻化工程(染整工程) | 3 | |
12 | 医学检验 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3138 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 53 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机科学与技术 | 9 | |
02 | 信息管理与信息系统 | 11 | |
03 | 财务管理 | 8 | |
04 | 国际经济与贸易 | 5 | |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | |
06 | 电气工程及其自动化 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3143 | 青岛农业大学海都学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 国际经济与贸易 | 2 | |
08 | 食品科学与工程 | 2 | |
11 | 园林 | 1 | |
12 | 动物科学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3144 | 青海大学昆仑学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
03 | 土木工程 | 2 | |
04 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3145 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物工程 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3152 | 山东英才学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
02 | 电子信息工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3156 | 陕西国际商贸学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机科学与技术 | 1 | |
02 | 药物制剂 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3157 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 网络工程 | 4 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3160 | 上海师范大学天华学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 汽车服务工程 | 5 | |
09 | 交通运输 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3164 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 计算机科学与技术 | 1 | |
05 | 电子信息工程(自动识别技术方向) | 2 | |
09 | 软件工程 | 4 | |
17 | 安全工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3165 | 石家庄经济学院华信学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 工商管理类 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3169 | 四川大学锦江学院 | 理工 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 软件工程(游戏软件与数字动画方向) | 7 | |
03 | 土木工程(工业与民用建筑方向) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3170 | 四川师范大学成都学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 电子信息工程 | 2 | |
05 | 日语(旅游日语方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3179 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 自动化 | 5 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
03 | 计算机科学与技术(动漫设计方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3180 | 天津商业大学宝德学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
11 | 计算机科学与技术(网络技术方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3181 | 天津天狮学院 | 理工 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机科学与技术 | 5 | |
02 | 电子信息工程 | 7 | |
03 | 市场营销 | 3 | |
04 | 财务管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3183 | 天津医科大学临床医学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 药学(药物分析) | 3 | 05招女生 |
05 | 护理学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3187 | 武汉大学珞珈学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 电气工程与自动化 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3194 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 经济学(体育经济方向) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3201 | 西安思源学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 1 | |
03 | 电子信息工程 | 2 | |
05 | 交通运输 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3208 | 西南大学育才学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汽车服务工程(汽车维修与管理) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3209 | 西南科技大学城市学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 测绘工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3212 | 新疆医科大学厚博学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 护理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3213 | 信阳师范学院华锐学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 1 | 师范类 |
02 | 计算机科学与技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3227 | 浙江万里学院 | 理工 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 计算机科学与技术 | 3 | 08非艺术考生填报,该专业须有美术基础 |
02 | 信息与计算科学 | 3 | |
03 | 统计学 | 2 | |
05 | 环境科学 | 3 | |
08 | 景观建筑设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3228 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 朝鲜语(韩语) | 1 | |
06 | 国际经济与贸易 | 15 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3237 | 中国矿业大学银川学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 计算机科学与技术(工业控制) | 1 | |
06 | 工业工程(机电工程应用) | 3 | |
07 | 化学工程与工艺(精细化工) | 2 | |
09 | 机械工程及自动化(机械电子工程应用) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3243 | 重庆工商大学融智学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 贸易经济 | 1 | |
08 | 土地资源管理 | 1 | |
09 | 会展经济与管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3245 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语(师范) | 1 | |
02 | 财务管理 | 2 | |
03 | 数学与应用数学(软件开发) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3246 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 计算机科学与技术 | 2 | |
03 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
05 | 电气工程及其自动化 | 5 | |
06 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
07 | 自动化 | 1 | |
08 | 网络工程 | 1 | |
09 | 软件工程 | 1 | |
10 | 电气工程与自动化 | 2 | |
11 | 工程管理 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3249 | 安徽大学江淮学院 | 理工 | 41 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 信息管理与信息系统(网络信息管理) | 41 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3250 | 安徽工程科技学院机电学院 | 理工 | 422 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 纺织工程 | 45 | 15英语不低于95分,口语良好以上。 |
06 | 服装设计与工程 | 66 | |
07 | 工商管理 | 20 | |
08 | 工业工程 | 64 | |
09 | 化学工程与工艺 | 45 | |
11 | 计算机科学与技术 | 28 | |
12 | 轻化工程 | 82 | |
13 | 生物工程 | 37 | |
14 | 自动化 | 26 | |
15 | 英语 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3251 | 安徽工业大学工商学院 | 理工 | 361 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 测控技术与仪器 | 34 | |
04 | 给水排水工程 | 70 | |
06 | 环境工程 | 60 | |
08 | 计算机科学与技术 | 35 | |
09 | 建筑环境与设备工程 | 62 | |
11 | 软件工程 | 50 | |
12 | 市场营销 | 12 | |
14 | 英语 | 8 | |
15 | 自动化 | 30 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3252 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 理工 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 高分子材料与工程 | 5 | |
11 | 水务工程 | 16 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3253 | 安徽农业大学经济技术学院 | 理工 | 415 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 车辆工程 | 21 | 01~07霍山路校区;08~12经开区校区(合安路) |
03 | 生物技术 | 18 | |
04 | 网络工程 | 63 | |
05 | 物流工程 | 67 | |
06 | 园林 | 74 | |
07 | 电子信息工程 | 44 | |
08 | 财务管理 | 4 | |
09 | 国际经济与贸易 | 20 | |
10 | 计算机科学与技术 | 61 | |
11 | 金融学 | 9 | |
12 | 市场营销 | 34 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3254 | 安徽三联学院 | 理工 | 623 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电气工程及其自动化 | 73 | |
02 | 电子科学与技术 | 100 | |
03 | 电子信息工程 | 114 | |
04 | 计算机科学与技术 | 112 | |
05 | 交通工程 | 117 | |
06 | 交通运输 | 107 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3255 | 安徽师范大学皖江学院 | 理工 | 393 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电子信息工程 | 100 | |
03 | 计算机科学与技术 | 153 | |
04 | 教育技术学 | 74 | |
07 | 市场营销 | 14 | |
08 | 信息管理与信息系统 | 52 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3256 | 安徽新华学院 | 理工 | 887 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 安全工程 | 95 | |
03 | 电子信息工程 | 30 | |
04 | 电子信息科学与技术 | 43 | |
05 | 工程管理 | 21 | |
06 | 工业设计 | 103 | |
08 | 计算机科学与技术 | 139 | |
11 | 通信工程 | 107 | |
12 | 土木工程 | 15 | |
13 | 信息管理与信息系统 | 55 | |
14 | 药物制剂 | 54 | |
15 | 药学 | 39 | |
17 | 制药工程 | 103 | |
18 | 自动化 | 83 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3257 | 安徽医科大学临床医学院 | 理工 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 护理学 | 17 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3258 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 理工 | 813 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 财务管理 | 80 | 07~09师范 |
02 | 经济学 | 54 | |
03 | 信息管理与信息系统 | 42 | |
04 | 信息与计算科学 | 62 | |
05 | 计算机科学与技术(嵌入式系统) | 57 | |
06 | 英语(商务英语) | 6 | |
07 | 计算机科学与技术 | 56 | |
08 | 数学与应用数学 | 120 | |
09 | 英语 | 151 | |
10 | 数学与应用数学(统计方向) | 128 | |
11 | 计算机科学与技术(网络及信息安全) | 57 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3259 | 河海大学文天学院 | 理工 | 1114 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 测绘工程 | 67 | 12中外合办,详情咨询学院 |
02 | 电气工程及其自动化 | 77 | |
03 | 港口航道与海岸工程 | 118 | |
04 | 给水排水工程 | 134 | |
05 | 工程管理 | 53 | |
06 | 国际经济与贸易 | 9 | |
07 | 计算机科学与技术 | 132 | |
08 | 交通工程 | 182 | |
09 | 人力资源管理 | 34 | |
10 | 水利水电工程 | 172 | |
11 | 土木工程 | 134 | |
12 | 土木工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3260 | 淮北煤炭师范学院信息学院 | 理工 | 570 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电子商务 | 45 | |
02 | 电子信息工程 | 97 | |
03 | 电子信息科学与技术 | 105 | |
04 | 经济学 | 38 | |
05 | 生物工程 | 55 | |
06 | 市场营销 | 35 | |
07 | 应用化学 | 54 | |
08 | 应用心理学 | 29 | |
09 | 英语 | 37 | |
10 | 数学与应用数学(师范) | 75 |
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程