湖北:2008年艺术本科(三)院校第一志愿投档线
2008年07月22日
来源:湖北招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
代号 | 院校名称 | 美术类 | 非美术类 |
1227 | 武汉大学东湖分校 | 474.8 | |
1237 | 华中科技大学文华学院 | 466.4 | |
1238 | 华中科技大学武昌分校 | 479.2 | |
1307 | 华中师范大学汉口分校 | 426 | 265 |
1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 美术类 | 431.6 | |
广播电视编导 | 332 | ||
播音与主持艺术 | 309 | ||
音乐表演与影视表演 | 265 | ||
1408 | 东北大学大连艺术学院 | 464 | 278 |
1457 | 北京理工大学珠海学院 | 459.6 | |
1477 | 电子科技大学中山学院 | 429.2 | |
1567 | 中南财经政法大学武汉学院 | 430 | |
1657 | 中国传媒大学南广学院 | 266 | |
1787 | 华南师范大学增城学院 | 417.6 | |
1817 | 华中农业大学楚天学院 | 394.8 | |
1877 | 中国地质大学江城学院 | 435.6 | |
1957 | 武汉理工大学华夏学院 | 423.6 | |
2117 | 武汉科技大学城市学院 | 394.8 | |
2118 | 武汉科技大学中南分校 | 420.4 | 267 |
2157 | 西安建筑科技大学华清学院 | 463.6 | |
2197 | 湖北大学知行学院 | 400.4 | |
2247 | 江西农业大学南昌商学院 | 448 | |
2287 | 中南民族大学工商学院 | 394 | |
2477 | 西北师范大学知行学院 | 462 | |
2508 | 长江大学文理学院 | 399.2 | |
2597 | 吉林艺术学院动画学院 | 408.4 | |
3037 | 河南理工大学万方科技学院 | 407.2 | |
3077 | 河北工程大学科信学院 | 455.2 | |
3117 | 三峡大学科技学院 | 386 | 266 |
3127 | 延安大学西安创新学院 | 419.6 | |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 225 | |
3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 398.4 | |
3317 | 成都理工大学广播影视学院 | 267 | |
3497 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 404.8 | |
3627 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 402 | |
3628 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 436.8 | |
3687 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 457.6 | |
3727 | 武汉科技学院外经贸学院 | 438.8 | |
3887 | 集美大学诚毅学院 | 427.2 | |
3957 | 广西师范大学漓江学院 | 401.6 | |
4057 | 四川师范大学文理学院 | 432 | 280 |
4058 | 四川师范大学成都学院 | 279 | |
4177 | 天津商业大学宝德学院 | 470.4 | |
4247 | 武汉工业学院工商学院 | 387.2 | |
4277 | 襄樊学院理工学院 | 397.6 | |
4367 | 江西理工大学应用科学学院 | 441.6 | |
4387 | 桂林工学院博文管理学院 | 397.6 | |
4437 | 湖北经济学院法商学院 | 396 | |
4467 | 湖北民族学院科技学院 | 403.6 | 271 |
4547 | 湖南工业大学科技学院 | 407.2 | |
4597 | 云南师范大学商学院 | 442 | 267 |
4598 | 云南师范大学文理学院 | 430.8 | |
4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 430.4 | |
4628 | 湖北工业大学商贸学院 | 389.6 | |
4637 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 460.8 | |
4657 | 湖北师范学院文理学院 | 387.6 | |
4927 | 海南大学三亚学院 | 450 | |
4987 | 广西民族大学相思湖学院 | 400 | 277 |
5227 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 430.4 | |
5237 | 江西师范大学科学技术学院 | 437.6 | 270 |
5498 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 450.4 | 301 |
6090 | 黄河科技学院 | 440 | 267 |
6160 | 北京城市学院 | 480 | |
6545 | 南京师范大学泰州学院 | 315 | |
6559 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 348 | |
6561 | 重庆大学城市科技学院 | 411.2 | |
6564 | 天津师范大学津沽学院 | 447.2 | 270 |
6568 | 沈阳师范大学渤海学院 | 431.6 | |
6569 | 北京邮电大学世纪学院 | 445.6 | |
6586 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 415.2 | 269 |
7291 | 广东商学院华商学院 | 435.2 | |
7690 | 西京学院 | 443.2 | |
7760 | 西安欧亚学院 | 424.8 | |
8400 | 江西蓝天学院 | 435.6 | 278 |
8530 | 武汉生物工程学院 | 395.2 | |
8610 | 湖南涉外经济学院 | 455.6 | 269 |
9480 | 西安培华学院 | 403.2 |
注:美术类投档成绩为(高考文化特征成绩×40%+美术联考成绩×60%)×2