2007上海第一批本科院校生源情况(外省市文史类)
2007年07月11日
来源:上海教育考试院
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
(一志愿)
---------------------------------------------------------------
编 院 校 最低 520 519 509 499 489 479 469 459 449
线上 以 / / / / / / / /
码 简 称 人数 上 510 500 490 480 470 460 450 445
----------------------------------------------------------------
201 中国人大 35 6 7 8 3 1 6 1 1 2
202 北京理工 7 0 0 0 0 1 0 3 2 1
206 北京林大 16 1 0 0 0 1 0 3 4 7
207 中国政法 22 1 0 2 6 5 2 2 4 0
209 华电北京 28 0 0 0 0 1 1 9 8 9
210 中央财大 21 0 0 2 3 1 4 5 2 4
211 对外经贸 116 1 4 7 14 23 18 28 13 8
212 石油北京 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 西南财大 46 0 0 0 1 3 7 11 16 8
215 中国传媒 45 1 0 1 3 7 6 10 12 5
216 北外大 62 0 4 9 12 18 7 5 6 1
220 诺丁汉 26 2 0 1 0 5 3 5 5 5
223 辽宁工程 7 0 0 0 0 0 0 0 1 6
225 哈工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 南京大学 87 2 3 12 12 17 16 10 9 6
231 河海大学 23 0 0 0 0 2 0 4 7 10
233 南京农大 27 0 0 0 0 0 1 0 13 13
235 江苏大学 32 0 0 0 0 1 1 7 12 11
236 苏州大学 59 0 0 0 1 2 4 6 26 20
239 合肥工大 5 0 0 0 0 0 0 2 1 2
240 山东大学 74 0 0 0 1 7 8 15 21 22
241 郑州大学 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3
242 武汉理工 5 0 0 0 0 0 1 1 2 1
243 武汉大学 47 0 0 5 6 7 6 10 10 3
245 湖南大学 13 0 0 0 0 1 4 3 3 2
246 中南大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 西南交大 29 0 0 0 1 1 2 6 13 6
249 西南政法 5 0 0 0 0 0 0 1 3 1
251 西南大学 4 0 0 0 0 1 0 1 1 1
254 西北工大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 西北农林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 中山大学 35 0 0 0 4 3 6 10 8 4
258 暨南大学 8 0 0 0 0 0 0 4 2 2
262 石油华东 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2
264 东北大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
265 大连海事 13 0 0 0 0 2 1 3 4 3
267 西北大学 6 0 0 0 0 0 2 1 2 1
270 兰州大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 中国海洋 7 0 0 0 0 1 1 3 2 0
272 江南大学 23 0 0 0 0 0 2 2 9 10
273 中央民族 4 0 0 1 0 1 0 1 1 0
274 吉林大学 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0
275 厦门大学 43 0 2 0 3 9 6 8 12 3
277 地大武汉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
278 四川大学 8 0 0 0 0 2 3 3 0 0
279 陕西师大 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
280 利物浦 6 0 0 0 0 0 3 0 3 0
283 山大威海 9 0 0 0 0 0 2 1 3 3
284 南京师大 22 0 0 0 0 0 1 2 9 10
285 中南财政 15 0 0 0 0 4 4 4 2 1
288 华中师大 9 0 0 0 0 1 0 1 3 4
289 南昌大学 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
291 东北师大 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2
292 北京二外 23 0 0 0 3 2 3 8 5 2
293 北京体育 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
294 延边大学 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1
295 东北林大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 安徽大学 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
-----------------------------------------------------------------
注:最低线上人数含外地院校加分投档生源;
表中所公布的分数均不含填报外地院校的投档加分分值。
---------------------------------------------------------------
编 院 校 最低 520 519 509 499 489 479 469 459 449
线上 以 / / / / / / / /
码 简 称 人数 上 510 500 490 480 470 460 450 445
----------------------------------------------------------------
201 中国人大 35 6 7 8 3 1 6 1 1 2
202 北京理工 7 0 0 0 0 1 0 3 2 1
206 北京林大 16 1 0 0 0 1 0 3 4 7
207 中国政法 22 1 0 2 6 5 2 2 4 0
209 华电北京 28 0 0 0 0 1 1 9 8 9
210 中央财大 21 0 0 2 3 1 4 5 2 4
211 对外经贸 116 1 4 7 14 23 18 28 13 8
212 石油北京 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 西南财大 46 0 0 0 1 3 7 11 16 8
215 中国传媒 45 1 0 1 3 7 6 10 12 5
216 北外大 62 0 4 9 12 18 7 5 6 1
220 诺丁汉 26 2 0 1 0 5 3 5 5 5
223 辽宁工程 7 0 0 0 0 0 0 0 1 6
225 哈工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 南京大学 87 2 3 12 12 17 16 10 9 6
231 河海大学 23 0 0 0 0 2 0 4 7 10
233 南京农大 27 0 0 0 0 0 1 0 13 13
235 江苏大学 32 0 0 0 0 1 1 7 12 11
236 苏州大学 59 0 0 0 1 2 4 6 26 20
239 合肥工大 5 0 0 0 0 0 0 2 1 2
240 山东大学 74 0 0 0 1 7 8 15 21 22
241 郑州大学 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3
242 武汉理工 5 0 0 0 0 0 1 1 2 1
243 武汉大学 47 0 0 5 6 7 6 10 10 3
245 湖南大学 13 0 0 0 0 1 4 3 3 2
246 中南大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 西南交大 29 0 0 0 1 1 2 6 13 6
249 西南政法 5 0 0 0 0 0 0 1 3 1
251 西南大学 4 0 0 0 0 1 0 1 1 1
254 西北工大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 西北农林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 中山大学 35 0 0 0 4 3 6 10 8 4
258 暨南大学 8 0 0 0 0 0 0 4 2 2
262 石油华东 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2
264 东北大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
265 大连海事 13 0 0 0 0 2 1 3 4 3
267 西北大学 6 0 0 0 0 0 2 1 2 1
270 兰州大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 中国海洋 7 0 0 0 0 1 1 3 2 0
272 江南大学 23 0 0 0 0 0 2 2 9 10
273 中央民族 4 0 0 1 0 1 0 1 1 0
274 吉林大学 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0
275 厦门大学 43 0 2 0 3 9 6 8 12 3
277 地大武汉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
278 四川大学 8 0 0 0 0 2 3 3 0 0
279 陕西师大 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
280 利物浦 6 0 0 0 0 0 3 0 3 0
283 山大威海 9 0 0 0 0 0 2 1 3 3
284 南京师大 22 0 0 0 0 0 1 2 9 10
285 中南财政 15 0 0 0 0 4 4 4 2 1
288 华中师大 9 0 0 0 0 1 0 1 3 4
289 南昌大学 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
291 东北师大 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2
292 北京二外 23 0 0 0 3 2 3 8 5 2
293 北京体育 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
294 延边大学 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1
295 东北林大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 安徽大学 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
-----------------------------------------------------------------
注:最低线上人数含外地院校加分投档生源;
表中所公布的分数均不含填报外地院校的投档加分分值。