2007上海第一批本科院校生源情况表(外省市理工)
2007年07月11日
来源:上海市教育考试院
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
(一志愿)
--------------------------------------------------------------------------------
编 院 校 最低 520 519 509 499 489 479 469 459 449
线上 以 / / / / / / / /
码 简 称 人数 上 510 500 490 480 470 460 450 441
--------------------------------------------------------------------------------
201 中国人大 38 9 9 7 6 2 0 1 1 3
202 北京理工 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1
203 北京邮电 68 2 5 9 11 16 8 7 9 1
204 北京化工 5 0 0 0 0 0 1 1 1 2
205 北京科大 18 0 0 0 2 1 4 1 10 0
206 北京林大 29 0 0 2 0 0 3 3 5 16
207 中国政法 6 0 1 1 2 1 0 1 0 0
208 北京交大 72 0 0 2 6 8 9 19 12 16
209 华电北京 69 0 0 1 1 4 4 11 18 30
210 中央财大 128 2 6 7 13 19 21 18 28 14
211 对外经贸 134 3 6 11 14 24 26 19 16 15
212 石油北京 6 0 0 0 0 1 1 2 2 0
213 西南财大 49 0 2 4 7 6 6 5 11 8
214 北京航大 68 2 7 13 6 9 15 7 6 3
215 中国传媒 24 0 0 0 3 7 2 2 1 9
217 南开大学 17 2 3 1 2 2 3 1 1 2
218 天津大学 6 0 0 0 1 2 2 0 1 0
219 燕山大学 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
220 诺丁汉 17 0 0 1 2 2 1 4 2 5
221 大连理工 11 0 0 0 1 2 2 1 3 2
222 中国医大 16 0 0 1 0 3 2 2 1 7
223 辽宁工程 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
224 哈工大 93 0 2 9 7 21 8 21 11 14
225 哈工程 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
226 天津医大 18 1 0 0 0 2 1 4 3 7
227 南京大学 152 6 16 17 20 33 21 19 8 12
228 东南大学 61 2 4 0 8 10 11 11 6 9
229 中国药大 51 0 0 2 1 2 7 6 14 19
230 南京航大 101 0 0 5 6 15 15 22 18 20
231 河海大学 31 0 0 0 0 1 5 4 7 14
232 南京理工 76 0 0 0 0 4 7 14 25 26
233 南京农大 35 0 0 1 0 1 0 3 8 22
234 南京信息 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0
235 江苏大学 17 0 0 0 0 0 0 0 3 14
236 苏州大学 64 1 0 0 3 2 12 15 16 15
237 浙江大学 199 47 30 38 33 25 17 5 2 2
238 中国科大 35 5 5 3 10 3 2 3 4 0
239 合肥工大 22 0 0 0 1 0 1 4 7 9
240 山东大学 67 0 0 1 2 6 12 13 18 15
241 郑州大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
242 武汉理工 14 0 0 0 0 0 0 3 5 6
243 武汉大学 109 5 2 5 11 17 17 23 15 14
244 华中科大 165 3 10 8 16 22 34 24 32 16
245 湖南大学 45 0 0 1 0 2 2 8 17 15
246 中南大学 5 1 0 0 2 1 0 1 0 0
247 西南交大 43 0 0 1 1 4 2 7 13 15
248 电子科大 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
249 西南政法 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1
250 重庆大学 5 0 0 0 0 0 0 1 1 3
251 西南大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
252 长安大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 西安电子 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0
254 西北工大 5 0 0 0 0 0 1 0 2 2
255 西安交大 88 1 3 14 15 11 18 13 5 8
256 西北农林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 中山大学 45 0 4 6 3 9 11 5 6 1
258 暨南大学 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
259 华南理工 36 0 0 0 2 1 4 8 13 8
260 福州大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 中国农大 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0
262 石油华东 5 0 0 0 0 1 0 3 1 0
263 华电保定 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1
264 东北大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
265 大连海事 65 0 0 0 0 2 3 16 21 23
267 西北大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
268 华中农大 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
269 地大北京 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2
270 兰州大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 中国海洋 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
272 江南大学 22 0 0 0 1 1 0 0 8 12
273 中央民族 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 吉林大学 35 1 1 2 1 4 2 11 8 5
275 厦门大学 90 0 3 4 14 7 19 13 15 15
276 南方医科 36 0 0 0 2 1 2 12 8 11
277 地大武汉 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
278 四川大学 51 0 0 0 0 1 6 15 8 21
279 陕西师大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 利物浦 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1
281 沈阳农大 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
282 太原理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 山大威海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 南京师大 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
285 中南财政 31 0 0 0 1 2 1 4 9 14
286 广西医大 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
288 华中师大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 南昌大学 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
290 陕西科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
291 东北师大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 北京二外 16 0 0 0 0 2 0 3 7 4
293 北京体育 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
294 延边大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 东北林大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 中国矿大 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
297 安徽大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 温州医学 4 0 0 0 0 1 0 0 1 2
--------------------------------------------------------------------
注:最低线上人数含外地院校加分投档生源;
表中所公布的分数均不含填报外地院校的投档加分分值。
--------------------------------------------------------------------------------
编 院 校 最低 520 519 509 499 489 479 469 459 449
线上 以 / / / / / / / /
码 简 称 人数 上 510 500 490 480 470 460 450 441
--------------------------------------------------------------------------------
201 中国人大 38 9 9 7 6 2 0 1 1 3
202 北京理工 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1
203 北京邮电 68 2 5 9 11 16 8 7 9 1
204 北京化工 5 0 0 0 0 0 1 1 1 2
205 北京科大 18 0 0 0 2 1 4 1 10 0
206 北京林大 29 0 0 2 0 0 3 3 5 16
207 中国政法 6 0 1 1 2 1 0 1 0 0
208 北京交大 72 0 0 2 6 8 9 19 12 16
209 华电北京 69 0 0 1 1 4 4 11 18 30
210 中央财大 128 2 6 7 13 19 21 18 28 14
211 对外经贸 134 3 6 11 14 24 26 19 16 15
212 石油北京 6 0 0 0 0 1 1 2 2 0
213 西南财大 49 0 2 4 7 6 6 5 11 8
214 北京航大 68 2 7 13 6 9 15 7 6 3
215 中国传媒 24 0 0 0 3 7 2 2 1 9
217 南开大学 17 2 3 1 2 2 3 1 1 2
218 天津大学 6 0 0 0 1 2 2 0 1 0
219 燕山大学 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
220 诺丁汉 17 0 0 1 2 2 1 4 2 5
221 大连理工 11 0 0 0 1 2 2 1 3 2
222 中国医大 16 0 0 1 0 3 2 2 1 7
223 辽宁工程 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
224 哈工大 93 0 2 9 7 21 8 21 11 14
225 哈工程 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
226 天津医大 18 1 0 0 0 2 1 4 3 7
227 南京大学 152 6 16 17 20 33 21 19 8 12
228 东南大学 61 2 4 0 8 10 11 11 6 9
229 中国药大 51 0 0 2 1 2 7 6 14 19
230 南京航大 101 0 0 5 6 15 15 22 18 20
231 河海大学 31 0 0 0 0 1 5 4 7 14
232 南京理工 76 0 0 0 0 4 7 14 25 26
233 南京农大 35 0 0 1 0 1 0 3 8 22
234 南京信息 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0
235 江苏大学 17 0 0 0 0 0 0 0 3 14
236 苏州大学 64 1 0 0 3 2 12 15 16 15
237 浙江大学 199 47 30 38 33 25 17 5 2 2
238 中国科大 35 5 5 3 10 3 2 3 4 0
239 合肥工大 22 0 0 0 1 0 1 4 7 9
240 山东大学 67 0 0 1 2 6 12 13 18 15
241 郑州大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
242 武汉理工 14 0 0 0 0 0 0 3 5 6
243 武汉大学 109 5 2 5 11 17 17 23 15 14
244 华中科大 165 3 10 8 16 22 34 24 32 16
245 湖南大学 45 0 0 1 0 2 2 8 17 15
246 中南大学 5 1 0 0 2 1 0 1 0 0
247 西南交大 43 0 0 1 1 4 2 7 13 15
248 电子科大 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
249 西南政法 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1
250 重庆大学 5 0 0 0 0 0 0 1 1 3
251 西南大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
252 长安大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 西安电子 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0
254 西北工大 5 0 0 0 0 0 1 0 2 2
255 西安交大 88 1 3 14 15 11 18 13 5 8
256 西北农林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 中山大学 45 0 4 6 3 9 11 5 6 1
258 暨南大学 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
259 华南理工 36 0 0 0 2 1 4 8 13 8
260 福州大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 中国农大 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0
262 石油华东 5 0 0 0 0 1 0 3 1 0
263 华电保定 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1
264 东北大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
265 大连海事 65 0 0 0 0 2 3 16 21 23
267 西北大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
268 华中农大 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
269 地大北京 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2
270 兰州大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 中国海洋 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
272 江南大学 22 0 0 0 1 1 0 0 8 12
273 中央民族 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 吉林大学 35 1 1 2 1 4 2 11 8 5
275 厦门大学 90 0 3 4 14 7 19 13 15 15
276 南方医科 36 0 0 0 2 1 2 12 8 11
277 地大武汉 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
278 四川大学 51 0 0 0 0 1 6 15 8 21
279 陕西师大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 利物浦 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1
281 沈阳农大 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
282 太原理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 山大威海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 南京师大 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
285 中南财政 31 0 0 0 1 2 1 4 9 14
286 广西医大 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
288 华中师大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 南昌大学 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
290 陕西科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
291 东北师大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 北京二外 16 0 0 0 0 2 0 3 7 4
293 北京体育 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
294 延边大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 东北林大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 中国矿大 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
297 安徽大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 温州医学 4 0 0 0 0 1 0 0 1 2
--------------------------------------------------------------------
注:最低线上人数含外地院校加分投档生源;
表中所公布的分数均不含填报外地院校的投档加分分值。