上海:高招录取高职高专上海院校生源情况
2006年08月07日
来源:上海招考热线
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
2006年上海市普通高校招生录取高职高专上海院校生源情况(文史类)
(一志愿)
--------------------------------------------------------------
编 院 校 最低 350 349 339 329 319 309 299 289 279
线上 以 / / / / / / / /
码 简 称 人数 上 340 330 320 310 300 290 280 275
--------------------------------------------------------------
701 复旦大学 650 7 40 118 115 117 92 68 70 23
703 同济大学 93 0 0 12 16 22 20 14 7 2
708 上海外大 179 35 60 53 15 7 2 4 3 0
709 上海海事 761 20 86 196 209 156 62 23 7 2
713 上海外贸 205 15 48 72 41 16 7 3 2 1
714 上海金融 235 0 3 21 33 50 50 53 17 8
715 上海水产 76 0 1 7 16 21 19 10 1 1
717 上海电力 47 1 3 16 13 5 4 3 1 1
719 上海大学 422 3 35 97 120 89 39 25 10 4
721 上海中医 86 7 9 26 17 9 9 5 3 1
722 应用技术 145 0 3 14 29 39 39 11 7 3
723 上海师大 74 0 2 7 23 16 17 7 2 0
724 工技大 35 0 0 7 12 10 3 3 0 0
727 立信会计 917 15 52 230 189 149 113 91 57 21
728 二工大 950 3 18 116 226 228 170 104 67 18
729 上海商院 525 19 105 176 109 44 29 21 15 7
730 上海电机 930 2 18 108 256 221 196 78 40 11
731 上海政法 327 8 38 112 82 44 22 10 11 0
734 建桥学院 531 0 0 3 13 36 75 129 183 92
735 医器高专 180 0 1 1 6 17 39 49 53 14
737 旅游高专 141 1 15 52 40 18 9 5 1 0
738 出版高专 194 1 3 32 54 51 31 14 8 0
739 工商学院 108 0 0 3 2 10 22 25 27 19
741 济光职院 63 0 0 0 0 4 1 12 25 21
742 工商职院 263 0 0 5 7 18 47 62 69 55
743 东海职院 141 1 0 1 6 18 18 36 36 25
744 新侨职院 28 0 0 1 4 0 0 9 11 3
745 科技职院 85 0 0 0 3 8 15 21 29 9
746 海事职院 359 0 12 67 97 82 53 28 14 6
747 纺织职大 132 0 0 2 1 12 24 34 42 17
748 交通职院 918 6 7 27 73 175 249 222 121 38
749 信息职院 325 0 0 0 8 19 46 68 132 52
750 城管职院 137 1 1 2 8 19 20 37 28 21
751 科技管院 43 0 0 1 1 6 4 17 9 5
752 经济管院 124 0 1 1 5 12 19 38 35 13
753 工会职院 262 0 0 2 5 20 37 66 84 48
754 青年管院 169 0 0 6 11 31 43 33 32 13
755 行健职院 407 0 0 1 5 31 74 114 128 54
757 上海职医 54 0 0 3 4 15 13 15 3 1
758 医药职大 160 1 1 6 16 41 56 29 9 1
760 建峰职院 514 0 1 5 24 83 149 153 75 24
761 农林职院 194 0 0 1 6 10 27 49 61 40
762 中侨职院 23 0 0 0 0 0 1 0 10 12
763 托普职院 20 0 0 0 1 0 3 4 8 4
764 震旦职院 6 0 0 0 0 0 0 0 3 3
765 立达职院 29 0 0 1 0 1 0 4 8 15
766 思博职院 33 0 0 0 0 0 1 5 13 14
767 民远职院 7 0 0 0 0 0 0 1 2 4
768 欧华学院 43 0 0 0 0 2 1 10 20 10
771 中华职院 12 0 0 0 0 1 0 1 6 4
773 医药高专 573 4 16 53 84 125 124 94 53 20
--------------------------------------------------------------
2006年上海市普通高校招生录取高职高专上海院校生源情况(理工类)
(一志愿)
--------------------------------------------------------------
编 院 校 最低 340 339 329 319 309 299 289 279 269
线上 以 / / / / / / / /
码 简 称 人数 上 330 320 310 300 290 280 270 260
--------------------------------------------------------------
701 复旦大学 338 3 20 88 132 69 14 5 5 2
703 同济大学 17 0 0 0 1 9 3 2 2 0
708 上海外大 132 11 43 42 15 7 8 3 0 3
709 上海海事 1605 6 60 196 416 511 320 60 29 7
710 上海理工 127 1 2 27 44 34 9 7 2 1
713 上海外贸 189 6 30 79 49 11 5 4 2 3
714 上海金融 532 0 4 8 34 98 129 126 93 40
715 上海水产 122 0 1 0 4 9 29 29 34 16
717 上海电力 98 6 18 33 20 9 4 2 4 2
719 上海大学 977 0 11 77 241 339 207 66 20 16
721 上海中医 236 1 9 30 60 76 37 16 6 1
722 应用技术 709 0 0 8 32 84 225 266 74 20
723 上海师大 204 1 1 0 7 10 39 66 55 25
724 工技大 1045 3 23 96 287 392 163 54 21 6
727 立信会计 787 2 38 164 312 191 46 20 7 7
728 二工大 602 1 9 59 157 206 106 35 22 7
729 上海商院 354 2 50 116 78 31 36 13 17 11
730 上海电机 1878 1 2 12 101 402 721 457 139 43
731 上海政法 338 1 3 61 135 89 23 15 6 5
734 建桥学院 659 0 0 0 10 25 83 162 228 151
735 医器高专 739 0 0 1 19 49 144 209 229 88
737 旅游高专 85 0 4 30 29 7 8 3 2 2
738 出版高专 140 0 0 2 14 36 36 27 18 7
739 工商学院 188 0 0 1 2 15 51 59 42 18
741 济光职院 103 0 0 0 0 3 3 5 18 74
742 工商职院 139 0 0 0 3 13 15 40 31 37
743 东海职院 103 0 0 1 0 7 6 25 30 34
744 新侨职院 32 0 0 0 2 1 3 3 8 15
745 科技职院 404 0 0 0 1 7 30 94 164 108
746 海事职院 323 0 1 11 39 104 82 36 32 18
747 纺织职大 45 0 0 1 1 4 15 15 6 3
748 交通职院 1143 1 1 7 23 91 206 318 319 177
749 信息职院 376 0 0 0 0 8 31 96 142 99
750 城管职院 173 0 0 1 6 16 38 45 45 22
751 科技管院 68 0 0 0 1 4 3 5 9 46
752 经济管院 103 0 0 1 3 7 18 30 31 13
753 工会职院 148 0 0 0 2 9 22 54 36 25
754 青年管院 82 0 0 1 3 8 16 31 17 6
755 行健职院 196 0 0 2 7 10 42 58 44 33
756 工艺职院 21 0 0 0 0 0 1 8 8 4
757 上海职医 277 0 0 4 8 62 75 73 40 15
758 医药职大 109 0 0 1 2 7 19 26 29 25
760 建峰职院 356 0 1 1 2 28 61 110 104 49
761 农林职院 230 0 1 0 3 12 28 38 73 75
762 中侨职院 51 0 0 1 0 1 4 7 8 30
763 托普职院 109 0 0 0 1 1 2 4 13 88
764 震旦职院 19 0 0 0 0 0 1 1 2 15
765 立达职院 70 0 0 1 1 0 0 2 10 56
766 思博职院 107 0 1 0 0 0 1 8 24 73
767 民远职院 52 0 0 0 0 0 0 3 5 44
768 欧华学院 31 0 0 0 0 1 5 7 4 14
771 中华职院 44 0 0 0 0 0 1 3 4 36
773 医药高专 548 1 6 59 113 145 102 63 29 30
-------------------------------------------------------------
(一志愿)
--------------------------------------------------------------
编 院 校 最低 350 349 339 329 319 309 299 289 279
线上 以 / / / / / / / /
码 简 称 人数 上 340 330 320 310 300 290 280 275
--------------------------------------------------------------
701 复旦大学 650 7 40 118 115 117 92 68 70 23
703 同济大学 93 0 0 12 16 22 20 14 7 2
708 上海外大 179 35 60 53 15 7 2 4 3 0
709 上海海事 761 20 86 196 209 156 62 23 7 2
713 上海外贸 205 15 48 72 41 16 7 3 2 1
714 上海金融 235 0 3 21 33 50 50 53 17 8
715 上海水产 76 0 1 7 16 21 19 10 1 1
717 上海电力 47 1 3 16 13 5 4 3 1 1
719 上海大学 422 3 35 97 120 89 39 25 10 4
721 上海中医 86 7 9 26 17 9 9 5 3 1
722 应用技术 145 0 3 14 29 39 39 11 7 3
723 上海师大 74 0 2 7 23 16 17 7 2 0
724 工技大 35 0 0 7 12 10 3 3 0 0
727 立信会计 917 15 52 230 189 149 113 91 57 21
728 二工大 950 3 18 116 226 228 170 104 67 18
729 上海商院 525 19 105 176 109 44 29 21 15 7
730 上海电机 930 2 18 108 256 221 196 78 40 11
731 上海政法 327 8 38 112 82 44 22 10 11 0
734 建桥学院 531 0 0 3 13 36 75 129 183 92
735 医器高专 180 0 1 1 6 17 39 49 53 14
737 旅游高专 141 1 15 52 40 18 9 5 1 0
738 出版高专 194 1 3 32 54 51 31 14 8 0
739 工商学院 108 0 0 3 2 10 22 25 27 19
741 济光职院 63 0 0 0 0 4 1 12 25 21
742 工商职院 263 0 0 5 7 18 47 62 69 55
743 东海职院 141 1 0 1 6 18 18 36 36 25
744 新侨职院 28 0 0 1 4 0 0 9 11 3
745 科技职院 85 0 0 0 3 8 15 21 29 9
746 海事职院 359 0 12 67 97 82 53 28 14 6
747 纺织职大 132 0 0 2 1 12 24 34 42 17
748 交通职院 918 6 7 27 73 175 249 222 121 38
749 信息职院 325 0 0 0 8 19 46 68 132 52
750 城管职院 137 1 1 2 8 19 20 37 28 21
751 科技管院 43 0 0 1 1 6 4 17 9 5
752 经济管院 124 0 1 1 5 12 19 38 35 13
753 工会职院 262 0 0 2 5 20 37 66 84 48
754 青年管院 169 0 0 6 11 31 43 33 32 13
755 行健职院 407 0 0 1 5 31 74 114 128 54
757 上海职医 54 0 0 3 4 15 13 15 3 1
758 医药职大 160 1 1 6 16 41 56 29 9 1
760 建峰职院 514 0 1 5 24 83 149 153 75 24
761 农林职院 194 0 0 1 6 10 27 49 61 40
762 中侨职院 23 0 0 0 0 0 1 0 10 12
763 托普职院 20 0 0 0 1 0 3 4 8 4
764 震旦职院 6 0 0 0 0 0 0 0 3 3
765 立达职院 29 0 0 1 0 1 0 4 8 15
766 思博职院 33 0 0 0 0 0 1 5 13 14
767 民远职院 7 0 0 0 0 0 0 1 2 4
768 欧华学院 43 0 0 0 0 2 1 10 20 10
771 中华职院 12 0 0 0 0 1 0 1 6 4
773 医药高专 573 4 16 53 84 125 124 94 53 20
--------------------------------------------------------------
2006年上海市普通高校招生录取高职高专上海院校生源情况(理工类)
(一志愿)
--------------------------------------------------------------
编 院 校 最低 340 339 329 319 309 299 289 279 269
线上 以 / / / / / / / /
码 简 称 人数 上 330 320 310 300 290 280 270 260
--------------------------------------------------------------
701 复旦大学 338 3 20 88 132 69 14 5 5 2
703 同济大学 17 0 0 0 1 9 3 2 2 0
708 上海外大 132 11 43 42 15 7 8 3 0 3
709 上海海事 1605 6 60 196 416 511 320 60 29 7
710 上海理工 127 1 2 27 44 34 9 7 2 1
713 上海外贸 189 6 30 79 49 11 5 4 2 3
714 上海金融 532 0 4 8 34 98 129 126 93 40
715 上海水产 122 0 1 0 4 9 29 29 34 16
717 上海电力 98 6 18 33 20 9 4 2 4 2
719 上海大学 977 0 11 77 241 339 207 66 20 16
721 上海中医 236 1 9 30 60 76 37 16 6 1
722 应用技术 709 0 0 8 32 84 225 266 74 20
723 上海师大 204 1 1 0 7 10 39 66 55 25
724 工技大 1045 3 23 96 287 392 163 54 21 6
727 立信会计 787 2 38 164 312 191 46 20 7 7
728 二工大 602 1 9 59 157 206 106 35 22 7
729 上海商院 354 2 50 116 78 31 36 13 17 11
730 上海电机 1878 1 2 12 101 402 721 457 139 43
731 上海政法 338 1 3 61 135 89 23 15 6 5
734 建桥学院 659 0 0 0 10 25 83 162 228 151
735 医器高专 739 0 0 1 19 49 144 209 229 88
737 旅游高专 85 0 4 30 29 7 8 3 2 2
738 出版高专 140 0 0 2 14 36 36 27 18 7
739 工商学院 188 0 0 1 2 15 51 59 42 18
741 济光职院 103 0 0 0 0 3 3 5 18 74
742 工商职院 139 0 0 0 3 13 15 40 31 37
743 东海职院 103 0 0 1 0 7 6 25 30 34
744 新侨职院 32 0 0 0 2 1 3 3 8 15
745 科技职院 404 0 0 0 1 7 30 94 164 108
746 海事职院 323 0 1 11 39 104 82 36 32 18
747 纺织职大 45 0 0 1 1 4 15 15 6 3
748 交通职院 1143 1 1 7 23 91 206 318 319 177
749 信息职院 376 0 0 0 0 8 31 96 142 99
750 城管职院 173 0 0 1 6 16 38 45 45 22
751 科技管院 68 0 0 0 1 4 3 5 9 46
752 经济管院 103 0 0 1 3 7 18 30 31 13
753 工会职院 148 0 0 0 2 9 22 54 36 25
754 青年管院 82 0 0 1 3 8 16 31 17 6
755 行健职院 196 0 0 2 7 10 42 58 44 33
756 工艺职院 21 0 0 0 0 0 1 8 8 4
757 上海职医 277 0 0 4 8 62 75 73 40 15
758 医药职大 109 0 0 1 2 7 19 26 29 25
760 建峰职院 356 0 1 1 2 28 61 110 104 49
761 农林职院 230 0 1 0 3 12 28 38 73 75
762 中侨职院 51 0 0 1 0 1 4 7 8 30
763 托普职院 109 0 0 0 1 1 2 4 13 88
764 震旦职院 19 0 0 0 0 0 1 1 2 15
765 立达职院 70 0 0 1 1 0 0 2 10 56
766 思博职院 107 0 1 0 0 0 1 8 24 73
767 民远职院 52 0 0 0 0 0 0 3 5 44
768 欧华学院 31 0 0 0 0 1 5 7 4 14
771 中华职院 44 0 0 0 0 0 1 3 4 36
773 医药高专 548 1 6 59 113 145 102 63 29 30
-------------------------------------------------------------