江西:第二批本科缺额院校网上填报志愿投档线
2006年07月24日
来源:江西高等教育网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
第二批本科缺额院校网上填报志愿投档线(理科)
序号 院校 院校名称 投档线
代号
1 2518 郑州航空工业管理学院 581
2 2434 泉州师范学院 575
3 2508 河南农业大学 572
4 2522 南阳理工学院 570
5 2619 长沙学院 567
6 2236 吉林医药学院 562
7 2019 防灾科技学院 560
8 2563 武汉生物工程学院* 560
9 1244 哈尔滨医科大学 549
10 2199 沈阳师范大学 549
11 2246 佳木斯大学 549
12 2332 徐州工程学院 547
13 2682 北京师范大学珠海分校 547
14 2601 湖南农业大学 545
15 1247 黑龙江中医药大学 544
16 2072 石家庄经济学院 543
17 2857 云南民族大学 543
18 2088 承德医学院 542
19 2204 沈阳工程学院 542
20 2134 中北大学(分校) 541
21 2436 仰恩大学* 540
22 2780 重庆科技学院 540
23 2893 西京学院* 540
24 2923 甘肃中医学院 540
25 2229 长春工程学院 539
26 2478 山东轻工业学院 539
27 2489 曲阜师范大学 537
28 2294 上海建桥学院* 536
29 2085 河北建筑工程学院 535
30 2364 台州学院 535
31 2881 陕西理工学院 535
32 2928 西北民族大学 533
33 2665 茂名学院 532
34 2233 吉林建筑工程学院 529
35 0044 天津体育学院 528
36 2368 浙江万里学院 528
37 2136 山西大同大学 527
38 2214 辽宁对外经贸学院 527
39 2551 武汉体育学院 527
40 2173 内蒙古工业大学 526
41 2326 淮阴工学院 526
42 2751 华南热带农业大学 526
43 0667 广州体育学院 524
44 2135 山西农业大学 524
45 2854 云南中医学院 524
46 2480 潍坊医学院 523
47 2387 安徽科技学院 522
48 2886 西安文理学院 521
49 2721 广西工学院 520
50 2510 河南中医学院 519
51 2963 北方民族大学 519
52 2479 莱阳农学院 517
53 2250 牡丹江医学院 515
54 2242 黑龙江工程学院 513
55 2244 黑龙江科技学院 512
56 2358 湖州师范学院 512
57 2390 安徽中医学院 512
58 2393 合肥学院 512
59 2251 哈尔滨学院 510
60 2621 长沙医学院* 510
61 2140 长治医学院 505
62 8224 江西财经大学用友软件学院 505
63 2076 河北科技师范学院 504
64 2205 锦州医学院 504
65 2231 长春师范学院 504
66 2388 安徽农业大学 504
67 2891 西安翻译学院* 504
68 2138 山西中医学院 503
69 8211 江西科技师范学院 503
70 2981 石河子大学 502
71 2481 滨州医学院 500
72 2853 西南林学院 499
73 2439 莆田学院 496
74 2507 中原工学院 495
75 2609 湖南城市学院 495
76 2776 重庆三峡学院 495
77 2833 遵义医学院 495
78 2861 大理学院 495
79 2880 陕西中医学院 495
80 2175 内蒙古民族大学 494
81 2605 衡阳师范学院 494
82 2606 湖南文理学院 494
83 2892 西安外事学院* 494
84 8210 赣南师范学院 494
85 2074 华北煤炭医学院 493
86 2237 吉林华桥外国语学院* 493
87 2472 潍坊学院 493
88 2511 新乡医学院 493
89 2549 湖北民族学院 493
90 2617 怀化学院 493
91 2779 涪陵师范学院 493
92 2863 昆明学院(筹) 493
93 8218 南昌工程学院 502
94 8221 南昌大学软件学院 493
95 2143 太原师范学院 492
96 2396 蚌埠医学院 492
97 2560 黄石理工学院 492
98 2620 湖南人文科技学院 492
99 2983 新疆农业大学 492
100 0792 成都体育学院 491
101 2232 吉林工程技术师范学院 491
102 2238 吉林农业科技学院 491
103 2615 邵阳学院 491
104 2678 仲恺农业技术学院 491
105 2839 贵阳中医学院 491
106 2942 青海民族学院 491
107 8507 江西教育学院 491
108 2435 漳州师范学院 490
109 2491 青岛滨海学院* 490
110 2555 郧阳医学院 490
111 2671 嘉应学院 490
112 2677 韩山师范学院 490
113 8217 九江学院 490
114 2083 河北北方学院 489
115 2208 辽东学院 489
116 2440 龙岩学院 489
117 2887 榆林学院 489
118 2172 内蒙古农业大学 488
119 2324 淮阴师范学院 488
120 2515 洛阳师范学院 488
121 2547 黄冈师范学院 488
122 2662 韶关学院 488
123 2386 淮南师范学院 487
124 2471 德州学院 487
125 2523 安阳工学院 486
126 2799 内江师范学院 486
127 8213 宜春学院 486
128 8220 南昌理工学院* 486
129 2252 黑龙江八一农垦大学 485
130 2391 黄山学院 485
131 2618 湘南学院 485
132 8216 井冈山学院 485
133 2178 内蒙古科技大学包头医学院 484
134 2512 许昌学院 484
135 2521 南阳师范学院 484
136 2550 襄樊学院 484
137 2622 湖南涉外经济学院* 484
138 2924 天水师范学院 484
139 2930 陇东学院 484
140 2513 信阳师范学院 483
141 2514 安阳师范学院 483
142 2554 咸宁学院 483
143 2725 右江民族医学院 483
144 2883 咸阳师范学院 483
145 8215 上饶师范学院 483
146 2253 牡丹江师范学院 482
147 2384 淮北煤炭师范学院 482
148 2524 黄淮学院 482
149 2835 贵州民族学院 482
150 2476 泰山学院 481
151 2860 曲靖师范学院 481
152 2885 渭南师范学院 481
153 8206 景德镇陶瓷学院 481
154 8225 华东交通大学软件学院 481
155 2398 安庆师范学院 480
156 2490 滨州学院 480
157 2519 平顶山工学院 480
158 2889 西安培华学院* 480
159 2397 阜阳师范学院 479
160 2399 铜陵学院 479
161 2526 黄河科技学院* 479
162 2984 伊犁师范学院 479
163 2089 衡水学院 478
164 2475 临沂师范学院 478
165 2516 商丘师范学院 478
166 2837 遵义师范学院 478
167 2862 红河学院 478
168 2075 廊坊师范学院 477
169 2145 晋中学院 477
170 2225 通化师范学院 477
171 2235 白城师范学院 477
172 2392 巢湖学院 477
173 2485 菏泽学院 477
174 8222 江西师范大学软件学院 477
175 8505 新余高等专科学校 477
176 2082 邢台学院 476
177 2087 唐山师范学院 476
178 2090 河北影视艺术学院(筹)* 476
179 2141 运城学院 476
180 2144 忻州师范学院 476
181 2146 长治学院 476
182 2180 呼伦贝尔学院 476
183 2207 鞍山师范学院 476
184 2255 绥化学院 476
185 2333 三江学院* 476
186 2400 宿州学院 476
187 2487 枣庄学院 476
188 2492 烟台南山学院* 476
189 2520 周口师范学院 476
190 2683 广东白云学院* 476
191 2684 广东培正学院* 476
192 2732 河池学院 476
193 2754 琼州学院 476
194 2805 绵阳师范学院 476
195 2838 黔南民族师范学院 476
196 2841 贵阳学院 476
197 2856 玉溪师范学院 476
198 2859 楚雄师范学院 476
199 2884 宝鸡文理学院 476
200 2890 西安欧亚学院* 476
201 2927 河西学院 476
202 8214 宜春学院(农学类) 476
203 8219 江西蓝天学院* 476
204 8223 江西农业大学中科软件学院 476
205 8226 东华理工学院莫斯软件学院 476
206 8227 南昌航空工业学院软件学院 476
207 8503 景德镇高等专科学校 476
208 8504 萍乡高等专科学校 476
209 2895 陕西理工学院(预科) 416
210 2943 青海民族学院(预科) 416
第二批本科缺额院校网上填报志愿投档线(文科)
序号 院校 院校名称 投档线
代号
1 2192 沈阳航空工业学院 575
2 2242 黑龙江工程学院 574
3 2682 北京师范大学珠海分校 573
4 2466 山东农业大学 572
5 2139 山西医科大学 568
6 2431 闽江学院 565
7 2486 山东理工大学 563
8 2332 徐州工程学院 560
9 2678 仲恺农业技术学院 560
10 2358 湖州师范学院 559
11 2518 郑州航空工业管理学院 559
12 2609 湖南城市学院 559
13 0792 成都体育学院 558
14 2224 长春中医药大学 558
15 2388 安徽农业大学 558
16 2084 北华航天工业学院 557
17 2435 漳州师范学院 555
18 2368 浙江万里学院 554
19 2134 中北大学(分校) 553
20 2510 河南中医学院 553
21 2545 湖北中医学院 553
22 2981 石河子大学 552
23 2606 湖南文理学院 550
24 2963 北方民族大学 549
25 2294 上海建桥学院* 548
26 2616 湖南科技学院 548
27 2723 桂林工学院 548
28 2853 西南林学院 547
29 2076 河北科技师范学院 546
30 2671 嘉应学院 546
31 2891 西安翻译学院* 546
32 2387 安徽科技学院 544
33 2547 黄冈师范学院 543
34 2136 山西大同大学 542
35 2886 西安文理学院 542
36 2892 西安外事学院* 542
37 2083 河北北方学院 541
38 2662 韶关学院 539
39 2237 吉林华桥外国语学院* 535
40 2325 盐城师范学院 533
41 2549 湖北民族学院 533
42 2175 内蒙古民族大学 532
43 2246 佳木斯大学 532
44 2087 唐山师范学院 531
45 2479 莱阳农学院 531
46 2515 洛阳师范学院 531
47 2923 甘肃中医学院 530
48 2229 长春工程学院 527
49 2439 莆田学院 527
50 2143 太原师范学院 526
51 2231 长春师范学院 526
52 8211 江西科技师范学院 526
53 2233 吉林建筑工程学院 524
54 2232 吉林工程技术师范学院 523
55 2249 齐齐哈尔大学 523
56 2324 淮阴师范学院 523
57 2244 黑龙江科技学院 522
58 2471 德州学院 522
59 2677 韩山师范学院 521
60 2507 中原工学院 520
61 2881 陕西理工学院 520
62 2238 吉林农业科技学院 519
63 2251 哈尔滨学院 519
64 8217 九江学院 519
65 2398 安庆师范学院 518
66 2491 青岛滨海学院* 518
67 2605 衡阳师范学院 518
68 2861 大理学院 518
69 8209 赣南医学院 518
70 2075 廊坊师范学院 517
71 2475 临沂师范学院 517
72 2523 安阳工学院 517
73 2805 绵阳师范学院 517
74 2863 昆明学院(筹) 517
75 2481 滨州医学院 516
76 2550 襄樊学院 516
77 2618 湘南学院 516
78 2754 琼州学院 516
79 2369 丽水学院 515
80 2472 潍坊学院 515
81 2622 湖南涉外经济学院* 515
82 2779 涪陵师范学院 515
83 2984 伊犁师范学院 515
84 8507 江西教育学院 515
85 2384 淮北煤炭师范学院 514
86 2386 淮南师范学院 514
87 2391 黄山学院 514
88 2440 龙岩学院 514
89 2516 商丘师范学院 514
90 2615 邵阳学院 514
91 2802 攀枝花学院 514
92 2887 榆林学院 514
93 8206 景德镇陶瓷学院 514
94 8218 南昌工程学院 526
95 2253 牡丹江师范学院 513
96 2513 信阳师范学院 513
97 2521 南阳师范学院 513
98 2560 黄石理工学院 513
99 2799 内江师范学院 513
100 2804 宜宾学院 513
101 8213 宜春学院 513
102 8216 井冈山学院 513
103 2554 咸宁学院 512
104 2563 武汉生物工程学院* 512
105 2729 玉林师范学院 512
106 2476 泰山学院 511
107 2522 南阳理工学院 511
108 2837 遵义师范学院 511
109 2838 黔南民族师范学院 511
110 2942 青海民族学院 511
111 8220 南昌理工学院* 511
112 2207 鞍山师范学院 510
113 2862 红河学院 510
114 8215 上饶师范学院 510
115 2082 邢台学院 509
116 2146 长治学院 509
117 2524 黄淮学院 509
118 2885 渭南师范学院 509
119 2889 西安培华学院* 509
120 2924 天水师范学院 509
121 8505 新余高等专科学校 509
122 2235 白城师范学院 508
123 2397 阜阳师范学院 508
124 2492 烟台南山学院* 508
125 2621 长沙医学院* 508
126 2144 忻州师范学院 507
127 2399 铜陵学院 507
128 2514 安阳师范学院 507
129 2859 楚雄师范学院 507
130 2512 许昌学院 506
131 2520 周口师范学院 506
132 2927 河西学院 506
133 2519 平顶山工学院 505
134 2526 黄河科技学院* 505
135 2856 玉溪师范学院 505
136 2225 通化师范学院 504
137 2400 宿州学院 503
138 8504 萍乡高等专科学校 503
139 2180 呼伦贝尔学院 502
140 2490 滨州学院 502
141 2732 河池学院 502
142 2179 内蒙古科技大学包头师范学院501
143 2860 曲靖师范学院 501
144 2089 衡水学院 500
145 2090 河北影视艺术学院(筹)* 500
146 2141 运城学院 500
147 2255 绥化学院 500
148 2333 三江学院* 500
149 2525 平顶山学院 500
150 2684 广东培正学院* 500
151 2841 贵阳学院 500
152 2884 宝鸡文理学院 500
153 2890 西安欧亚学院* 500
154 2893 西京学院* 500
155 2930 陇东学院 500
156 8219 江西蓝天学院* 500
157 2216 辽宁工学院(预科) 440
158 2895 陕西理工学院(预科) 440
序号 院校 院校名称 投档线
代号
1 2518 郑州航空工业管理学院 581
2 2434 泉州师范学院 575
3 2508 河南农业大学 572
4 2522 南阳理工学院 570
5 2619 长沙学院 567
6 2236 吉林医药学院 562
7 2019 防灾科技学院 560
8 2563 武汉生物工程学院* 560
9 1244 哈尔滨医科大学 549
10 2199 沈阳师范大学 549
11 2246 佳木斯大学 549
12 2332 徐州工程学院 547
13 2682 北京师范大学珠海分校 547
14 2601 湖南农业大学 545
15 1247 黑龙江中医药大学 544
16 2072 石家庄经济学院 543
17 2857 云南民族大学 543
18 2088 承德医学院 542
19 2204 沈阳工程学院 542
20 2134 中北大学(分校) 541
21 2436 仰恩大学* 540
22 2780 重庆科技学院 540
23 2893 西京学院* 540
24 2923 甘肃中医学院 540
25 2229 长春工程学院 539
26 2478 山东轻工业学院 539
27 2489 曲阜师范大学 537
28 2294 上海建桥学院* 536
29 2085 河北建筑工程学院 535
30 2364 台州学院 535
31 2881 陕西理工学院 535
32 2928 西北民族大学 533
33 2665 茂名学院 532
34 2233 吉林建筑工程学院 529
35 0044 天津体育学院 528
36 2368 浙江万里学院 528
37 2136 山西大同大学 527
38 2214 辽宁对外经贸学院 527
39 2551 武汉体育学院 527
40 2173 内蒙古工业大学 526
41 2326 淮阴工学院 526
42 2751 华南热带农业大学 526
43 0667 广州体育学院 524
44 2135 山西农业大学 524
45 2854 云南中医学院 524
46 2480 潍坊医学院 523
47 2387 安徽科技学院 522
48 2886 西安文理学院 521
49 2721 广西工学院 520
50 2510 河南中医学院 519
51 2963 北方民族大学 519
52 2479 莱阳农学院 517
53 2250 牡丹江医学院 515
54 2242 黑龙江工程学院 513
55 2244 黑龙江科技学院 512
56 2358 湖州师范学院 512
57 2390 安徽中医学院 512
58 2393 合肥学院 512
59 2251 哈尔滨学院 510
60 2621 长沙医学院* 510
61 2140 长治医学院 505
62 8224 江西财经大学用友软件学院 505
63 2076 河北科技师范学院 504
64 2205 锦州医学院 504
65 2231 长春师范学院 504
66 2388 安徽农业大学 504
67 2891 西安翻译学院* 504
68 2138 山西中医学院 503
69 8211 江西科技师范学院 503
70 2981 石河子大学 502
71 2481 滨州医学院 500
72 2853 西南林学院 499
73 2439 莆田学院 496
74 2507 中原工学院 495
75 2609 湖南城市学院 495
76 2776 重庆三峡学院 495
77 2833 遵义医学院 495
78 2861 大理学院 495
79 2880 陕西中医学院 495
80 2175 内蒙古民族大学 494
81 2605 衡阳师范学院 494
82 2606 湖南文理学院 494
83 2892 西安外事学院* 494
84 8210 赣南师范学院 494
85 2074 华北煤炭医学院 493
86 2237 吉林华桥外国语学院* 493
87 2472 潍坊学院 493
88 2511 新乡医学院 493
89 2549 湖北民族学院 493
90 2617 怀化学院 493
91 2779 涪陵师范学院 493
92 2863 昆明学院(筹) 493
93 8218 南昌工程学院 502
94 8221 南昌大学软件学院 493
95 2143 太原师范学院 492
96 2396 蚌埠医学院 492
97 2560 黄石理工学院 492
98 2620 湖南人文科技学院 492
99 2983 新疆农业大学 492
100 0792 成都体育学院 491
101 2232 吉林工程技术师范学院 491
102 2238 吉林农业科技学院 491
103 2615 邵阳学院 491
104 2678 仲恺农业技术学院 491
105 2839 贵阳中医学院 491
106 2942 青海民族学院 491
107 8507 江西教育学院 491
108 2435 漳州师范学院 490
109 2491 青岛滨海学院* 490
110 2555 郧阳医学院 490
111 2671 嘉应学院 490
112 2677 韩山师范学院 490
113 8217 九江学院 490
114 2083 河北北方学院 489
115 2208 辽东学院 489
116 2440 龙岩学院 489
117 2887 榆林学院 489
118 2172 内蒙古农业大学 488
119 2324 淮阴师范学院 488
120 2515 洛阳师范学院 488
121 2547 黄冈师范学院 488
122 2662 韶关学院 488
123 2386 淮南师范学院 487
124 2471 德州学院 487
125 2523 安阳工学院 486
126 2799 内江师范学院 486
127 8213 宜春学院 486
128 8220 南昌理工学院* 486
129 2252 黑龙江八一农垦大学 485
130 2391 黄山学院 485
131 2618 湘南学院 485
132 8216 井冈山学院 485
133 2178 内蒙古科技大学包头医学院 484
134 2512 许昌学院 484
135 2521 南阳师范学院 484
136 2550 襄樊学院 484
137 2622 湖南涉外经济学院* 484
138 2924 天水师范学院 484
139 2930 陇东学院 484
140 2513 信阳师范学院 483
141 2514 安阳师范学院 483
142 2554 咸宁学院 483
143 2725 右江民族医学院 483
144 2883 咸阳师范学院 483
145 8215 上饶师范学院 483
146 2253 牡丹江师范学院 482
147 2384 淮北煤炭师范学院 482
148 2524 黄淮学院 482
149 2835 贵州民族学院 482
150 2476 泰山学院 481
151 2860 曲靖师范学院 481
152 2885 渭南师范学院 481
153 8206 景德镇陶瓷学院 481
154 8225 华东交通大学软件学院 481
155 2398 安庆师范学院 480
156 2490 滨州学院 480
157 2519 平顶山工学院 480
158 2889 西安培华学院* 480
159 2397 阜阳师范学院 479
160 2399 铜陵学院 479
161 2526 黄河科技学院* 479
162 2984 伊犁师范学院 479
163 2089 衡水学院 478
164 2475 临沂师范学院 478
165 2516 商丘师范学院 478
166 2837 遵义师范学院 478
167 2862 红河学院 478
168 2075 廊坊师范学院 477
169 2145 晋中学院 477
170 2225 通化师范学院 477
171 2235 白城师范学院 477
172 2392 巢湖学院 477
173 2485 菏泽学院 477
174 8222 江西师范大学软件学院 477
175 8505 新余高等专科学校 477
176 2082 邢台学院 476
177 2087 唐山师范学院 476
178 2090 河北影视艺术学院(筹)* 476
179 2141 运城学院 476
180 2144 忻州师范学院 476
181 2146 长治学院 476
182 2180 呼伦贝尔学院 476
183 2207 鞍山师范学院 476
184 2255 绥化学院 476
185 2333 三江学院* 476
186 2400 宿州学院 476
187 2487 枣庄学院 476
188 2492 烟台南山学院* 476
189 2520 周口师范学院 476
190 2683 广东白云学院* 476
191 2684 广东培正学院* 476
192 2732 河池学院 476
193 2754 琼州学院 476
194 2805 绵阳师范学院 476
195 2838 黔南民族师范学院 476
196 2841 贵阳学院 476
197 2856 玉溪师范学院 476
198 2859 楚雄师范学院 476
199 2884 宝鸡文理学院 476
200 2890 西安欧亚学院* 476
201 2927 河西学院 476
202 8214 宜春学院(农学类) 476
203 8219 江西蓝天学院* 476
204 8223 江西农业大学中科软件学院 476
205 8226 东华理工学院莫斯软件学院 476
206 8227 南昌航空工业学院软件学院 476
207 8503 景德镇高等专科学校 476
208 8504 萍乡高等专科学校 476
209 2895 陕西理工学院(预科) 416
210 2943 青海民族学院(预科) 416
第二批本科缺额院校网上填报志愿投档线(文科)
序号 院校 院校名称 投档线
代号
1 2192 沈阳航空工业学院 575
2 2242 黑龙江工程学院 574
3 2682 北京师范大学珠海分校 573
4 2466 山东农业大学 572
5 2139 山西医科大学 568
6 2431 闽江学院 565
7 2486 山东理工大学 563
8 2332 徐州工程学院 560
9 2678 仲恺农业技术学院 560
10 2358 湖州师范学院 559
11 2518 郑州航空工业管理学院 559
12 2609 湖南城市学院 559
13 0792 成都体育学院 558
14 2224 长春中医药大学 558
15 2388 安徽农业大学 558
16 2084 北华航天工业学院 557
17 2435 漳州师范学院 555
18 2368 浙江万里学院 554
19 2134 中北大学(分校) 553
20 2510 河南中医学院 553
21 2545 湖北中医学院 553
22 2981 石河子大学 552
23 2606 湖南文理学院 550
24 2963 北方民族大学 549
25 2294 上海建桥学院* 548
26 2616 湖南科技学院 548
27 2723 桂林工学院 548
28 2853 西南林学院 547
29 2076 河北科技师范学院 546
30 2671 嘉应学院 546
31 2891 西安翻译学院* 546
32 2387 安徽科技学院 544
33 2547 黄冈师范学院 543
34 2136 山西大同大学 542
35 2886 西安文理学院 542
36 2892 西安外事学院* 542
37 2083 河北北方学院 541
38 2662 韶关学院 539
39 2237 吉林华桥外国语学院* 535
40 2325 盐城师范学院 533
41 2549 湖北民族学院 533
42 2175 内蒙古民族大学 532
43 2246 佳木斯大学 532
44 2087 唐山师范学院 531
45 2479 莱阳农学院 531
46 2515 洛阳师范学院 531
47 2923 甘肃中医学院 530
48 2229 长春工程学院 527
49 2439 莆田学院 527
50 2143 太原师范学院 526
51 2231 长春师范学院 526
52 8211 江西科技师范学院 526
53 2233 吉林建筑工程学院 524
54 2232 吉林工程技术师范学院 523
55 2249 齐齐哈尔大学 523
56 2324 淮阴师范学院 523
57 2244 黑龙江科技学院 522
58 2471 德州学院 522
59 2677 韩山师范学院 521
60 2507 中原工学院 520
61 2881 陕西理工学院 520
62 2238 吉林农业科技学院 519
63 2251 哈尔滨学院 519
64 8217 九江学院 519
65 2398 安庆师范学院 518
66 2491 青岛滨海学院* 518
67 2605 衡阳师范学院 518
68 2861 大理学院 518
69 8209 赣南医学院 518
70 2075 廊坊师范学院 517
71 2475 临沂师范学院 517
72 2523 安阳工学院 517
73 2805 绵阳师范学院 517
74 2863 昆明学院(筹) 517
75 2481 滨州医学院 516
76 2550 襄樊学院 516
77 2618 湘南学院 516
78 2754 琼州学院 516
79 2369 丽水学院 515
80 2472 潍坊学院 515
81 2622 湖南涉外经济学院* 515
82 2779 涪陵师范学院 515
83 2984 伊犁师范学院 515
84 8507 江西教育学院 515
85 2384 淮北煤炭师范学院 514
86 2386 淮南师范学院 514
87 2391 黄山学院 514
88 2440 龙岩学院 514
89 2516 商丘师范学院 514
90 2615 邵阳学院 514
91 2802 攀枝花学院 514
92 2887 榆林学院 514
93 8206 景德镇陶瓷学院 514
94 8218 南昌工程学院 526
95 2253 牡丹江师范学院 513
96 2513 信阳师范学院 513
97 2521 南阳师范学院 513
98 2560 黄石理工学院 513
99 2799 内江师范学院 513
100 2804 宜宾学院 513
101 8213 宜春学院 513
102 8216 井冈山学院 513
103 2554 咸宁学院 512
104 2563 武汉生物工程学院* 512
105 2729 玉林师范学院 512
106 2476 泰山学院 511
107 2522 南阳理工学院 511
108 2837 遵义师范学院 511
109 2838 黔南民族师范学院 511
110 2942 青海民族学院 511
111 8220 南昌理工学院* 511
112 2207 鞍山师范学院 510
113 2862 红河学院 510
114 8215 上饶师范学院 510
115 2082 邢台学院 509
116 2146 长治学院 509
117 2524 黄淮学院 509
118 2885 渭南师范学院 509
119 2889 西安培华学院* 509
120 2924 天水师范学院 509
121 8505 新余高等专科学校 509
122 2235 白城师范学院 508
123 2397 阜阳师范学院 508
124 2492 烟台南山学院* 508
125 2621 长沙医学院* 508
126 2144 忻州师范学院 507
127 2399 铜陵学院 507
128 2514 安阳师范学院 507
129 2859 楚雄师范学院 507
130 2512 许昌学院 506
131 2520 周口师范学院 506
132 2927 河西学院 506
133 2519 平顶山工学院 505
134 2526 黄河科技学院* 505
135 2856 玉溪师范学院 505
136 2225 通化师范学院 504
137 2400 宿州学院 503
138 8504 萍乡高等专科学校 503
139 2180 呼伦贝尔学院 502
140 2490 滨州学院 502
141 2732 河池学院 502
142 2179 内蒙古科技大学包头师范学院501
143 2860 曲靖师范学院 501
144 2089 衡水学院 500
145 2090 河北影视艺术学院(筹)* 500
146 2141 运城学院 500
147 2255 绥化学院 500
148 2333 三江学院* 500
149 2525 平顶山学院 500
150 2684 广东培正学院* 500
151 2841 贵阳学院 500
152 2884 宝鸡文理学院 500
153 2890 西安欧亚学院* 500
154 2893 西京学院* 500
155 2930 陇东学院 500
156 8219 江西蓝天学院* 500
157 2216 辽宁工学院(预科) 440
158 2895 陕西理工学院(预科) 440