中国地质大学(北京)2019年高水平运动队招生简章
分享至好友和朋友圈
中国地质大学是国家教育部批准的建设高水平运动队的高校之一,为了更好地开展体育运动,提高竞技水平,2019年我校继续面向全国招收高水平运动员。
一、招生对象
符合教育部规定的普通高考报名条件,且具备以下报考条件之一者方可报名。
1、高级中等教育学校毕业,获得国家二级运动员(含)以上证书,且高中阶段在省级(含)以上比赛中获得集体项目前六名的主力队员或个人项目前三名者。
2、具有高级中等教育毕业同等学力,获得国家一级运动员(含)以上证书,或近三年内在全国或国际集体项目比赛中获得前八名的主力队员。
注:(1)以同等学力报考的考生必须提供与高级中学教育相当的学习证明和成绩单,由省级教育行政部门协助招生学校对其资格进行认定。
(2)所有考生必须按照生源所在地省级招办相关规定参加高水平运动员统一测试并且成绩合格。
(3)所有参加我校高水平运动队招生测试的考生均须签订《反兴奋剂承诺书》,拒不签订承诺书或拒绝接受兴奋剂检查者视为主动放弃测试资格。
二、报名流程(所有项目)
(一)网上报名:
考生须在阳光高考特殊类型招生报名平台(http://gaokao.chsi.com.cn/gspyddbm)点击“报名登录”,并选择“高水平运动队”进入报名,按系统要求填写各项信息,按照学校要求上传附加材料,报名信息填完后下载并打印《中国地质大学(北京)2019年高水平运动队申请表》(由系统生成),按规定完成审核盖章手续后,在系统中上传申请表图片。中学审核盖章的报名申请表扫描件上传至报名系统并点击“完成上传”后方视为完成网上报名,对于未完成网上报名的考生报名材料,我校将不予审核。网上报名流程务必在2019年1月14日之前完成。
附加材料清单(请在系统中上传):
1、身份证扫描件(正反都要扫描);
2、运动员等级证书扫描件 (所有页);
3、运动技术等级证书查询结果(中国运动文化教育网运动员技术等级综合管理系统 http://ydydj.univsport.com/index.php?m=index&c=look&a=look);
4、近三年省级以上比赛的获奖名次证书的原件、参加比赛获奖的秩序册和成绩册(符合报名条件的比赛中,选取最好一次成绩上传配套材料即可)。
特别提醒:
1、凡有意报考我校高水平运动队招生的考生通过阳光高考特殊类型招生报名平台报名高水平运动队的高校总数不得超过3个。
2、考生须持县级以上医院的身体健康检查证明方可参加体育专项测试。
3、凡参加我校高水平运动员测试的所有考生必须在当地保险公司购买测试期间的 “人身意外伤害保险”,现场确认时提交保险单据原件,否则不能参加测试。
(二)资格审核:
学校将根据各运动队报名情况,结合2017、2018年的全国锦标赛、青少年锦标赛和国际比赛成绩进行资格审核,并于2019年1月15日公布田径项目的审核结果,攀岩和跆拳道项目的审核结果将于春节之后陆续公布。
三、招生项目及计划
田径0-11人(100米0-3人、200米0-2人、400米0-4人、800米0-3人、1500米0-4人、5000米0-2人)、攀岩0-6人、跆拳道0-4人。
其中田径100米和200米的运动员要求高考成绩需达到生源所在地第二批本科院校录取控制分数线(合并批次的省份以省招办划定的高水平运动队录取控制分数线)。
报考田径项目的考生按照本简章要求参加我校组织的各项测试。报考攀岩和跆拳道的考生须按教育部要求参加全国统测,学校不再组织测试。全国统测的具体时间请以“中国运动文化教育网”(www.ydyeducation.com)、“体教联盟”手机APP公布时间为准。
四、报到与测试(仅限田径项目)
(一)现场报到
请审核通过的考生按要求携带申请表、学生证或学校出具的学籍证明(往届生须持高中毕业证)、身份证、运动员等级证、获奖名次证书的原件、参加比赛获奖的秩序册和成绩册等材料来校进行现场报到和体育专项测试,并将所需材料按规定顺序排列整齐(须附保险单和体检证明)。
1、报到时间:2019年1月17日上午9:00—12:00
2、报到地点:中国地质大学(北京)体育部会议室
(二)文化摸底考试
1、考试科目:语文、数学、英语(每门满分100分)。
2、考试时间:2019年1月17日下午2:00—5:00。
(三)体育专项测试
1、测试内容:男子100米,200米,400米,800米,1500米,5000米;女子100米,200米,400米,800米,1500米,5000米。
2、测试时间:2019年1月18日上午9:00。
注:测试期间食宿自行安排,费用自理。
五、体育专项测试内容及计分办法(仅限田径项目)
1、女子项目及计分办法
项目得分 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m |
100 | 12″00 | 25″00 | 57″00 | 2′12″00 | 4′29″00 | 17′00″0 |
99 | 12″02 | 25″05 | 57″15 | 2′12″35 | 4′29″90 | 17′04″5 |
98 | 12″04 | 25″10 | 57″30 | 2′12″80 | 4′30″80 | 17′10″0 |
97 | 12″06 | 25″15 | 57″45 | 2′13″05 | 4′31″70 | 17′13″5 |
96 | 12″08 | 25″20 | 57″60 | 2′13″40 | 4′32″60 | 17′18″0 |
95 | 12″10 | 25″25 | 57″75 | 2′13″75 | 4′33″50 | 17′22″5 |
94 | 12″12 | 25″30 | 57″90 | 2′14″10 | 4′34″40 | 17′27″0 |
93 | 12″14 | 25″35 | 58″05 | 2′14″45 | 4′35″30 | 17′31″5 |
92 | 12″16 | 25″40 | 58″20 | 2′14″80 | 4′36″20 | 17′36″0 |
91 | 12″18 | 25″45 | 58″35 | 2′15″15 | 4′37″10 | 17′40″5 |
90 | 12″20 | 25″50 | 58″50 | 2′15″50 | 4′38″00 | 17′45″0 |
89 | 12″22 | 25″55 | 58″65 | 2′15″85 | 4′38″90 | 17′49″5 |
88 | 12″24 | 25″60 | 58″80 | 2′16″20 | 4′39″80 | 17′54″0 |
87 | 12″26 | 25″65 | 58″95 | 2′16″55 | 4′40″70 | 17′58″5 |
86 | 12″28 | 25″70 | 59″10 | 2′16″90 | 4′41″60 | 18′03″0 |
85 | 12″30 | 25″75 | 59″25 | 2′17″25 | 4′42″50 | 18′07″5 |
84 | 12″32 | 25″80 | 59″40 | 2′17″60 | 4′43″40 | 18′12″0 |
83 | 12″34 | 25″85 | 59″55 | 2′17″95 | 4′44″30 | 18′16″5 |
82 | 12″36 | 25″90 | 59″70 | 2′18″30 | 4′45″20 | 18′21″0 |
81 | 12″38 | 25″95 | 59″85 | 2′18″65 | 4′46″10 | 18′25″3 |
80 | 12″40 | 26″00 | 60″00 | 2′19″00 | 4′47″00 | 18′30″7 |
79 | 12″42 | 26″05 | 60″15 | 2′19″35 | 4′47″90 | 18′34″0 |
78 | 12″44 | 26″10 | 60″30 | 2′19″70 | 4′48″80 | 18′39″5 |
77 | 12″46 | 26″15 | 60″45 | 2′20″05 | 4′49″70 | 18′43″0 |
76 | 12″48 | 26″20 | 60″60 | 2′20″40 | 4′50″60 | 18′48″4 |
75 | 12″50 | 26″25 | 60″75 | 2′20″75 | 4′51″50 | 18′52″8 |
74 | 12″52 | 26″30 | 60″90 | 2′21″10 | 4′52″40 | 18′57″3 |
73 | 12″54 | 26″35 | 61″05 | 2′21″45 | 4′53″30 | 19′01″7 |
72 | 12″56 | 26″40 | 61″20 | 2′21″80 | 4′54″20 | 19′06″0 |
71 | 12″58 | 26″45 | 61″35 | 2′22″15 | 4′55″10 | 19′10″5 |
70 | 12″60 | 26″50 | 61″50 | 2′22″50 | 4′56″00 | 19′14″0 |
69 | 12″62 | 26″55 | 61″65 | 2′22″85 | 4′56″90 | 19′19″5 |
68 | 12″64 | 26″60 | 61″80 | 2′23″20 | 4′57″80 | 19′24″0 |
67 | 12″66 | 26″65 | 61″95 | 2′23″55 | 4′58″70 | 19′28″5 |
66 | 12″68 | 26″70 | 62″10 | 2′23″90 | 4′59″60 | 19′33″0 |
65 | 12″70 | 26″75 | 62″25 | 2′24″25 | 5′00″50 | 19′37″5 |
64 | 12″72 | 26″80 | 62″40 | 2′24″60 | 5′01″40 | 19′42″0 |
63 | 12″74 | 26″85 | 62″55 | 2′24″95 | 5′02″30 | 19′46″5 |
62 | 12″76 | 26″90 | 62″70 | 2′25″30 | 5′03″20 | 19′51″0 |
61 | 12″78 | 26″95 | 62″85 | 2′25″65 | 5′04″10 | 19′55″5 |
60 | 12″80 | 27″00 | 63″00 | 2′26″00 | 5′05″00 | 20′00″0 |
2、男子项目得分
项目得分 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m |
100 | 10″80 | 21″80 | 49″0 | 1′51″0 | 3′51″0 | 14′35″0 |
99 | 10″82 | 21″83 | 49″1 | 1′51″3 | 3′51″6 | 14′37″4 |
98 | 10″84 | 21″86 | 49″2 | 1′51″6 | 3′52″2 | 14′40″0 |
97 | 10″86 | 21″89 | 49″3 | 1′51″9 | 3′52″8 | 14′42″4 |
96 | 10″88 | 21″92 | 49″4 | 1′52″2 | 3′53″4 | 14′44″7 |
95 | 10″90 | 21″95 | 49″5 | 1′52″5 | 3′54″0 | 14′47″0 |
94 | 10″92 | 21″98 | 49″6 | 1′52″8 | 3′54″6 | 14′49″4 |
93 | 10″94 | 22″01 | 49″7 | 1′53″1 | 3′55″2 | 14′51″7 |
92 | 10″96 | 22″04 | 49″8 | 1′53″4 | 3′55″8 | 14′53″0 |
91 | 10″98 | 22″07 | 49″9 | 1′53″7 | 3′56″4 | 14′55″4 |
90 | 11″00 | 22″10 | 50″0 | 1′54″0 | 3′57″0 | 14′57″7 |
89 | 11″02 | 22″13 | 50″1 | 1′54″3 | 3′57″6 | 14′59″0 |
88 | 11″04 | 22″16 | 50″2 | 1′54″6 | 3′58″2 | 15′01″5 |
87 | 11″06 | 22″19 | 50″3 | 1′54″9 | 3′58″8 | 15′03″8 |
86 | 11″08 | 22″22 | 50″4 | 1′55″2 | 3′59″4 | 15′06″2 |
85 | 11″10 | 22″25 | 50″5 | 1′55″5 | 4′00″0 | 15′08″5 |
84 | 11″12 | 22″28 | 50″6 | 1′55″8 | 4′00″6 | 15′11″0 |
83 | 11″14 | 22″31 | 50″7 | 1′56″1 | 4′01″2 | 15′13″5 |
82 | 11″16 | 22″34 | 50″8 | 1′56″4 | 4′01″8 | 15′15″9 |
81 | 11″18 | 22″37 | 50″9 | 1′56″7 | 4′02″4 | 15′18″3 |
80 | 11″20 | 22″40 | 51″0 | 1′57″0 | 4′03″0 | 15′20″7 |
79 | 11″22 | 22″43 | 51″1 | 1′57″3 | 4′03″6 | 15′23″0 |
78 | 11″24 | 22″46 | 51″2 | 1′57″6 | 4′04″2 | 15′25″5 |
77 | 11″26 | 22″49 | 51″3 | 1′57″9 | 4′04″8 | 15′28″0 |
76 | 11″28 | 22″52 | 51″4 | 1′58″2 | 4′05″4 | 15′30″4 |
75 | 11″30 | 22″55 | 51″5 | 1′58″5 | 4′06″0 | 15′32″8 |
74 | 11″32 | 22″58 | 51″6 | 1′58″8 | 4′06″6 | 15′35″3 |
73 | 11″34 | 22″61 | 51″7 | 1′59″1 | 4′07″2 | 15′37″7 |
72 | 11″36 | 22″64 | 51″8 | 1′59″4 | 4′07″8 | 15′40″0 |
71 | 11″38 | 22″67 | 51″9 | 1′59″7 | 4′08″4 | 15′42″5 |
70 | 11″40 | 22″70 | 52″0 | 2′00″0 | 4′09″0 | 15′44″8 |
69 | 11″42 | 22″73 | 52″1 | 2′00″3 | 4′09″6 | 15′47″5 |
68 | 11″44 | 22″76 | 52″2 | 2′00″6 | 4′10″2 | 15′50″0 |
67 | 11″46 | 22″79 | 52″3 | 2′00″9 | 4′10″8 | 15′52″5 |
66 | 11″48 | 22″82 | 52″4 | 2′01″2 | 4′11″4 | 15′55″0 |
65 | 11″50 | 22″85 | 52″5 | 2′01″5 | 4′12″0 | 15′57″5 |
64 | 11″52 | 22″88 | 52″6 | 2′01″8 | 4′12″6 | 16′00″0 |
63 | 11″54 | 22″91 | 52″7 | 2′02″1 | 4′13″2 | 16′02″5 |
62 | 11″56 | 22″94 | 52″8 | 2′02″4 | 4′13″8 | 16′05″0 |
61 | 11″58 | 22″97 | 52″9 | 2′02″7 | 4′14″4 | 16′07″5 |
60 | 11″60 | 23″00 | 53″0 | 2′03″0 | 4′15″0 | 16′10″0 |
六、国家体育总局组织的文化课测试
根据教育部相关文件规定,凡获得一级运动员、运动健将、国际健将称号之一,拟申请我校单独招生考试资格的考生,需参加国家体育总局统一组织的运动训练、武术与民族传统体育专业单独招生文化课考试。上述考生应于2019年3月1日至15日在“中国运动文化教育网”或“体教联盟”手机APP上进行考试报名,并根据相关要求完成考试各项准备工作。文化课考试科目为语文、数学、政治和英语4科,每科满分为150分。考试时间为2019年4月20日至21日。
七、录取办法
1、认定:我校根据考生的体育专项测试成绩和文化课成绩(高中、模考成绩或摸底考试成绩)综合确定高水平运动员认定名单。
2、公示:具体公示办法将根据教育部相关要求执行。经教育部阳光高考信息平台集中公示的考生方可享受相应的录取优惠政策,未经公示的考生,我校无法录取。
3、录取:录取办法按教育部有关普通高校招收高水平运动队的文件执行。对于上海市、浙江省和其他合并本科批次(含合并二本、三本批次)省份的考生,二本线按照相关省份确定的高水平运动队相关最低录取控制参考分数线执行。
公示通过的考生须根据生源所在地省级招办有关规定完成高考报名、志愿填报等相关工作。考生在填报专业志愿时,文史类考生仅限于报考经济管理学院招收文史类考生的法学专业,理工类考生仅限选报经济管理学院招收理工类考生的专业。同时,考生须在所在省份公布的上述专业范围内填报专业志愿。
我校将根据考生成绩和志愿进行录取,高水平运动员的招生计划单列,不占用我校在各省、自治区、直辖市公布的招生计划。
八、其他
1、对在我校高水平运动队招生中存在虚报或伪造、变造有关材料、考试违纪、作弊、替考等弄虚作假、徇私舞弊行为的,一经查实,将取消学生的入选资格,同时通报省级招生考试机构取消该生当年高考报名和录取资格;已经被录取或取得学籍者,学校将取消其入学资格或学籍。
2、我校高水平运动队招生工作实施“阳光工程”,接受学校纪检监察部门监督,也欢迎社会监督和举报,举报邮箱:jubao@cugb.edu.cn,电话:010-82323776。
3、咨询方式:
专项测试:体育部 联系电话:010-82322397
招生政策:招生办公室 联系电话:010-82321259
网址:http://zhsh.cugb.edu.cn 邮箱:zhsh@cugb.edu.cn