武汉理工大学2016年高水平运动队招生简章
2016年01月28日
来源:武汉理工大学
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
附件二:报考田径项目运动等级及成绩要求
男子:
项目 | 等级要求 | 成绩要求 | 项目 | 等级要求 | 成绩要求 | |
100米 | 电计 | 二级以上 | 11.3 | 跳 高 | 一级以上 | 2.00米 |
200米 | 电计 | 二级以上 | 23 | 撑杆跳高 | 一级以上 | 4.80米 |
400米 | 电计 | 二级以上 | 51 | 跳 远 | 二级以上 | 6.80米 |
800米 | 二级以上 | 02:01.0 | 三级跳远 | 二级以上 | 14.80米 | |
1500米 | 二级以上 | 04:00.0 | 铅球(7.26公斤) | 二级以上 | 14.50米 | |
3000米 | 二级以上 | 09:00.0 | 铁饼(2公斤) | 二级以上 | 40.50米 | |
5000米 | 运动健将 | 14:15.0 | 标枪(800克) | 二级以上 | 55.00米 | |
10000米 | 运动健将 | 29:45.0 | 链球(7.26公斤) | 一级以上 | 57.00米 | |
110米栏 | 电计 | 二级以上 | 15:50 | 十项全能(电计) | 一级以上 | 6320分 |
400米栏 | 电计 | 二级以上 | 01:00.1 | |||
3000米障碍 | 运动健将 | 08:47.0 | ||||
马拉松 | 运动健将 | 2:20:00 | ||||
10000米竞走(场地) | 一级以上 | 44:00.0 | ||||
20公里竞走 | 一级以上 | 1:35:20 |
女子:
项目 | 等级要求 | 成绩要求 | 项目 | 等级要求 | 成绩要求 | |
100米 | 电计 | 二级以上 | 12.8 | 跳 高 | 二级以上 | 1.70米 |
200米 | 电计 | 二级以上 | 26.5 | 撑杆跳高 | 一级以上 | 3.60米 |
400米 | 电计 | 二级以上 | 59.5 | 跳 远 | 二级以上 | 5.6 |
800米 | 二级以上 | 02:20.0 | 三级跳远 | 二级以上 | 12.00米 | |
1500米 | 二级以上 | 04:45.0 | 铅球(4公斤) | 二级以上 | 13.00米 | |
3000米 | 一级以上 | 09:50.0 | 标枪(600克) | 二级以上 | 45.00米 | |
5000米 | 一级以上 | 17:10.0 | 铁饼(1公斤) | 二级以上 | 45.00米 | |
10000米 | 一级以上 | 37:00.0 | 链球(4公斤) | 一级以上 | 53.00米 | |
100米栏 | 电计 | 二级以上 | 15 | 七项全能(电计) | 二级以上 | 4000分 |
400米栏 | 电计 | 二级以上 | 01:04.0 | |||
马拉松 | 一级以上 | 3:19:00 | ||||
5000米竞走(场地) | 一级以上 | 24:55.0 | ||||
10公里竞走(场地、公路) | 一级以上 | 51:28.0 | ||||
20公里竞走 | 一级以上 | 1:46:30 |
附件三:测试内容
(一)篮球项目
1.后卫、小前锋:
1分钟中距离投篮、3分球区1分钟投篮、全场运球绕障碍传球、半场三对三比赛 、全场五对五比赛等。
2.中锋、大前锋:
1分钟中距离投篮、扣篮或1分钟定点投篮(任选一项) 、半场往返运球投篮、半场三对三比赛、全场五对五比赛等。
(二)武术项目
柔韧性、基本功、指定难度、套路(拳、械)等。
(三)网球项目
实战比赛,专项素质(扇形跑)、专项技术(正手击球、反手击球、截击球、发球)等。
测试分两个阶段进行,根据第一阶段考生间实战比赛成绩确定第二阶段测试名单。
(四)田径项目
1.运动员按专项项目进行测试,测试标准参照国家田径运动等级测试标准。
2.径赛和田赛测试方法均参照田径竞赛规则执行。
上一页 [1] [2] 3 |