广东:录取高职院校补报志愿招生计划细览表
2006年08月04日
来源:南方网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 证书 | 区域 | 备注 | |
10822 | 广东白云学院 | 73 | 数控技术 | 7 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||
74 | 计算机辅助设计与制造(模具设计与制造) | 3 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
75 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;土木工程证书;电子证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
76 | 计算机网络技术 | 8 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
77 | 计算机多媒体技术 | 11 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;体育技能证书 | |||||
78 | 软件技术 | 14 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
79 | 营销与策划 | 8 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
81 | 会计 | 11 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
82 | 国际经济与贸易 | 7 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
10822 | 广东白云学院 | 83 | 商务英语(含国际商务、外贸业务、中英文秘书) | 8 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||
84 | 服装设计 | 10 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 39 | 模具设计与制造 | 1 | 计算机证书;机械证书 | 转氨酶正常 | ||
40 | 计算机信息管理 | 26 | 计算机证书;英语证书 | 转氨酶正常 | ||||
10965 | 潮汕职业技术学院 | 19 | 计算机应用技术 | 52 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||
20 | 应用电子技术 | 30 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
21 | 电子商务 | 29 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;体育技能证书 | |||||
22 | 会计电算化 | 28 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;体育技能证书 | |||||
23 | 商务英语 | 29 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
24 | 电脑艺术设计 | 21 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;体育技能证书 | |||||
10965 | 潮汕职业技术学院 | 25 | 旅游管理 | 30 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||
11106 | 广州航海高等专科学校 | 49 | 会计电算化 | 24 | 会计证书 | 资格线410分 | ||
11114 | 民办南华工商学院 | 38 | 建筑装饰工程技术 | 9 | 电工证书;土木工程证书;音乐综合证书;美术基础证书 | |||
39 | 环境艺术设计 | 11 | 电工证书;土木工程证书;美术基础证书;音乐综合证书 | |||||
40 | 计算机网络技术(网络管理) | 1 | 电工证书;电子证书;计算机证书 | |||||
41 | 计算机多媒体技术 | 16 | 计算机证书;英语证书;电子证书 | |||||
42 | 金融管理与实务 | 9 | 会计证书 | |||||
44 | 会计电算化 | 7 | 会计证书 | |||||
45 | 国际经济与贸易 | 14 | 会计证书 | |||||
47 | 旅游管理 | 13 | 英语证书;旅游证书 | |||||
48 | 酒店管理 | 20 | 会计证书;英语证书;旅游证书 | (男身高≥166;女身高≥156) | ||||
49 | 商务英语 | 20 | 英语证书 | |||||
11121 | 私立华联学院 | 46 | 工商企业管理 | 12 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||
47 | 市场营销 | 2 | 计算机证书;会计证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
48 | 会计电算化 | 9 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;体育技能证书 | |||||
49 | 财务管理(企业财务管理) | 2 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
50 | 计算机网络技术 | 11 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
11121 | 私立华联学院 | 51 | 软件技术 | 21 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||
52 | 装饰艺术设计(室内设计) | 9 | 美术基础证书 | |||||
12059 | 广东培正学院 | 18 | 工商企业管理 | 7 | 会计证书;计算机证书;电工证书;英语证书;电子证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书 | |||
19 | 会计 | 7 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;电子证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书 | |||||
20 | 国际贸易实务 | 6 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;电子证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书 | |||||
21 | 商务英语 | 9 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;电子证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书 | |||||
22 | 计算机信息管理(软件工程) | 4 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;电子证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书 | |||||
23 | 法律事务 | 4 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;电子证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书 | |||||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 28 | 营销与策划 | 90 | 会计证书;英语证书;计算机证书;化学证书;旅游证书;生物技术基础证书 | |||
29 | 机电设备维修与管理 | 83 | 计算机证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书 | |||||
12325 | 广东新安职业技术学院 | 15 | 物业管理 | 27 | 计算机证书;会计证书;英语证书;化学证书;电工证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书 | |||
16 | 舞蹈表演(舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈管理) | 10 | 音乐综合证书 | |||||
17 | 室内设计技术 | 25 | 计算机证书;电工证书;土木工程证书;美术基础证书;电子证书;英语证书 | |||||
18 | 计算机应用技术 | 35 | 计算机证书;电子证书;电工证书;英语证书;会计证书;生物技术基础证书 | |||||
19 | 会计 | 27 | 会计证书;计算机证书;英语证书;旅游证书;教育基础综合证书 | |||||
20 | 电子商务 | 27 | 计算机证书;电子证书;会计证书;电工证书;旅游证书;英语证书 | |||||
12327 | 佛山职业技术学院 | 15 | 计算机辅助设计与制造 | 10 | 电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书;英语证书 | |||
16 | 电气自动化技术 | 6 | 电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书;英语证书 | |||||
17 | 电子信息工程技术 | 9 | 电工证书;电子证书;计算机证书;英语证书 | 色觉检查正常 | ||||
12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 20 | 软件技术 | 12 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||
21 | 软件技术(软件工程) | 6 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
22 | 计算机多媒体(多媒体技术) | 42 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;体育技能证书 | |||||
23 | 计算机应用技术 | 20 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
24 | 计算机信息管理 | 27 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
25 | 计算机网络技术 | 26 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
26 | 应用电子技术(嵌入式系统设计) | 28 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
27 | 应用电子技术(嵌入式系统应用) | 29 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 28 | 计算机多媒体技术(游戏程序设计) | 20 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||
29 | 动漫设计与制作 | 23 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;体育技能证书 | |||||
30 | 电脑艺术设计(工业造型、环境艺术、平面、数码三维设计) | 13 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
31 | 电子商务 | 18 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
32 | 物流管理 | 13 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
33 | 市场营销 | 23 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
34 | 工商企业管理 | 1 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
35 | 人力资源管理 | 14 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
36 | 财务信息管理 | 15 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 37 | 商务英语(国际贸易,涉外文秘) | 9 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||
38 | 商务日语(国际贸易,涉外文秘) | 11 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
12576 | 珠海艺术职业学院 | 11 | 文化事业管理 | 4 | 音乐综合证书;教育基础综合证书 | 乙肝表面抗原阴性 | ||
12 | 艺术设计(平面设计、环艺设计、动画设计) | 6 | 教育基础综合证书;美术基础证书 | 乙肝表面抗原阴性 | ||||
13 | 音乐表演(音乐表演与教育) | 4 | 音乐综合证书;教育基础综合证书 | 乙肝表面抗原阴性 | ||||
14 | 舞蹈表演(舞蹈表演与教育) | 5 | 音乐综合证书;教育基础综合证书 | 乙肝表面抗原阴性 | ||||
15 | 主持与播音 | 5 | 教育基础综合证书;音乐综合证书 | 乙肝表面抗原阴性 | ||||
16 | 服装表演 | 3 | 教育基础综合证书;音乐综合证书 | 乙肝表面抗原阴性 | ||||
17 | 导游(旅游管理) | 4 | 旅游证书;教育基础综合证书 | 乙肝表面抗原阴性 | ||||
12578 | 广东体育职业技术学院 | 5 | 竞技体育(球类运动指导,搏击运动指导,灵巧运动指导) | 22 | 体育技能证书 | |||
6 | 体育保健(保健按摩师,运动营养师,健身健美指导员) | 43 | 体育技能证书 | |||||
12618 | 广州大学华软软件学院 | 42 | 计算机网络技术(网络设计与管理技术) | 2 | 计算机证书;电子证书;电工证书;机械证书;英语证书 | |||
43 | 应用电子技术(智能电子技术) | 5 | 计算机证书;电子证书;电工证书;机械证书;土木工程证书;英语证书 | |||||
44 | 软件技术(游戏程序) | 7 | 计算机证书;电子证书;电工证书;机械证书;英语证书 | |||||
45 | 国际经济与贸易 | 4 | 计算机证书;电子证书;会计证书;英语证书;旅游证书 | |||||
46 | 会计电算化 | 4 | 计算机证书;会计证书;英语证书 | |||||
47 | 物流管理 | 4 | 计算机证书;电子证书;会计证书;英语证书;旅游证书 | |||||
48 | 艺术设计(环境艺术设计) | 3 | 计算机证书;英语证书;美术基础证书;教育基础综合证书;化学证书 | 色觉检查正常 | ||||
49 | 应用英语(商务英语) | 10 | 计算机证书;会计证书;英语证书;旅游证书 | |||||
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 42 | 电气自动化技术 | 1 | 计算机证书;电工证书;机械证书;电子证书;生物技术基础证书 | |||
43 | 应用电子技术(电子信息工程技术) | 1 | 电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书;教育基础综合证书 | |||||
44 | 电子声像技术(自动安全防护技术) | 2 | 电工证书;电子证书;美术基础证书;计算机证书;机械证书 | |||||
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 45 | 工程造价(招投标) | 1 | 计算机证书;英语证书;机械证书;土木工程证书;会计证书 | |||
47 | 汽车运用技术(汽车工艺与维修) | 1 | 计算机证书;电工证书;电子证书;机械证书;生物技术基础证书 | |||||
48 | 汽车运用技术(汽车商务) | 4 | 计算机证书;电工证书;机械证书;电子证书;英语证书 | |||||
57 | 文秘 | 3 | 会计证书;计算机证书;英语证书;教育基础综合证书;旅游证书 | |||||
62 | 商务英语(涉外旅游) | 6 | 会计证书;计算机证书;英语证书;旅游证书;教育基础综合证书 | |||||
65 | 环境艺术设计 | 2 | 计算机证书;会计证书;机械证书;土木工程证书;美术基础证书 | |||||
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 37 | 电子商务(电子商务应用技术) | 3 | 生物技术基础证书;教育基础综合证书;土木工程证书;会计证书;英语证书;电工证书;电子证书;计算机证书;旅游证书 | |||
40 | 机电一体化技术 | 1 | 计算机证书;电子证书;电工证书;土木工程证书;生物技术基础证书;机械证书 | |||||
42 | 玩具设计与制造(玩具计算机辅助设计与制造) | 7 | 计算机证书;电子证书;电工证书;土木工程证书;生物技术基础证书 | |||||
46 | 旅游管理(涉外旅游管理) | 3 | 计算机证书;电子证书;电工证书;英语证书;会计证书;土木工程证书;教育基础综合证书;旅游证书 | |||||
49 | 商务日语 | 4 | 计算机证书;电子证书;电工证书;英语证书;会计证书;土木工程证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;旅游证书 | |||||
53 | 服装设计(服装设计与贸易) | 5 | 计算机证书;电子证书;电工证书;土木工程证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;美术基础证书;音乐综合证书 | |||||
12765 | 汕尾职业技术学院 | 21 | 计算机应用技术 | 28 | 电子证书;计算机证书;电工证书;机械证书 | |||
22 | 电子商务 | 30 | 电子证书;计算机证书;电工证书;机械证书 | |||||
12771 | 阳江职业技术学院 | 6 | 数控技术 | 12 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书 | 色觉检查正常 | ||
7 | 模具设计与制造 | 32 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书 | 色觉检查正常 | ||||
8 | 电气自动化技术 | 13 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书 | 色觉检查正常 | ||||
9 | 计算机应用技术 | 13 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书 | |||||
10 | 计算机网络技术 | 10 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书 | |||||
11 | 会计电算化 | 14 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书 | |||||
12 | 电子商务 | 12 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书 | |||||
12772 | 河源职业技术学院 | 26 | 会计电算化 | 6 | 会计证书;计算机证书;英语证书 | |||
27 | 模具设计与制造 | 33 | 电工证书;机械证书;电子证书 | |||||
12958 | 清远职业技术学院 | 69 | 音乐教育 | 7 | 音乐综合证书;教育基础综合证书;英语证书 | |||
13707 | 广东文艺职业学院 | 1 | 艺术设计(实用美术) | 5 | 美术基础证书;教育基础综合证书;计算机证书 | |||
2 | 艺术设计(环境艺术设计) | 6 | 美术基础证书;教育基础综合证书;计算机证书 | |||||
3 | 艺术设计(美术创作与教育) | 6 | 美术基础证书;教育基础综合证书;计算机证书 | |||||
4 | 艺术设计(动漫画设计与制作) | 9 | 美术基础证书;教育基础综合证书;计算机证书 | |||||
5 | 艺术设计(数码摄影与制作) | 3 | 美术基础证书;教育基础综合证书;计算机证书 | |||||
6 | 装潢艺术设计 | 7 | 美术基础证书;教育基础综合证书;计算机证书 | |||||
7 | 音乐表演(表演与教育) | 5 | 音乐综合证书;教育基础综合证书 | |||||
8 | 音乐表演(流行音乐) | 4 | 音乐综合证书;教育基础综合证书 | |||||
9 | 音乐表演(流行音乐编创与制作) | 2 | 音乐综合证书;教育基础综合证书 | |||||
10 | 舞蹈表演 | 3 | 音乐综合证书;教育基础综合证书 | |||||
13707 | 广东文艺职业学院 | 11 | 影视表演 | 2 | 音乐综合证书;教育基础综合证书 | |||
12 | 编导(影视编导) | 2 | 音乐综合证书;教育基础综合证书 | |||||
13 | 主持与播音(音乐传播) | 5 | 音乐综合证书;教育基础综合证书 | |||||
13708 | 广州体育职业技术学院 | 3 | 运动训练 | 17 | 体育技能证书 | |||
4 | 社会体育 | 25 | 体育技能证书 | |||||
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 417 | 精细化学品生产技术 | 19 | 电工证书;电子证书;化学证书;生物技术基础证书 | 中山市 | 色觉检查正常 | |
418 | 机械制造与自动化 | 17 | 电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书 | 中山市 | ||||
419 | 模具设计与制造 | 16 | 电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书 | 中山市 | ||||
420 | 计算机应用技术 | 19 | 电工证书;电子证书;计算机证书 | 中山市 | ||||
421 | 应用电子技术 | 14 | 电工证书;电子证书;计算机证书 | 中山市 | ||||
422 | 包装技术与设计 | 28 | 电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书 | 中山市 | 色觉检查正常 | |||
423 | 印刷技术 | 24 | 电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书 | 中山市 | 色觉检查正常 | |||
424 | 印刷图文信息处理 | 34 | 计算机证书;电工证书;电子证书 | 中山市 | 色觉检查正常 | |||
425 | 国际经济与贸易 | 20 | 会计证书;计算机证书;英语证书;旅游证书 | 中山市 | ||||
426 | 电子商务 | 19 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电子证书 | 中山市 | ||||
427 | 物流管理 | 20 | 英语证书;旅游证书;会计证书;计算机证书 | 中山市 | ||||
428 | 商务英语 | 10 | 英语证书;旅游证书;会计证书;计算机证书 | 中山市 | ||||
429 | 产品造型设计 | 10 | 美术基础证书;机械证书;计算机证书 | 中山市 | 色觉检查正常 | |||
517 | 精细化学品生产技术 | 13 | 电工证书;电子证书;化学证书;生物技术基础证书 | 非中山市 | 色觉检查正常 | |||
518 | 机械制造与自动化 | 1 | 电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书 | 非中山市 | ||||
519 | 模具设计与制造 | 10 | 电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书 | 非中山市 | ||||
520 | 计算机应用技术 | 10 | 电工证书;电子证书;计算机证书 | 非中山市 | ||||
521 | 应用电子技术 | 1 | 电工证书;电子证书;计算机证书 | 非中山市 | ||||
522 | 包装技术与设计 | 8 | 电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书 | 非中山市 | 色觉检查正常 | |||
523 | 印刷技术 | 3 | 电工证书;电子证书;机械证书;计算机证书 | 非中山市 | 色觉检查正常 | |||
524 | 印刷图文信息处理 | 1 | 计算机证书;电工证书;电子证书 | 非中山市 | 色觉检查正常 | |||
525 | 国际经济与贸易 | 1 | 会计证书;计算机证书;英语证书;旅游证书 | 非中山市 | ||||
526 | 电子商务 | 4 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电子证书 | 非中山市 | ||||
527 | 物流管理 | 10 | 英语证书;旅游证书;会计证书;计算机证书 | 非中山市 | ||||
528 | 商务英语 | 8 | 英语证书;旅游证书;会计证书;计算机证书 | 非中山市 | ||||
529 | 产品造型设计 | 1 | 美术基础证书;机械证书;计算机证书 | 非中山市 | 色觉检查正常 | |||
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 419 | 计算机应用技术 | 5 | 计算机证书;电工证书;电子证书 | 珠海市 | ||
420 | 电子信息工程技术 | 1 | 计算机证书;电工证书;电子证书 | 珠海市 | ||||
421 | 数控技术 | 3 | 机械证书;电工证书;电子证书 | 珠海市 | ||||
422 | 电气自动化技术 | 4 | 计算机证书;电工证书;电子证书 | 珠海市 | ||||
423 | 商务英语 | 3 | 英语证书;教育基础综合证书 | 珠海市 | ||||
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 424 | 学前教育(师范类) | 10 | 教育基础综合证书;音乐综合证书;美术基础证书 | 珠海市 | 乙肝表面抗原阴性 | |
425 | 视觉传达艺术设计(摄影与影视制作) | 8 | 美术基础证书;计算机证书;教育基础综合证书 | 珠海市 | 色觉检查正常 | |||
426 | 电子商务 | 6 | 会计证书;计算机证书;英语证书 | 珠海市 | ||||
427 | 会计电算化 | 8 | 会计证书;计算机证书;英语证书 | 珠海市 | ||||
428 | 旅游管理 | 2 | 旅游证书;英语证书;会计证书 | 珠海市 | ||||
429 | 物流管理 | 4 | 计算机证书;会计证书;英语证书 | 珠海市 | ||||
430 | 市场营销 | 7 | 计算机证书;会计证书 | 珠海市 | ||||
13714 | 广州工商职业技术学院 | 32 | 物流管理(交通运输) | 8 | 教育基础综合证书;电子证书;电工证书;计算机证书;英语证书;会计证书;化学证书;旅游证书 | |||
33 | 市场营销(电子商务) | 13 | 教育基础综合证书;电子证书;电工证书;计算机证书;英语证书;会计证书;化学证书;旅游证书 | |||||
34 | 软件技术 | 23 | 电子证书;电工证书;计算机证书;化学证书 | |||||
35 | 通信技术(移动通信技术) | 16 | 电子证书;电工证书;计算机证书;化学证书 | |||||
36 | 应用电子技术 | 16 | 电子证书;电工证书;计算机证书;化学证书 | |||||
37 | 商务英语 | 22 | 教育基础综合证书;计算机证书;英语证书;会计证书;旅游证书 | |||||
38 | 艺术设计(环境艺术设计) | 14 | 美术基础证书 | 色觉检查正常 | ||||
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 35 | 汽车检测与维修技术(汽车维修) | 101 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||
36 | 汽车检测与维修技术(汽车营销) | 2 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
38 | 数控技术(模具) | 3 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
40 | 会计(涉外会计) | 4 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书;体育技能证书 | |||||
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 41 | 电子商务(商务管理) | 4 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||
42 | 电子商务(商务技术) | 2 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
43 | 电子商务(商务营销) | 4 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
45 | 物流管理(物流技术) | 4 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;音乐综合证书 | |||||
46 | 计算机应用技术(应用) | 4 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
47 | 计算机应用技术(软件) | 5 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
48 | 计算机应用技术(网络) | 2 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 1 | 计算机应用技术(应用技术) | 24 | 会计证书;计算机证书;英语证书;电工证书;机械证书;电子证书;土木工程证书;化学证书;旅游证书;美术基础证书;教育基础综合证书;生物技术基础证书;体育技能证书 | |||
